2011-02-07
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Auto Watin
1079
wynik
801
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Osiewicz | 2 | 200 | 2 |
| Paweł Kolan | 2 | 323 | 8 |
| Tomasz Królak | 2 | 278 | 5 |
| Michał Osiewicz | 2 | 186 | 0 |
| Dariusz Prostak | 2 | 278 | 6 |
Auto Watin
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Michał Pawłowski | 2 | 191 | 3 |
| Marcin Paciorek | 2 | 216 | 2 |
| Jarosław Radziwonowski | 2 | 157 | 1 |
| Krzysztof Śmieszek | 2 | 177 | 2 |
| Andrzej Dudziński | 2 | 208 | 3 |

