2011-01-31
GALIBARDI
Lech BW
1101
wynik
1066
GALIBARDI
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Łukasz Czajka | 2 | 271 | 4 |
| Artur Lehman | 2 | 285 | 6 |
| Mikołaj Szumski | 2 | 232 | 5 |
| Piotr Szumski | 2 | 313 | 5 |
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Wójcicki | 2 | 212 | 1 |
| Paweł Sypniewski | 2 | 280 | 3 |
| Beata Sypniewska | 2 | 260 | 3 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 238 | 0 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 286 | 3 |

