2011-02-08
Roben
PBG
992
wynik
1107
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Meiczysław Zabłocki | 2 | 267 | 6 |
| Marcin Pawlik | 2 | 222 | 5 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 301 | 7 |
| Edyta Nowacka | 2 | 136 | 0 |
| Wojciech Komerski | 2 | 202 | 2 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 296 | 5 |
| Tomasz Sierański | 2 | 283 | 6 |
| Przemysław Pomerenke | 2 | 270 | 3 |
| Michał Wassel | 2 | 210 | 2 |
| Tomasz Struski | 2 | 258 | 5 |

