2011-02-22
Roben
Lech BW
833
wynik
1089
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Antoniuk | 2 | 193 | 1 |
| Meiczysław Zabłocki | 2 | 238 | 3 |
| Wojciech Bumar | 2 | 186 | 3 |
| Patryk Choczaj | 2 | 216 | 3 |
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Wójcicki | 2 | 227 | 2 |
| Paweł Sypniewski | 2 | 287 | 5 |
| Beata Sypniewska | 2 | 267 | 1 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 311 | 6 |
| Marcin Zawadzki | 2 | 208 | 1 |

