2011-03-08
Eurocash
Roben
1051
wynik
812
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Michał Falkiewicz | 2 | 300 | 5 |
| Artur Fudalej | 2 | 225 | 2 |
| Bartosz Kaczmarek | 2 | 296 | 6 |
| Krzysztof Raczyk | 2 | 230 | 3 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Meiczysław Zabłocki | 2 | 214 | 3 |
| Dariusz Nogaj | 2 | 199 | 4 |
| Wojciech Bumar | 2 | 158 | 2 |
| Patryk Choczaj | 2 | 241 | 5 |

