2011-03-22
Lech BW
GALIBARDI
1254
wynik
1097
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Sypniewski | 2 | 292 | 6 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 282 | 6 |
| Beata Sypniewska | 2 | 332 | 6 |
| Grzegorz Wójcicki | 2 | 201 | 1 |
| Maciej Gołąbek | 2 | 348 | 4 |
GALIBARDI
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 265 | 2 |
| Łukasz Czajka | 2 | 276 | 1 |
| Mikołaj Szumski | 2 | 248 | 4 |
| Piotr Szumski | 2 | 296 | 5 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 244 | 3 |

