2009-03-24
Gazeta Wyborcza
ZETO
4
wynik
1

Gazeta Wyborcza

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Andrzej Grupa 0 0 0 0
Błażej Waligórski 0 0 0 0
Jacek Bojarski 0 0 0 0
Jacek Łuczak 0 0 0 0
Maciej Groszak 0 0 1 0
Michał Bartkowiak 0 0 0 0
Paweł Martinek 1 0 0 0
Piotr Leśniowski 0 0 0 0
Przemysław Napierała 1 0 0 0
Sławomir Parus 1 0 0 0

ZETO

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Michał Bagiński 0 0 0 0
Rafał Gniza 0 0 0 0
Adam Błaszczyński 0 0 0 0
Marek Hawrusik 0 0 0 0
Robert Rybarczyk 0 0 1 0
Artur Lewandowski 0 0 0 0
Sławomir Warszajło 1 0 0 0
Karol Kosikowski 0 0 1 0
Krzysztof Gumiński 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash