Piłka nożna ZIMA 2016 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Grzegorz Olejniczak ZETO 8 30 0 0 0
Łukasz Łeszyk DEK-POL 10 23 0 0 0
Dawid Nowak Kuehne Nagel 10 23 0 0 0
Przemysław Ibusz Pomartech 8 22 0 0 0
Wojtaszek Michał Imperial Tobacco 10 18 0 0 0
Jacek Frankowski ZETO 9 18 0 0 0
Marcin Matysiak Mat-Oil 10 17 0 0 0
Marcin Dorywalski Eurocash 9 17 0 0 0
Paweł Sałata Przelewy24 9 16 0 0 0
Maciej Martinek WielkopolskiSport 10 16 0 0 0
Sławomir Parus WielkopolskiSport 7 15 0 0 0
Rafał Jakubowski FLEXLINK 6 14 0 0 0
Karol Mielnik Schur Flexibles 10 14 0 0 0
Krzysztof Filas OSTC Poznan 10 13 0 0 0
Zbigniew Krzyzaniak NBP Poznan 9 12 0 0 0
Arkadiusz Zart Kuehne Nagel 9 12 0 0 0
Michał Dąbek Remplus 8 12 0 0 0
Arkadiusz Jacolik ADAO Outsourcing 8 12 0 0 0
Mikołaj Zamkowski ZETO 7 12 0 0 0
Łukasz Kurasiak Eurocash 9 11 0 0 0
Piotr Szymański Remplus 8 11 0 2 0
Radosław Balicki PEFS 10 10 0 0 0
Piotr Marciniak Mat-Oil 9 10 0 1 0
Tomasz Feldmann ZETO 6 10 0 0 0
Rafał Stadnik Nivea BMP 6 9 0 0 0
Borys Zwoliński BROEN OIL GAS 7 9 0 1 0
Adrian Borówka NBP Poznan 6 9 0 0 0
Mariusz Szymczak TERLAN-AZ 8 8 0 0 0
Sebastian Szymański Pyrland Park Linowy 10 8 0 0 0
Andrzejewski Dawid Imperial Tobacco 8 8 0 0 0
Jędrzej Mszanowski (C) ARKA Strong 8 8 0 0 0
Maciej Wojewodzic Schur Flexibles 10 8 0 0 0
Jakub Lewandowski Przelewy24 10 8 0 0 0
Michał Gruszka NBP Poznan 7 8 0 0 0
Marek Pawełczyk Przelewy24 10 8 0 0 0
Dawid Nowak Pyrland Park Linowy 9 8 0 0 0
Krzysztof Otto BROEN OIL GAS 8 8 0 0 0
Marcin Michalak PEFS 5 7 0 0 0
Kamil Ziemlacz Kuehne Nagel 9 7 0 0 0
Zbigniew Franczyszyn ARKA Strong 9 7 0 0 0
Łukasz Hurysz ARKA Strong 10 7 0 1 0
Jędrzej Strzódka ZETO 7 7 0 0 0
Łukasz Lewandowki Pyrland Park Linowy 8 7 0 0 0
Maciej Cieślak BROEN OIL GAS 9 7 0 0 0
Mateusz Wleklik Mat-Oil 8 7 0 0 0
Dominik Serba Nivea BMP 8 7 0 0 0
Kamil Czerniak Nivea BMP 7 7 0 0 0
Wojciech Drzewicki Przelewy24 8 7 0 0 0
Paul Newsham (C) PEFS 6 7 0 0 0
Mateusz Kupś NBP Poznan 8 7 0 0 0
Szymon Norek FLEXLINK 7 6 0 0 0
Marek Sygnecki TERLAN-AZ 8 6 0 1 0
Emil Tomczyk FLEXLINK 7 6 0 0 0
Bartek Kowalski Eurocash 8 6 0 0 0
Filip Dolski NBP Poznan 7 6 0 0 0
Michał Dolata (C) Pyrland Park Linowy 9 6 0 0 0
Kamil Winger BROEN OIL GAS 5 6 0 0 0
Paweł Majchrzak Kuehne Nagel 3 6 0 0 0
Jarosław Kurzawski ARKA Strong 6 6 0 0 0
Rafał Piotrowski Mat-Oil 8 6 0 0 0
Łukasz Jakubowski TERLAN-AZ 10 5 0 0 0
Maciej Kielar PEFS 7 5 0 0 0
Tomasz Dobras ADAO Outsourcing 4 5 0 0 0
Grzegorz Czapnik Przelewy24 10 5 0 0 0
Marcin Winny PEFS 7 5 0 0 0
Mikołaj Ratajczak DEK-POL 7 5 0 0 0
Dawid Jarzębowski Kingsport Team 2 5 0 0 0
Radek Suwalski Kingsport Team 6 5 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 8 5 0 1 0
Maciej Grzeszczak Kingsport Team 5 5 0 0 0
Przemysław Ostrowski FLEXLINK 7 5 0 0 0
Szymon Nowicki PwC 2 5 0 0 0
Grzegorz Lesiuk ARKA Strong 8 5 0 0 0
Jakub Wiernicki (C) TERLAN-AZ 9 5 0 0 0
Paweł Fleischer DEK-POL 10 4 0 0 0
Adam Zawistowski DEK-POL 9 4 0 0 0
Steve O'Mara PEFS 5 4 0 1 0
Łukasz Moszczyński FLEXLINK 5 4 0 0 0
Tomasz Śmiglak FLEXLINK 8 4 0 0 0
Marek Kujawa Remplus 10 4 0 0 0
Wojciech Rembowski TERLAN-AZ 8 4 0 0 0
Marcin Lisiecki Schur Flexibles 5 4 0 0 0
Paweł Trębicki Kingsport Team 5 4 0 0 0
Michał Bagiński ZETO 10 4 0 0 0
Szymon Sobczak Kingsport Team 3 4 0 0 0
Mateusz Krysiak OSTC Poznan 9 4 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki (C) Nivea BMP 8 4 0 0 0
Konrad Rubiński Pomartech 9 4 0 0 0
Patryk Markiewicz NBP Poznan 6 4 0 0 0
Filip Jagodziński Schur Flexibles 4 4 0 0 0
Krzysztof Filipiak Nivea BMP 5 4 0 0 0
Karol Jachowski Nivea BMP 5 4 0 0 0
Michał Operacz BROEN OIL GAS 7 3 0 0 1
Paweł Markowski Przelewy24 6 3 0 0 0
Maciej Jaszczyński Nivea BMP 4 3 0 0 0
Wojciech Gembicki OSTC Poznan 6 3 0 0 0
Tomasz Malec Przelewy24 9 3 0 0 0
Radosław Marszałek DEK-POL 9 3 0 0 0
Wojciech Kwiatek Pyrland Park Linowy 6 3 0 1 0
Michał Michalak PEFS 5 3 0 0 0
Walczak Dawid Imperial Tobacco 3 3 0 0 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 7 3 0 0 0
Jędroszkowiak Kamil Imperial Tobacco 10 3 0 0 0
Perkowski Rafał Imperial Tobacco 6 3 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 8 3 0 0 0
Krystian Wala Schur Flexibles 5 3 0 0 0
Bartosz Stolarski Eurocash 9 3 0 0 0
Krzysztof Szymczak TERLAN-AZ 1 3 0 0 0
Paweł Marinek WielkopolskiSport 10 3 0 0 0
Sławomir Bielecki Pyrland Park Linowy 6 3 0 0 0
Michał Bartkowiak WielkopolskiSport 5 3 0 0 0
Andrzej Grupa (C) WielkopolskiSport 7 3 0 0 0
Kamil Kaniuk ADAO Outsourcing 8 3 0 0 0
Przemysław Kubusik TERLAN-AZ 10 3 0 0 0
Daniel Owczarski ADAO Outsourcing 9 3 0 0 0
Piotr Skrzypczak Remplus 8 3 0 0 0
Jakub Idczak ZETO 2 3 0 0 0
Michał Turzański PwC 2 3 0 0 0
Dawid Budny PwC 1 3 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 2 3 0 0 0
Przemysław Kaźmierczak Kingsport Team 2 3 0 0 0
Szymon Węglewski Kingsport Team 5 3 0 0 0
Paweł Sentkiewicz Mat-Oil 7 2 0 0 0
Rafał Strychalski NBP Poznan 2 2 0 0 0
Michał Roszyk FLEXLINK 1 2 0 0 0
Zenon Walczak TERLAN-AZ 9 2 0 0 0
Paweł Kirchner FLEXLINK 7 2 0 0 0
Radosław Zieliński PwC 1 2 0 0 0
Jakkub Kanik BROEN OIL GAS 3 2 0 0 0
Damian Górka TERLAN-AZ 2 2 0 0 0
Tomasz Wawrzyniak ROTI-TEN 6 2 0 0 0
Michał Koziarek Kingsport Team 3 2 0 0 0
Mikołaj Wietrzny PwC 1 2 0 0 0
Grzegorz Hafke BROEN OIL GAS 2 2 0 0 0
Mateusz Murawski Kingsport Team 1 2 0 0 0
Jarosław Hurysz ARKA Strong 8 2 0 0 0
Patryk Konieczny ADAO Outsourcing 6 2 0 1 0
Paweł Lisiecki ADAO Outsourcing 3 2 0 1 0
Maciej Hałas Mat-Oil 6 2 0 0 0
Przemysław Napierała WielkopolskiSport 9 2 0 0 0
Majchrzak Wojciech Imperial Tobacco 8 2 0 0 0
Artur Siedlecki Eurocash 7 2 0 0 0
Szymon Kownacki Przelewy24 7 2 0 0 0
Piotr Krawiec Remplus 10 2 0 0 0
Wojciech Zimny Pyrland Park Linowy 5 2 0 0 0
Karol Augustyniak Pomartech 9 2 0 0 0
Mateusz Nakonieczny Eurocash 5 2 0 0 0
Hubert Kozłowski Schur Flexibles 5 2 0 0 0
Adam Augustyniak Pomartech 8 2 0 0 0
Marcin Skalski Schur Flexibles 7 2 0 0 0
Karol Sołtysiak Mat-Oil 9 2 0 0 0
Szymon Kobyliński OSTC Poznan 6 2 0 0 0
Dabrowski Dawid Imperial Tobacco 6 2 0 0 0
Arkadiusz Pawłowski Schur Flexibles 1 2 0 0 0
Jarosław Musiał ROTI-TEN 8 2 0 0 0
Radziński Krzysztof Imperial Tobacco 6 2 0 0 0
Przemysław Wachowiak Remplus 9 2 0 0 0
Rafał Wąsowicz WielkopolskiSport 4 1 0 0 0
Piotr Bortkiewicz ADAO Outsourcing 7 1 0 0 0
Bartek Schlender Pomartech 4 1 0 0 0
Łukasz Sobieraj Kuehne Nagel 7 1 0 0 0
Jahor Akhramenka Kuehne Nagel 4 1 0 0 0
Łukasz Olejniczak Kuehne Nagel 8 1 0 0 0
Arek Szczechowiak BROEN OIL GAS 6 1 0 0 0
Jan Andrzejewski WielkopolskiSport 3 1 0 0 0
Piotr Fuchs ARKA Strong 8 1 0 0 0
Mariusz Batura WielkopolskiSport 6 1 0 0 0
Marek Czembrowski ADAO Outsourcing 8 1 0 0 0
Sebastian Bartkowiak WielkopolskiSport 2 1 0 0 0
Łukasz Krzyżanowski Przelewy24 4 1 0 0 0
Piotr Charytonowicz PwC 4 1 0 0 0
Wiktor Tomaszewski PwC 1 1 0 0 0
Mateusz Bandowski FLEXLINK 3 1 0 0 0
Piotr Leśniowski WielkopolskiSport 2 1 0 0 0
Tomasz Bednarek Pomartech 6 1 0 0 0
Mikołaj Sierpiński ARKA Strong 1 1 0 0 0
Rafał Sahaj (c) Pomartech 8 1 0 0 0
Arek Arenz FLEXLINK 3 1 0 0 0
Michał Trocha WielkopolskiSport 6 1 0 0 0
Rafał Nuckowski (c) Kingsport Team 2 1 0 0 0
Dariusz Pietruszewski Kingsport Team 3 1 0 0 0
Kacper Mrozicki OSTC Poznan 7 1 0 0 0
Jarek Szczechowiak DEK-POL 6 1 0 0 0
Jakub Olesiński ZETO 4 1 0 0 0
Filip Majewicz Mat-Oil 6 1 0 0 0
Michał Soróbka OSTC Poznan 5 1 0 0 0
Radosław Nowak Nivea BMP 2 1 0 0 0
Maciej Krzysztofiak ROTI-TEN 7 1 0 1 0
Piotr Walczak (C) ROTI-TEN 5 1 0 0 0
Marcin Gembicki OSTC Poznan 8 1 0 1 0
Krupka Tomasz Imperial Tobacco 6 1 0 0 0
Marek Borkowski TERLAN-AZ 8 1 0 0 0
Piotr Kupś NBP Poznan 8 1 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 7 1 0 0 0
Tomasz John TERLAN-AZ 5 1 0 0 0
Maciej Jakubowski Mat-Oil 1 1 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 5 1 0 0 0
Mikołaj Pauch Eurocash 5 1 0 0 1
Piotr Wilkocki Eurocash 6 1 0 0 0
Mariusz Kaczmarek NBP Poznan 1 1 0 0 0
Tomasz Musiał Pyrland Park Linowy 5 1 0 1 0
Michał Trawiński Nivea BMP 2 1 0 0 0
Łukasz Bitner NBP Poznan 1 1 0 0 0
Robert Gulczyński Nivea BMP 5 1 0 0 0
Mateusz Lulczyński Pyrland Park Linowy 2 1 0 1 0
Leonarczyk Patryk Imperial Tobacco 1 1 0 0 0
Jarosław Majchrzak NBP Poznan 8 1 0 0 0
Wojciech Zimowski Pyrland Park Linowy 5 1 0 0 0
Sławomir Karczewski TERLAN-AZ 7 1 0 0 0
Jarek Przybyszewski DEK-POL 10 1 0 0 0
Piotr Stachowiak Kuehne Nagel 2 0 0 0 0
Jedrzej Biniek BROEN OIL GAS 7 0 0 0 0
Krystian Maik Nivea BMP 1 0 0 0 0
Mikołaj Sznycer Kuehne Nagel 1 0 0 0 0
Wojciech Urbaniak NBP Poznan 4 0 0 0 0
Piotr Bartoszak Kingsport Team 1 0 0 0 0
Sebastian Łuczak ZETO 3 0 0 0 0
Łukasz Chojnacki Mat-Oil 2 0 0 0 0
Marcin Surgier Kingsport Team 1 0 0 0 0
Michał Tukan Pyrland Park Linowy 1 0 0 0 0
Bartłomiej Bysyngier Remplus 7 0 0 0 0
Maciej Dubowicz Pomartech 1 0 0 0 0
Dariusz Łukaszewski WielkopolskiSport 1 0 0 0 0
Krzysztof Pampel Kuehne Nagel 1 0 0 0 0
Łukasz Grzegorzewski Kuehne Nagel 1 0 0 0 0
Marek Szumigała Przelewy24 1 0 0 0 0
Adam Domżał Pomartech 1 0 0 0 0
Mariusz Szybiak Pomartech 2 0 0 1 0
Szymon Jankowiak ADAO Outsourcing 1 0 0 0 0
Iwo Kobuti PwC 1 0 0 0 0
Bartosz Dryjski PwC 1 0 0 0 0
Dominik Augustyniak Pomartech 1 0 0 0 0
Leszek Budziński Przelewy24 1 0 0 0 0
Marcin Remplewicz Remplus 3 0 0 0 0
Marcin Dopierała FLEXLINK 1 0 0 0 0
Michał Adamczak Przelewy24 1 0 0 0 0
Marcin Wesołek ROTI-TEN 2 0 0 0 0
Marcin Stroiwąs Kuehne Nagel 1 0 0 0 0
Henryk Anusevic ARKA Strong 1 0 0 0 0
Mikołaj Konieczny ZETO 9 0 0 0 0
Aleksander Borowiak FLEXLINK 5 0 0 0 0
Szymon Pawłowski PwC 1 0 0 0 0
Łukasz Niedzielak Mat-Oil 6 0 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea BMP 6 0 0 0 0
Inaki Adan Kuehne Nagel 3 0 0 0 0
Artur Majder Kuehne Nagel 2 0 0 0 0
Maciej Wrzosek ADAO Outsourcing 7 0 0 1 0
Michał Łuczak Kingsport Team 2 0 0 0 0
Tomasz Sołtysiak Mat-Oil 1 0 0 0 0
Włodzimierz Iwankowski TERLAN-AZ 8 0 0 0 0
Paweł Przybyszewski DEK-POL 10 0 0 0 0
Przemysław Pięta DEK-POL 2 0 0 0 0
Mariusz Owczarek OSTC Poznan 6 0 0 0 0
Jakub Załuski OSTC Poznan 1 0 0 0 0
Paweł Kwiatkowski PwC 5 0 0 0 0
Piotr Starkowski PwC 4 0 0 0 0
Mateusz Kwiatkowski PwC 4 0 0 0 0
Bartosz Stelmach PwC 1 0 0 0 0
Adrian Lisaj PwC 4 0 0 0 0
Maciej Ruks TERLAN-AZ 3 0 0 0 0
Wojciech Wosznyk PEFS 1 0 0 0 0
Marcin Dębski ARKA Strong 8 0 0 0 0
Owsiany Przemysław Imperial Tobacco 2 0 0 0 0
Siuda Paweł Imperial Tobacco 2 0 0 0 0
Bartłomiej Urban OSTC Poznan 1 0 0 0 0
Schwarz Krzysztof Imperial Tobacco 2 0 0 0 0
Tomasz Szczepański Pyrland Park Linowy 2 0 0 1 0
Krzysztof Nawrot Kuehne Nagel 5 0 0 1 0
Rafał Kubacki Pyrland Park Linowy 1 0 0 0 0
Krzsztof Pera Kuehne Nagel 4 0 0 0 0
Piotr Nowak Schur Flexibles 1 0 0 0 0
Jarosław Winiarski Eurocash 1 0 0 0 0
Grzegorz Jackowiak Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Michał Zieliński Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Bartek Operacz BROEN OIL GAS 2 0 0 0 0
Roman Mizera BROEN OIL GAS 7 0 0 0 0
Sławomir Kołodziej Eurocash 1 0 0 0 0
Bartek Jankowiak BROEN OIL GAS 6 0 0 0 0
Remigiusz Werner (C) Schur Flexibles 4 0 0 0 0
Jacek Roszyk FLEXLINK 9 0 0 0 0
Tomasz Klimek ADAO Outsourcing 9 0 0 0 0
Filip Dubil OSTC Poznan 10 0 0 0 0
Karol Osik DEK-POL 9 0 0 0 0
Alan Kępa FLEXLINK 1 0 0 0 0
Szymon Kaczmarek Kuehne Nagel 1 0 0 0 0
Dawid Kmieć Schur Flexibles 4 0 0 0 0
Konrad Tubielewicz PwC 1 0 0 0 0
Jan Adamski Schur Flexibles 5 0 0 0 0
Tomek Anders Schur Flexibles 4 0 0 0 0
Adrian Smogouv PEFS 7 0 0 0 0
Jan Kochaniewicz PEFS 10 0 0 0 0
Stanisław Piszczoła OSTC Poznan 2 0 0 0 0
Krystian Nowaczyk Przelewy24 2 0 0 0 0
Paweł Chiszberg Przelewy24 7 0 0 0 0
Maciej Lorkiewicz Remplus 1 0 0 0 0
Jacek Masternak TERLAN-AZ 1 0 0 0 0
Artur Topolski Remplus 9 0 0 0 0
Sebastian Nowacki Schur Flexibles 5 0 0 1 0
Tomasz Brencz Eurocash 8 0 0 0 0
Marek Hadyniak Remplus 9 0 0 0 0
Adrian Strach Eurocash 1 0 0 0 0
Mateusz Więcław Pomartech 6 0 0 0 0
Łukasz Antkowiak Eurocash 3 0 0 0 0
Jakub Małecki Eurocash 4 0 0 0 0
Frąckowiak Sławek Imperial Tobacco 6 0 0 0 0
Jędroszkowiak Bartosz Imperial Tobacco 8 0 0 0 0
Salachna Przemysław Imperial Tobacco 4 0 0 0 0
Roman Golicki FLEXLINK 2 0 0 0 0
Jakub Augustyniak Pomartech 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash