Piłka nożna JESIEN 2007 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Andrzej Plewa Eurocash 8 34 0 0 0
Piotr Judkowiak ThyssenKrupp Energostal S.A. 9 30 0 0 0
Sławomir Parus Gazeta Wyborcza 10 28 0 0 0
Krystian Nawrocki DECORA 7 27 0 0 0
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 25 0 0 0
Maciej Iłowiecki Zagiel 9 22 0 1 1
Marek Borowiak Citibank 9 20 0 0 0
Piotr Kowalski BZ WBK Leasing 10 20 0 0 0
Karol Gołębiewski SKF 9 20 0 0 0
Andrzej Urbański Lech BW 10 18 0 0 0
Daniel Chałupka Lech BW 10 17 0 0 0
Piotr Szymański ARKA Strong 10 17 0 0 0
Przemyslaw Głowacki Deceuninck 10 17 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 16 0 1 0
Tomasz Janiszczak SKF 7 16 0 0 0
Marcin Wojtalik Zabka Polska 8 16 0 0 0
Robert Walczak PricewaterhouseCoopers 10 15 0 0 0
Krystian Wala Schurstars 9 15 0 3 0
Piotr Szumski Auto Watin 8 15 0 0 0
Tomasz Gutmański SKF 8 14 0 1 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash 8 13 0 0 0
Krzysztof Kędziora STER 9 13 0 1 0
Jacek Walczak TB Hydro 9 13 0 0 0
Mariusz Batura Terravita 8 13 0 0 0
Tomasz Jankowski Deceuninck 7 13 0 0 0
Dawid Goleśniewski BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 11 0 0 0
Maciej Synoradzki Nivea Polska 8 11 0 1 0
Arkadiusz Waleryszek DECORA 10 11 0 1 0
Michał Kliszkowiak Zagiel 10 10 0 0 0
Łukasz Nowacki Media Markt 9 10 0 0 0
Leo Keating WSJO 7 10 0 1 0
Andrzej Bucholc PricewaterhouseCoopers 8 10 0 1 0
Marcin Grabowski DECORA 9 10 0 0 0
Maciej Niezborała CDS 7 10 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 10 0 0 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 7 10 0 0 0
Marcin Nogaj Kulczyk Tradex 7 10 0 1 0
Marcin Szymczak ThyssenKrupp Energostal S.A. 8 10 0 1 0
Przemysław Pawelec Juszczak OPONY 9 10 0 1 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 9 9 0 0 0
Jakub Strzałkowski Kulczyk Tradex 3 9 0 0 0
Piotr Soroka BIS - Kompania Piwowarska S.A. 7 9 0 0 0
Paweł Brodziak Zagiel 9 9 0 0 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 4 9 0 0 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 9 9 0 0 0
Robert Turek Zabka Polska 8 9 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 8 9 0 0 0
Sebastian Hypki Eurocash 6 9 0 0 0
Dave Knott WSJO 9 8 0 0 0
Kamil Jędrzejewski Deceuninck 10 8 0 0 0
Robert Sobolewski Juszczak OPONY 7 8 0 1 0
Mateusz Sobkowiak PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 8 0 0 0
Marek Królak BZ WBK Leasing 7 8 0 0 0
Waldemar Dorczyk Inline Poland 6 8 0 0 0
Łukasz Nowak Juszczak OPONY 6 8 0 3 1
Adur Basurko WSJO 7 8 0 0 0
Adam Baśkiewicz Nivea Polska 6 8 0 0 0
Damian Smelka Deceuninck 9 8 0 0 0
Michał Witkowski Media Markt M-1 9 8 0 0 0
Radek Maciejewski ThyssenKrupp Energostal S.A. 10 8 0 0 0
Krzysztof Brandyk Kulczyk Tradex 9 8 0 0 0
Sławomir Hagedon Terravita 9 7 0 0 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 8 7 0 0 0
Marek Barczak Citibank 10 7 0 0 0
Łukasz Rachwał Schurstars 5 7 0 0 0
Sebastian Łajper Citibank 6 7 0 0 0
Andrzej Grupa Gazeta Wyborcza 7 7 0 0 0
Jakub Olesiński CDS 6 7 0 0 0
Patryk Grzelak GU Polska 7 7 0 0 0
Wojciech Maciejewski Media Markt M-1 6 7 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 10 7 0 0 0
Grzegorz Kurzyca Zabka Polska 8 7 0 0 0
Tomasz Rykaczewski SKF 8 7 0 3 0
Kamil Spychalski DECORA 4 7 0 0 0
Jakub Jurkiewicz Galenica Panax 9 7 0 0 0
Marcin Olesiński CDS 8 7 0 0 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 9 7 0 0 0
Dariusz Motoła ROTI-TEN 2 7 0 0 0
Rafał Wierzyk GU Polska 9 7 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 9 6 0 0 0
Robert Styperek Terravita 4 6 0 0 0
Bartosz Olszewski BZ WBK Leasing 10 6 0 0 0
Robert Rybarczyk ZETO 9 6 0 1 1
Radomir Roehr Media Markt 9 6 0 0 0
Michał Sawicki Zagiel 9 6 0 0 0
Jacek Stachecki JOT-TE 8 6 0 0 0
Rafał Gniza ZETO 10 6 0 0 0
Łukasz Najder Media Markt 6 6 0 0 0
Michał Bartkowiak Gazeta Wyborcza 6 6 0 0 0
Daniel Spychała STER 9 6 0 0 0
Jacek Bojarski Gazeta Wyborcza 9 6 0 0 0
Łukasz Oliwiecki SKF 4 6 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 9 6 0 1 0
Mariusz Kokociński GU Polska 9 6 0 0 0
Artur Bylicki CDS 6 6 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 10 6 0 0 0
Daniel Bucholc Auto Watin 8 6 0 0 0
Ryszard Styperek Terravita 9 6 0 0 0
Łukasz Łukaszczyk Inline Poland 9 5 0 0 0
Dawid Doliński Inline Poland 5 5 0 0 0
Maciej Skrzypczak STER 10 5 0 0 0
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 4 5 0 0 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 9 5 0 1 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 5 0 0 0
Tomasz Przybył Terravita 7 5 0 0 0
Jakub Sobisiak Kulczyk Tradex 6 5 0 0 0
Rafał Kwiatkowski JOT-TE 5 5 0 0 0
Piotr Stefaniak Eurocash 7 5 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 7 5 0 2 0
Bartosz Brencz Eurocash 5 5 0 0 0
Paweł Józefiak ZETO 8 5 0 0 0
Dariusz Tyszkiewicz Schurstars 4 5 0 0 0
Maciej Kamiński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 5 0 0 0
Dawid Kozłowski Juszczak OPONY 8 5 0 0 0
Rafał Saniuk Inline Poland 9 5 0 0 0
Maciej Maciejewski Media Markt M-1 7 5 0 0 0
Marek Czembrowski Deceuninck 9 5 0 0 0
Konrad Wolniewicz Inline Poland 10 4 0 0 0
Łukasz Mojan Media Markt M-1 6 4 0 0 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 4 4 0 0 0
Paul Newsham WSJO 10 4 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 8 4 0 0 0
Michał Iłowiecki Zagiel 4 4 0 0 0
Zdzisław But Inline Poland 3 4 0 0 1
Robert Kałużny Inline Poland 9 4 0 0 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 9 4 0 0 0
Hubert Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 4 0 0 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 9 4 0 0 0
Bogusław Słowik SKF 5 4 0 1 0
Maciej Siekierski PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 4 0 0 0
Damian Matuszak Juszczak OPONY 4 4 0 0 0
Robert Chrapusta Galenica Panax 8 4 0 0 0
Tomasz Dziamski Citibank 10 4 0 0 0
Tomasz Kostrzewa Juszczak OPONY 4 4 0 0 0
Przemysław Połczyński Nivea Polska 9 4 0 0 0
Rafał Madela DECORA 2 4 0 0 0
Mariusz Tyszkiewicz Zabka Polska 8 4 0 1 0
Tomasz Skała Lech BW 9 4 0 3 0
Michał Bagiński ZETO 10 4 0 1 0
Jakub Kordus PricewaterhouseCoopers 8 4 0 0 0
Bartek Marcinkowski JOT-TE 3 4 0 0 0
Maciej Groszak Gazeta Wyborcza 4 4 0 0 0
Andrzej Świderski Zabka Polska 5 4 0 0 0
Damian Brencz Eurocash 2 4 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 8 4 0 0 0
Marcin Kózka Eurocash 5 4 0 0 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 3 0 0 0
Dariusz Solis Lech BW 10 3 0 0 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 4 3 0 0 0
Dawid Pikulski EPURO 8 3 0 0 0
Radosław Nowak Nivea Polska 3 3 0 1 0
Sebastian Wiórek Auto Watin 6 3 0 0 0
Marcin Kujawa CDS 6 3 0 0 0
Łukasz Biller Inline Poland 8 3 0 1 0
Jarosław Majchrzak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 3 0 0 0
Michał Siatkowski CDS 1 3 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 3 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea Polska 7 3 0 0 0
Bartosz Kruchlik PricewaterhouseCoopers 5 3 0 0 0
Norbert Kuźniak JOT-TE 7 3 0 0 0
Mikołaj Czarnota JOT-TE 4 3 0 0 0
Remigiusz Werner Schurstars 8 3 0 0 0
Remigiusz Hinz Auto Watin 6 3 0 2 0
Adam Kowalka Deceuninck 4 3 0 0 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 5 3 0 1 0
Scott Paids WSJO 3 3 0 0 0
Przemysław Konieczny SKF 3 3 0 0 0
Eugeniusz Szafer TB Hydro 8 3 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 6 3 0 0 0
Arkadiusz Winczo Media Markt 9 3 0 0 0
Jarosław Wojtyczka GU Polska 8 3 0 1 0
Sławomir Warszajło ZETO 10 3 0 0 0
Paul Roman ThyssenKrupp Energostal S.A. 9 3 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 10 3 0 0 0
Krzysztof Korcz ThyssenKrupp Energostal S.A. 7 3 0 0 0
Łukasz Antkowiak Eurocash 5 3 0 0 0
Krzysztof Seelieb Schurstars 9 3 0 0 0
Bartosz Skrobich DECORA 7 3 0 0 0
Artur Winkel Terravita 2 2 0 0 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 2 2 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea Polska 9 2 0 0 0
Piotr Borkowski Media Markt M-1 8 2 0 0 0
Marek Budzyński Zagiel 4 2 0 0 0
Sebastian Walkowiak Media Markt M-1 3 2 0 0 0
Radosław Kaczor JOT-TE 6 2 0 0 0
Dariusz Jamielucha STER 2 2 0 0 0
Marek Koler CDS 5 2 0 0 0
Dave Leonard WSJO 4 2 0 0 0
Grzegorz Krzyś Juszczak OPONY 8 2 0 3 1
Arek Urbaniak Terravita 6 2 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash 6 2 0 0 0
Sebastian Gomalski Zagiel 6 2 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 10 2 0 0 0
Tomasz Kulawik Galenica Panax 8 2 0 0 0
Arek Kwiatkowski Media Markt M-1 1 2 0 0 0
Mariusz Wójcik TB Hydro 9 2 0 0 0
Rafał Łochowicz TB Hydro 6 2 0 0 0
Łukasz Kaczmarek Media Markt 3 2 0 0 0
Krzysztof Mrugalski Media Markt 9 2 0 0 0
Tomasz Drzymała STER 7 2 0 0 0
Maciej Troiński STER 9 2 0 0 0
Łukasz Buksałowski TB Hydro 8 2 0 0 0
Piotr Leśniowski Gazeta Wyborcza 4 2 0 0 0
Piotr Zyta DECORA 5 2 0 0 0
Wojciech Szafran Gazeta Wyborcza 5 2 0 0 0
Rafał Pawlak DECORA 1 2 0 0 0
Fabian Warszkiewicz DECORA 7 2 0 0 0
Krzysztof Gołębiowski Citibank 6 2 0 0 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 10 2 0 0 0
Michał Maciąga PricewaterhouseCoopers 6 2 0 0 0
Szymon Nowicki Deceuninck 6 2 0 0 0
Julio Bacariza WSJO 6 2 0 1 0
Artur Jachimowicz Auto Watin 4 2 0 0 0
Mariusz Górka Auto Watin 3 2 0 0 0
Bartosz Różnowski SKF 8 2 0 0 0
Szczepan Sowa GU Polska 8 2 0 0 0
PiotrZimny Galenica Panax 3 2 0 0 0
Robert Golon Zabka Polska 3 2 0 0 0
Błażej Stachowiak Schurstars 9 2 0 0 0
Dawid Nowak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 4 1 0 0 0
Jakub Waliszewski TB Hydro 7 1 0 1 0
Adam Chmielewski Deceuninck 1 1 0 0 0
Paweł Szafer TB Hydro 8 1 0 0 0
Janusz Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 1 1 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea Polska 5 1 0 1 0
Wojciech Chałupka Lech BW 10 1 0 0 0
Stanisław Majka Nivea Polska 4 1 0 0 0
Hubert Wawrzyński ThyssenKrupp Energostal S.A. 7 1 0 1 0
Tomasz Wojtyniak Zagiel 9 1 0 0 0
Marek Kośla Deceuninck 4 1 0 1 0
Piotr Kołat TB Hydro 9 1 0 0 0
Marcin Marciniak Zagiel 5 1 0 0 0
Przemysław Czajkowski ThyssenKrupp Energostal S.A. 7 1 0 0 0
Dariusz Balicki Deceuninck 10 1 0 1 0
Arkadiusz Antczak TB Hydro 7 1 0 0 0
Maciej Wyzujak GU Polska 9 1 0 0 0
Robert Gulczyński Nivea Polska 7 1 0 0 0
Paweł Bielski GU Polska 8 1 0 0 0
Tomasz Tynecki Zagiel 5 1 0 1 0
Paweł Figas SKF 3 1 0 0 0
Marcin Wojtewicz GU Polska 3 1 0 0 0
Michał Słoma CDS 2 1 0 0 0
Bartosz Łukomski Kulczyk Tradex 3 1 0 0 0
Marcin Ćwikliński STER 9 1 0 0 0
Stefan Szkudlarek STER 7 1 0 0 0
Tomasz Tonn SKF 3 1 0 1 0
Jarosław Mansfeld ARKA Strong 7 1 0 0 0
Karol Matys Citibank 5 1 0 1 0
Sebastian Łakomiak Media Markt M-1 1 1 0 1 0
Piotr Jakuś Juszczak OPONY 3 1 0 0 0
Tomasz Zimny Galenica Panax 2 1 0 0 0
Przemysław Muzyk JOT-TE 2 1 0 0 0
Łukasz Starosta PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 1 0 0 0
Piotr Suchojad STER 5 1 0 0 0
Kamil Busłowicz Schurstars 4 1 0 0 0
Piotr Walkowiak Galenica Panax 7 1 0 0 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 8 1 0 0 0
Mariusz Mendel Lech BW 2 1 0 0 0
Łukasz Troszczyński CDS 2 1 0 0 0
Bartek Czarnota JOT-TE 3 1 0 0 0
Tomasz Gnat ThyssenKrupp Energostal S.A. 3 1 0 1 0
Łukasz Psyk PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 1 0 0 0
Karol Mielnik Schurstars 4 1 0 0 0
Artur Kamin Juszczak OPONY 9 1 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 8 1 0 0 0
Paweł Giera Media Markt M-1 3 1 0 0 0
Krzysztof Szumański Nivea Polska 1 1 0 0 0
Marek Hawrusik ZETO 10 1 0 0 0
Michał Purczyński BIS - Kompania Piwowarska S.A. 2 1 0 0 0
Norbert Gajor BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 1 0 0 0
Mike Robinson WSJO 3 1 0 0 0
Damian Olesiński Schurstars 8 1 0 0 0
Jarosław Więckowski Inline Poland 1 1 0 0 0
Arkadiusz Blandzi BIS - Kompania Piwowarska S.A. 9 1 0 0 0
Tony Riedy WSJO 8 1 0 0 0
Szymon Borawski-Reks ARKA Strong 9 1 0 1 0
Piotr Bortkiewicz EPURO 6 1 0 0 0
Graham Crawford WSJO 1 1 0 0 0
Robert Pikulski EPURO 9 1 0 0 0
Przemysław Jaworski EPURO 7 1 0 0 0
Łukasz Jasiak EPURO 4 1 0 0 0
Maciej Wrzosek EPURO 7 1 0 0 0
Marcin Kubaczyk Lech BW 3 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 7 0 0 0 0
Marcin Pauter Schurstars 6 0 0 0 0
Gwidon Derda Lech BW 10 0 0 0 0
Paweł Bartol PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Daniel Cieślak Schurstars 3 0 0 0 0
Jacek Zwolski ThyssenKrupp Energostal S.A. 6 0 0 0 0
Rafał Sroka Schurstars 1 0 0 0 0
Marek Wachowiak Lech BW 1 0 0 0 0
Krzysztof Fabrykiewicz ARKA Strong 4 0 0 0 0
Łukasz Wierzonka ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Przemysław Rybka ARKA Strong 1 0 0 0 0
Łukasz Pokrywka ThyssenKrupp Energostal S.A. 2 0 0 0 0
Michał Białkiwicz EPURO 3 0 0 0 0
Piotr Waliński PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Przemysław Szczepański STER 3 0 0 0 0
Marek Olech ThyssenKrupp Energostal S.A. 9 0 0 0 0
Rafał Mroziński Schurstars 5 0 0 0 0
Marek Szymkowiak Schurstars 10 0 0 1 0
Walek Chalamski STER 3 0 0 0 0
Grzegorz Suchojad STER 10 0 0 0 0
Tomasz Ledzianowski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 0 0 0 0
Maciej Borowicz STER 8 0 0 0 0
Tomasz Abramczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Jacek Łuczak Gazeta Wyborcza 10 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 10 0 0 0 0
Maciej Golak Lech BW 7 0 0 0 0
Robert Derda Lech BW 2 0 0 0 0
Jan Sobański Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Lech Bojarski Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Mirosław Medoń Gazeta Wyborcza 2 0 0 0 0
Urban Sadowski EPURO 7 0 0 0 0
Jakub Lipiński PricewaterhouseCoopers 9 0 0 0 0
Jakub Frukowski ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Bartosz Knach ThyssenKrupp Energostal S.A. 9 0 0 0 0
Maciej Gajowy EPURO 1 0 0 0 0
Rafał Gajowy EPURO 2 0 0 0 0
Przemysław Walkowiak ThyssenKrupp Energostal S.A. 2 0 0 0 0
Łukasz Szafu ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 0 0 0 0
Piotr Azarewicz Media Markt M-1 6 0 0 0 0
Łukasz Stolpe Deceuninck 2 0 0 0 0
Benedykt Oblizajek SKF 7 0 0 0 0
Grzegorz Akuszewski DECORA 7 0 0 0 0
Karol Sznajder DECORA 8 0 0 0 0
Maciej Muszyński DECORA 3 0 0 0 0
Jacek Zimniewicz DECORA 2 0 0 0 0
Sławek Pawlak DECORA 1 0 0 0 0
Maciej Piechura ZETO 10 0 0 0 0
Łukasz Pruchniewicz ZETO 1 0 0 0 0
Łukasz Roszak ZETO 1 0 0 0 0
Mateusz Przypis SKF 7 0 0 0 0
Robert Niwczyk SKF 5 0 0 0 0
Jacek Graja Media Markt 1 0 0 0 0
Jacek Dunowski Citibank 9 0 0 0 0
Maciej Niedziela Media Markt 2 0 0 0 0
Michał Pośnik Media Markt 2 0 0 0 0
Grzegorz Gorączniak Media Markt 3 0 0 0 0
Jakub Jackowski Media Markt 5 0 0 0 0
Krzysztof Igel Media Markt 1 0 0 0 0
Krystian Sałek Media Markt 1 0 0 0 0
Krzysztof Bryndal Media Markt 1 0 0 0 0
Mariusz Michalak BZ WBK Leasing 8 0 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 3 0 0 0 0
Mariusz Kaźmierczak Kulczyk Tradex 4 0 0 3 3
Marcin Skrobich DECORA 10 0 0 0 0
Konrad Soluch Citibank 6 0 0 0 0
Przemysław Janas Auto Watin 7 0 0 0 0
Maciej Straszewski CDS 4 0 0 0 0
Paweł Kubera Media Markt M-1 4 0 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 8 0 0 1 0
Marcin Wesołek ROTI-TEN 6 0 0 0 0
Rafał Sawala Zabka Polska 8 0 0 0 0
Łukasz Jankowski Juszczak OPONY 9 0 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 0 0 0 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 0 0 0 0
Konrad Kuźniak JOT-TE 2 0 0 1 0
Robert Świder JOT-TE 1 0 0 0 0
Krzysztof Nowak Galenica Panax 9 0 0 0 0
Waldek Szelmeczka Citibank 5 0 0 0 0
Roman Świątkowski Galenica Panax 1 0 0 0 0
Jacek Ratajczak JOT-TE 6 0 0 0 0
Dawid Wożniak CDS 2 0 0 0 0
Maciej Suracki CDS 2 0 0 0 0
Grzegorz Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 0 0 0 0
Piotr Kupś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 5 0 0 0 0
Mariusz Klemczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Piotr Boroch Media Markt M-1 5 0 0 1 0
Bartosz Baranowski Juszczak OPONY 2 0 0 0 0
Łukasz Jelewski Juszczak OPONY 1 0 0 1 0
Maciej Grien Kulczyk Tradex 1 0 0 0 0
Tomasz Klimek Auto Watin 7 0 0 0 0
Mirosław Cellmer Deceuninck 1 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 7 0 0 1 0
Przemysław Kliński Zagiel 10 0 0 0 0
Sebastian Sawicki Zagiel 2 0 0 0 1
Jurand Dera Zagiel 4 0 0 0 0
Radosław Janiak Zagiel 1 0 0 0 0
Maciej Forycki Zagiel 2 0 0 0 0
Artur Roszak Nivea Polska 7 0 0 0 0
Przemysław Nowak Deceuninck 10 0 0 0 0
Wiesław Grzesiak TB Hydro 6 0 0 0 0
Jacek Horbulewicz ARKA Strong 4 0 0 0 0
Jędrzej Kowalczuk ARKA Strong 5 0 0 0 0
Grzegorz Ostwald BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 0 0 0 0
Nikodem Kaniecki ARKA Strong 5 0 0 0 0
Ryszard Janicki TB Hydro 2 0 0 0 0
Eugeniusz Wojnarowski GU Polska 7 0 0 0 0
Grzegorz Mańczak GU Polska 9 0 0 0 0
Dominik Kaiser BIS - Kompania Piwowarska S.A. 5 0 0 0 0
Paweł Drygus Eurocash 2 0 0 0 0
Artur Komin Eurocash 1 0 0 0 0
Daniel Borowski Deceuninck 6 0 0 0 0
Paweł Łaszyński Eurocash 1 0 0 0 0
Bartłomiej Misterski ARKA Strong 4 0 0 0 0
Łukasz Krzyżaniak Deceuninck 2 0 0 0 0
Marcin Grabski ARKA Strong 4 0 0 0 0
Łukasz Brzezicki ARKA Strong 2 0 0 0 0
Krzysztof Stępniak Auto Watin 7 0 0 0 0
Jacek Czajak Terravita 1 0 0 0 0
Radosław Matuszak Terravita 3 0 0 0 0
Arkadiusz Siejak Terravita 2 0 0 0 0
Karol Kosikowski ZETO 4 0 0 0 0
Dawid Biller Inline Poland 5 0 0 0 0
Dominik Ciesiołka Inline Poland 1 0 0 0 0
Tomasz Grocki SKF 3 0 0 0 0
Maciej Disterheft SKF 3 0 0 0 0
John Lennon WSJO 2 0 0 0 0
Peter Kośmider-Jones WSJO 2 0 0 0 0
Marek Barycza WSJO 7 0 0 0 0
Maciej Wojtas Terravita 1 0 0 0 0
Krzysztof Jeger BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 0 0 0 0
Mariusz Burzec Terravita 1 0 0 0 0
Dawid Szadziul Kulczyk Tradex 1 0 0 0 0
Artur Król Terravita 1 0 0 0 0
Peter Jones WSJO 3 0 0 0 0
Brendan Duffy WSJO 4 0 0 0 0
Piotr Jankowski Kulczyk Tradex 3 0 0 0 0
Mirosław Matuszewski SKF 2 0 0 0 0
Ireneusz Makowiecki Inline Poland 1 0 0 0 0
Przemysław Raiss SKF 2 0 0 0 0
Rafał Szymaczek BIS - Kompania Piwowarska S.A. 3 0 0 0 0
Marcin Taisner BIS - Kompania Piwowarska S.A. 10 0 0 0 0
Bartosz Dryski PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash