Piłka nożna JESIEN 2012 - asysty
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Jachowski | NIVEA | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Juliusz Pukacki | PCSS | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Frankowski | ZETO | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Klinkosz | Pomartech | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | ROTI-TEN | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Borówka | Edica | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | ROTI-TEN | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Styburski | Pomartech | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Nogaj | Media Markt KC | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Gaweł Perz | Edica | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dziewięcki | ADAO Outsourcing | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Łeszyk | DEKPOL | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Olesiński | ZETO | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Matysiak | Mat-Oil | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Franczyszyn | ARKA Strong | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Polarczyk | MPK Poznan | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Krystkowiak | DEKPOL | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sobierajski | PEFS | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Robaszyński | Lech BW | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Józefiak | ZETO | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kietliński (C) | Energobud Poznan | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Trawiński | NIVEA | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Gniffke | Media Markt M1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Damian Lewandowski | Schur Flexible Poland | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Filipiak | NIVEA | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Artur Raciborski | TP S.A. | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Maliński | TP S.A. | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Bucholc | PwC | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Starosta | MPK Poznan | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Czepczyński | BROEN OIL GAS | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Chmiel | ROTI-TEN | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowak | Edica | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Paruszewski | Abedik | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Radosław Balicki | Abedik | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wolf | PKO BP SA | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Grzegorz Olejniczak | ZETO | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Janaszak | GABAMED | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Norek | MPK Poznan | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Jelinski | TP S.A. | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Adamczewski | BROEN OIL GAS | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Mszanowski | ARKA Strong | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Rafał Cielewicz | Komornicy | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Hauser | Biblioteka Uniwersytecka | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Maik | NIVEA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Toporski | TP S.A. | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Sentkiewicz | Mat-Oil | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Hanysz | Lech BW | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | BROEN OIL GAS | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Maciej Jaszczyński | NIVEA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Górzny (C) | Ster Poznan | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Grzempowski | TWININGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Magdziński | TP S.A. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Jankowiak | ADAO Outsourcing | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zawisłowski | DEKPOL | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Wawrzyniak | BIS KP | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wleklik | Mat-Oil | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | ARKA Strong | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Roszyk | FLEXLINK | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Kamil Busłowicz | Schur Flexible Poland | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kościelniak | DIKI | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kiełczewski | Media Markt M1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Otto | BROEN OIL GAS | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Chrusciński | Media Markt KC | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Szczechowiak | BROEN OIL GAS | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Jerzak | BIS KP | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Gabała (C) | GABAMED | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Granos | TWININGS | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Babiński | Eurocash | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | ROTI-TEN | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Woźniak | TP S.A. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Dolata | SGB Bank | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Brygier | SGB Bank | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Banach | DIKI | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kurzawski | SGB Bank | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wicijowski | Abedik | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Szcześniak | TWININGS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Radomir Roechr | Media Markt KC | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Strzelecki | NIVEA | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Witold Toporski | TP S.A. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Skrzypczak | Ster Poznan | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zawada | PCSS | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Kozioł | DIKI | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kotliński | Palestra | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Bartkowiak | Palestra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Polak | Edica | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński | BROEN OIL GAS | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Mandrysz | MPK Poznan | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Słomkowski | MPK Poznan | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Popielarz | Energobud Poznan | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Iwo Toporski | TP S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Staszak | Lech BW | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Kijanka | BIS KP | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Najder | Media Markt KC | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Walkowiak | Prokuratura | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Pachocik | Palestra | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Piszczoła | OSTC Poznan | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gad | TWININGS | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Sebastian Rodziak | DIKI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kulesa | Media Markt M1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Krzysztof Rok | Lech BW | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Orzechowski | ADAO Outsourcing | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Marciniak | Mat-Oil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kazimierczak | Radcowie Prawni | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sołtysiak | Mat-Oil | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Babiński | Eurocash | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Barczyński | Komornicy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Paterek | Pomartech | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Gucze | Prokuratura | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Krysiak | Pomartech | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | ROTI-TEN | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Mendel | Lech BW | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Pawlik | Energobud Poznan | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Jeschke | PCSS | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Fleischer (C) | DEKPOL | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szczepan Płachta | Edica | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | PKO BP SA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Syłomon | PKO BP SA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Piechowiak | Edica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Tarnowski | Energobud Poznan | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Byks | GABAMED | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Aitos Vega | PEFS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Patroniak | Pomartech | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kielar | PEFS | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | PKO BP SA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Rzepka | MPK Poznan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Marszałek | DEKPOL | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Drzeżdżon | PKO BP SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Zalewski | SGB Bank | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kmieciak | SGB Bank | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Przybyszewski | DEKPOL | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Sołgała | ZETO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Kurzyca | Palestra | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Justyn Kuszyński | DIKI | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Bartnicki | MPK Poznan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ireneusz Laskowski | MPK Poznan | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Michyłow | Palestra | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Jóskowiak | Palestra | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Jacolik | ADAO Outsourcing | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gembicki | OSTC Poznan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Blandzi | BIS KP | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Gierzyński | MPK Poznan | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Fabianowicz | Mat-Oil | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Steve O'Mara | PEFS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Wietrzny | PwC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Tylkowski | Edica | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Szymon Kubaczyk | ROTI-TEN | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Grabowski | GABAMED | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Trześniewski | Radcowie Prawni | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Staszak | Lech BW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Gołebiewski | Abedik | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Skrzycki | Eurocash | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Idziak | Energobud Poznan | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lewandowski | ZETO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Soróbka | OSTC Poznan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Piórek | GABAMED | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Arkadiusz Winczo | Media Markt KC | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Szaroleta | Energobud Poznan | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Darek Czapka | PCSS | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Włodzimierz Pawłowski | Biblioteka Uniwersytecka | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Antkowiak | Eurocash | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wachowiec | Biblioteka Uniwersytecka | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | PKO BP SA | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Grzegorz Wichniarek | ADAO Outsourcing | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Czembrowski | ADAO Outsourcing | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Misterski | OSTC Poznan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Płończak | TP S.A. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Pawłowski | Biblioteka Uniwersytecka | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Spychała | Ster Poznan | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Karol Sołtysiak | Mat-Oil | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Pyrzanowski | TWININGS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gołębiowski | ADAO Outsourcing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Lesiuk | BIS KP | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Soroka | BIS KP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ławrynkiewicz | BIS KP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Majewicz | Mat-Oil | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Walczak | ROTI-TEN | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Klemczak | MPK Poznan | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Jamielucha | Ster Poznan | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nickiel | TP S.A. | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Wawrzyniak | BIS KP | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Herman | Prokuratura | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Małecki | Prokuratura | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Rzepka | PKO BP SA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Dawidowski | Radcowie Prawni | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jaromir Wojtczak | Media Markt M1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Feledziak | Radcowie Prawni | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Stępniak | Sędziowie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Charytonowicz | PwC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Półtorak | Abedik | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Bogaczyk | Radcowie Prawni | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Piotrowski | Media Markt M1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Głogowski | Media Markt KC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Fechner | Biblioteka Uniwersytecka | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wypijewski | Pomartech | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Fornalik | Biblioteka Uniwersytecka | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Bierła | Pomartech | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Danelski | Media Markt M1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wilk | Prawnicy | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Soliński | Sędziowie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gniatczyk | Ster Poznan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Pańko | TWININGS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Tórz | SGB Bank | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Parus | Radcowie Prawni | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Skorupski | OSTC Poznan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Dąbrowski | SGB Bank | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Dykcik | Pomartech | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Ganczarczyk | Ster Poznan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Baca | PwC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kaczmarek | Komornicy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Rubelek (C) | Edica | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Skrzypczak | Sędziowie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Nowakowski | ARKA Strong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Idziak | Energobud Poznan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Sokolski | Prokuratura | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Moszczyński (C) | FLEXLINK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Antkowiak | Palestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Sołgała | ZETO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Studniewski | FLEXLINK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łuczak | Palestra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Zawadzki | Lech BW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Krysiak | OSTC Poznan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gembicki (C) | OSTC Poznan | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Siejek | Lech BW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesolek | ROTI-TEN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Wawrzyniak | BIS KP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Falkowski | OSTC Poznan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Zaród | ARKA Strong | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Dupuich | PEFS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Bankiewicz | Komornicy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Różycki | Prokuratura | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Stępniak | Sędziowie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jeremek | Komornicy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kubicki | Sędziowie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kuchciński | DIKI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Suchojad | Ster Poznan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | Ster Poznan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Hałka | Sędziowie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Bajon | Palestra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Antkowiak | Prawnicy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Drobny | PEFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Bączyk | Schur Flexible Poland | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Szymanowski | Prokuratura | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuliński | Radcowie Prawni | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Poszwiński | Radcowie Prawni | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Molski | DIKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Weiss | Prawnicy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kina | FLEXLINK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Neumiller | DIKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Glanowski | Prawnicy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Juszczyk | PCSS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Plewa | Eurocash | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Górniak | Biblioteka Uniwersytecka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Wołoszyn | OSTC Poznan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kaleta | DIKI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Żminkowski | TWININGS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Operacz | BROEN OIL GAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Heimrath | SGB Bank | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Imielski | Energobud Poznan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Janikowski | TP S.A. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Olejniczak | DEKPOL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Janicki | NIVEA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Mikołajek | NIVEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Gniatkowski | Ster Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kubot | Biblioteka Uniwersytecka | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Owczarski | ADAO Outsourcing | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Zajączkowski | Media Markt KC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kaczmarek | Media Markt KC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Gruchociak | Media Markt KC | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Igel | Media Markt KC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Banach | TWININGS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Tórz | Media Markt KC | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Pałka | Media Markt M1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Pieczaba | Media Markt M1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Maciejewski | Media Markt M1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Dominiak | TWININGS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sobczak | MPK Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Strojny | MPK Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Bzdawka | ARKA Strong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Getner | ARKA Strong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kaniuk | ADAO Outsourcing | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Błaszczyński | ZETO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Ratajczak | TWININGS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Moore | PEFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Płotka | ARKA Strong | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | PEFS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Blumski | ARKA Strong | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Wolarczyk | Lech BW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Łojek | TWININGS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | ROTI-TEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kołakowski | Eurocash | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Niedzielak | Mat-Oil | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Jarosz | Energobud Poznan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | PKO BP SA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Oleksiak | PCSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Konieczny | ZETO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | PKO BP SA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bagiński | ZETO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Ptaszyk | Edica | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Sipiński | Edica | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Ostrowski | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Naczlenis | OSTC Poznan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wysocki | FLEXLINK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sobkowiak | MPK Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Kryczka | DIKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | BROEN OIL GAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Nawrot | TWININGS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Dudziak | FLEXLINK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bińczycki | FLEXLINK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Siejak | TWININGS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Dyrda | FLEXLINK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Niezabitowski | DEKPOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Golicki | FLEXLINK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Komocki | TWININGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Dudziak | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Wietrzyński | MPK Poznan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Jankowiak | TWININGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Bdzikot | TWININGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Gorynia | PCSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Piotrkowski | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Siegień | OSTC Poznan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wyrzykiewicz | OSTC Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Pięta | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorczyński | BROEN OIL GAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Porcyk | PCSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Lubik | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Migdał | BROEN OIL GAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Roszyk | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Chmielewski (C) | TWININGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędzrzej Biniek | BROEN OIL GAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Tyberski | PCSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Szczechowiak | DEKPOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | ROTI-TEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Appelt | OSTC Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Nowacki | TWININGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Gnyś | DEKPOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Trzciński | DIKI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | BROEN OIL GAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Witoszyński | DIKI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Łeszyk | DEKPOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudiusz Kapłon | DIKI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Barłóg | DIKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Nowak | DIKI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Skura | DIKI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
