Piłka nożna ZIMA 2010 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mateusz Sobkowiak PKO BP ROD 7 35 0 0 0
Marek Borowiak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 21 0 1 0
Andrzej Plewa Eurocash 10 21 0 0 0
Juliusz Pukacki PCSS 8 21 0 0 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 9 21 0 0 0
Marek Królak BZ WBK Leasing 9 20 0 1 0
Radosław Różański GU Polska 9 20 0 0 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 9 19 0 2 0
Ryszard Andrzejewski Warriors Poland 9 18 0 0 0
Emil Paruszewski Abedik 8 17 0 2 0
Bartosz Robaszyński Lech BW 8 17 0 1 0
Dariusz Motała ROTI-TEN 9 16 0 0 0
Paweł Józefiak ZETO 10 16 0 0 0
Paweł Kołodziejczak PMT 8 16 0 0 0
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 9 16 0 0 0
Maciej Kamiński PKO BP ROD 8 15 0 1 0
Tomek Sobierajski WSJO 9 15 0 0 0
Piotr Marciniak Mat-Oil 8 14 0 0 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 8 13 0 0 0
Wojciech Gawronek Warriors Poland 9 12 0 0 0
Dawid Goleśniewski BIS Kompania Piwowarska S.A. 10 12 0 0 0
Krystian Gola Real Poznan M1 10 12 0 0 0
Maciej Moszczeński Kulczyk Tradex 9 12 0 0 0
Bartosz Mielcarek Solaris Bus 8 12 0 0 0
Szymon Jankowiak EWA Firma Handlowa 6 12 0 2 0
Maciej Niezborała STS 7 11 0 0 0
Norbert Orzechowski EWA Firma Handlowa 8 11 0 0 0
Michał Trawiński Nivea BMP 10 11 0 0 0
Łukasz Dłużeń PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 7 11 0 1 0
Maciej Jaszczyński Nivea BMP 10 11 0 0 0
Krzysztof Brandyk Kulczyk Tradex 9 11 0 0 0
Sławomir Parus Gazeta Wyborcza 8 11 0 0 0
Kuba Budziński System Mecenas Poznan 9 10 0 0 0
Damian Głuchy Zeelandia 8 10 0 0 0
Tomasz Sołtysiak Mat-Oil 7 10 0 0 0
Adam Zawada PCSS 9 10 0 0 0
Tomasz Pichal Zeelandia 9 10 0 1 0
Maciej Synoradzki Nivea BMP 7 10 0 1 0
Marcin Zawadzki Grafmaj AM 9 10 0 1 0
Krzysztof Filipiak Nivea BMP 9 9 0 0 0
Wojciech Maciejewski Media Markt M1 8 9 0 1 0
Piotr Szumski EWA Firma Handlowa 9 9 0 0 0
Artur Putz BIS Kompania Piwowarska S.A. 5 9 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 10 9 0 0 0
Borys Zwoliński Broen-Zawgaz 7 9 0 0 0
Hubert Wawrzyniak BIS Kompania Piwowarska S.A. 9 9 0 0 0
Remigiusz Hinc EWA Firma Handlowa 7 8 0 2 0
Maciej Staszak Lech BW 9 8 0 0 0
Jakub Olesiński STS 9 8 0 0 0
Krzysztof Kaczmarkiewicz Grafmaj AM 9 8 0 1 0
Tomasz Dzionek Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 8 0 0 0
Paweł Matys Media Markt M1 9 8 0 2 0
Łukasz Hojan Media Markt M1 9 8 0 0 0
Tomasz Zagórski Warriors Poland 4 8 0 0 1
Szymon Syrduk GU Polska 6 8 0 1 0
Dawid Ząbek Solaris Bus 6 7 0 0 0
Piotr Szczęśniak Galenica Panax 8 7 0 0 0
Mateusz Włodarczak Grafmaj AM 8 7 0 0 0
Dariusz Mrozek Lech BW 8 7 0 0 0
Marcin Zawadzki Lech BW 7 7 0 0 0
Robert Tórz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 7 0 0 0
Dominik Babiński Eurocash 9 7 0 1 0
Jacek Frankowski STS 9 7 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 8 7 0 0 0
Marcin Żakowski GU Polska 6 7 0 1 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 8 6 0 0 0
Jakub Paruszewski Abedik 8 6 0 2 0
Andrzej Grupa Gazeta Wyborcza 9 6 0 0 0
Wojciech Wróbel Warriors Poland 6 6 0 0 0
Maciej Kasprzak Warriors Poland 8 6 0 1 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash 10 6 0 0 0
Piotr Bromka STS 5 6 0 0 0
Sebastian Dultz System Mecenas Poznan 9 6 0 0 0
Wojtek Goliwąs ITM Baza Poznanska 7 6 0 0 0
Marcin Wojtalik ITM Baza Poznanska 8 6 0 0 0
Marcin Kasierski Zeelandia 8 6 0 0 0
Waldemar Szelmeczka Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 6 0 0 0
Marcin Olesiński STS 7 6 0 0 0
Tomasz Pawlak GU Polska 7 6 0 2 0
Michał Operacz Broen-Zawgaz 7 5 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 7 5 0 0 0
Michał Dulat PKO BP ROD 6 5 0 0 0
Maciej Maciejewski Media Markt M1 8 5 0 0 0
Tomasz Rudke Praktiker II Poznań 7 5 0 2 0
Piotr Borkowski Media Markt M1 7 5 0 0 0
Krzysztof Kosmacz Solaris Bus 7 5 0 0 0
Piotr Dziubecki PCSS 7 5 0 0 0
Tomasz Rataj Zeelandia 7 5 0 4 1
Łukasz Ochla Nivea BMP 8 5 0 1 0
Tadeusz Targoszyński Media Markt M1 9 5 0 0 0
Michał Wojtkowiak Abedik 8 5 0 0 0
Wojciech Ziemkowski ARKA Strong 6 5 0 0 0
Damian Plewa Warriors Poland 10 5 0 0 0
Rafał Zwierzchowski Real Poznan M1 10 5 0 1 1
Przemysław Staszak Lech BW 8 5 0 0 0
Grzegorz Przybylski Broen-Zawgaz 5 5 0 1 0
Sebastian Wawrzyniak BIS Kompania Piwowarska S.A. 10 5 0 0 0
Andrzej Frąckowiak System Mecenas Poznan 6 4 0 1 0
Sebastian Wiórek EWA Firma Handlowa 8 4 0 0 0
Marcin Matysiak Mat-Oil 3 4 0 1 0
Grzegorz Lesiczka Grafmaj AM 9 4 0 0 0
Jakub Trojanowski Solaris Bus 9 4 0 1 0
Bartosz Blaszak ARKA Strong 8 4 0 0 0
Maciej Bogucki STS 8 4 0 0 0
Piotr Szymański ARKA Strong 9 4 0 0 0
Marcin Ptaszyk Edica 7 4 0 1 0
Michał Bartkowiak Gazeta Wyborcza 6 4 0 1 0
Radosław Pahl PMT 7 4 0 1 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 6 4 0 0 0
Zbigniew Szulc Warriors Poland 10 4 0 0 0
Jędzrzej Biniek Broen-Zawgaz 8 4 0 0 0
Łukasz Zbierski Kulczyk Tradex 8 4 0 0 0
Krzysztof Gołębiowski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 6 4 0 1 1
Piotr Stefaniak Eurocash 7 4 0 0 0
Michał Sułkowski Edica 8 4 0 0 0
Filip Majewicz Mat-Oil 9 4 0 1 0
Łukasz Antkowiak Eurocash 10 4 0 0 0
Marcin Pawlicki System Mecenas Poznan 8 4 0 0 0
Bartłomiej Dudka PMT 7 4 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 7 4 0 0 0
Tomasz Polak Edica 6 4 0 1 0
Michał Sierant PMT 4 4 0 0 0
Paweł Jeschke PCSS 6 4 0 0 0
Kamil Pawłowski Praktiker II Poznań 9 3 0 0 0
Marek Głuchy Zeelandia 6 3 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 8 3 0 0 0
Mariusz Płuciennik PKO BP ROD 4 3 0 0 0
Sławomir Szczocik Praktiker II Poznań 6 3 0 0 0
Krzysztof Stępniak EWA Firma Handlowa 9 3 0 0 0
Marcin Bzdawka ARKA Strong 6 3 0 0 0
Marcin Sipiński Edica 7 3 0 0 0
Radosław Balicki Abedik 8 3 0 0 0
Paweł Kosiedowski Edica 4 3 0 0 0
Rafał Polak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 3 0 0 0
Marcin Rybacki Grafmaj AM 6 3 0 0 0
Marcin Zaprudnik ITM Baza Poznanska 9 3 0 0 0
Marcin Antczak ITM Baza Poznanska 9 3 0 0 0
Arkadiusz Szczechowiak Broen-Zawgaz 8 3 0 0 1
Szymon Górka Abedik 9 3 0 3 0
Paweł Krakowski PMT 8 3 0 0 0
Sławomir Adamski Grafmaj AM 9 3 0 0 0
Szczepan Płachta Edica 5 3 0 0 0
Maciej Suracki STS 1 3 0 0 0
Maciej Wyzujak GU Polska 7 3 0 1 0
Maciej Sobański ITM Baza Poznanska 8 3 0 0 0
Lech Bojarski Gazeta Wyborcza 4 3 0 0 0
Bartosz Olszewski BZ WBK Leasing 8 3 0 0 0
Mariusz Klimczak BZ WBK Leasing 8 3 0 0 0
Dawid Walkowiak Galenica Panax 7 3 0 1 0
Paul Newsham WSJO 9 3 0 0 0
Steve O'Mara WSJO 6 3 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 9 3 0 1 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 9 3 0 0 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 8 3 0 0 0
Piotr Walkowiak Galenica Panax 8 3 0 1 0
Łukasz Adamczewski WSJO 6 3 0 0 0
Michał Bagiński ZETO 10 3 0 0 0
Rafał Gniza ZETO 9 3 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea BMP 7 3 0 0 0
Tomasz Kulawik Galenica Panax 9 3 0 0 0
Marcin Kózka Eurocash 2 3 0 0 0
Maciej Zegan WSJO 5 3 0 0 0
Grzegorz Małecki Eurocash 2 3 0 0 0
Mateusz Wleklik Mat-Oil 7 3 0 0 0
Łukasz Gierałka Abedik 9 2 0 0 0
Piotr Kups PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 6 2 0 1 0
Bartek Gomuła Real Poznan M1 10 2 0 1 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 4 2 0 1 0
Michał Witkowski Real Poznan M1 9 2 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 8 2 0 0 0
Sebastian Hypki Eurocash 5 2 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 8 2 0 0 0
Dawe Knott WSJO 9 2 0 0 0
Krzysztof Rok Lech BW 4 2 0 0 0
Jakub Szymkowiak Solaris Bus 8 2 0 0 0
Mateusz Plewiński Kulczyk Tradex 9 2 0 0 0
Grzegorz Musiałowicz Kulczyk Tradex 5 2 0 0 0
Łukasz Sobieraj Solaris Bus 2 2 0 0 0
Paweł Sentkiewicz Mat-Oil 9 2 0 0 0
Michał Kosiedowski PCSS 8 2 0 0 0
Dariusz Czupka PCSS 9 2 0 0 0
Michał Komorowski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 5 2 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 9 2 0 0 0
Mateusz Grochal Mat-Oil 2 2 0 0 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 9 2 0 1 0
Damian Jakubiak BZ WBK Leasing 3 2 0 0 1
Janusz Wawrzyniak BIS Kompania Piwowarska S.A. 8 2 0 0 0
Bartosz Łukomski Kulczyk Tradex 8 2 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO BP ROD 7 2 0 0 0
Michał Kachel Grafmaj AM 6 2 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash 5 2 0 0 0
Bartek Jankowiak Broen-Zawgaz 8 2 0 1 0
Dariusz Kruszczyński ITM Baza Poznanska 5 2 0 0 0
Bartosz Brencz Eurocash 3 2 0 0 0
Leszek Janicki Nivea BMP 5 2 0 0 0
Jacek Brzóska EWA Firma Handlowa 7 2 0 0 0
Tomasz Stangierski Grafmaj AM 3 2 0 0 0
Krzysztof Jeger BIS Kompania Piwowarska S.A. 6 2 0 0 0
Tomasz Trybus ZETO 10 2 0 1 0
Marcin Kubaczyk Lech BW 1 2 0 0 0
Arkadiusz Kwiatkowski Media Markt M1 6 2 0 0 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 9 2 0 0 0
Paweł Martinek Gazeta Wyborcza 4 2 0 0 0
Wojciech Szafran Gazeta Wyborcza 5 2 0 0 0
Sławomir Wolarczyk Lech BW 5 2 0 0 0
Mariusz Grześkowiak ITM Baza Poznanska 8 2 0 0 0
Radosław Nowak Nivea BMP 5 2 0 1 1
Paweł Klonn Solaris Bus 8 2 0 0 0
Krystian Maik Nivea BMP 4 2 0 1 0
Patryk Grzelak GU Polska 4 2 0 2 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 6 2 0 1 0
Jarosław Majchrzak PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 6 1 0 1 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 2 1 0 1 0
Radosław Lamch Solaris Bus 2 1 0 0 0
Jacek Sander STS 3 1 0 0 0
Witek Forydzki System Mecenas Poznan 1 1 0 0 0
Artur Bylicki STS 4 1 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 8 1 0 0 0
Jakub Strzałkowski Kulczyk Tradex 4 1 0 0 0
Mateusz Jewasiński Solaris Bus 2 1 0 0 0
Krzysztof Romanowski Solaris Bus 2 1 0 0 0
Paweł Łakomy Praktiker II Poznań 1 1 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO BP ROD 1 1 0 0 0
Tomek Molewski System Mecenas Poznan 5 1 0 1 0
Rafał Wiśniewski ITM Baza Poznanska 7 1 0 1 0
Ariel Oleksiak PCSS 5 1 0 0 0
Marcin Kruszczyński System Mecenas Poznan 5 1 0 1 0
Paweł Marciniak Broen-Zawgaz 3 1 0 0 0
Michał Zachaś Galenica Panax 1 1 0 0 0
Dominik Stokłosa PCSS 1 1 0 0 0
Remigiusz Piechowiak Edica 2 1 0 0 0
Dariusz Skowronek Edica 4 1 0 0 0
Tomasz Godawa Solaris Bus 6 1 0 0 0
Tomasz Stachowski Galenica Panax 4 1 0 0 0
Borys Suszyński PKO BP ROD 7 1 0 0 0
Marcin Wesolek ROTI-TEN 6 1 0 0 0
Karol Leśniczak Praktiker II Poznań 3 1 0 0 0
Marek Kusiak Praktiker II Poznań 9 1 0 0 0
Rafał Cielewicz System Mecenas Poznan 7 1 0 1 0
Maciej Kozicki PMT 2 1 0 0 0
Rafał Kiszka Real Poznan M1 7 1 0 1 0
Remigiusz Heliasz GU Polska 2 1 0 0 0
Dawid Nowak BIS Kompania Piwowarska S.A. 6 1 0 0 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 6 1 0 0 0
Maciej Groszak Gazeta Wyborcza 8 1 0 1 0
Piotr Buczyk PMT 2 1 0 0 0
Grzegorz Lesiuk BIS Kompania Piwowarska S.A. 7 1 0 0 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 5 1 0 0 0
Piotr Soroka BIS Kompania Piwowarska S.A. 1 1 0 0 0
Szczepan Sowa GU Polska 8 1 0 0 0
Wojtek Kseń BZ WBK Leasing 9 1 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 8 1 0 1 0
Bartłomiej Misterski ARKA Strong 5 1 0 0 0
Brendan Duffy WSJO 7 1 0 0 0
Marek Czembrowski EWA Firma Handlowa 8 1 0 0 0
Krzysztof Orgal Real Poznan M1 5 1 0 0 0
Wojciech Zamęcki Real Poznan M1 7 1 0 0 0
Jarosław Wojtyczka GU Polska 6 1 0 2 0
Grzegorz Ostwald BIS Kompania Piwowarska S.A. 8 1 0 0 0
Robert Rybarczyk ZETO 4 1 0 0 0
Przemysław Rubelek Edica 9 1 0 0 0
Damian Brencz Eurocash 1 1 0 0 0
Piotr Beczkiewicz Grafmaj AM 8 1 0 0 0
Damian Skrobała BZ WBK Leasing 1 1 0 1 0
Marcin Tylkowski Edica 5 1 0 0 0
Patryk Kostecki Lech BW 2 1 0 0 0
Artur Drewniacki Edica 1 1 0 0 0
Mirosław Kahl PMT 3 1 0 0 0
Maciej Mrozek Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4 1 0 0 0
Paweł Mazur Grafmaj AM 2 1 0 0 0
Dariusz Kustoń Lech BW 8 1 0 1 0
Krzysztof Otto Broen-Zawgaz 2 1 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea BMP 1 0 0 0 0
Piotr Cielewicz System Mecenas Poznan 7 0 0 0 0
Kornel Pacanowski Galenica Panax 7 0 0 0 0
Tomasz Mikołajek Nivea BMP 1 0 0 0 0
Robert Gulczyński Nivea BMP 9 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 10 0 0 0 0
Przemysław Plewa Eurocash 1 0 0 0 0
Artur Kamin ZETO 9 0 0 0 0
Jacek Bojarski Gazeta Wyborcza 5 0 0 0 0
Piotr Azarewicz Media Markt M1 8 0 0 0 0
Sławomir Warszajło ZETO 8 0 0 0 0
Paweł Danelski Media Markt M1 3 0 0 0 0
Arek Blandzi BIS Kompania Piwowarska S.A. 1 0 0 0 0
Grzegorz Nowak System Mecenas Poznan 8 0 0 2 0
Karol Sołtysiak Mat-Oil 7 0 0 0 0
Piotr Barłóg Mat-Oil 2 0 0 0 0
Maciej Łaszyński System Mecenas Poznan 7 0 0 0 0
Filip Szymkowiak Real Poznan M1 3 0 0 0 0
Przemysłwa Połczyński Nivea BMP 2 0 0 0 0
Gael Hiron Nivea BMP 6 0 0 0 0
Wojtek Leszczak BIS Kompania Piwowarska S.A. 1 0 0 0 0
Maciej Gorczyński Broen-Zawgaz 9 0 0 0 0
Dave Leonard WSJO 7 0 0 0 0
Krystian Waśkowiak Real Poznan M1 10 0 0 0 0
Artur Adamski STS 1 0 0 0 0
Maciej Kowalczyk ITM Baza Poznanska 2 0 0 0 0
Damian Krawczyk ITM Baza Poznanska 2 0 0 0 0
Maciej Siekierski PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 2 0 0 0 0
Marcin Taisner BIS Kompania Piwowarska S.A. 10 0 0 0 0
Robert Rataj System Mecenas Poznan 1 0 0 0 0
Jacek Łuczak Gazeta Wyborcza 9 0 0 0 0
Łukasz Kubera Media Markt M1 3 0 0 0 0
Rafał Szulc Warriors Poland 8 0 0 0 0
Filp Zbrożyna ITM Baza Poznanska 2 0 0 0 0
Marcin Wypijewski System Mecenas Poznan 1 0 0 0 0
Krzysztof Garczyński Lech BW 2 0 0 0 0
Marcin Wolf PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Łukasz Starosta PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Rafał Strychalski PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Paweł Jagodziński System Mecenas Poznan 1 0 0 0 0
Piotr Dukała STS 1 0 0 0 0
Karol Gracz Warriors Poland 9 0 0 0 0
Tomasz Borkowski Real Poznan M1 4 0 0 0 0
Jakub Sobczak Eurocash 1 0 0 0 0
Dominik Owczarek Solaris Bus 1 0 0 0 0
Bartosz Tomczak Real Poznan M1 10 0 0 0 0
Mirosław Andrzejewski Real Poznan M1 9 0 0 0 0
Hubert Zięciak WSJO 6 0 0 0 0
James Drumgoole WSJO 5 0 0 0 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Peter WSJO 5 0 0 0 0
Krzysztof Bródka Mat-Oil 8 0 0 0 0
Adur Basurco WSJO 6 0 0 0 0
Radek Patroniak System Mecenas Poznan 3 0 0 0 0
Piotr Boroch Media Markt M1 2 0 0 0 0
Marek Baryczek WSJO 9 0 0 0 0
Tomasz Słaby BZ WBK Leasing 7 0 0 1 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 8 0 0 0 0
Piotr Kowalski BZ WBK Leasing 6 0 0 0 0
Adam Baśkiewicz Nivea BMP 1 0 0 0 0
Piotr Kokot Solaris Bus 9 0 0 0 0
Marek Stempak Nivea BMP 1 0 0 0 0
Artur Balicki Abedik 4 0 0 0 0
Marek Szcześniak Praktiker II Poznań 4 0 0 0 0
Marek Stepniak Zeelandia 3 0 0 0 0
Adam Toja Praktiker II Poznań 2 0 0 0 0
Piotr Sokołowski Praktiker II Poznań 2 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO BP ROD 6 0 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO BP ROD 8 0 0 0 0
Mikołaj Grudziński PMT 6 0 0 0 0
Łukasz Wojewoda PMT 5 0 0 0 0
Przemysław Olszanowski PMT 5 0 0 0 0
Michał Matłoka PMT 3 0 0 0 0
Adrian Białyński Edica 7 0 0 1 0
Martin Klimek EWA Firma Handlowa 1 0 0 0 0
Jacek Grel ARKA Strong 1 0 0 0 0
Krzysztof Biskup ARKA Strong 1 0 0 0 0
Bartosz Dębowski ARKA Strong 1 0 0 0 0
Michał Knasiak Praktiker II Poznań 6 0 0 0 0
Darek Achtenberg Praktiker II Poznań 3 0 0 0 0
Roman Mizera Broen-Zawgaz 5 0 0 0 0
Michał Korczak Edica 2 0 0 0 0
Łukasz Trzciński Grafmaj AM 2 0 0 0 0
Tomasz Jakubowski Grafmaj AM 4 0 0 0 0
Mariusz Szymański Grafmaj AM 9 0 0 0 0
Przemysław Zielazny Kulczyk Tradex 9 0 0 0 0
Piotr Rakoniewski Kulczyk Tradex 1 0 0 0 0
Adrian Gnabasik Edica 8 0 0 0 1
Wiesław Marcinowski PMT 2 0 0 0 0
Waldemar Wiórek EWA Firma Handlowa 5 0 0 1 0
Jakub Piec Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 0 0 0 0
Krzysztof Tomaszewski Abedik 5 0 0 0 0
Jacek Serafiński PCSS 6 0 0 0 0
Jarosław Matelski Zeelandia 3 0 0 0 0
Piotr Bortkiewicz EWA Firma Handlowa 1 0 0 0 0
Łukasz Mrożek Praktiker II Poznań 9 0 0 0 0
Krzysztof Ludek Praktiker II Poznań 9 0 0 2 0
Rafał Wierzyk GU Polska 5 0 0 0 0
Wojciech Kwiatkowski PMT 6 0 0 0 0
Marcin Swierczyński Mat-Oil 3 0 0 0 0
Grzegorz Mańczak GU Polska 6 0 0 0 0
Mariusz Tyszkiewicz ITM Baza Poznanska 3 0 0 0 0
Bartosz Knach ITM Baza Poznanska 3 0 0 0 0
Marek Koler STS 2 0 0 0 0
Dariusz Ostrowski STS 1 0 0 0 0
Marcin Kujawa STS 2 0 0 0 0
Marcin Dębski ARKA Strong 8 0 0 0 0
Marcin Straszewski STS 1 0 0 0 0
Krzesimir Wąsik Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 0 0 0 0
Mikołaj Konieczny STS 9 0 0 1 0
Mariusz Dymarski Solaris Bus 9 0 0 0 0
Krzysztof Płaczek Solaris Bus 3 0 0 0 0
Paweł Tylki GU Polska 5 0 0 0 0
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Błażej Waligórski Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Krzysztof Drzewiecki Mat-Oil 2 0 0 0 0
Dawid Grzebyta Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 7 0 0 0 0
Mateusz Kaczmarek Abedik 8 0 0 0 0
Mateusz Rybczyński PMT 8 0 0 0 0
Andrzej Symołan PKO BP ROD 1 0 0 0 0
Sławek Bąk PCSS 2 0 0 0 0
Marek Undrych Zeelandia 7 0 0 0 0
Paweł Mieszała Zeelandia 6 0 0 0 0
Łukasz Marszałek Praktiker II Poznań 7 0 0 0 0
Bartek Teuschner Praktiker II Poznań 2 0 0 0 0
Marcin Wolski PCSS 1 0 0 0 0
Arek Radziuk PCSS 2 0 0 0 0
Maciej Kocel PKO BP ROD 3 0 0 0 0
Marek Borowiecki Abedik 7 0 0 0 0
Mariusz Glaza Zeelandia 8 0 0 0 0
Krzysztof Manyc PMT 2 0 0 0 0
Jakub Niegłos Grafmaj AM 1 0 0 0 0
Jarosław Mansfeld ARKA Strong 1 0 0 0 0
Maciej Zakrzewski Zeelandia 1 0 0 0 0
Sławek Starczewski ITM Baza Poznanska 9 0 0 1 0
Tomasz Klimek EWA Firma Handlowa 9 0 0 0 0
Tomasz Witkowski Lech BW 7 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash