Piłka nożna WIOSNA 2012 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Damian Klarkowski Eurocash 8 21 0 0 0
Adrian Borówka Edica 9 21 0 0 0
Juliusz Pukacki PCSS 8 21 0 0 0
Michał Dziewięcki ADAO Outsourcing 10 20 0 0 0
Jacek Frankowski ZETO 7 20 0 0 0
Piotr Starosta MPK Poznan 7 18 0 0 0
Łukasz Imielski Energobud Poznan 9 18 0 0 0
Bartłomiej Kryczka DIKI 9 16 0 0 0
Mateusz Krysiak OSTC Poznan 8 15 0 0 0
Maciej Martinek WielkopolskiSport.pl 8 15 0 0 0
Dawid Skrzycki Eurocash 6 15 0 0 0
Szymon Jankowiak ADAO Outsourcing 8 14 0 0 0
Sławomir Parus WielkopolskiSport.pl 9 14 0 0 0
Ryszard Andrzejewski Warriors 8 13 0 0 0
Szymon Cieśla Open Finance 8 12 0 0 0
Marcin Kietliński (C) Energobud Poznan 10 12 0 0 0
Andrzej Bucholc PwC 8 12 0 0 0
Tomasz Gabała (C) GABAMED 11 12 0 0 0
Grzegorz Gucze Prokuratura 6 12 0 0 0
Marcin Sawala TWININGS 6 11 0 0 0
Krzysztof Barłóg DIKI 9 11 0 0 0
Maciej Skrzypczak Ster Poznan 9 11 0 0 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 6 11 0 0 1
Dominik Skorupski OSTC Poznan 7 10 0 0 0
Marcin Matysiak Mat-Oil 7 10 0 1 0
Radosław Sobierski DIKI 8 10 0 0 0
Radosław Marszałek DEKPOL 8 10 0 0 0
Łukasz Łeszyk DEKPOL 9 10 0 0 0
Andrzej Gasenko Open Finance 8 9 0 0 0
Wojciech Styburski Pomartech 5 9 0 0 0
Grzegorz Olejniczak ZETO 6 9 0 0 0
Grzegorz Wichniarek ADAO Outsourcing 7 9 0 0 0
Michał Pańko TWININGS 8 9 0 0 0
Marek Barłóg Warriors 6 9 0 0 0
Adrian Janaszak GABAMED 8 9 0 0 0
Tomasz Polak Edica 9 9 0 0 0
Marcin Skalski Schur Flexible Poland 8 8 0 0 0
Arkadiusz Jacolik ADAO Outsourcing 7 8 0 0 0
Kamil Busłowicz Schur Flexible Poland 7 8 0 0 0
Zbigniew Franczyszyn ARKA Strong 8 8 0 0 0
Piotr Szymański ARKA Strong 10 8 0 0 0
Maciej Klinkosz Pomartech 3 8 0 0 0
Jakub Olesiński ZETO 7 8 0 0 1
Bartłomiej Popielarz Energobud Poznan 10 8 0 0 0
Tomasz Barczyński Komornicy 6 7 0 0 0
Rafał Cielewicz Komornicy 6 7 0 0 0
Michał Feledziak Radcowie Prawni 5 7 0 0 0
Marcin Gad TWININGS 5 7 0 0 0
Grzegorz Kurzyca Adwokaci 5 7 0 0 0
Jarosław Siekiera Open Finance 8 7 0 0 0
Hubert Wawrzyniak BIS KP 8 7 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 10 7 0 0 0
Marcin Byks GABAMED 6 7 0 0 0
Piotr Charytonowicz PwC 7 7 0 0 0
Karol Mielnik Schur Flexible Poland 7 7 0 0 0
Michał Operacz Broen-Zawgaz 7 7 0 1 0
Marcin Tylkowski Edica 5 6 0 0 0
Maciej Gniatczyk Ster Poznan 6 6 0 0 0
Paweł Fleischer (C) DEKPOL 9 6 0 0 0
Mateusz Nowaczyk Open Finance 5 6 0 0 0
Bartosz Bering Komornicy 5 6 0 0 0
Piotr Kowalak Warriors 6 6 0 0 0
Adam Zawada PCSS 8 6 0 0 0
Kuba Antkowiak Adwokaci 4 6 0 0 0
Jędrzej Mszanowski ARKA Strong 7 6 0 0 0
Radosław Dyrda FLEXLINK 6 6 0 0 0
Marek Andrzejczak Open Finance 8 6 0 0 0
Michał Grabowski GABAMED 11 6 0 0 0
Paweł Polarczyk MPK Poznan 5 6 0 1 0
Michał Roszyk FLEXLINK 7 5 0 0 0
Dariusz Fabianowicz Mat-Oil 6 5 0 0 0
Tomasz Sołtysiak Mat-Oil 8 5 0 0 0
Dawid Norek MPK Poznan 6 5 0 0 0
Sławomir Janowiak Warriors 7 5 0 0 0
Adrian Stankiewicz GABAMED 6 5 0 0 0
Michał Sobkowiak MPK Poznan 2 5 0 0 0
Krzysztof Otto Broen-Zawgaz 7 5 0 0 0
Adam Zawisłowski DEKPOL 8 5 0 0 0
Iwo Toporski TP S.A. 4 5 0 0 0
Przemysław Tołoczko Fox Travel 5 5 0 0 0
Adam Krystkowiak DEKPOL 4 5 0 0 0
Marcin Kwaśnieski DIKI 2 5 0 0 0
Waldemar Kwiatkowski DIKI 7 5 0 0 0
Paweł Józefiak ZETO 6 5 0 0 0
Borys Zwoliński Broen-Zawgaz 6 5 0 0 0
Paweł Jeschke PCSS 8 5 0 0 0
Artur Maliński TP S.A. 5 5 0 0 0
Jakub Babiński Eurocash 6 5 0 0 0
Piotr Drzeżdżon PKO BP SA 3 5 0 0 0
Paweł Geisler Sędziowie 6 5 0 0 0
Arkadiusz Szczechowiak Broen-Zawgaz 7 5 0 0 0
Piotr Mandrysz MPK Poznan 9 4 0 0 0
Daniel Chojnacki MPK Poznan 6 4 0 1 0
Marcin Dopierała FLEXLINK 6 4 0 0 0
Marian Toporski TP S.A. 7 4 0 0 0
Hubert Polowczyk Eurocash 5 4 0 0 0
Maxime Dupuich PEFS 8 4 0 1 0
Aitos Vega PEFS 8 4 0 0 0
Sławomir Parus Radcowie Prawni 4 4 0 0 0
Sławomir Warszajło ZETO 8 4 0 0 0
Szczepan Płachta Edica 3 4 0 0 0
Eli Werneck PEFS 6 4 0 0 0
Mateusz Wleklik Mat-Oil 6 4 0 0 0
Artur Juszczyk PCSS 7 4 0 0 0
Norbert Orzechowski ADAO Outsourcing 7 4 0 0 0
Bartek Misterski ARKA Strong 9 4 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 9 4 0 1 0
Maciej Wojewodzic Schur Flexible Poland 5 4 0 0 0
Darek Czapka PCSS 8 4 0 0 0
David Tiscareno DIKI 4 4 0 0 0
Dawid Goleśniewski BIS KP 8 4 0 0 0
Piotr Nowak DIKI 9 4 0 0 0
Damian Plewa Warriors 8 4 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 6 4 0 0 0
Andrzej Olejniczak Energobud Poznan 8 4 0 0 0
Piotr Dziubecki PCSS 7 4 0 0 0
Roman Golicki FLEXLINK 4 4 0 0 0
Paweł Sentkiewicz Mat-Oil 6 3 0 0 0
Aleksander Jóskowiak Adwokaci 3 3 0 0 0
Michał Mikołajczak Adwokaci 5 3 0 0 0
Mateusz Lison Open Finance 2 3 0 0 0
Dawid Kotliński Adwokaci 4 3 0 1 0
Filip Sołgała ZETO 6 3 0 0 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 9 3 0 0 0
Dominik Babiński Eurocash 4 3 0 0 0
Artur Papierowski Pomartech 3 3 0 0 0
Krystian Wala Schur Flexible Poland 6 3 0 0 0
Marian Wesołowski Radcowie Prawni 4 3 0 0 0
Dawid Wilk Prawnicy 3 3 0 0 0
Paweł Grzempowski TWININGS 2 3 0 0 0
Paweł Ryszka WUW 3 3 0 0 0
Michał Bagiński ZETO 9 3 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 3 3 0 0 0
Remigiusz Werner Schur Flexible Poland 6 3 0 0 0
Daniel Magdziński TP S.A. 6 3 0 0 0
Łukasz Antkowiak Eurocash 8 3 0 0 0
Damian Brencz Eurocash 7 3 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak BIS KP 8 3 0 0 0
Paweł Soliński Sędziowie 2 3 0 0 0
Damian Doleciński TWININGS 5 3 0 0 0
Tomasz Sikorski Pomartech 2 3 0 0 0
Piotr Herman Prokuratura 6 3 0 0 0
Michał Wardeński WUW 2 3 0 0 0
Dariusz Ratajczak TWININGS 6 3 0 0 0
Jarosław Dominiak TWININGS 6 3 0 0 0
Jacek Lehman BIS KP 8 3 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 8 3 0 1 0
Marcin Sipiński Edica 6 3 0 0 0
Jakub Jagodziński Pomartech 3 3 0 0 0
Kamil Bdzikot TWININGS 8 3 0 0 0
Dariusz Kustoń Lech BW 4 3 0 0 0
Andrzej Grupa (C) WielkopolskiSport.pl 10 3 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO BP SA 2 3 0 0 0
Marcin Wolf PKO BP SA 2 3 0 0 0
Robert Kubicki Sędziowie 3 3 0 0 0
Klaudiusz Kapłon DIKI 9 2 0 1 0
Arkadiusz Kaliski WUW 2 2 0 0 0
Przemysław Michalak WUW 4 2 0 0 0
Bartek Operacz Broen-Zawgaz 3 2 0 0 0
Jacek Adamczewski Broen-Zawgaz 4 2 0 0 0
Łukasz Morawski DIKI 4 2 0 0 0
Łukasz Michalski WUW 3 2 0 0 0
Tomasz Mazurkiewicz DIKI 5 2 0 0 0
Paul Newsham PEFS 5 2 0 0 0
Sebastian Słomkowski MPK Poznan 10 2 0 2 0
Piotr Leśniowski WielkopolskiSport.pl 1 2 0 0 0
Andrzej Stępniak Sędziowie 6 2 0 0 0
Dariusz Motała ROTI-TEN 3 2 0 1 0
Radosław Maciuszarek Sędziowie Seniorzy 4 2 0 0 0
Michał Jaworski Prokuratura 3 2 0 0 0
Krzysztof Konieczka Warriors 8 2 0 0 0
Marcin Szala Warriors 7 2 0 0 0
Marek Bartkowiak Adwokaci 2 2 0 0 0
Maciej Walkowiak Prokuratura 5 2 0 1 0
Marcin Hałka Sędziowie 5 2 0 0 0
Piotr Skrzypczak Sędziowie 6 2 0 0 0
Krzysztof Stępniak Sędziowie 6 2 0 0 0
Sebastian Golak Lech BW 1 2 0 0 0
Wojciech Szafran WielkopolskiSport.pl 4 2 0 0 0
Łukasz Mieloch Adwokaci 3 2 0 0 0
Bartosz Robaszyński Lech BW 2 2 0 0 0
Łukasz Bogaczyk Radcowie Prawni 5 2 0 1 0
Krzysztof Dawidowski Radcowie Prawni 4 2 0 0 0
Tomasz Antkowiak Prawnicy 3 2 0 0 0
Witold Forycki Komornicy 6 2 0 0 0
Łukasz Wojtaszak Komornicy 6 2 0 1 0
Jakub Jeremek Komornicy 6 2 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 4 2 0 0 0
Dave Knot PEFS 4 2 0 0 0
Jakub Naczlenis OSTC Poznan 7 2 0 0 0
Witold Dykcik Pomartech 5 2 0 0 0
Łukasz Wysocki FLEXLINK 7 2 0 0 0
Piotr Pawlik Energobud Poznan 10 2 0 0 0
Robert Rybarczyk GABAMED 10 2 0 1 0
Oskar Ganowski Edica 1 2 0 0 0
Mikołaj Konieczny ZETO 8 2 0 0 0
Przemysław Ostrowski FLEXLINK 6 2 0 1 0
Jarek Drobny PEFS 5 2 0 0 0
Paweł Szorcz PwC 3 2 0 0 0
Krzysztof Cyprayański Schur Flexible Poland 2 2 0 0 0
Radosław Murias Open Finance 2 2 0 1 0
Łukasz Moszczyński (C) FLEXLINK 7 2 0 0 0
Remigiusz Piechowiak Edica 3 2 0 0 0
Fabian Ratajczak Ster Poznan 7 2 0 0 0
Marek Czembrowski ADAO Outsourcing 10 2 0 0 0
Kamil Bernaś PwC 8 2 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO BP SA 4 2 0 0 0
Przemysław Rubelek (C) Edica 9 2 0 0 0
Daniel Owczarski ADAO Outsourcing 9 2 0 0 0
Dawid Mikołajczak Warriors 7 1 0 0 0
Łukasz Jaroniak Warriors 1 1 0 0 0
Michał Bińczycki FLEXLINK 5 1 0 0 0
Karol Sołtysiak Mat-Oil 8 1 0 0 0
Kamil Kaniuk ADAO Outsourcing 10 1 0 0 0
Marcin Wesolek ROTI-TEN 9 1 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 9 1 0 0 0
Piotr Bortkiewicz ADAO Outsourcing 8 1 0 0 0
Mariusz Klemczak MPK Poznan 7 1 0 0 0
Marek Tomaszewski FLEXLINK 5 1 0 0 0
Bartłomiej Ziatyk Open Finance 4 1 0 0 0
Mikołaj Wietrzny PwC 5 1 0 0 0
Łukasz Poszwiński Radcowie Prawni 3 1 0 0 0
Jarosław Rzepka PKO BP SA 5 1 0 0 0
Roman Szymanowski Prokuratura 5 1 0 0 0
Wojciech Różycki Prokuratura 2 1 0 0 0
Michał Kokociński Prokuratura 6 1 0 0 0
Jarosław Kobielski Prokuratura 6 1 0 0 0
Marcin Ptaszyk Edica 7 1 0 0 0
Adrian Kukawski Open Finance 2 1 0 0 0
Krzysztof Drabowicz Open Finance 8 1 0 0 0
Bartosz Baca PwC 2 1 0 0 0
Rafał Korcz Open Finance 2 1 0 0 0
Przemysław Strach Sędziowie Seniorzy 3 1 0 0 0
Ryszard Marchwicki Sędziowie Seniorzy 3 1 0 0 0
Radosław Buchowski Radcowie Prawni 2 1 0 0 0
Sławomir Szymański Sędziowie Seniorzy 3 1 0 0 0
Piotr Górecki Sędziowie Seniorzy 2 1 0 0 0
Piotr Soroka BIS KP 1 1 0 0 0
Krzysztof Jeger BIS KP 3 1 0 0 0
Wojtek Jerzak BIS KP 4 1 0 0 0
Grzegorz Lesiuk BIS KP 6 1 0 0 0
Tomasz Adamek Energobud Poznan 9 1 0 1 0
Grzegorz Jackowiak Schur Flexible Poland 5 1 0 0 0
Sebastian Nowacki Schur Flexible Poland 8 1 0 0 0
Maciej Stelmaszyk Fox Travel 4 1 0 0 0
Krystian Hałas Fox Travel 3 1 0 0 0
Piotr Huliński Fox Travel 3 1 0 0 0
Marcin Ochendalski Fox Travel 2 1 0 0 0
Jacek Ignaczak WUW 4 1 0 0 0
Sebastian Szymański Ster Poznan 7 1 0 0 0
Marcin Lisiecki Schur Flexible Poland 3 1 0 0 0
Jacek Adamczak Fox Travel 2 1 0 0 0
Dariusz Jamielucha Ster Poznan 8 1 0 0 0
Dariusz Górzny (C) Ster Poznan 5 1 0 0 0
Adam Matusiak OSTC Poznan 3 1 0 0 0
Jacek Czepczyński Broen-Zawgaz 1 1 0 0 0
Sebastian Hała Fox Travel 1 1 0 0 0
Mateusz Nowicki Fox Travel 1 1 0 0 0
Hubert Kuchciński DIKI 6 1 0 0 0
Grzegorz Suchojad Ster Poznan 6 1 0 0 0
Arek Blandzi BIS KP 5 1 0 0 0
Szymon Jagiełło ARKA Strong 1 1 0 0 0
Błażej Kijanka BIS KP 6 1 0 0 0
Filip Nowacki TWININGS 2 1 0 0 0
Jacek Siejak TWININGS 8 1 0 0 0
Łukasz Chmielewski (C) TWININGS 4 1 0 0 0
Mariusz Kupka Warriors 2 1 0 0 0
Radosław Patroniak Pomartech 3 1 0 0 0
Krzysztof Rok Lech BW 2 1 0 0 0
Przemysław Staszak Lech BW 2 1 0 0 0
Zbigniew Kozioł DIKI 9 1 0 0 0
Marcin Kubaczyk Lech BW 2 1 0 0 0
Marcin Świerczyński Mat-Oil 2 1 0 0 0
Jan Karasiński ARKA Strong 1 1 0 0 0
Łukasz Kowalski OSTC Poznan 7 1 0 0 0
Michał Soróbka OSTC Poznan 5 1 0 0 0
Piotr Wołoszyn OSTC Poznan 5 1 0 0 0
Mariusz Grobelniak GABAMED 4 1 0 0 0
Piotr Szymański PKO BP SA 5 1 0 0 0
Jarek Przybyszewski DEKPOL 9 1 0 0 0
Przemysław Błażejak Sędziowie 4 1 0 0 0
Michał Bartkowiak WielkopolskiSport.pl 1 1 0 0 0
Grzegorz Bartkowiak Radcowie Prawni 5 1 0 0 0
W Głowacki Prawnicy 3 1 0 0 0
Michał Gniatkowski Prawnicy 3 1 0 0 0
Mateusz Tomaszewski Komornicy 6 1 0 0 0
Artur Raciborski TP S.A. 1 1 0 0 0
Mariusz Batura WielkopolskiSport.pl 2 1 0 0 0
Kamil Getner ARKA Strong 1 1 0 0 0
Bartek Janikowski TP S.A. 3 1 0 0 0
Paweł Martinek WielkopolskiSport.pl 8 1 0 0 0
Brendan Duffy PEFS 8 1 0 0 0
Paweł Kuliński Radcowie Prawni 3 1 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash 3 1 0 0 0
Maciej Groszak WielkopolskiSport.pl 8 1 0 0 0
Przemysław Napierała WielkopolskiSport.pl 9 1 0 0 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash 5 1 0 0 0
Błażej Waligórski WielkopolskiSport.pl 5 1 0 0 0
Jarek Szczechowiak DEKPOL 5 1 0 1 0
Zbigniew Jagłowski TP S.A. 6 1 0 0 0
Witold Dybiona TP S.A. 5 1 0 0 0
Maciej Płończak TP S.A. 8 1 0 0 0
Arkadiusz Jelinski TP S.A. 5 1 0 0 0
Mariusz Górny PKO BP SA 3 1 0 0 0
Michał Kosiedowski PCSS 1 1 0 0 0
Piotr Łuczak Adwokaci 4 1 0 0 0
Adam Daniłow Prawnicy 2 1 0 0 0
Jakub Nowak PwC 2 1 0 0 0
John Steven PwC 4 0 0 0 0
Łukasz Brzezicki ARKA Strong 2 0 0 0 0
Artur Gniatkowski Ster Poznan 1 0 0 0 0
Andrzej Nawrot TWININGS 1 0 0 0 0
Kamil Sokolski Prokuratura 6 0 0 0 0
Marek Kaleta DIKI 7 0 0 0 0
Sebastian Wiencław Schur Flexible Poland 3 0 0 0 0
Jacek Łuczak WielkopolskiSport.pl 1 0 0 0 0
Mikołaj Gratkowski Open Finance 4 0 0 0 0
Jacek Skura DIKI 7 0 0 0 0
Jacek Krześliński DIKI 3 0 0 0 0
Piotr Glanowski Prawnicy 2 0 0 1 0
Marek Witoszuński DIKI 9 0 0 0 0
Paweł Lisiecki (C) Fox Travel 1 0 0 0 0
Michał Ostiak Fox Travel 3 0 0 0 0
Patryk Bączyk Schur Flexible Poland 4 0 0 0 0
Marek Barycza PEFS 7 0 0 0 0
Paweł Nowak Fox Travel 1 0 0 0 0
Tomasz Goździewski Energobud Poznan 1 0 0 0 0
Robert Żminkowski TWININGS 2 0 0 0 0
Michał Andrzejewski Fox Travel 3 0 0 0 0
Łukasz Falkowski OSTC Poznan 6 0 0 0 0
Przemysław Bartnicki MPK Poznan 2 0 0 0 0
Robert Sztandera TP S.A. 3 0 0 0 0
Marcin Gembicki (C) OSTC Poznan 7 0 0 0 0
Piotr Siegień OSTC Poznan 7 0 0 0 0
Robert Stachowiak TP S.A. 1 0 0 0 0
Wojciech Formalik Pomartech 1 0 0 0 0
Marcin Wypijewski Pomartech 2 0 0 0 0
Marcin Leleń Open Finance 1 0 0 0 0
Marcin Lesiński PwC 5 0 0 0 0
Ariel Oleksiak PCSS 2 0 0 0 0
Tomasz Wyrzykiewicz OSTC Poznan 5 0 0 0 0
Stanisław Piszczoła OSTC Poznan 5 0 0 0 0
Patryk Pieńkowski Energobud Poznan 9 0 0 0 0
Krzysztof Ornatowski TP S.A. 5 0 0 0 0
Michał Jagielski PCSS 6 0 0 0 0
Grzegorz Przybylski GABAMED 2 0 0 0 0
Gunter Westphal PwC 1 0 0 0 0
Maciej Piechura GABAMED 11 0 0 0 0
Tomasz Merda PCSS 2 0 0 0 0
Adrian Białyński Edica 9 0 0 0 0
Dominik Sołgała ZETO 1 0 0 0 0
Moses Morante PEFS 3 0 0 0 0
Marek Gonda Fox Travel 2 0 0 0 0
Witold Toporski TP S.A. 4 0 0 0 0
Mikołaj Ślatuła WUW 1 0 0 0 0
Jakub Bagiński WUW 1 0 0 0 0
Jędzrzej Biniek Broen-Zawgaz 4 0 0 0 0
Piotr Kaźmierczak Pomartech 4 0 0 0 0
Jarosław Reimus Sędziowie 4 0 0 0 0
Bartek Bosak PCSS 2 0 0 0 0
Adam Dominikowski Fox Travel 3 0 0 0 0
Marcin Buciak Fox Travel 2 0 0 0 0
Paweł Kowalczyk DEKPOL 3 0 0 0 0
Krzysztof Stachowski WUW 1 0 0 0 0
Andrzej Przybyszewski PCSS 1 0 0 0 0
Bartek Migdał Broen-Zawgaz 1 0 0 0 0
Paweł Appelt OSTC Poznan 1 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki (C) PKO BP SA 5 0 0 0 0
Leszek Banaszak Sędziowie 4 0 0 0 0
Jacek Serafiński PCSS 1 0 0 0 0
Damian Szychowiak Broen-Zawgaz 1 0 0 0 0
Przemysław Przybyła WUW 1 0 0 0 0
Jan Andrzejewski Sędziowie 6 0 0 0 0
Krzysztof Szymczak MPK Poznan 1 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 8 0 0 0 0
Henryk Anusević ARKA Strong 1 0 0 0 0
Marcin Dębski ARKA Strong 8 0 0 0 0
Maciej Wrzosek ADAO Outsourcing 7 0 0 0 0
Marcin Tarnowski Energobud Poznan 9 0 0 1 0
Paweł Ludek WUW 3 0 0 0 0
Kamil Stefanowicz Sędziowie 3 0 0 0 0
Tomasz Lisiecki Ster Poznan 1 0 0 0 0
Michał Szymków Ster Poznan 3 0 0 0 0
Daniel Spychała Ster Poznan 6 0 0 1 0
Tomasz Buczkowski WUW 2 0 0 0 0
Maciej Gorczyński Broen-Zawgaz 6 0 0 0 0
Bartek Jankowiak Broen-Zawgaz 6 0 0 0 0
Piotr Wochelski Prokuratura 6 0 0 0 0
Roman Mizera Broen-Zawgaz 6 0 0 0 0
Maciej Nowaczyk Ster Poznan 4 0 0 0 0
Radosław Kwiatkowski DIKI 4 0 0 0 0
Grzegorz Stępień Fox Travel 2 0 0 0 0
Sebastian Nowak Edica 2 0 0 0 0
Florek Pałarz MPK Poznan 2 0 0 0 0
Adrian Rzepka MPK Poznan 2 0 0 0 0
Paweł Strojny MPK Poznan 2 0 0 0 0
Krzysztof Ignaś FLEXLINK 3 0 0 0 0
Jacek Roszyk FLEXLINK 2 0 0 0 0
Rafał Jędrzejczak FLEXLINK 3 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 9 0 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO BP SA 1 0 0 0 0
Adam Lubik FLEXLINK 2 0 0 0 0
Tomasz Grzybowski Prawnicy 3 0 0 0 0
Patryk Olejniczak DEKPOL 9 0 0 0 0
Marcin Celen Open Finance 2 0 0 0 0
Jarosław Dudziak FLEXLINK 8 0 0 1 0
Adrian Lisaj PwC 9 0 0 0 0
Filip Majewicz Mat-Oil 7 0 0 0 0
Łukasz Niedzielak Mat-Oil 8 0 0 0 0
Karol Gracz (C) Warriors 8 0 0 0 0
Łukasz Reselski Prawnicy 3 0 0 0 0
Marcin Małecki Prokuratura 3 0 0 0 0
Dariusz Chandze Open Finance 1 0 0 0 0
Michał Dankowski Prawnicy 3 0 0 0 0
Sebastian Malinowski Open Finance 1 0 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 6 0 0 1 1
Bartosz Dryjski PwC 3 0 0 0 0
Sebastian Duczmal Warriors 1 0 0 0 0
Krzysztof Ludek Radcowie Prawni 4 0 0 1 0
Michał Wysocki Sędziowie Seniorzy 3 0 0 0 0
Krzysztof Nowacki PwC 1 0 0 0 0
Przemysław Szmialt Sędziowie Seniorzy 3 0 0 0 0
Grzegorz Madajczak Sędziowie Seniorzy 2 0 0 0 0
Jarosław Grobelny Sędziowie Seniorzy 1 0 0 0 0
Przemysław Gardzewski Sędziowie Seniorzy 3 0 0 0 0
Jan Hańczewski PwC 1 0 0 0 0
Tomasz Słaby Adwokaci 5 0 0 0 0
Wojciech Kazimierczak Radcowie Prawni 1 0 0 0 0
Adam Bajon Adwokaci 1 0 0 0 0
Łukasz Gierzyński MPK Poznan 7 0 0 0 0
Paweł Kozanowski Open Finance 1 0 0 0 0
Wojciech Wietrzyński MPK Poznan 9 0 0 0 0
Jacek Trześniewski Radcowie Prawni 3 0 0 0 0
Bartosz Jatczak Open Finance 3 0 0 0 0
Ireneusz Laskowski MPK Poznan 8 0 0 0 0
Krzysztof Płotka Open Finance 4 0 0 0 0
Maciej Moszczeński Adwokaci 1 0 0 0 0
Michał Nowaczyk Prawnicy 3 0 0 0 0
Krzysztof Gromadziński Komornicy 6 0 0 0 0
Piotr Majchrzak Sędziowie Seniorzy 4 0 0 0 0
Bartosz Majda Adwokaci 4 0 0 0 0
Rafał Tyliński Warriors 1 0 0 0 0
Łukasz Chwiłoc-Fiłoc Ster Poznan 2 0 0 0 0
Łukasz Kowalski ARKA Strong 1 0 0 0 0
Maciej Jakubowski Mat-Oil 3 0 0 0 0
Grzegorz Ostwald BIS KP 1 0 0 0 0
Tomasz Witkowski Lech BW 3 0 0 0 0
Adam Grzelak Sędziowie 5 0 0 0 0
Andrzej Plewa Eurocash 3 0 0 0 0
Łukasz Cieślak Adwokaci 2 0 0 0 0
Maciej Kielar PEFS 1 0 0 0 0
Mariusz Mendel Lech BW 3 0 0 0 0
Steve O'Mara PEFS 2 0 0 0 0
Mateusz Bilski TP S.A. 1 0 0 0 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 6 0 0 0 0
Krzysztof Karpowicz ROTI-TEN 2 0 0 0 0
Wojtek Leszczak BIS KP 1 0 0 0 0
Andrzej Wujewski Lech BW 1 0 0 0 0
Patryk Olaszczyk MPK Poznan 1 0 0 0 0
Hubert Studniewski FLEXLINK 1 0 0 0 0
Marcin Łojewski Lech BW 1 0 0 0 0
Przemysław Skotarczak ARKA Strong 1 0 0 0 0
Tomasz Ławrynkiewicz BIS KP 5 0 0 0 0
Tomasz Zródelny Komornicy 6 0 0 0 0
Marcin Taisner BIS KP 9 0 0 0 0
Tomasz Klimek ADAO Outsourcing 8 0 0 0 0
Janusz Wawrzyniak BIS KP 4 0 0 1 0
Dawid Nowak BIS KP 2 0 0 0 0
Paweł Paterek Pomartech 4 0 0 0 0
Tomasz Słabolepszy PwC 1 0 0 0 0
Tomasz Borek Open Finance 1 0 0 0 0
Łukasz Wojciechowski TWININGS 2 0 0 0 0
Rafał Komocki TWININGS 9 0 0 0 0
Jakub Płotka ARKA Strong 2 0 0 0 0
Artur Kaczmarek Komornicy 6 0 0 0 0
Krzysztof Jarecki Energobud Poznan 2 0 0 0 0
Bartosz Robakowski Adwokaci 2 0 0 0 0
Michał Nickiel TP S.A. 1 0 0 0 0
Marcin Zawadzki Lech BW 3 0 0 0 0
Arkadiusz Siejek Lech BW 2 0 0 0 0
Szymon Hanysz Lech BW 2 0 0 0 0
Maciej Staszak Lech BW 2 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1116:1145
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1088:839
ARP Ideas
3.
Przelewy24
1178:1165
MK Bowling
4.
ARP Ideas
719:1080
PKO BP
5.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP