Piłka nożna WIOSNA 2018 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Dawid Nowak Pyrland Park Linowy 8 25 0 0 0
Grzegorz Gucze Komornicy 10 22 0 0 0
Krzysztof Stępniak Sędziowie 8 18 0 0 0
Michał Trawiński Nivea BMP 7 18 0 0 0
Dariusz Zenft Suusy 6 17 0 0 0
Karol Mielnik Schur Flexibles 9 16 0 0 0
Marcin Pętkowski Komornicy 10 16 0 0 0
Karol Mielcarek PwC 7 15 0 0 0
Łukasz Lewandowki Pyrland Park Linowy 5 15 0 0 0
Przemysław Andrusieczko Schur Flexibles 6 14 0 0 0
Michał Rojewski Komornicy 12 14 0 0 0
Konrad Dominiaczek Efitness 9 13 0 0 0
Dawid Nowak Kuehne Nagel 6 13 0 0 0
Dariusz Motała ROTI-TEN 5 12 0 0 0
Dominik Serba Nivea BMP 8 12 0 0 0
Mateusz Kupś MIBASOFT 6 11 0 0 0
Łukasz Hurysz ARKA Strong 9 11 0 0 0
Maciej Jaszczyński Nivea BMP 5 11 0 0 0
Marian Musiał ROTI-TEN 8 11 0 0 0
Zbigniew Franczyzszyn ARKA Strong 5 11 0 0 0
Patryk Cegielski Schur Flexibles 7 10 0 1 0
Krzysztof Wiśniewski Komornicy 2 10 0 0 0
Filip Weber Schur Flexibles 8 10 0 0 0
Maciej Iłowiecki MIBASOFT 4 10 0 0 0
Krzysztof Kaczmarek Inline Poland 9 10 0 0 0
Jakub Antkowiak Palestra 7 10 0 0 0
Patryk Pawlaczyk Legends Duda-Cars 7 10 0 0 0
Jakub Pawłowski Radcowie Prawni 10 10 0 0 0
Michał Dolata (C) Pyrland Park Linowy 8 9 0 1 0
Jarosław Hurysz ARKA Strong 6 9 0 0 0
Krzysztof Filipiak Nivea BMP 2 8 0 0 0
Tomasz Wawrzyniak ROTI-TEN 9 8 0 0 0
Kamil Czerniak Nivea BMP 7 8 0 1 0
Jakub Lewandowski Przelewy24 7 8 0 0 0
Emil Tomczyk FLEXLINK 6 8 0 0 0
Paweł Markowski Przelewy24 8 8 0 0 0
Marcin Dorywalski Eurocash 4 8 0 0 0
Robert Kuźmiński EY 5 7 0 0 0
Dawid Radzicki FLEXLINK 8 7 0 0 0
Eryk Degórski Apos 7 7 0 0 0
Wojciech Giel Legends Duda-Cars 8 7 0 0 0
Michał Kozłowski Decathlon Franowo 6 7 0 0 0
Paweł Sałata Przelewy24 6 7 0 0 0
Mateusz Krysiak OSTC Poznan 6 7 0 0 0
Rafał Jakubowski FLEXLINK 5 7 0 0 0
Paweł Rogowski Inline Poland 10 6 0 0 0
Arek Kurasiewicz Radcowie Prawni 11 6 0 0 0
Andrzej Symołon PKO Bank Polski 5 6 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 8 6 0 0 0
Krzysztof Mendyk PKO Bank Polski 7 6 0 0 0
Michał Jaśkowiak ROTI-TEN 4 6 0 0 0
Grzegorz Olejniczak MIBASOFT 5 6 0 0 0
Marcin Gembicki OSTC Poznan 10 6 0 0 0
Jakub Antokowiak Palestra 3 6 0 0 0
Kacper Hoffman Eurocash 3 6 0 0 0
Przemysław Szumski MIBASOFT 7 6 0 0 0
Konrad Maciejewski Efitness 6 6 0 0 0
Marcin Świderski Sędziowie 9 5 0 0 0
Robert Kubicki Sędziowie 10 5 0 0 0
Jędrzej Mszanowski ARKA Strong 7 5 0 0 0
Krystian Maik Nivea BMP 8 5 0 0 0
Łukasz Mieloch Palestra 8 5 0 0 0
Sławomir Parus Radcowie Prawni 11 5 0 0 0
Arek Zart Kuehne Nagel 3 5 0 0 0
Tomasz Płoszka Legends Duda-Cars 3 5 0 0 0
Maciej Niezborała Kuehne Nagel 4 5 0 0 0
Marek Pawełczyk Przelewy24 9 5 0 0 0
Kamil Ziemlacz Kuehne Nagel 6 5 0 0 0
Dawid Pielak OSTC Poznan 10 5 0 0 0
Michał Potrawiak EY 5 5 0 0 0
Emil Czerczak Apos 9 5 0 0 0
Dawid Kotliński Palestra 3 5 0 0 0
Tomasz Witek Decathlon Franowo 9 5 0 0 0
Mateusz Paprzycki Eurocash 4 5 0 0 0
Piotr Łuczak Palestra 7 5 0 0 0
Łukasz Niedzielak Decathlon Franowo 10 5 0 0 0
Piotr Tomaszewski Efitness 8 4 0 0 0
Maciej Komornicy 2 4 0 0 0
Jędrzej Strzódka MIBASOFT 5 4 0 0 0
Arkadiusz Chorian Efitness 4 4 0 0 0
Maciej Woźniak Palestra 7 4 0 0 0
Mikołaj Zamkowski MIBASOFT 6 4 0 0 0
Miłosz Lipiński Suusy 6 4 0 0 0
Adam Radzicki FLEXLINK 7 4 0 0 0
Waldemar Prusinowski Sędziowie 9 4 0 0 0
Łukasz Poszwiński Radcowie Prawni 13 4 0 0 0
Adrian Płoska Schur Flexibles 4 4 0 0 0
Wojciech Banasik EY 2 4 0 0 0
Marcin Jackowiak Schur Flexibles 1 4 0 0 0
Mateusz Wróbel Inline Poland 8 4 0 0 0
Filip Jagodziński Schur Flexibles 4 4 0 0 0
Wojciech Gembicki OSTC Poznan 4 4 0 0 0
Jacek Frankowski MIBASOFT 3 4 0 0 0
Jakub Jeremek Komornicy 3 4 0 0 0
Stanisław Piszczoła OSTC Poznan 10 4 0 0 0
Bartosz Poniatowski Pyrland Park Linowy 8 4 0 0 0
Grzegorz Kurzyca Palestra 4 3 0 0 0
Mariusz Kleczkowski PKO Bank Polski 3 3 0 0 0
Piotr Walczak (c) ROTI-TEN 4 3 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 7 3 0 1 0
Rafał Cielewicz Komornicy 7 3 0 0 0
Mateusz Świerczyński OSTC Poznan 8 3 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 8 3 0 0 0
Mateusz Wnuk Suusy 2 3 0 0 0
Adan Inaki Kuehne Nagel 5 3 0 0 0
Robert Suszczyński PwC 7 3 0 0 0
Edward Gorący EY 6 3 0 0 0
Piotr Kulig (c) Efitness 8 3 0 0 0
Patryk Kiciński OSTC Poznan 3 3 0 0 0
Michał Feledziak Radcowie Prawni 8 3 0 0 0
Jan Karolczak Przelewy24 3 3 0 0 0
Jarosław Kurzawski ARKA Strong 7 3 0 0 0
Adam Kaczmarek Inline Poland 4 3 0 0 0
Wojciech Kwiatek Pyrland Park Linowy 7 3 0 0 0
Jakub Kupczyk Pyrland Park Linowy 3 3 0 0 0
Michał Bagiński MIBASOFT 10 3 0 0 0
Tomasz Śmiglak FLEXLINK 4 3 0 0 0
Adam Podkowiński Eurocash 2 3 0 0 0
Piotr Król Schur Flexibles 5 3 0 0 0
Szymon Nowicki PwC 2 3 0 0 0
Adrii Neklesa Apos 9 2 0 0 0
Mateusz Stec Decathlon Franowo 6 2 0 0 0
Robert Kaczmarek Decathlon Franowo 5 2 0 0 0
Jakub Woźniak Schur Flexibles 2 2 0 0 0
Łukasz Moszczyński FLEXLINK 5 2 0 0 0
Bartosz Bednarek Palestra 7 2 0 0 0
Dawid Kościuszko Legends Duda-Cars 5 2 0 0 0
Szymon Biedny Legends Duda-Cars 5 2 0 0 0
Tomasz Andersz Schur Flexibles 2 2 0 0 0
Piotr Horbik Schur Flexibles 2 2 0 0 0
Kamil Ekiert Radcowie Prawni 8 2 0 0 0
Paweł Kirchner FLEXLINK 8 2 0 0 0
Grzegorz Skierś Sędziowie 9 2 0 0 0
Jan Andrzejewski Sędziowie 3 2 0 0 0
Bartosz Preiss Sędziowie 7 2 0 0 0
Sławomir Szymański Sędziowie 11 2 0 0 0
Paweł Szpilewski Apos 10 2 0 0 0
Mateusz Kęsy Decathlon Franowo 6 2 0 0 0
Jakub Olesiński MIBASOFT 6 2 0 0 0
Tomasz Majchrzak Suusy 5 2 0 0 0
Mateusz Kieliszewski FLEXLINK 1 2 0 0 0
Krzysztof Stępniak Sędziowie 2 2 0 0 0
Arkadiusz Sobański PKO Bank Polski 6 2 0 0 0
Karol Donarski Decathlon Franowo 6 2 0 0 0
Tymoteusz Błażyński PKO Bank Polski 4 2 0 0 0
Łukasz Sobieraj Kuehne Nagel 2 2 0 0 0
Mateusz Młynarczyk Suusy 5 2 0 0 0
Mikołaj Sierpiński ARKA Strong 8 2 0 0 0
Jarosław Musiał ROTI-TEN 6 2 0 0 0
Daniel Ryszko Pyrland Park Linowy 1 2 0 0 0
Jakub Szalendak Eurocash 2 2 0 0 0
Mikołaj Pauch Eurocash 1 2 0 0 0
Jarosław Gapa EY 2 2 0 0 0
Szymon Ludwikowski Suusy 3 1 0 0 0
Marcin Kuchta Inline Poland 5 1 0 0 0
Sławomir Osek FLEXLINK 5 1 0 0 0
Maciej Niedziałkowski Radcowie Prawni 5 1 0 0 0
Marek Czembrowski Kuehne Nagel 2 1 0 0 0
Przemysław Gliński Suusy 6 1 0 0 0
Alan Markowski FLEXLINK 6 1 0 0 0
Aleks Markiewicz Radcowie Prawni 1 1 0 0 0
Łukasz Wawrzyniak ARKA Strong 2 1 0 0 0
Piotr Fuchs ARKA Strong 6 1 0 0 0
Tomasz Kałużny FLEXLINK 3 1 0 0 0
Paweł Korus Przelewy24 1 1 0 0 0
Łukasz Kurasiak Eurocash 4 1 0 0 0
Łukasz Wojtaszak Komornicy 6 1 0 0 0
Michał Golmanowski EY 2 1 0 0 0
Piotr Skrzypczak Sędziowie 3 1 0 0 0
Andrzej Stępniak Sędziowie 1 1 0 0 0
Michał Kaźmierczak Eurocash 1 1 0 0 0
Rafał Saniuk Radcowie Prawni 10 1 0 0 0
Jakub Krobecki Palestra 6 1 0 0 0
Marek Jaroszewski Eurocash 2 1 0 0 0
Yahor Akharmenko Kuehne Nagel 2 1 0 0 0
Łukasz Biernacki EY 5 1 0 0 0
Jakub Małecki EY 2 1 0 0 0
Mariusz Banaszak Przelewy24 1 1 0 0 0
Paweł Sudomir Efitness 7 1 0 0 0
Bartosz Stolarski Eurocash 3 1 0 0 0
Jakub Płóciennik Decathlon Franowo 8 1 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki (c) Nivea BMP 4 1 0 0 0
Maciej Tomaszewski Apos 5 1 0 0 0
Norbert Darzecki Schur Flexibles 1 1 0 0 0
Adam Janicki PwC 1 1 0 0 0
Jakub Borowski PwC 2 1 0 0 0
Adam Wojtkowiak Legends Duda-Cars 3 1 0 0 0
Michał Feledziak Radcowie Prawni 2 1 0 0 0
Marcin Skalski Schur Flexibles 5 1 0 0 0
Tomasz Malec Przelewy24 6 1 0 0 0
Krzysztof Czarnota Eurocash 1 1 0 0 0
Mikołaj Weber Legends Duda-Cars 4 1 0 0 0
Marek Dziubek Nivea BMP 1 1 0 0 0
Filip Tomaszewski Legends Duda-Cars 6 1 0 0 0
Jerzy Cyrak ROTI-TEN 1 1 0 0 0
Mateusz Bartkowiak MIBASOFT 1 1 0 0 0
Mateusz Kubala Decathlon Franowo 5 1 0 0 0
Leczek Kuligowski Nivea BMP 2 1 0 0 0
Jacek Kowalski OSTC Poznan 1 1 0 0 0
Sebastian Nowacki Schur Flexibles 3 1 0 0 0
Michał Garczyński Eurocash 2 1 0 0 0
Wojciech Kaźmierczak Radcowie Prawni 5 1 0 0 0
Tomasz Skrzypczak PwC 2 1 0 0 0
Marek Kurzyński PKO Bank Polski 5 1 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski 2 1 0 0 0
Filip Jarecki PwC 1 1 0 0 0
Damian Rogacki Legends Duda-Cars 5 1 0 0 0
Witold Forycki Komornicy 10 1 0 0 0
Paweł Soliński Sędziowie 7 1 0 0 0
Patryk Osada Legends Duda-Cars 5 1 0 0 0
Artur Kaczmarek Komornicy 11 1 0 0 0
Mateusz Jarecki PwC 4 1 0 0 0
Mateusz Szynwelski Palestra 11 1 0 0 0
Radosław Marszałek ROTI-TEN 4 1 0 0 0
Witek Witaszek Komornicy 1 0 0 0 0
Sebastian Miller Apos 7 0 0 0 0
Marcin Hałka Sędziowie 1 0 0 0 0
Przemek Mańke Palestra 3 0 0 0 0
DariuszSmejda Radcowie Prawni 3 0 0 0 0
Marcin Bankiewicz Komornicy 1 0 0 0 0
Artur Trawiński Schur Flexibles 7 0 0 0 0
Marcin Kaliszan Komornicy 1 0 0 0 0
Sergi Kleryszko Apos 1 0 0 0 0
Szymon Poprawski Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Bartosz Prejs Sędziowie 2 0 0 0 0
Paweł Geisler Sędziowie 2 0 0 0 0
Mateusz Nowak Apos 4 0 0 0 0
Paweł Wiśniewski Apos 8 0 0 0 0
Michał Soróbka OSTC Poznan 2 0 0 0 0
Jakub Trzmielewski Legends Duda-Cars 2 0 0 0 0
Artur Przybysz Decathlon Franowo 8 0 0 0 0
Dawid Siuda Decathlon Franowo 6 0 0 0 0
Mirosław Tylkowski FLEXLINK 1 0 0 0 0
Tomasz Klarek Legends Duda-Cars 2 0 0 0 0
Wojciech Duda Legends Duda-Cars 3 0 0 1 0
Marek Grochowski Apos 4 0 0 0 0
Jakub Owczarek Radcowie Prawni 2 0 0 0 0
Mateusz Tyran Apos 2 0 0 0 0
Piotr Skrzypczak Apos 9 0 0 0 0
Marek Kosicki Apos 6 0 0 0 0
Michał Radzio Efitness 4 0 0 0 0
Jacek Jóźwiak Efitness 2 0 0 0 0
Dariusz Andrzejewski Efitness 1 0 0 0 0
Adam Olejniczak Palestra 2 0 0 0 0
Łukasz Drewniak Efitness 2 0 0 0 0
Adrian Degórski Apos 5 0 0 0 0
Krzysztof Stępniak Palestra 1 0 0 0 0
Jacek Łuczak Apos 6 0 0 0 0
Leszek Mikołajewski Inline Poland 1 0 0 0 0
Oleksii Vynychenko Apos 10 0 0 0 0
Krzysztof Myka Komornicy 1 0 0 0 0
Krzyztof Kowalewski Inline Poland 1 0 0 0 0
Rafał Pamowski Sędziowie 1 0 0 0 0
Łukasz Jasiak Apos 3 0 0 0 0
Michał Surmiński Legends Duda-Cars 1 0 0 0 0
Dariusz Tomaszewski Efitness 9 0 0 0 0
Jakub Jarysz Efitness 5 0 0 0 0
Dariusz Kaczmarek Efitness 8 0 0 0 0
Marcin Lisiecki Schur Flexibles 1 0 0 0 0
Adrian Tomala Efitness 3 0 0 0 0
Kamil Ciseł Decathlon Franowo 1 0 0 0 0
Dawid Kmieć Schur Flexibles 1 0 0 0 0
Przemek Mańkie Palestra 3 0 0 0 0
Adrian Waszkiewicz Legends Duda-Cars 5 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki (c) PKO Bank Polski 5 0 0 0 0
Krzysztof Wiśniewski PwC 6 0 0 0 0
Krzysztof Gumiński PwC 1 0 0 0 0
Maciej Wdowicz ARKA Strong 1 0 0 0 0
Michał Narzekalski Nivea BMP 6 0 0 0 0
Tomasz Musiał Pyrland Park Linowy 5 0 0 0 0
Tomasz Mizerny ARKA Strong 1 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski 4 0 0 0 0
Karol Winiarski PKO Bank Polski 8 0 0 0 0
Adam Stetkiewicz PKO Bank Polski 2 0 0 0 0
Krystian Bińkowski Suusy 3 0 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski 5 0 0 0 0
Bartosz Czyrniański PwC 1 0 0 0 0
Bartosz Kubiś PwC 1 0 0 0 0
Krzysztof Nawrot Suusy 1 0 0 0 0
Szymon Moniuszko Suusy 1 0 0 0 0
Szymon Kownacki PwC 3 0 0 0 0
Piotr Nowak EY 1 0 0 0 0
Adam Drgas EY 1 0 0 0 0
Piotr Kowalak EY 1 0 0 0 0
Oskar Łesyk Suusy 2 0 0 0 0
Bartosz Piątkowski (C) Suusy 2 0 0 0 0
Michał Sadowski Nivea BMP 2 0 0 0 0
Paweł Majchrzak Kuehne Nagel 1 0 0 0 0
Kacper Szczepanek Przelewy24 2 0 0 0 0
Marcin Wesołek ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Maciej Krzysztofiak ROTI-TEN 6 0 0 0 0
Szymon Depa ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 5 0 0 0 0
Łukasz Antkowiak Eurocash 1 0 0 0 0
Damian Brencz Eurocash 1 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 8 0 0 0 0
Szymon Kaczmarek Kuehne Nagel 1 0 0 0 0
Marcin Debski ARKA Strong 6 0 0 0 0
Hubert Jeske Eurocash 1 0 0 0 0
Paweł Skalski EY 4 0 0 0 0
Bogusz Ochocki EY 6 0 0 0 1
Konrad Wrotecki EY 1 0 0 0 0
Mateusz Andrzejczak EY 4 0 0 0 0
Jakub Saleniuk Przelewy24 4 0 0 0 0
Łukasz Olejniczak Kuehne Nagel 4 0 0 0 0
Marcin Lesiński EY 1 0 0 0 0
Marcin Pluskota Przelewy24 2 0 0 0 0
Dawid Ates Pyrland Park Linowy 2 0 0 0 0
Dominik Łukaszewski Pyrland Park Linowy 1 0 0 0 0
Filip Dubil OSTC Poznan 8 0 0 0 0
Adam Bajon Palestra 8 0 0 0 0
Maciej Wypych Palestra 9 0 0 0 0
Adam Jankowski Palestra 5 0 0 0 0
Grzegorz Bartkowiak Radcowie Prawni 1 0 0 0 0
Wojciech Bocian Inline Poland 4 0 0 0 0
Krzysztof Jakoktchee Radcowie Prawni 7 0 0 0 0
Paweł Szary Komornicy 2 0 0 0 0
Łukasz Pawlak Komornicy 2 0 0 0 0
Sebastian Gorzejowski Inline Poland 1 0 0 0 0
Aleksander Jóskowiak Palestra 1 0 0 0 0
Damian Strzeliński FLEXLINK 2 0 0 0 0
Pawł Szerszeń Palestra 6 0 0 0 0
Jakub Witosławski Komornicy 7 0 0 0 0
Marcin Stróżyński Komornicy 1 0 0 0 0
Roman Golicki FLEXLINK 3 0 0 0 0
Jacek Roszyk FLEXLINK 2 0 0 0 0
Arek Arenz FLEXLINK 6 0 0 0 0
Piotr Dobranacki FLEXLINK 2 0 0 0 0
Kamil Stefanowicz Radcowie Prawni 3 0 0 0 0
Wojciech Urbaniak Palestra 2 0 0 0 0
Marcin Nowaczyk FLEXLINK 1 0 0 0 0
Przemysław Salachna Inline Poland 2 0 0 0 0
Radosław Nowak Nivea BMP 1 0 0 0 0
Kamil Stefanowicz Sędziowie 10 0 0 0 0
Paweł Józefiak MIBASOFT 1 0 0 0 0
Maciej Piechura MIBASOFT 1 0 0 0 0
Erwin Nowak Suusy 1 0 0 0 0
Piotr Jusiak Przelewy24 3 0 0 0 0
Krzysztof Kłunejko PwC 1 0 0 0 0
Mateusz Kwiatkowski PwC 2 0 0 0 0
Sławomir Zwierzyński Suusy 1 0 0 0 0
Dariusz Smejda Radcowie Prawni 9 0 0 0 0
Daniel Pośpiech Radcowie Prawni 12 0 0 0 0
Wiktor Dzięcioł Palestra 2 0 0 0 0
Piotr Kaczmarek (c) Inline Poland 10 0 0 0 0
Artur Lewandowski MIBASOFT 10 0 0 0 0
Przemysław Wujewski Komornicy 8 0 0 0 0
Maciej Bankiewicz Komornicy 1 0 0 0 0
Piotr Cielewicz Komornicy 4 0 0 0 0
Sebastian Madeński Komornicy 2 0 0 0 0
Mariusz Cioch Inline Poland 1 0 0 0 0
Henryk Adamczak Inline Poland 9 0 0 0 0
Maciej Kosz Inline Poland 9 0 0 0 0
Artur Roszak Inline Poland 3 0 0 0 0
Paweł Szerszeń Palestra 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash