Piłka nożna JESIEN 2005 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mariusz Batura Terravita 8 31 0 0 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 10 25 0 0 0
Adam Sommer TVP3 Poznan 8 23 0 0 0
Błażej Koperski Hans Grohe 9 22 0 1 0
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 20 0 0 0
Maciej Niezborała CDS 10 20 0 0 0
Radosław Głowski Hans Grohe 8 18 0 3 1
Jakub Olesiński Auto Centrum 8 18 0 0 0
Grzegorz Wichniarek Malta Ski 10 18 0 0 0
Błażej Nowacki PBG SA 8 18 0 2 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 9 18 0 0 0
Andrzej Plewa Eurocash ABC 8 17 0 0 0
Zbigniew Urbanek Nijwa Volvo 10 17 0 0 0
Artur Komin Eurocash ABC 6 17 0 0 0
Tomasz Abramczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 15 0 0 0
Maciej Siekierski Wavin Metalplast 9 14 0 0 0
Maciej Szymański RTV EURO AGD 7 14 0 3 1
Grzegorz Kurzyca Zabka Polska 9 14 0 2 0
Jacek Czajka Malta Ski 6 13 0 1 0
Wojtek Łyszczak Malta Ski 10 13 0 1 0
Marcin Gołębowski TVP3 Poznan 9 13 0 1 0
Waldemar Dorczyk Inline Poland 8 13 0 0 0
Robert Chrzanowski ING Bank 8 12 0 0 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 8 11 0 0 0
Maciej Polańczyk Nijwa Volvo 8 10 0 0 0
Robert Rybarczyk ZETO 9 10 0 1 0
Piotr Szumski Auto Watin 10 10 0 0 0
Rafał Leśnik Maga 9 9 0 0 0
Sebastian Wiórek Auto Watin 9 9 0 2 0
Maciej Sołtysiak RTV EURO AGD 5 9 0 0 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 6 9 0 0 0
Paweł Brodziak Zagiel 8 9 0 0 0
Mateusz Sammler Malta Ski 10 9 0 1 0
Adam Przybylski Zagiel 7 9 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 9 0 0 0
Mariusz Kaźmierczak Kulczyk Tradex 7 9 0 2 0
Tomasz Teszner ING Bank 7 9 0 0 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 7 9 0 0 0
Norbert Kuźniak JOT-TE 8 8 0 0 0
Robert Szaroleta Maga 9 8 0 0 0
Przemysław Kijewski Zabka Polska 7 8 0 0 0
Łukasz Troszczyński CDS 10 7 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 7 0 0 0
Arkadiusz Jopek Wavin Metalplast 9 7 0 0 0
Łukasz Drajer Abedik 6 7 0 0 0
Michał Dolata Malta Ski 10 7 0 1 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 7 7 0 0 0
Rafał Saniuk Inline Poland 7 7 0 0 0
Krzysztof Bachorz RTV EURO AGD 7 7 0 0 0
Wojciech Duszak Auto Centrum 9 7 0 0 0
Adam Solarek PBG SA 9 7 0 1 0
Piotr Stefaniak Eurocash ABC 7 7 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea Polska 7 7 0 1 0
Maciej Przybylski PBG SA 7 7 0 0 0
Krystian Nawrocki DECORA 4 7 0 0 0
Konrad Górny ING Bank 6 7 0 0 0
Michał Kazimierczak FLEXLINK 2 7 0 0 0
Mariusz Załęski CDS 10 7 0 0 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 9 6 0 0 0
Dominik Wojcieszak Gazeta Wyborcza 6 6 0 0 0
Adam Łuczak BZ WBK Leasing 7 6 0 1 0
Remigiusz Hinz Auto Watin 9 6 0 1 0
Jakub Sobisiak Kulczyk Tradex 5 6 0 1 0
Krzyszof Kosmacz Solaris Bus 9 6 0 3 1
Daniel Pajączkowski TVP3 Poznan 8 6 0 2 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 6 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 7 6 0 0 0
Roman Świątkowski Galenica Panax 9 6 0 0 0
Maciej Rydjan Wyborowa S.A. 5 6 0 0 0
Waldemar Kwiatek Maga 9 6 0 0 0
Tomasz Gabała ZETO 7 6 0 0 0
Rafał Białkiewicz Wavin Metalplast 8 6 0 0 0
Filip Włodzimierz Eurocash ABC 8 5 0 0 0
Przemysław Strzyżewski JOT-TE 6 5 0 0 0
Radosław Nowak Nivea Polska 7 5 0 0 0
Tomasz Starczewski Wyborowa S.A. 7 5 0 1 0
Rafał Gniza ZETO 9 5 0 1 0
Tomasz Romaniak Hans Grohe 7 5 0 0 0
Michał Orlik Wavin Metalplast 8 5 0 0 0
Jacek Bojarski Gazeta Wyborcza 8 5 0 0 0
Michał Cybulski ING Bank 6 5 0 0 0
Artur Bylicki CDS 8 5 0 1 0
Tomasz Sęba BZ WBK Leasing 9 5 0 0 0
Maciej Synoradzki Nivea Polska 8 5 0 0 0
Edward Borowczyk DECORA 5 5 0 0 0
Dawid Szafrański UMC Team 8 5 0 1 0
Krzysztof Płaczek Solaris Bus 7 5 0 0 0
Juliusz Wojciechowski PricewaterhouseCoopers 2 5 0 0 0
Barosz Hnatyszyn Solaris Bus 6 5 0 0 0
Grzegorz Wiśniewski FLEXLINK 4 5 0 0 0
Roman Roszyk Zabka Polska 7 5 0 0 0
Przemysław Klemens PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 5 0 1 0
Artur Chmiel Maga 7 5 0 2 0
Jacek Roszyk Zabka Polska 9 5 0 0 0
Ryszard Styperek Terravita 8 5 0 0 0
Rafał Przybylski Solaris Bus 8 5 0 1 0
Błażej Pawlak CDS 4 4 0 0 0
Paul Newsham WSJO 8 4 0 0 0
Sławomir Hagedorn Terravita 7 4 0 2 1
Mariusz Burzec Terravita 7 4 0 0 0
Marek Roguszka Aquaform 7 4 0 0 0
Adam Olszański DECORA 5 4 0 0 0
Marek Stasiak Galenica Panax 9 4 0 1 0
Dave Knott WSJO 5 4 0 0 0
Bartosz Kasperczak UMC Team 3 4 0 0 0
Bartosz Majchrzak TVP3 Poznan 7 4 0 0 0
Przemysław Leśny TVP3 Poznan 2 4 0 0 0
Szymon Górka Abedik 3 4 0 0 0
Jacek Stachecki JOT-TE 9 4 0 0 0
Robert Kałużny Inline Poland 8 4 0 0 0
Robert Turek Zabka Polska 6 4 0 0 0
Tomasz Żurek WODKAN 7 4 0 0 0
Rafał Cieszyński Gazeta Wyborcza 5 4 0 0 0
Marcin Schieche Kulczyk Tradex 3 4 0 0 0
Leszek Waleriańczyk Abedik 6 4 0 0 0
Marcin Mydło Auto Centrum 8 4 0 0 0
Maciej Matyjasik Gazeta Wyborcza 6 4 0 0 0
Marcin Kujawa CDS 6 4 0 0 0
Szymon Bujny Aquaform 3 4 0 0 0
Krystian Stoiński Solaris Bus 6 4 0 0 0
Robert Dolata Wyborowa S.A. 7 4 0 0 0
Jakub Ratajczak Nijwa Volvo 6 4 0 0 0
Dominik Gucki RTV EURO AGD 3 4 0 0 0
Maciej Suracki CDS 7 4 0 0 0
Tomasz Jąder BZ WBK Leasing 5 4 0 0 0
Andrzej Świderski Zabka Polska 7 4 0 0 0
Marek Barczak Nijwa Volvo 10 4 0 0 0
Piotr Falbogowski Nijwa Volvo 7 4 0 0 0
Michał Bartkowiak Gazeta Wyborcza 5 4 0 0 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash ABC 7 3 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash ABC 8 3 0 0 0
Dawid Biller Inline Poland 8 3 0 0 0
Paweł Ochalski DECORA 6 3 0 0 0
Maciej Łyczyński Maga 6 3 0 0 0
Artur Winkel Terravita 4 3 0 0 0
Adrian Krakówka Wavin Metalplast 6 3 0 0 0
Karol Juskowiak DECORA 3 3 0 0 0
Bartosz Hajzler Auto Centrum 4 3 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 3 0 0 0
Piotr Walkowiak Galenica Panax 10 3 0 1 0
Piotr Zimny Galenica Panax 7 3 0 0 0
Adrian Szajstek Wyborowa S.A. 5 3 0 0 0
Tomasz Sinkiewicz WODKAN 2 3 0 0 0
Michał Wąsikiewicz UMC Team 7 3 0 0 0
Michał Liberski Auto Centrum 8 3 0 0 0
Tomasz Andrzejczak Zagiel 6 3 0 2 1
Dawid Szadziul Kulczyk Tradex 7 3 0 0 0
Michał Sawicki Zagiel 8 3 0 0 0
Marcin Olesiński Auto Centrum 7 3 0 0 0
Dariusz Cielecki UMC Team 1 3 0 0 0
Waldemar Gut Wyborowa S.A. 7 3 0 0 0
Artur Mankiewicz Wyborowa S.A. 6 3 0 0 0
Leszek Bojarski Gazeta Wyborcza 6 3 0 0 0
Jacek Lepczyński Auto Watin 7 3 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 3 0 0 0
Marcin Piotrowski UMC Team 5 3 0 0 0
Piotr Waliński PricewaterhouseCoopers 6 3 0 0 0
Konrad Wolniewicz Inline Poland 8 3 0 0 0
Mike Robinson WSJO 6 3 0 0 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 3 0 1 0
Karol Kosikowski ZETO 8 3 0 0 0
Paweł Majchrzak PBG SA 8 3 0 2 0
Tomasz Nikiel JOT-TE 9 3 0 0 0
Michał Zboralski PBG SA 8 3 0 0 0
Bartek Cierzniak WSJO 5 3 0 0 0
Jacek Mejer UMC Team 3 3 0 0 0
Jacek Walczak ZETO 8 3 0 0 0
Killian O'Flynn WSJO 5 3 0 0 0
Richard Williams WSJO 4 3 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea Polska 7 3 0 0 0
Robert Tomaszkiewicz JOT-TE 5 2 0 0 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 5 2 0 0 0
Bartosz Wolny ING Bank 3 2 0 0 0
Paweł Lis Solaris Bus 2 2 0 0 0
Daniel Roszak Aquaform 7 2 0 0 0
Krzysztof Kaczmarek Aquaform 5 2 0 0 0
Grzegorz Bohun ING Bank 9 2 0 0 0
Paweł Łaszyński Eurocash ABC 5 2 0 0 0
Tomasz Kulawiak Galenica Panax 4 2 0 0 0
Szymon Kaik Inline Poland 6 2 0 0 0
Leszek Rydjan Wyborowa S.A. 6 2 0 0 0
Dariusz Berdych Kulczyk Tradex 5 2 0 0 0
Przemysław Kiszka Solaris Bus 8 2 0 0 0
Jurand Dera Zagiel 8 2 0 0 0
Piotr Jaskowski Terravita 3 2 0 0 0
Marcin Wesołek Maga 9 2 0 0 0
Artur Piętowski WODKAN 7 2 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea Polska 8 2 0 0 0
Dawid Najderek PBG SA 3 2 0 0 0
Arkadiusz Kwiatkowski Solaris Bus 3 2 0 0 0
Oskar Lepczyński UMC Team 1 2 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 10 2 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 2 0 0 0
Marek Czembrowski Auto Watin 8 2 0 0 0
Tomasz Klimek Auto Watin 9 2 0 0 0
Artur Lewandowski Auto Centrum 9 2 0 0 0
Bartosz Dryski PricewaterhouseCoopers 4 2 0 0 0
Robert Połczyński Auto Centrum 8 2 0 0 0
Marek Hawrusik ZETO 9 2 0 0 0
Grzegorz Krzyś JOT-TE 4 2 0 0 0
Paweł Kocurek CDS 6 2 0 0 0
Arkadiusz Panke Abedik 4 2 0 0 0
Jerzy Zakrzewski DECORA 10 2 0 0 0
Piotr Chocholski Zabka Polska 6 2 0 0 0
Paweł Gąsiorek ING Bank 9 1 0 0 0
Przemysław Proszyk Terravita 2 1 0 0 0
Roland Schroder DECORA 5 1 0 0 0
Ryszard Kolęda Terravita 2 1 0 0 0
Robert Grabski ING Bank 1 1 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 1 0 0 0
Adam Błażejewski FLEXLINK 1 1 0 0 0
Fabian Warszkiewicz DECORA 6 1 0 0 0
Piotr Leśniowski Gazeta Wyborcza 3 1 0 0 0
Bogusław Bubacz ING Bank 6 1 0 0 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 4 1 0 0 0
Artur Jankowiak RTV EURO AGD 3 1 0 0 0
Krzysztof Szymański Nivea Polska 4 1 0 0 0
Jakub Paruszewski Abedik 6 1 0 0 0
Miłosz Buciora Aquaform 1 1 0 0 0
Maciej Hajder Zagiel 6 1 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 1 0 2 0
Mikołaj Guranowski Aquaform 3 1 0 0 0
Dawid Doliński Inline Poland 7 1 0 0 0
Mateusz Szymaniak Hans Grohe 10 1 0 0 0
Krzysztof Kulas WODKAN 6 1 0 0 0
Piotr Zyta DECORA 7 1 0 0 0
Janusz Klaczyński Hans Grohe 9 1 0 0 0
Krzysztof Sosiński FLEXLINK 4 1 0 0 0
Rafał Woźniak WODKAN 3 1 0 0 0
Andrzej Grupa Gazeta Wyborcza 2 1 0 0 0
Piotr Matysiak Eurocash ABC 4 1 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 2 1 0 0 0
Killian Flanahan WSJO 1 1 0 0 0
Mariusz Niemczewski Aquaform 2 1 0 0 0
Sławomir Wolarczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 3 1 0 0 0
Erik Hlilovic RTV EURO AGD 3 1 0 0 0
Piotr Adamczyk FLEXLINK 1 1 0 0 0
Wojciech Jagiełło RTV EURO AGD 4 1 0 0 0
Krzysztof Pustkowiak Aquaform 3 1 0 0 0
Robert Dondela Aquaform 3 1 0 0 0
Dave Lizard WSJO 2 1 0 0 0
Marcin Skrobich DECORA 7 1 0 0 0
Przemysław Połczyński Nivea Polska 7 1 0 0 0
Przemysław Kliński Zagiel 8 1 0 1 0
James Shanahan WSJO 4 1 0 0 0
Dominik Urbański UMC Team 8 1 0 0 0
Adam Henkel CDS 1 1 0 0 0
Damian Skrobała BZ WBK Leasing 2 1 0 0 0
Mariusz Dymarski Solaris Bus 9 1 0 1 0
Piotr Kokot Solaris Bus 8 1 0 0 0
Damian Plewa Auto Watin 4 1 0 0 0
Bartosz Felkel UMC Team 7 1 0 0 0
Marcin Cholewa JOT-TE 9 1 0 0 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 5 1 0 0 0
Michał Bagiński ZETO 10 1 0 1 0
Bartek Majchrzak Zabka Polska 2 1 0 0 0
Mirosław Kretkowski Auto Watin 4 1 0 1 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 9 1 0 0 0
Łukasz Biller Inline Poland 7 1 0 1 0
Piotr Panek PBG SA 1 1 0 0 0
Jędrzej Klaman TVP3 Poznan 2 1 0 0 0
Krzysztof Kowalewski BZ WBK Leasing 6 1 0 0 0
Łukasz Psyk PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 1 0 0 0
Michał Pawlak Galenica Panax 4 1 0 0 0
Grzegorz Napierała Nijwa Volvo 8 1 0 0 0
Tomasz Wojtyniak Zagiel 7 1 0 1 0
Rafał Cieślewski Malta Ski 7 1 0 1 0
Dawid Nowak Zagiel 3 1 0 0 0
Robert Celuch Zagiel 3 1 0 0 0
Mariusz Najderek PBG SA 1 1 0 0 0
Marek Koler Auto Centrum 3 1 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 1 0 0 0
Robert Maciejewski TVP3 Poznan 7 1 0 0 0
Michał Białkowski UMC Team 2 1 0 0 0
Maciej Pietrucki UMC Team 3 1 0 0 0
David Leonard WSJO 6 1 0 1 0
Brendan Duffy WSJO 4 1 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 0 0 0 0
Andrzej Korczyński Auto Centrum 9 0 0 0 0
Maciej Grien Kulczyk Tradex 7 0 0 0 0
Krzysztof Sadowski BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Tomasz Bąk Maga 4 0 0 0 0
Mariusz Michalak BZ WBK Leasing 7 0 0 0 0
Jacek Łuczak Gazeta Wyborcza 5 0 0 0 0
Adam Baśkiewicz Nivea Polska 5 0 0 0 0
Krzysztof Konitz PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Mirosław Medoń Gazeta Wyborcza 2 0 0 0 0
John Steven PricewaterhouseCoopers 6 0 0 0 0
Arkadiusz Helsner Wavin Metalplast 6 0 0 0 0
Tomasz Słabolepszy PricewaterhouseCoopers 3 0 0 0 0
Sławomir Rut Nijwa Volvo 8 0 0 0 0
Marcin Samolik PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Dariusz Napierała Nijwa Volvo 7 0 0 0 0
Jacek Ratajczak Nijwa Volvo 10 0 0 0 0
Michał Rędziński Auto Watin 3 0 0 0 0
Piotr Bojarski Gazeta Wyborcza 4 0 0 0 0
Marcin Kącki Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Piotr Bortkiewicz Auto Watin 7 0 0 0 0
Wojciech Bernard Gazeta Wyborcza 5 0 0 0 0
Przemysław Janas Auto Watin 4 0 0 0 0
Tomasz Ledzianowski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 2 0 0 0 0
Mariusz Włodarczyk BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Przemysław Czwojdrak DECORA 3 0 0 0 0
Andrzej Głowacki BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Michał Dartkowiak Gazeta Wyborcza 3 0 0 0 0
Waldemar Kwiatkowski BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Patryk Wlazik UMC Team 4 0 0 0 0
Maciej Forycki Zagiel 7 0 0 0 0
Marcin Szafrański UMC Team 1 0 0 0 0
Maciej Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 0 0 0 0
Maciej Kaszuba FLEXLINK 3 0 0 0 0
Krzysztof Kostyna FLEXLINK 2 0 0 0 0
Leszek Biegański Solaris Bus 4 0 0 0 0
Tomasz Jarzembowski Solaris Bus 3 0 0 0 0
Krzysztof Jarzembowski Solaris Bus 1 0 0 0 0
Piort Kokot II Solaris Bus 2 0 0 0 0
Rob Taylor WSJO 2 0 0 0 0
Łukasz Starosta PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 0 0 0 0
Andrzej Grondys PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Tomasz Rykaczewski Zabka Polska 4 0 0 0 0
Robert Adamek PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 2 0 0 0 0
Marek Kinic Aquaform 3 0 0 0 0
Grzegorz Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 0 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 0 0 0 0
Mikołaj Hanke FLEXLINK 1 0 0 0 0
Mikołaj Wróbel FLEXLINK 1 0 0 0 0
Konrad Sierpiński Aquaform 1 0 0 0 0
Jacek Szlandrowicz Inline Poland 1 0 0 0 0
Michał Mielcarek Hans Grohe 1 0 0 0 0
Robert Piechnicki Zabka Polska 3 0 0 0 0
Krzysztof Staniszewski Zabka Polska 9 0 0 0 0
Patryk Idzik UMC Team 4 0 0 0 0
Krzysztof Grunt PBG SA 4 0 0 0 0
Jarosław Raczkiewicz PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Sławomir Janik UMC Team 2 0 0 0 0
Dominik Galubiński Terravita 1 0 0 0 0
Tomasz Przybył Terravita 7 0 0 0 0
Bartosz Skrobich DECORA 5 0 0 0 0
Maciej Wojtuś Terravita 3 0 0 0 0
Krzysztof Apolinarski UMC Team 1 0 0 0 0
Tomasz Majewski Terravita 1 0 0 0 0
Marcin Kaczmarek Solaris Bus 1 0 0 0 0
Maciej Lubczyński Maga 9 0 0 0 0
Jarosław Pakowski PBG SA 7 0 0 0 0
Jarosław Sołtysiak RTV EURO AGD 5 0 0 0 0
Sławomir Michalak Maga 9 0 0 0 0
Michał Włodarczak FLEXLINK 5 0 0 0 0
Maciej Urbaniak FLEXLINK 1 0 0 0 0
Łukasz Stryczyński FLEXLINK 3 0 0 0 0
Paweł Kołodziej FLEXLINK 3 0 0 0 0
Bartosz Kaszyński FLEXLINK 3 0 0 0 0
Paweł Jarysz FLEXLINK 2 0 0 1 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 7 0 0 0 0
Michał Czajka TVP3 Poznan 2 0 0 0 0
Radosław Żmijewski DECORA 4 0 0 0 0
Michał Łęszczak Wavin Metalplast 1 0 0 0 0
Robert Roguszka Aquaform 1 0 0 0 0
Marcin Dymarski Aquaform 1 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash ABC 7 0 0 0 0
Radosław Chęciński Wavin Metalplast 1 0 0 0 0
Szymon Garbarek Galenica Panax 1 0 0 0 0
Krzysztof Wasilewski TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Krzysztof Garstka CDS 1 0 0 0 0
Artur Polański TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Damian Brencz Eurocash ABC 2 0 0 0 0
Mirosław Torchała Wavin Metalplast 1 0 0 0 0
Krzysztof Janecki Inline Poland 1 0 0 0 0
Grzegorz Brożek Hans Grohe 9 0 0 0 0
Michał Kubiatowicz Hans Grohe 10 0 0 0 0
Konrad Kuźniak JOT-TE 1 0 0 0 0
Bartek Grzybowski CDS 2 0 0 0 0
Frank Sommnitz Hans Grohe 3 0 0 0 0
Krzysztof Nowak CDS 8 0 0 0 0
Janusz Olesiński Auto Centrum 1 0 0 0 0
Michał Wojda ING Bank 1 0 0 0 0
Tomasz Skrobała BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Piotr Żmijewski Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Ireneusz Makowiecki Inline Poland 1 0 0 0 0
Adrian Pluciński Auto Watin 1 0 0 0 0
Jakub Piszczek Aquaform 5 0 0 0 0
Maciej Broda Zagiel 3 0 0 0 0
Maciej Starkiewicz Zagiel 4 0 0 0 0
Maciej Mańkowski Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Dariusz Jelonek Wyborowa S.A. 2 0 0 0 0
Leszek Krupski Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Tomasz Szczecina Aquaform 1 0 0 0 0
Paweł Witkowski Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Radosław Matuszak Aquaform 6 0 0 0 0
Marek Barycza WSJO 8 0 0 0 0
Tomasz Kupiński Wyborowa S.A. 6 0 0 0 0
Jarosław Więczkowski Inline Poland 1 0 0 0 0
Andrzej Kwiatkowski Inline Poland 1 0 0 0 0
Leszek Roszyk Wyborowa S.A. 2 0 0 0 0
Tomasz Kośmider Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Waldek Skitek Wyborowa S.A. 4 0 0 0 0
Michał Skitek Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Kuba Skitek Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Mariusz Wieczorek Wyborowa S.A. 2 0 0 0 0
Sebastian Andrzejewski Inline Poland 1 0 0 0 0
Zbigniew Ptaszyński Inline Poland 1 0 0 0 0
Andrzej Jakublewicz ING Bank 3 0 0 0 0
Damian Fechner ING Bank 5 0 0 0 0
Łukasz Wiśniewski Wavin Metalplast 4 0 0 0 0
Zdzisław Piętowski WODKAN 1 0 0 0 0
Piotr Olszak WODKAN 1 0 0 0 0
Ireneusz Bartkowiak WODKAN 7 0 0 0 0
Łukasz Silski Wavin Metalplast 5 0 0 0 0
Kamil Piechowiak WODKAN 6 0 0 0 0
Jerzy Walczak WODKAN 3 0 0 0 0
Dorian Piechowiak WODKAN 7 0 0 0 0
Bartosz Konieczny WODKAN 6 0 0 0 0
Paweł Wojciechowski WODKAN 1 0 0 0 0
Andrzej Jagucki WODKAN 4 0 0 0 0
Artur Komin JOT-TE 9 0 0 0 0
Marek Słupianek WODKAN 1 0 0 0 0
Marcin Wawrzyniak WODKAN 2 0 0 0 0
Ryszard Kumala WODKAN 1 0 0 0 0
Lidia Gapska WODKAN 1 0 0 0 0
Waldemar Korzyb TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Dariusz Dudziak Zagiel 2 0 0 1 0
Artur Roszak Nivea Polska 8 0 0 0 0
Artur Adamczak TVP3 Poznan 8 0 0 0 0
Mirosław Dziubałka Malta Ski 10 0 0 0 0
Jacek Jaroszewski Malta Ski 2 0 0 1 0
Józef Nowak WODKAN 4 0 0 0 0
Józef Orzechowski Auto Watin 7 0 0 0 0
Paweł Michalski Auto Watin 1 0 0 0 0
Tomasz Graczyk Malta Ski 5 0 0 1 0
Andrzej Miśkiewicz Abedik 2 0 0 2 1
Sebastian Koczorowski JOT-TE 2 0 0 0 0
Marek Borowiecki Abedik 1 0 0 0 0
Tomasz Cichański Abedik 3 0 0 0 0
Tomasz Borucki Wavin Metalplast 2 0 0 0 0
Karol Tomaszewski Abedik 7 0 0 0 0
Marek Frontczak Wavin Metalplast 1 0 0 0 0
Marcin Michalski Nijwa Volvo 4 0 0 0 0
Romulad Konieczny ING Bank 8 0 0 0 0
Karwacki CDS 1 0 0 0 0
Łukasz Maciejewski BZ WBK Leasing 8 0 0 1 0
Piotr Stawny CDS 5 0 0 0 0
Jakub Jurkiewicz Galenica Panax 2 0 0 0 0
Bartosz Śliwiński Hans Grohe 1 0 0 0 0
Dag Janowski Galenica Panax 10 0 0 0 0
Tomasz Kędziora ZETO 1 0 0 0 0
Ksawery Baranowski ZETO 1 0 0 0 0
Przemysław Milczyński DECORA 8 0 0 0 0
Maciej Piechura ZETO 10 0 0 0 0
Maciej Muszyński DECORA 4 0 0 0 0
Remigiusz Rybarczyk ZETO 1 0 0 0 0
Mike Hughes WSJO 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash