Piłka nożna ZIMA 2012 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Jacek Frankowski ZETO 10 33 0 0 0
Marcin Kietliński (C) Energobud 10 30 0 0 0
Michał Dziewięcki ADAO Outsourcing 8 27 0 0 0
Juliusz Pukacki PCSS 9 24 0 0 0
Maciej Klinkosz Pomartech 9 24 0 0 0
Szymon Hanysz Lech BW 10 22 0 1 0
Wojciech Maciejewski ECO-VITAL 9 21 0 1 0
Łukasz Łeszyk DEKPOL 9 20 0 0 0
Wojciech Styburski Pomartech 9 18 0 0 0
Mariusz Grześkowiak ITM Baza Poznanska 9 17 0 0 0
Dawid Goleśniewski BIS KP 9 17 0 0 0
Adrian Janaszek TB Hydro 10 16 0 0 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 6 16 0 0 0
Szymon Cieśla Open Finance 9 15 0 0 0
Szymon Jankowiak ADAO Outsourcing 7 14 0 1 0
Mateusz Krysiak OSTC Poznan 9 14 0 0 0
Marcin Tarnowski Energobud 10 14 0 0 0
Piotr Marciniak Mat-Oil 9 13 0 1 0
Marcin Byks TB Hydro 10 13 0 0 0
Grzegorz Olejniczak ZETO 10 13 0 0 0
Krystian Wala Schur Flexible Poland 8 13 0 0 0
Dariusz Fabianowicz Mat-Oil 10 13 0 0 0
Marcin Skalski Schur Flexible Poland 10 13 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO BP ROD 8 12 0 0 0
Łukasz Bzdęga ECO-VITAL 8 11 0 0 0
Sebastian Górecki Eurocash 6 11 0 0 0
Ryszard Andrzejewski Warriors 7 11 0 0 0
Piotr Charytonowicz PwC 8 11 0 0 0
Paweł Jeschke PCSS 10 11 0 0 0
Arkadiusz Jacolik ADAO Outsourcing 9 11 0 0 0
Bartłomiej Popielarz Energobud 10 10 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 9 10 0 0 0
Adam Jemioło Canappka 8 10 0 0 0
Piotr Pawlik Energobud 10 10 0 0 0
Dariusz Motała ROTI-TEN 4 9 0 0 0
Paweł Fleischer (C) DEKPOL 9 9 0 0 0
Roman Golicki FLEXLINK 10 9 0 1 0
Hubert Wawrzyniak BIS KP 9 9 0 1 0
Sławomir Parus WielkopolskiSport.pl 6 9 0 0 0
Paweł Borowczak Canappka 8 9 0 0 0
Arkadiusz Siejek Lech BW 10 9 0 0 0
Marcin Matysiak Mat-Oil 9 9 0 1 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 10 9 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 10 8 0 1 0
Krzysztof Drabowicz Open Finance 9 8 0 0 0
Leszek Kolasiński Canappka 10 8 0 0 0
Kamil Getner ARKA Strong 9 8 0 0 0
Rafał Korcz Open Finance 6 8 0 0 0
Michał Operacz Broen-Zawgaz 9 8 0 0 0
Łukasz Kowalski OSTC Poznan 10 8 0 0 0
Jarosław Siekiera Open Finance 9 7 0 0 0
Grzegorz Skierś PKO BP ROD 6 7 0 0 0
Piotr Szymański ARKA Strong 10 7 0 0 0
Jacek Walczak (C) TB Hydro 9 7 0 0 0
Marcin Gad TWININGS 6 7 0 2 0
Michał Adamczyk Canappka 8 7 0 0 0
Andrzej Olejniczak Energobud 7 7 0 0 0
Marcin Dopierała FLEXLINK 6 7 0 0 0
Sławomir Janowiak Warriors 10 7 0 2 0
Marcin Zawadzki Lech BW 10 7 0 0 0
Fabian Ratajczak Ster Poznan 7 7 0 0 0
Remigiusz Werner Schur Flexible Poland 10 7 0 0 0
Łukasz Moszczyński (C) FLEXLINK 9 7 0 1 0
Maciej Pietrucki Canappka 5 7 0 0 0
Wojtek Jerzak BIS KP 9 7 0 0 0
Bartosz Robaszyński Lech BW 8 6 0 0 0
Szczepan Płachta Edica 8 6 0 0 0
Jędrzej Mszanowski ARKA Strong 10 6 0 0 0
Paweł Józefiak ZETO 7 6 0 0 0
Przemysław Staszak Lech BW 7 6 0 0 0
Adam Zawada PCSS 9 6 0 1 0
Maciej Gniatczyk Ster Poznan 8 6 0 0 0
Dariusz Jamielucha Ster Poznan 8 6 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 10 6 0 3 0
Michał Roszyk FLEXLINK 9 6 0 0 0
Łukasz Falkowski OSTC Poznan 9 6 0 0 0
Adam Zawisłowski DEKPOL 9 6 0 0 0
Marcin Antczak ITM Baza Poznanska 8 6 0 1 0
Remigiusz Piechowiak Edica 10 6 0 0 0
Krystian Maik Nivea BMP 5 6 0 0 0
Mateusz Dolata SGB-Bank 7 6 0 0 0
Krzysztof Filipiak Nivea BMP 5 6 0 0 0
Tadeusz Targoszyński ECO-VITAL 7 6 0 0 0
Mariusz Batura WielkopolskiSport.pl 5 6 0 0 0
Piotr Borkowski ECO-VITAL 7 6 0 0 0
Przemysław Rubelek (C) Edica 7 6 0 0 0
Dominik Skorupski OSTC Poznan 3 6 0 0 0
Michał Pańko TWININGS 8 6 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO BP ROD 8 5 0 0 0
Tomasz Gabała TB Hydro 8 5 0 0 0
Borys Zwoliński Broen-Zawgaz 8 5 0 0 0
Jakub Jagodziński Pomartech 9 5 0 0 0
Maciej Skrzypczak Ster Poznan 7 5 0 0 0
Marcin Wojtalik ITM Baza Poznanska 4 5 0 0 0
Witold Dykcik Pomartech 8 5 0 1 0
Maciej Martinek WielkopolskiSport.pl 7 5 0 0 0
Damian Doleciński TWININGS 3 5 0 0 0
Marcin Tańczak Canappka 6 5 0 0 0
Maciej Wojewodzic Schur Flexible Poland 5 5 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 10 5 0 0 0
Tomasz Sobierajski PEFS 4 5 0 0 0
Sebastian Nowacki Schur Flexible Poland 7 5 0 0 0
Marcin Tylkowski Edica 7 5 0 0 0
Marek Andrzejczak Open Finance 3 5 0 0 0
Kamil Bernaś PwC 7 5 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash 6 5 0 0 0
Damian Brencz Eurocash 4 4 0 0 0
Michał Szymków Ster Poznan 8 4 0 0 0
Łukasz Niedzielak Mat-Oil 8 4 0 0 0
Zbigniew Franczyszyn ARKA Strong 10 4 0 0 0
Damian Plewa Warriors 9 4 0 0 0
Marcin Szala Warriors 9 4 0 0 0
Patryk Perz Warriors 4 4 0 0 0
Bartłomiej Zalewski SGB-Bank 8 4 0 0 0
Maciej Jaszczyński Nivea BMP 7 4 0 0 0
Rafał Wiśniewski ITM Baza Poznanska 6 4 0 0 0
Bartłomiej Ziatyk Open Finance 5 4 0 0 0
Daniel Owczarski ADAO Outsourcing 10 4 0 0 0
Michał Sułkowski Edica 6 4 0 1 0
Krzysztof Kaczyński WielkopolskiSport.pl 5 4 0 0 0
Arkadiusz Szczechowiak Broen-Zawgaz 7 4 0 0 0
Andrzej Grupa (C) WielkopolskiSport.pl 9 4 0 0 0
Sebastian Duczmal Fox Travel 9 4 0 0 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash 6 4 0 0 0
Grzegorz Szewczuk Canappka 3 4 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO BP ROD 6 4 0 0 0
Wojciech Kantecki Schur Flexible Poland 2 4 0 0 0
Błażej Kijanka BIS KP 7 4 0 0 0
Darek Czapka PCSS 10 4 0 0 0
Krzysztof Cyprayański Schur Flexible Poland 4 4 0 2 0
Krzysztof Rok Lech BW 4 4 0 0 0
Andrzej Wujewski Lech BW 5 4 0 1 0
Andrzej Plewa Eurocash 5 4 0 0 0
Michał Bartkowiak WielkopolskiSport.pl 6 4 0 0 0
Michał Soróbka OSTC Poznan 6 4 0 0 0
Karol Mielnik Schur Flexible Poland 6 4 0 0 0
Piotr Dziubecki PCSS 7 4 0 0 0
Jarek Szczechowiak DEKPOL 9 4 0 0 0
Bartosz Baca PwC 3 4 0 0 0
Piotr Stefaniak Eurocash 7 4 0 0 0
Michał Bagiński ZETO 10 4 0 0 0
Paweł Martinek WielkopolskiSport.pl 7 4 0 0 0
Rafał Gniza TB Hydro 8 3 0 0 0
Paweł Lisiecki (C) Fox Travel 7 3 0 0 0
Michał Wojciechowski ITM Baza Poznanska 9 3 0 0 0
Michał Ostiak Fox Travel 7 3 0 0 0
Jacek Siejak TWININGS 8 3 0 0 0
Marcin Wypijewski Pomartech 7 3 0 0 0
Paweł Matys ECO-VITAL 6 3 0 0 1
Jacek Adamczewski Broen-Zawgaz 8 3 0 0 0
Bartek Misterski ARKA Strong 9 3 0 0 0
Maciej Stelmaszyk Fox Travel 6 3 0 0 0
Marek Giziel ECO-VITAL 1 3 0 0 0
Radosław Dyra FLEXLINK 9 3 0 0 0
Przemysław Ostrowski FLEXLINK 6 3 0 1 0
Janusz Wawrzyniak BIS KP 4 3 0 0 0
Andrzej Gasenko Open Finance 5 3 0 0 0
Artur Juszczyk PCSS 9 3 0 0 0
Sebastian Hypki Eurocash 3 3 0 0 0
Dominik Babiński Eurocash 4 3 0 0 0
Mateusz Płóciennik PKO BP ROD 5 3 0 0 0
Andrzej Bucholc PwC 3 3 0 0 0
Henryk Anusević ARKA Strong 6 3 0 0 0
Grzegorz Wichniarek ADAO Outsourcing 8 3 0 1 0
Marek Czembrowski ADAO Outsourcing 10 3 0 0 0
Łukasz Antkowiak Eurocash 6 3 0 0 0
Piotr Bortkiewicz ADAO Outsourcing 9 3 0 0 0
Jakub Olesiński ZETO 9 3 0 0 0
Michał Trawiński Nivea BMP 7 3 0 0 0
Mariusz Kupka Warriors 10 3 0 0 0
Marcin Kledzik Canappka 7 3 0 0 0
Paul Newsham PEFS 6 2 0 0 0
Bartek Operacz Broen-Zawgaz 7 2 0 0 0
Sebastian Szymański Ster Poznan 7 2 0 0 0
Marcin Gembicki (C) OSTC Poznan 10 2 0 0 0
Przemysław Napierała WielkopolskiSport.pl 8 2 0 0 0
Daniel Spychała Ster Poznan 6 2 0 0 0
Kamil Kaniuk ADAO Outsourcing 7 2 0 0 0
Jakub Naczlenis OSTC Poznan 9 2 0 0 0
Piotr Szymański PKO BP ROD 7 2 0 0 0
Norbert Orzechowski ADAO Outsourcing 3 2 0 0 0
Krzysztof Jarecki Energobud 6 2 0 0 0
Paweł Sentkiewicz Mat-Oil 6 2 0 0 0
Kamil Bdzikot TWININGS 2 2 0 0 0
Piotr Kaźmierczak Pomartech 11 2 0 0 0
Dave Knot PEFS 3 2 0 0 0
Mariusz Górny PKO BP ROD 2 2 0 0 0
Artur Papierowski Pomartech 2 2 0 0 0
Mariusz Białyński Edica 3 2 0 0 0
Oskar Ganowski Edica 2 2 0 0 0
Rafał Tyliński Warriors 10 2 0 0 0
Jarek Drobny PEFS 1 2 0 0 0
Waldemar Szymczak SGB-Bank 8 2 0 0 0
Artur Rogucki Canappka 1 2 0 0 0
Radosław Marszałek DEKPOL 3 2 0 0 0
Maciej Wrzosek ADAO Outsourcing 4 2 0 0 0
Mateusz Wleklik Mat-Oil 9 2 0 0 0
Bartosz Domagała Fox Travel 8 2 0 0 0
Tomasz Janiszczak ZETO 4 2 0 0 0
Wojciech Szafran WielkopolskiSport.pl 3 2 0 0 0
Przemysław Leśny WielkopolskiSport.pl 1 2 0 0 0
Marcin Wesolek ROTI-TEN 8 2 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak BIS KP 9 2 0 0 0
Tomasz Polak Edica 7 2 0 0 0
Krzysztof Konieczka Warriors 10 2 0 0 0
Marcin Zaprudnik ITM Baza Poznanska 9 2 0 0 0
Łukasz Ren DEKPOL 8 2 0 0 0
Łukasz Wysocki FLEXLINK 8 2 0 0 0
Łukasz Chmielewski (C) TWININGS 8 2 0 0 0
Robbert Rybarczyk TB Hydro 4 2 0 0 0
Marek Tomaszewski FLEXLINK 8 2 0 0 0
Wojtek Goliwąs ITM Baza Poznanska 5 2 0 0 0
Filip Nowacki TWININGS 2 2 0 0 0
Paweł Szafer TB Hydro 9 2 0 1 0
Radosław Nowak Nivea BMP 3 2 0 0 0
Wojciech Formalik Pomartech 2 1 0 0 0
Marcin Kmieciak SGB-Bank 5 1 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 9 1 0 0 0
Robert Tórz SGB-Bank 2 1 0 0 0
Radosław Patroniak Pomartech 5 1 0 0 0
Mikołaj Gratkowski Open Finance 4 1 0 0 0
Dariusz Chandze Open Finance 1 1 0 0 0
Mikołaj Wietrzny PwC 5 1 0 0 0
Adrian Górniak SGB-Bank 5 1 0 0 0
Jacek Serafiński PCSS 4 1 0 0 0
Tomasz Borek Open Finance 3 1 0 0 0
Krzysztof Płotka Open Finance 10 1 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 3 1 0 0 0
Roman Mizera Broen-Zawgaz 2 1 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO BP ROD 2 1 0 0 0
Błażej Waligórski WielkopolskiSport.pl 5 1 0 0 0
Marcin Wolf PKO BP ROD 2 1 0 0 0
Maciej Kielar PEFS 2 1 0 0 0
Tomasz Merda PCSS 4 1 0 0 0
Paweł Appelt OSTC Poznan 4 1 0 0 0
Jacek Gnyś DEKPOL 1 1 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 3 1 0 0 0
Tomasz Wyrzkiewicz OSTC Poznan 5 1 0 0 0
Przemysław Tołoczko Fox Travel 10 1 0 0 0
Piotr Wołoszyn OSTC Poznan 3 1 0 0 0
Błażej Nowotny Fox Travel 1 1 0 0 0
Arek Blandzi BIS KP 5 1 0 0 0
Maciej Staszak Lech BW 5 1 0 0 0
Marcin Dudek Fox Travel 2 1 0 0 0
Piotr Leśniowski WielkopolskiSport.pl 2 1 0 0 0
Sławomir Warszajło ZETO 6 1 0 0 0
Mateusz Meyer Fox Travel 4 1 0 0 0
Filip Majewicz Mat-Oil 9 1 0 0 0
Jakub Babiński Eurocash 5 1 0 0 0
Tomasz Sikorski Pomartech 3 1 0 0 0
Maciej Synoradzki Nivea BMP 8 1 0 0 0
Tomasz Antczak ITM Baza Poznanska 5 1 0 0 0
Sławomir Wolarczyk Lech BW 7 1 0 0 0
Dominik Serba Nivea BMP 1 1 0 0 0
Tomasz Mazurowski Open Finance 1 1 0 0 0
Zbigniew Szulc Warriors 9 1 0 0 0
Tomasz Sołtysiak Mat-Oil 9 1 0 0 0
Piotr Kowalak Warriors 1 1 0 0 0
Dawid Mikołajczak Warriors 5 1 0 1 0
Przemysław Kowalski PKO BP ROD 6 1 0 0 0
Jarosław Majchrzak PKO BP ROD 4 1 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea BMP 6 1 0 0 0
Dariusz Ratajczak TWININGS 4 1 0 0 0
Brendan Duffy PEFS 4 1 0 0 0
John Lennon PEFS 6 1 0 0 0
Tomasz Królak SGB-Bank 4 0 0 0 0
Bartosz Dębowski ARKA Strong 1 0 0 0 0
Marcin Lisiecki Schur Flexible Poland 1 0 0 0 0
Sławomir Mokrzycki Schur Flexible Poland 1 0 0 0 0
Adam Nowakowski ARKA Strong 1 0 0 0 0
Marek Szymkowiak Schur Flexible Poland 1 0 0 0 0
Piotr Siegień OSTC Poznan 7 0 0 0 0
Michał Jagielski PCSS 10 0 0 0 0
Maciej Piechura TB Hydro 9 0 0 0 0
Karol Hanisch Energobud 5 0 0 0 0
Bartosz Brodecki Energobud 2 0 0 0 0
Roman Cegielski Energobud 4 0 0 0 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 7 0 0 1 0
Łukas Perlik Energobud 1 0 0 0 0
Patryk Pieńkowski Energobud 7 0 0 0 0
Tomasz Goździewski Energobud 8 0 0 0 0
Eugeniusz Szafer TB Hydro 10 0 0 0 0
Ryszard Wala Schur Flexible Poland 2 0 0 0 0
Adrian Białyński Edica 9 0 0 0 0
Marcin Sipiński Edica 5 0 0 0 0
Marcin Ptaszyk Edica 5 0 0 0 0
Marcin Dębski ARKA Strong 8 0 0 0 0
Bartłomiej Brodowiak Edica 6 0 0 0 0
Łukasz Rachwał Schur Flexible Poland 4 0 0 0 0
Patryk Bączyk Schur Flexible Poland 8 0 0 0 0
Tomasz Ciesielski SGB-Bank 1 0 0 0 0
Jędzrzej Biniek Broen-Zawgaz 5 0 0 0 0
Marcin Brygiel SGB-Bank 2 0 0 0 0
Adrian Czysz Canappka 1 0 0 0 0
Grzegorz Lesiuk BIS KP 5 0 0 0 0
Grzegorz Myśliński Broen-Zawgaz 2 0 0 0 0
Maciej Groszak WielkopolskiSport.pl 5 0 0 0 0
Dariusz Kustoń Lech BW 5 0 0 0 0
Marcin Łojewski Lech BW 1 0 0 0 0
Dawid Nowak BIS KP 1 0 0 0 0
Hubert Rafiński Canappka 1 0 0 0 0
Tadeusz Jurga Canappka 1 0 0 0 0
Krzysztof Nogalski Broen-Zawgaz 4 0 0 0 0
Paweł Nitendel Canappka 8 0 0 0 0
Mateusz Stachowiak Eurocash 1 0 0 0 0
Mrcin Kózka Eurocash 1 0 0 0 0
Steve O'Mara PEFS 2 0 0 0 0
Marcin Świerczyński Mat-Oil 1 0 0 0 0
Maciej Jakubowski Mat-Oil 9 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 8 0 0 0 0
Karol Gracz (C) Warriors 9 0 0 1 0
Marcin Sawala TWININGS 2 0 0 0 0
Tomasz Konrady ZETO 2 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 8 0 0 0 0
Jarosław Dominiak TWININGS 3 0 0 0 0
Marcin Taisner BIS KP 9 0 0 0 0
Maciej Gorczyński Broen-Zawgaz 8 0 0 0 0
Bartek Jankowiak Broen-Zawgaz 9 0 0 0 0
Tomasz Witkowski Lech BW 3 0 0 0 0
Krystian Nowak ZETO 1 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO BP ROD 7 0 0 0 0
Marek Barycza PEFS 7 0 0 0 0
Sam Bradley PEFS 3 0 0 0 0
James Drumgoole PEFS 2 0 0 0 0
Tomasz Ławrynkiewicz BIS KP 5 0 0 0 0
Tomasz Majda Fox Travel 4 0 0 0 0
Wojtek Leszczak BIS KP 2 0 0 0 0
Przemysław Pięta DEKPOL 1 0 0 0 0
Paweł Kowalczyk DEKPOL 4 0 0 0 0
Patryk Olejniczak DEKPOL 9 0 0 0 0
Jarek Przybyszewski DEKPOL 9 0 0 1 0
Szymon Łeszyk DEKPOL 2 0 0 0 0
Rafał Budych PKO BP ROD 2 0 0 0 0
Grzegorz Jóźwik Fox Travel 7 0 0 0 0
Krzysztof Mańkowski Fox Travel 2 0 0 0 0
Sławomir Starczewski ITM Baza Poznanska 7 0 0 0 0
Łukasz Wojciechowski TWININGS 3 0 0 0 0
Paweł Paterek Pomartech 6 0 0 0 0
Piotr Olejnik SGB-Bank 1 0 0 0 0
Adrian Lisaj PwC 5 0 0 0 0
John Steven PwC 6 0 0 0 0
Karol Dąbrowski SGB-Bank 4 0 0 0 0
Wojciech Gacka SGB-Bank 2 0 0 0 0
Mariusz Mart SGB-Bank 4 0 0 0 0
Bartosz Postel SGB-Bank 6 0 0 0 0
Grzegorz Kosmowski SGB-Bank 9 0 0 0 0
Paweł Przybylski SGB-Bank 7 0 0 0 0
Maciej Nowaczyk Ster Poznan 2 0 0 0 0
Paweł Kozanowski Open Finance 2 0 0 1 0
Adam Lubik FLEXLINK 5 0 0 0 0
Gunter Westphal PwC 1 0 0 0 0
Bartosz Dryjski PwC 4 0 0 0 0
Marcin Lesiński PwC 2 0 0 0 0
Jakub Nowak PwC 3 0 0 0 0
Jarosław Dudziak FLEXLINK 6 0 0 0 0
Mateusz Paterek Pomartech 1 0 0 0 0
Krzysztof Ignyś FLEXLINK 3 0 0 0 0
Michał Bińczycki FLEXLINK 9 0 0 0 0
Bartosz Jatczak Open Finance 7 0 0 0 0
Rafał Komocki TWININGS 8 0 0 0 0
Tomasz Mikołajek Nivea BMP 3 0 0 0 0
Michał Azarewicz ECO-VITAL 5 0 0 0 0
Maciej Maciejewski ECO-VITAL 8 0 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea BMP 6 0 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea BMP 6 0 0 0 0
Grzegorz Przybylski Broen-Zawgaz 1 0 0 0 0
Darek Burek Nivea BMP 3 0 0 0 0
Bartosz Knach ITM Baza Poznanska 4 0 0 0 0
Grzegorz Śmiglak ECO-VITAL 4 0 0 0 0
Karol Sołtysiak Mat-Oil 3 0 0 0 0
Grzegorz Suchojad Ster Poznan 5 0 0 0 0
Robert Gulczyński Nivea BMP 3 0 0 0 0
Łukasz Hojan ECO-VITAL 1 0 0 0 0
Tomasz Klimek ADAO Outsourcing 10 0 0 0 0
Łukasz Chwiłoc-Fiłoc Ster Poznan 3 0 0 0 0
Dariusz Górzny (C) Ster Poznan 4 0 0 0 0
Marcin Żurek Ster Poznan 1 0 0 0 0
Artur Gniatkowski Ster Poznan 1 0 0 0 0
Tomasz Lisiecki Ster Poznan 1 0 0 0 0
Grzegorz Giczewski Ster Poznan 2 0 0 0 0
Adam Matusiak OSTC Poznan 2 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash