Piłka nożna JESIEN 2006 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mariusz Batura Terravita 11 28 0 0 0
Michał Pustkowiak Beer Fingers 9 25 0 2 0
Krystian Nawrocki DECORA 7 21 0 0 0
Łukasz Najder Media Markt 11 18 0 2 0
Jakub Paruszewski Abedik 10 18 0 2 0
Maciej Iłowiecki Zagiel 10 18 0 1 0
Marcin Jóźwiak Copy Art 8 17 0 0 0
Paweł Kaczmarkiewicz Grafmaj AM AN Studio 11 17 0 0 0
Bartosz Brencz Eurocash ABC 11 17 0 0 0
Michał Iłowiecki Zagiel 11 16 0 0 0
Marcin Zawadzki Grafmaj AM AN Studio 11 15 0 2 0
Sebastian Fabiś Auto Centrum 9 14 0 0 0
Karol Gołębiewski Deceuninck 10 13 0 1 0
Marcin Grabowski DECORA 8 13 0 0 0
Damian Smelka Deceuninck 10 12 0 0 0
Marek Markiewicz Danone 8 12 0 3 0
Kamil Jędrzejewski Deceuninck 10 12 0 0 0
Andrzej Urbański Lech BW 9 12 0 0 0
Konrad Wolniewicz Inline Poland 10 12 0 1 0
Krzysztof Połczyński Nivea Polska 8 12 0 0 0
Radosław Janiak Zagiel 11 12 0 0 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 11 12 0 0 0
Błażej Nowacki PBG SA 6 11 0 2 1
Łukasz Gajewski Zagiel 11 11 0 1 0
Łukasz Nowacki Media Markt 10 11 0 1 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 7 10 0 0 0
Bartosz Głodowski Beer Fingers 10 10 0 1 0
Jacek Walczak ZETO 9 10 0 1 0
Jakub Olesiński Auto Centrum 9 10 0 0 0
Sławomir Szalczyk TVP3 Poznan 10 10 0 0 0
Łukasz Bitner PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 10 0 1 0
Maciej Ratajczak TVP3 Poznan 10 10 0 2 0
Michał Wojtkowiak Abedik 10 9 0 0 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 8 9 0 0 0
Artur Adamski Terravita 9 9 0 1 0
Rafał Gniza ZETO 11 9 0 0 0
Dariusz Wiśniewski SPP 7 9 0 0 0
Piotr Szumski Auto Watin 8 9 0 0 0
Dave Knott WSJO 8 9 0 0 0
Waldemar Dorczyk Inline Poland 9 9 0 0 0
Przemysław Leśny TVP3 Poznan 9 9 0 0 0
Piotr Zawieja Nivea Polska 7 9 0 3 0
Andrzej Świderski Zabka Polska 7 9 0 1 0
Mariusz Górka Auto Watin 9 9 0 0 0
Andrzej Plewa Eurocash ABC 10 9 0 1 0
Dominik Urban SPP 11 8 0 1 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 10 8 0 0 0
Adam Sommer TVP3 Poznan 8 8 0 0 0
Tomasz Przybył Terravita 9 8 0 0 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 6 8 0 0 0
Łukasz Drajer Abedik 9 8 0 3 0
Maciej Synoradzki Nivea Polska 10 8 0 0 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 6 8 0 0 0
Grzegorz Kurzyca Zabka Polska 8 8 0 1 0
Piotr Kowalski BZ WBK Leasing 7 8 0 0 0
Jacek Roszyk Zabka Polska 8 8 0 1 0
Zbigniew Urbanek Copy Art 7 8 0 0 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 11 7 0 0 0
Wojciech Duszak Auto Centrum 9 7 0 1 0
Bartosz Jujeczka Copy Art 8 7 0 0 0
Marek Kinic Aquaform 4 7 0 0 0
Arkadiusz Panke Abedik 8 7 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 7 0 0 0
Andrzej Grupa Gazeta Wyborcza 9 7 0 0 0
Radosław Nowak Nivea Polska 9 7 0 1 0
Daniel Pajączkowski TVP3 Poznan 10 7 0 0 0
Jakub Jurkiewicz Galenica Panax 6 7 0 0 0
Krystian Piaskowski Aquaform 4 6 0 0 0
Sławomir Hagedorn Terravita 11 6 0 1 0
Andrzej Bucholc PricewaterhouseCoopers 7 6 0 0 0
Krzysztof Bachorz RTV EURO AGD 11 6 0 1 0
Paweł Witkowski Wyborowa S.A. 8 6 0 0 0
Michał Zaręba Copy Art 6 6 0 0 0
Rafał Saniuk Inline Poland 10 6 0 0 0
Grzegorz Mroczyński Aquaform 8 6 0 0 0
Mateusz Sammler Malta Ski 8 6 0 1 0
Dawid Doliński Inline Poland 9 6 0 1 0
Arkadiusz Winczo Media Markt 11 6 0 0 0
Paul Newsham WSJO 9 6 0 0 0
Łukasz Matuszewski Wyborowa S.A. 6 6 0 0 0
Marcin Kęsy Malta Ski 5 6 0 0 0
Marek Królak BZ WBK Leasing 6 6 0 0 0
Grzegorz Gorączniak Media Markt 11 5 0 0 0
Tomasz Kaźmierowski Beer Fingers 11 5 0 0 0
Michał Zboralski PBG SA 6 5 0 0 0
Krzysztof Kaczmarkiewicz Grafmaj AM AN Studio 10 5 0 4 1
Krzysztof Depa ROTI-TEN 8 5 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 10 5 0 1 0
Jacek Czajka Malta Ski 8 5 0 0 0
Wojciech Staszak PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 5 0 0 0
Piotr Leśniowski Gazeta Wyborcza 10 5 0 0 0
Marcin Mroziński RTV EURO AGD 11 5 0 0 0
Grzegorz Wichniarek Malta Ski 6 5 0 0 0
Jacek Frankowski Auto Centrum 6 5 0 0 0
Marcin Olesiński Auto Centrum 9 5 0 1 0
Marcin Kubaczyk Lech BW 7 5 0 0 0
Michał Bagiński ZETO 10 4 0 2 0
Krzysztof Mrugalski Media Markt 8 4 0 0 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash ABC 10 4 0 0 0
Ryszard Styperek Terravita 11 4 0 0 0
Arkadiusz Urbaniak Terravita 10 4 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 8 4 0 1 0
Robert Rybarczyk ZETO 7 4 0 0 0
Remigiusz Hinc Auto Watin 7 4 0 0 0
Sebastian Wiórek Auto Watin 9 4 0 1 0
Marek Czembrowski Auto Watin 10 4 0 0 0
Jarosław Raczkiewicz PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 3 4 0 0 0
Jarosław Sołtysiak RTV EURO AGD 11 4 0 3 0
Tomasz Abramczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 4 0 0 0
Marcin Wojtalik Zabka Polska 3 4 0 0 0
Emil Paruszewski Abedik 7 4 0 2 0
Rafał Klockowski Danone 9 4 0 0 1
Leo Keating WSJO 4 4 0 0 0
Jacek Bojarski Gazeta Wyborcza 7 4 0 0 0
Dariusz Szukała SPP 10 4 0 2 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 7 4 0 0 0
Paweł Majchrzak PBG SA 3 4 0 0 0
Damian Myśliński SPP 7 4 0 0 0
Artur Komin Eurocash ABC 4 4 0 1 0
Waldemar Gut Wyborowa S.A. 10 4 0 0 0
Tomasz Ratajczak Beer Fingers 3 4 0 0 0
Przemysław Przybylski Beer Fingers 10 4 0 0 0
Łukasz Kozana Danone 3 4 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 9 4 0 0 0
Dariusz Głomb Grafmaj AM AN Studio 8 4 0 0 0
Maciej Siekierski Auto Centrum 9 4 0 0 0
Artur Maliński Danone 10 4 0 0 0
Robert Kałużny Inline Poland 9 3 0 0 0
Radomir Roehr Media Markt 11 3 0 0 0
Łukasz Stypa Zabka Polska 3 3 0 0 0
Łukasz Gierałka Abedik 7 3 0 0 0
Adam Galas PBG SA 4 3 0 1 0
Piotr Woźny Beer Fingers 3 3 0 0 0
Roman Roszyk Zabka Polska 7 3 0 0 0
Tomasz Dąbrowski Danone 10 3 0 3 0
Tomasz Skała Lech BW 8 3 0 1 1
Marek Kośla Deceuninck 10 3 0 2 0
Przemysław Judek RTV EURO AGD 11 3 0 2 0
Mariusz Kaźmierczak Kulczyk Tradex 5 3 0 1 0
Robert Maciejewski TVP3 Poznan 8 3 0 1 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 3 0 1 0
Krzysztof Brandyk Kulczyk Tradex 11 3 0 0 0
Wojciech Jagiełło RTV EURO AGD 4 3 0 1 0
Szymon Górka Abedik 6 3 0 0 0
Maciej Groszak Gazeta Wyborcza 7 3 0 0 0
Mikołaj Guranowski Aquaform 6 3 0 0 0
Rafał Madela Aquaform 9 3 0 0 0
Igor Kęsy SPP 10 3 0 1 0
Przemysław Tomczak Beer Fingers 10 3 0 0 0
Łukasz Maciejewski BZ WBK Leasing 6 3 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 3 0 0 0
Łukasz Psyk PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 3 0 0 0
Maciej Przybylski PBG SA 4 3 0 1 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 3 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 6 3 0 2 0
Robert Stachowiak Malta Ski 5 3 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 9 2 0 0 0
Łukasz Biller Inline Poland 8 2 0 0 0
Tomasz Występski Beer Fingers 5 2 0 0 0
Maciej Maciejewski Media Markt 6 2 0 0 0
Łukasz Stolpe Deceuninck 9 2 0 0 0
Łukasz Krzyżaniak Deceuninck 10 2 0 0 0
Dariusz Skrzypczak Danone 6 2 0 0 0
Tomasz Kulawik Galenica Panax 8 2 0 1 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 7 2 0 1 0
Jakub Sobisiak Kulczyk Tradex 6 2 0 0 0
Dawid Szadziul Kulczyk Tradex 7 2 0 0 0
PiotrZimny Galenica Panax 2 2 0 0 0
Robert Bułanow Media Markt 7 2 0 1 0
Rafał Kubiak ROTI-TEN 9 2 0 1 0
Jakub Piszczek Aquaform 7 2 0 0 0
Adrian Szajstek Wyborowa S.A. 6 2 0 1 0
Wojciech Chałupka Lech BW 9 2 0 0 0
Krzysztof Klepacz Grafmaj AM AN Studio 1 2 0 0 0
Miłosz Judkowiak Danone 6 2 0 0 0
Łukasz Antkowiak Eurocash ABC 4 2 0 1 0
Jakub Ogrodnik Danone 9 2 0 0 1
Artur Stawicki Danone 9 2 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash ABC 10 2 0 0 0
Piotr Bucholc PricewaterhouseCoopers 2 2 0 0 0
Przemysław Połczyński Nivea Polska 6 2 0 1 0
Tomasz Starczewski Wyborowa S.A. 6 2 0 0 0
Sebastian Hypki Eurocash ABC 2 2 0 0 0
Grzegorz Kaczor SPP 8 2 0 1 0
Sławomir Wolarczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 2 2 0 0 0
Daniel Pławski Kulczyk Tradex 1 2 0 0 0
Przemysław Leśniczak SPP 9 2 0 0 0
Artur Jankowiak RTV EURO AGD 8 2 0 1 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 1 2 0 0 0
Krzysztof Szablewski PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 2 0 0 0
T.Reidy WSJO 2 2 0 0 0
Krzysztof Stępniak Auto Watin 10 2 0 0 0
Sebastian Sawicki Zagiel 10 2 0 0 0
Fabian Warszkiewicz DECORA 7 2 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea Polska 7 2 0 1 1
Marcin Lackowski Grafmaj AM AN Studio 3 2 0 0 0
Sebastian Mielcarek Copy Art 5 2 0 0 0
Bartosz Skrobich DECORA 5 2 0 0 0
Tomasz Ledzianowski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 8 2 0 0 0
Michał Dolata Malta Ski 8 2 0 0 0
Grzegorz Aluszewski DECORA 7 2 0 0 0
Tomasz Gabała ZETO 6 2 0 0 0
Artur Roszak Nivea Polska 10 2 0 0 0
Mirosław Medoń Gazeta Wyborcza 4 2 0 0 0
Andrzej Bartecki Danone 1 2 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 2 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 6 2 0 0 0
Richard Williams WSJO 3 2 0 1 0
Leo Kealiney WSJO 3 2 0 2 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 9 2 0 0 0
Michał Sawicki Zagiel 9 2 0 0 0
Robert Turek Zabka Polska 2 2 0 0 0
Marcin Wesołek ROTI-TEN 5 2 0 0 0
Maciej Kulecki Wyborowa S.A. 7 2 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 2 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 2 0 0 0
Janusz Binert PBG SA 4 1 0 0 0
Przemysław Miesiąc DECORA 2 1 0 0 0
Bartosz Majchrzak TVP3 Poznan 5 1 0 0 0
Marek Miśkowiec RTV EURO AGD 4 1 0 0 0
Tomasz Redaj PBG SA 1 1 0 0 0
Łukasz Graczyk Beer Fingers 9 1 0 0 0
Przemysław Włodarczak PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 1 0 0 0
Maciej Łaszyński Eurocash ABC 1 1 0 0 0
Piotr Białas Wyborowa S.A. 6 1 0 0 0
Rafał Karpiński SPP 3 1 0 0 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 10 1 0 0 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 6 1 0 0 0
Tomasz Krupa BZ WBK Leasing 4 1 0 0 0
Tomasz Jąder BZ WBK Leasing 3 1 0 0 0
Marek Barczak Copy Art 6 1 0 0 0
Tomasz Andrzejczak Zagiel 10 1 0 1 0
Gwidon Derda Lech BW 10 1 0 1 0
Maciej Rydjan Wyborowa S.A. 4 1 0 0 0
Karol Sznajder DECORA 4 1 0 1 0
Jerzy Zakrzewski DECORA 8 1 0 0 0
Leszek Rydjan Wyborowa S.A. 9 1 0 0 0
Adam Olszański DECORA 4 1 0 0 0
Leszek Roszyk Wyborowa S.A. 4 1 0 0 0
Robert Dolata Wyborowa S.A. 6 1 0 0 0
Łukasz Malke Beer Fingers 4 1 0 0 0
Mariusz Mendel Lech BW 9 1 0 2 0
Marek Roguszka Aquaform 5 1 0 1 0
J.Lennon WSJO 1 1 0 0 0
Wojtek Łyszczak Malta Ski 7 1 0 0 1
Michał Liberski Auto Centrum 5 1 0 0 0
Leszek Filipiak PBG SA 2 1 0 0 0
Marek Stasiak Galenica Panax 7 1 0 1 0
Sebastian Kamiński Beer Fingers 5 1 0 0 0
Maciej Matyjasik Gazeta Wyborcza 4 1 0 0 0
Michał Bartkowiak Gazeta Wyborcza 9 1 0 0 0
Krzysztof Konitz PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
Szymon Bujny Aquaform 6 1 0 0 0
Artur Winkel Terravita 7 1 0 0 0
Marcin Zawadzki Lech BW 4 1 0 0 0
Adam Solarek PBG SA 3 1 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 10 1 0 0 0
Maciej Sołtysiak RTV EURO AGD 8 1 0 0 0
Tomasz Klimek Auto Watin 5 1 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 1 0 0 0
Przemysław Janas Auto Watin 7 1 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea Polska 5 1 0 0 0
Adam Baśkiewicz Nivea Polska 4 1 0 0 0
Krzysztof Dziubek Nivea Polska 5 1 0 4 2
Graham Crawford WSJO 10 1 0 0 0
David Leonard WSJO 9 1 0 1 0
John Steven PricewaterhouseCoopers 4 1 0 0 0
Krzysztof Kaczmarek Aquaform 7 1 0 1 0
Remigiusz Rybarczyk ZETO 2 1 0 1 1
Tomasz Słabolepszy PricewaterhouseCoopers 4 1 0 0 0
Eric Halilovic RTV EURO AGD 6 1 0 1 0
Artur Adamczak TVP3 Poznan 3 1 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 3 1 0 0 0
Leszek Bojarski Gazeta Wyborcza 2 1 0 0 0
Krzysztof Szczepański SPP 2 1 0 0 0
Szymon Pers Copy Art 5 1 0 0 0
Mateusz Kaczmarek SPP 5 1 0 0 0
Bartosz Dryski PricewaterhouseCoopers 6 1 0 0 0
Jacek Graja Media Markt 8 0 0 1 0
Grzegorz Mańczak SPP 2 0 0 1 0
Rafał Koprucki Deceuninck 1 0 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 9 0 0 0 0
Piotr Waliński PricewaterhouseCoopers 9 0 0 1 0
Jacek Łuczak Gazeta Wyborcza 8 0 0 0 0
Marek Fundament SPP 1 0 0 0 0
Daniel Szwedziuk Grafmaj AM AN Studio 1 0 0 0 0
Juliusz Wojciechowski PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Paweł Bartol PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Paweł Brodziak Zagiel 4 0 0 1 0
Jakub Kordus PricewaterhouseCoopers 5 0 0 0 0
Przemysław Tomaszewski Beer Fingers 5 0 0 1 0
Michał Błaszak Beer Fingers 8 0 0 0 0
Dariusz Ryba Grafmaj AM AN Studio 1 0 0 0 0
Rafał Osowski SPP 4 0 0 1 0
Tomasz Grygiel Media Markt 3 0 0 0 0
Adam Jankowiak SPP 5 0 0 1 0
Andrzej Masłowski Danone 2 0 0 0 0
Marcin Marciniak Zagiel 7 0 0 0 0
Daniel Borowski Deceuninck 1 0 0 0 0
Maciej Golak Lech BW 10 0 0 0 0
Łukasz Joachimiak PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Przemysław Michałek SPP 8 0 0 0 0
Bartosz Kruchlik PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Andrzej Wenska Lech BW 3 0 0 0 0
Dariusz Solis Lech BW 10 0 0 0 0
Sebastian Kaczmarek Danone 4 0 0 0 0
Przemysław Osiewicz SPP 9 0 0 0 0
Andrzej Kozłowski Danone 8 0 0 0 1
Dariusz Kurc Beer Fingers 3 0 0 0 0
Michał Marciniak Zagiel 1 0 0 0 0
Karol Żakowski SPP 9 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 9 0 0 0 0
Tomasz Kozłowski SPP 1 0 0 0 0
Jan Kurz Deceuninck 1 0 0 0 0
Mirosław Cellmer Deceuninck 8 0 0 0 0
Adam Chmielewski Deceuninck 2 0 0 0 0
Piotr Mueller SPP 1 0 0 0 0
Robert Duszczyk TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Leszek Grzyb Grafmaj AM AN Studio 7 0 0 0 0
Maciej Wojtuś Terravita 1 0 0 0 0
Maciej Gradoński PBG SA 1 0 0 0 0
Rafał Sawala Zabka Polska 4 0 0 0 0
Piotr Wiśniewski ROTI-TEN 4 0 0 0 0
Mariusz Klemczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 0 0 0 0
Andrzej Grondys PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Jacek Kęsy Malta Ski 1 0 0 0 0
Michał Leśniak PBG SA 2 0 0 0 0
Marcin Skrobich DECORA 1 0 0 0 0
Rafał Majtczak PBG SA 1 0 0 0 0
Krzysztof Grunt PBG SA 1 0 0 0 0
Mariusz Burzec Terravita 1 0 0 0 0
Jerzy Łukaszewski Copy Art 1 0 0 0 0
Patryk Nowicki Terravita 3 0 0 0 0
Maciej Piechura ZETO 11 0 0 1 0
Łukasz Roszak ZETO 4 0 0 0 0
Marek Hawrusik ZETO 9 0 0 0 0
Karol Kosikowski ZETO 4 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 10 0 0 0 0
Paweł Łaszyński Eurocash ABC 5 0 0 0 0
Piotr Stefaniak Eurocash ABC 2 0 0 0 0
Marek Barycza WSJO 8 0 0 0 0
Bartłomiej Kubiak TVP3 Poznan 7 0 0 0 0
Damian Skrobała BZ WBK Leasing 3 0 0 0 0
Darek Hempel Zabka Polska 1 0 0 0 0
Dariusz Berdych Kulczyk Tradex 10 0 0 0 0
Roman Świątkowski Galenica Panax 2 0 0 0 0
Piotr Panek PBG SA 7 0 0 0 0
Jarosław Pakowski PBG SA 3 0 0 0 0
Mariusz Michalak BZ WBK Leasing 6 0 0 0 0
Jacek Ratajczak Copy Art 8 0 0 1 0
Dag Janowski Galenica Panax 4 0 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 0 0 1 0
Mirosław Dziubałka Malta Ski 8 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 9 0 0 0 0
Rafał Cieślewski Malta Ski 3 0 0 0 0
Tomasz Rykaczewski Zabka Polska 6 0 0 1 1
Przemysław Czwojdrak DECORA 3 0 0 0 0
Michał Pawlak Galenica Panax 4 0 0 1 0
Piotr Zyta DECORA 3 0 0 0 0
Grzegorz Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 0 0 0 0
Przemysław Klemens PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Jakub Ratajczak Copy Art 7 0 0 0 0
Dariusz Motoła ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Daniel Jagielski BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Andrzej Korczyński Auto Centrum 9 0 0 0 0
Marek Koler Auto Centrum 6 0 0 0 0
Roland Schroder DECORA 4 0 0 0 0
Tomasz Graczyk Malta Ski 1 0 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 10 0 0 0 1
Radosław Matuszak Aquaform 7 0 0 0 0
Piotr Stefaniak Grafmaj AM AN Studio 2 0 0 0 0
Tomasz Bucher Deceuninck 1 0 0 0 0
Radosław Taras TVP3 Poznan 2 0 0 0 0
Michał Rędziński Auto Watin 2 0 0 0 0
Robert Michalak Wyborowa S.A. 7 0 0 0 0
Łukasz Górny Wyborowa S.A. 6 0 0 0 0
Waldemar Skitek Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Tomasz Górski Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Michał Duszyński Wyborowa S.A. 1 0 0 0 0
Tomasz Kupiński Wyborowa S.A. 4 0 0 0 0
Ireneusz Gawło Deceuninck 1 0 0 0 0
Rafał Stankiewicz Deceuninck 4 0 0 0 0
Krzysztof Igel Media Markt 2 0 0 0 0
Łukasz Michalski WSJO 1 0 0 0 0
Jakub Jackowski Media Markt 6 0 0 0 0
Maciej Forycki Zagiel 11 0 0 0 0
Przemysław Kliński Zagiel 9 0 0 0 0
Jurand Dera Zagiel 10 0 0 1 0
Tomasz Wojtyniak Zagiel 8 0 0 0 0
Andrzej Miśkiewicz Abedik 3 0 0 0 0
Dariusz Grębowicz Abedik 7 0 0 0 0
Dawid Piętas Abedik 1 0 0 0 0
Artur Balicki Abedik 1 0 0 0 0
Robert Pierzynowski Grafmaj AM AN Studio 11 0 0 0 0
Maciej Grien Kulczyk Tradex 1 0 0 0 0
G.Wierski WSJO 1 0 0 0 0
Mariusz Niemczewski Aquaform 2 0 0 0 0
Dawid Biller Inline Poland 6 0 0 0 0
Piotr Bortkiewicz Auto Watin 7 0 0 0 0
Ryszard Czubała Kulczyk Tradex 2 0 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea Polska 6 0 0 1 0
Eddie Cassidy WSJO 4 0 0 0 0
Paweł Michalski Auto Watin 1 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash ABC 8 0 0 0 0
Janusz Lewandowski ZETO 1 0 0 0 0
Marcin Schieche Kulczyk Tradex 4 0 0 0 0
Przemysław Adamski Terravita 6 0 0 1 0
Mike Robinson WSJO 2 0 0 0 0
Brendan Duffy WSJO 8 0 0 0 0
J.Reidy WSJO 1 0 0 0 0
Chris McManus WSJO 1 0 0 0 0
Stanisław Majka Nivea Polska 1 0 0 0 0
Jarosław Więczkowski Inline Poland 2 0 0 0 0
Robert Roguszka Aquaform 2 0 0 0 0
Konrad Sierpiński Aquaform 2 0 0 0 0
Krzysztof Wasilewski TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Dominik Gucki RTV EURO AGD 3 0 0 0 0
John Caselle WSJO 2 0 0 0 0
Killian Flanahan WSJO 1 0 0 0 0
Matthew Lythgoe WSJO 1 0 0 0 0
Robert Żurek SPP 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP
2.
Eurocash
1246:1135
Przelewy24
3.
MK Bowling
1198:1215
Orange Polska S.A.
4.
ARP Ideas
778:1152
Przelewy24
5.
PKO BP
1184:1140
Eurocash

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP