Piłka nożna ZIMA 2018 - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Grzegorz Olejniczak MIBASOFT 12 35 0 1 0
Karol Mielcarek PwC 10 26 0 0 0
Michał Trawiński Nivea BMP 11 23 0 0 0
Dominik Serba Nivea BMP 12 22 0 1 0
Kuba Tomaszkiewicz PEFS 12 22 0 0 0
Łukasz Hurysz ARKA Strong 12 21 0 0 0
Karol Mielnik Schur Flexibles 11 20 0 0 0
Filip Nowak Pyrland Park Linowy 9 20 0 0 0
Ruben Garcia Anecoop Polska 9 20 0 0 0
Marek Pawełczyk Przelewy24 11 18 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak NBP Poznan 5 18 0 1 0
Mikołaj Ratajczak DEK-POL 9 16 0 0 0
Dawid Nowak Kuehne Nagel 11 15 0 1 0
Piotr Horbik Schur Flexibles 7 14 0 0 0
Maciej Niezborała Kuehne Nagel 10 14 0 0 0
Paweł Sałata Przelewy24 11 14 0 0 0
Jędrzej Strzódka MIBASOFT 10 14 0 0 0
Jakub Lewandowski Przelewy24 10 14 0 0 0
Mateusz Bartkowiak MIBASOFT 6 13 0 1 0
Marcin Winny PEFS 9 13 0 0 0
Jacek Frankowski MIBASOFT 10 13 0 1 0
Łukasz Lewandowki Pyrland Park Linowy 4 12 0 0 0
Krzysztof Filipiak Nivea BMP 6 12 0 0 0
Jacek Kustosik Anecoop Polska 8 12 0 0 0
Radosław Marszałek DEK-POL 10 12 0 1 0
Tomasz Zakrzewski DEK-POL 9 12 0 0 0
Łukasz Łeszyk DEK-POL 12 12 0 0 0
Tomasz Wawrzyniak ROTI-TEN 9 12 0 1 0
Radosław Nowak Nivea BMP 7 11 0 0 0
Maciej Kielar PEFS 10 11 0 0 0
Jakub Olesiński MIBASOFT 7 10 0 1 0
Mikołaj Sierpiński ARKA Strong 9 10 0 1 0
Paweł Fleischer DEK-POL 11 10 0 0 0
Michał Potrawiak EY 8 10 0 0 0
Przemysław Baum DFDS 9 10 0 0 0
Szymon Nowicki PwC 7 10 0 0 0
Michał Jaśkowiak ROTI-TEN 6 9 0 0 0
Robert Kuźmiński EY 5 9 0 0 0
Michał Gruszka NBP Poznan 7 9 0 0 0
Mariusz Kleczkowski PKO Bank Polski 9 9 0 0 0
Paul Newsham (C) PEFS 6 9 0 0 0
Łukasz Niedzielak Decathlon Franowo 11 9 0 0 0
Marcin Białczyk DFDS 10 9 0 0 0
Maciej Jaszczyński Nivea BMP 9 8 0 0 0
Wojciech Jerzak Eurocash 6 8 0 0 0
Marcin Michalak PEFS 8 8 0 0 0
Patryk Pawlaczyk Legends Duda-Cars 5 8 0 1 0
Robert Kaczmarek Decathlon Franowo 10 8 0 0 0
Krystian Maik Nivea BMP 12 8 0 1 0
Paweł Majchrzak Kuehne Nagel 6 8 0 0 0
Emil Tomczyk FLEXLINK 8 7 0 0 0
Wojciech Giel Legends Duda-Cars 6 7 0 0 0
Paweł Markowski Przelewy24 7 7 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 9 7 0 0 0
Marian Musiał ROTI-TEN 3 7 0 0 0
Miłosz Lipiński Suusy 8 7 0 1 0
Mateusz Paprzycki Eurocash 10 6 0 0 0
Karol Donarski Decathlon Franowo 5 6 0 0 0
Szymon Ludwikowski Suusy 11 6 0 1 0
Jarosław Majchrzak NBP Poznan 5 6 0 0 0
Piotr Kamieniarz Anecoop Polska 5 6 0 0 0
Arek Kielichowski Anecoop Polska 9 6 0 0 0
Dariusz Zenft Suusy 5 6 0 0 0
Dawid Nowak Pyrland Park Linowy 7 6 0 0 0
Mateusz Michalak PEFS 7 6 0 0 0
Michał Dolata (C) Pyrland Park Linowy 4 5 0 0 0
Marcin Skalski Schur Flexibles 10 5 0 1 0
Michał Bagiński MIBASOFT 6 5 0 0 0
Łukasz Kurasiak Eurocash 10 5 0 0 0
Kamil Czerniak Nivea BMP 6 5 0 0 0
Radosław Janczulik Nivea BMP 4 5 0 0 0
Arek Zart Kuehne Nagel 5 5 0 0 0
Tymoteusz Błażyński PKO Bank Polski 11 5 0 1 0
Mikołaj Zamkowski MIBASOFT 7 5 0 0 0
Mateusz Kupś NBP Poznan 4 5 0 1 0
Piotr Król Schur Flexibles 5 5 0 0 0
Jarosław Hurysz ARKA Strong 9 5 0 0 0
Damian Brencz Eurocash 4 5 0 0 0
Mateusz Andrzejczak EY 9 5 0 0 0
Patryk Pawlaczyk Legends Duda Cars 5 5 0 1 0
Marcin Kucharski Pyrland Park Linowy 6 5 0 0 0
Przemysław Matuszewski DFDS 5 4 0 1 0
Filip Weber Schur Flexibles 3 4 0 0 0
Tomasz Majchrzak Suusy 8 4 0 0 0
Jakub Płóciennik Decathlon Franowo 8 4 0 0 0
Michał Garczyński Eurocash 4 4 0 0 0
Łukasz Zdeb Anecoop Polska 9 4 0 0 0
Maciej Krzysztofiak ROTI-TEN 6 4 0 0 0
Tomasz Witek Decathlon Franowo 11 4 0 0 0
Zbigniew Franczyszyn ARKA Strong 2 4 0 0 0
Wojciech Duda Legends Duda Cars 3 4 0 0 0
Sławomir Osek FLEXLINK 8 4 0 0 0
Kacper Hoffmann Eurocash 4 4 0 0 0
Marcin Dorywalski Eurocash 4 4 0 0 0
Adam Zwistowski DEK-POL 6 4 0 0 0
Jedrzej Mszanowski ARKA Strong 11 4 0 0 0
Damian Strzeliński FLEXLINK 2 4 0 0 0
Mateusz Kubala Decathlon Franowo 9 3 0 0 0
Jarosław Kurzawski ARKA Strong 9 3 0 0 0
Wojciech Giel Legends Duda Cars 5 3 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski 5 3 0 0 0
Edward Gorący EY 10 3 0 0 0
Paweł Skalski EY 7 3 0 0 0
Piotr Fuchs ARKA Strong 10 3 0 0 0
Jarosław Gapa EY 4 3 0 0 0
Konrad Wieczorek Eurocash 5 3 0 0 0
Maciej Szymaniec DFDS 9 3 0 0 0
Oskar Łesyk Suusy 4 3 0 1 0
Szymon Sikora NBP Poznan 6 3 0 0 0
Łukasz Lewandowski Pyrland Park Linowy 2 3 0 0 0
Marek Laskowski Schur Flexibles 2 3 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea BMP 5 3 0 0 0
Hubert Łukomski Anecoop Polska 5 3 0 0 0
Adam Podkowiński Eurocash 8 3 0 0 0
Marian Musiał ROTI-TEN 4 3 0 0 0
Michał Kozłowski Decathlon Franowo 5 3 0 0 0
Filip Jagodziński Schur Flexibles 4 3 0 0 0
Tomasz Skrzypczak PwC 3 3 0 0 0
Rafał Drgas EY 2 3 0 0 0
Łukasz Kaczmarek DFDS 6 3 0 0 0
Krzysztof Wiśniewski PwC 9 3 0 0 0
Kamil Barańczak DFDS 8 3 0 0 0
Dawid Radzicki FLEXLINK 11 3 0 0 0
Yahor Akharmenko Kuehne Nagel 5 3 0 0 0
Mateusz Młynarczyk Suusy 6 3 0 0 0
Adam Wojtkowiak Legends Duda-Cars 4 3 0 1 0
Wojciech Banasik EY 2 3 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 6 3 0 0 0
Tomasz Napierała NBP Poznan 5 2 0 0 0
Tomasz Śmiglak FLEXLINK 7 2 0 0 0
Mateusz Kęsy Decathlon Franowo 5 2 0 0 0
Kamil Czerniak Nivea BMP 6 2 0 2 1
Kacper Hoffman Eurocash 2 2 0 0 0
Rafał Strychalski NBP Poznan 3 2 0 0 0
Tomasz Ptoszke Legends Duda-Cars 1 2 0 0 0
Patryk Osada Legends Duda-Cars 5 2 0 0 0
Wojciech Duda Legends Duda-Cars 2 2 0 0 0
Przemysław Andrusieczko Schur Flexibles 2 2 0 0 0
Piotr Kupś NBP Poznan 4 2 0 0 0
Paul Newsham PEFS 3 2 0 0 0
Łukasz Sobieraj Kuehne Nagel 7 2 0 0 0
Radosław Balicki PEFS 9 2 0 0 0
Adam Radzicki FLEXLINK 4 2 0 0 0
Robert Wojtasik Anecoop Polska 2 2 0 0 0
Patryk Markiewicz NBP Poznan 7 2 0 0 0
Oska Łesyk Suusy 3 2 0 0 0
Jarosław Przybyszewski DEK-POL 8 2 0 0 0
Kuba Szlendak Eurocash 4 2 0 0 0
Adam Zawistowski DEK-POL 6 2 0 0 0
Adam Wojtowiak Legends Duda Cars 4 2 0 0 0
Erwin Nowak Suusy 9 2 0 0 0
Tomasz Musiał Pyrland Park Linowy 5 2 0 0 0
Jacek Rejniak PwC 3 2 0 0 0
Bartosz Poniatowski Pyrland Park Linowy 6 2 0 0 0
Jan Kochaniewicz PEFS 6 2 0 1 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 10 2 0 0 0
Michał Bagiński MIBASOFT 6 2 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 10 2 0 1 0
Oleksander Pdolubny DFDS 4 2 0 0 0
Jarosław Gryp EY 1 2 0 0 0
Damian Srzeliński FLEXLINK 3 2 0 0 0
Zbigniew Franczyzszyn ARKA Strong 2 1 0 0 0
Marcin Stelmach Przelewy24 2 1 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki (c) Nivea BMP 3 1 0 0 0
Kamil Furmaniak Przelewy24 10 1 0 0 0
Mateusz Stec Decathlon Franowo 8 1 0 0 0
Marcin Szafczyk FLEXLINK 2 1 0 0 0
Szymon Kownacki PwC 2 1 0 0 0
Mateusz Matusiak DFDS 1 1 0 0 0
Mateusz Kwiatkowski PwC 2 1 0 0 0
Mikołaj Weber Legends Duda Cars 2 1 0 0 0
Michał Dolata Pyrland Park Linowy 4 1 0 0 0
Michał Romejko Eurocash 1 1 0 0 0
Roman Golicki FLEXLINK 3 1 0 0 0
Ołeksandr Pidolubny DFDS 2 1 0 0 0
Paweł Koruski Przelewy24 1 1 0 0 0
Dawid Kościuszko Legends Duda Cars 4 1 0 0 0
Jakub Trąbka PwC 2 1 0 0 0
Marek Czembrowski Kuehne Nagel 8 1 0 0 0
Jan Karolczak Przelewy24 3 1 0 0 0
Inaki Adan Kuehne Nagel 4 1 0 0 0
Krzysztof Szlupek PKO Bank Polski 3 1 0 0 0
Alberto Bilbao Anecoop Polska 6 1 0 0 0
Kamil Ciseł Decathlon Franowo 4 1 0 0 0
Adam Patryka Eurocash 1 1 0 0 0
Bartosz Piątkowski Suusy 3 1 0 0 0
Damian Rogacki Legends Duda-Cars 3 1 0 0 0
Sebastian Nowacki Schur Flexibles 6 1 0 0 0
Szymon Biedny Legends Duda-Cars 3 1 0 0 0
Paweł Kirchner FLEXLINK 3 1 0 0 0
Przemysław Gliński Suusy 5 1 0 0 0
Szymon Poprawski Schur Flexibles 4 1 0 1 0
Krzysztof Nawrot Suusy 7 1 0 0 0
Yahor Akhramenko Kuehne Nagel 2 1 0 0 0
Bartosz Piątkowski (C) Suusy 3 1 0 0 0
Patryk Osada Legends Duda Cars 1 1 0 0 0
Mateusz Kuperski NBP Poznan 1 1 0 0 0
Arkadiusz Zart Kuehne Nagel 4 1 0 0 0
Bartosz Cukiert Schur Flexibles 5 1 0 0 0
Wojciech Banasiak EY 1 1 0 0 0
Kamil Ziemlacz Kuehne Nagel 8 1 0 0 0
Roman Golicki FLEXLINK 3 1 0 0 0
Michał Golmanowski EY 4 1 0 0 0
Marek Kurzymski PKO Bank Polski 3 1 0 0 0
Paweł Graliński Anecoop Polska 5 1 0 0 0
Hubert Najdziński NBP Poznan 1 1 0 0 0
Dawid Kościuszko Legends Duda-Cars 5 1 0 0 0
Dariusz Motała ROTI-TEN 1 1 0 0 0
Jakub Kupczyk Pyrland Park Linowy 2 1 0 0 0
Michał Hirsch EY 1 1 0 0 0
Bartosz Stolarski Eurocash 4 1 0 0 0
Robert Korasiak PEFS 1 1 0 0 0
Łukasz Biernacki EY 7 1 0 0 0
Jakub Małecki EY 1 0 0 0 0
Paweł Jaworski PwC 3 0 0 0 0
Remigiusz Werner Schur Flexibles 1 0 0 0 0
Paweł Kwiatkowski PwC 1 0 0 0 0
Jakub Tłoczek PwC 3 0 0 0 0
Michał Szczepański PwC 1 0 0 0 0
Janusz Wanat NBP Poznan 1 0 0 0 0
Marcin Wojtalik MIBASOFT 1 0 0 0 0
Wojciech Urbaniak NBP Poznan 4 0 0 0 0
Jose Pastor Anecoop Polska 1 0 0 0 0
Mariusz Banaszak Przelewy24 1 0 0 0 0
Tomasz Kałużny FLEXLINK 1 0 0 0 0
Alan Markowski FLEXLINK 1 0 0 0 0
Krzysztof Kłunejko PwC 1 0 0 0 0
Krzysztof Kułunejko PwC 1 0 0 0 0
Mikołaj Weber Legends Duda-Cars 1 0 0 0 0
Katarzyna Piechowiak Suusy 1 0 0 0 0
Łukasz Krzyżanowski Przelewy24 2 0 0 0 0
Krzysztof Mendyk PKO Bank Polski 1 0 0 0 0
Przemysłąw Marchwicki PKO Bank Polski 2 0 0 0 0
Dawid Kaczmarek DFDS 1 0 0 0 0
Mikołaj Zgoliński ARKA Strong 1 0 0 0 0
Dawid Olejniczak FLEXLINK 1 0 0 0 0
Kamil Ciseł Decathlon Franowo 6 0 0 1 0
Grzegorz Nazaruk Legends Duda-Cars 1 0 0 0 0
Przemysłąw Gliński Suusy 6 0 0 0 0
Adrian Waszkiewicz Legends Duda-Cars 6 0 0 0 0
Tadeusz Witecki DFDS 1 0 0 0 0
Tomasz Szalkowski Pyrland Park Linowy 1 0 0 0 0
Szymon Depa ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Krzysztof Karpowicz ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Przemysław Ratajczak DEK-POL 5 0 0 1 0
Marcin Dębski ARKA Strong 5 0 0 0 0
Alan Guhl PwC 1 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski 1 0 0 0 0
Marcin Lisiecki Schur Flexibles 1 0 0 0 0
Krzysztof Szkopek PKO Bank Polski 3 0 0 0 0
Artur Lewandowski MIBASOFT 7 0 0 0 0
Marek Jaroszewski Eurocash 1 0 0 0 0
Mateusz Łysiak Legends Duda Cars 1 0 0 0 0
Maciej Wdowicz ARKA Strong 4 0 0 0 0
Adam Smyk NBP Poznan 1 0 0 0 0
Mariusz Kleczkowski NBP Poznan 1 0 0 0 0
Łukasz Olejniczak Kuehne Nagel 10 0 0 0 0
Radosław Macioszek Schur Flexibles 3 0 0 0 0
Sławomir Zwierzyński Suusy 8 0 0 1 0
Szymon Biedny Legends Duda Cars 3 0 0 0 0
Szymon Moniuszko Suusy 3 0 0 0 0
Bartosz Roszkiewicz Suusy 3 0 0 0 0
Wojciech Kwiatek Pyrland Park Linowy 7 0 0 0 0
Artur Trawiński Schur Flexibles 6 0 0 0 0
Bogusz Ochocki EY 7 0 0 0 0
Marcin Świacki EY 8 0 0 0 0
Marcin Lesiński EY 2 0 0 0 0
Leonart Tworak EY 1 0 0 0 0
Kajetan Baryła Eurocash 1 0 0 0 0
Rafał Budych NBP Poznan 7 0 0 0 0
Rafał Ławniczak Anecoop Polska 8 0 0 0 0
Arek Arenz FLEXLINK 1 0 0 0 0
Hubert Cichosz DEK-POL 5 0 0 0 0
Damian Rogacki Legends Duda Cars 4 0 0 0 0
Adrian Waszkiewicz Legends Duda Cars 5 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 10 0 0 0 0
Wojciech Urbaniak NBP Poznan 4 0 0 0 0
Jarosław Dudziak FLEXLINK 7 0 0 0 0
Jacek Roszyk FLEXLINK 8 0 0 0 0
Rafał Jakubowski FLEXLINK 1 0 0 0 0
Marcin Debski ARKA Strong 3 0 0 0 0
Tomek Kałużny FLEXLINK 6 0 0 0 0
Mateusz Kieliszewski FLEXLINK 1 0 0 0 0
Filip Dolski NBP Poznan 1 0 0 0 0
Hubert Jeske Eurocash 2 0 0 0 0
Przemysław Ostrowski FLEXLINK 2 0 0 0 0
Marcin Piórkowski Legends Duda Cars 2 0 0 0 0
Tomek Kowalski PEFS 3 0 0 0 0
Łukasz Moszczyński FLEXLINK 2 0 0 0 0
Dawid Jackowski Anecoop Polska 8 0 0 0 0
Dariusz Kucharczyk Anecoop Polska 6 0 0 0 0
Michał Jułga PKO Bank Polski 4 0 0 0 0
Artur Przybysz Decathlon Franowo 4 0 0 1 0
Piotr Walczak (c) ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 10 0 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski 8 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski 7 0 0 0 0
Karol Winiarski PKO Bank Polski 11 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki (c) PKO Bank Polski 2 0 0 0 0
Marek Kurzyński PKO Bank Polski 2 0 0 0 0
Łukasz Gontarczyk DFDS 6 0 0 0 0
Kacper Szczepanek Przelewy24 10 0 0 0 0
Mateusz Jarecki PwC 5 0 0 0 0
Robert Suszczyński PwC 7 0 0 0 0
Andrzej Symołon PKO Bank Polski 4 0 0 0 0
Adam Stetkiewicz PKO Bank Polski 9 0 0 0 0
Michał Musiał ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Jarosław Musiał ROTI-TEN 7 0 0 0 0
Mattia Mariani DFDS 1 0 0 0 0
Patryk Gryczyński DFDS 1 0 0 0 0
Michał Narzekalski Nivea BMP 10 0 0 0 0
Jakub Saleniuk Przelewy24 2 0 0 0 0
Krystian Bińkowski Suusy 3 0 0 0 0
Jarosłaaw Gapa EY 1 0 0 0 0
Mateusz Wnuk Suusy 2 0 0 0 0
Adan Inaki Kuehne Nagel 2 0 0 0 0
Kacper Białkowski EY 1 0 0 0 0
Damian Wawrzyniak EY 1 0 0 0 0
Olaf Ochendal MIBASOFT 3 0 0 0 0
Aleksander Tupalo Anecoop Polska 4 0 0 0 0
Szymon Łeszyk DEK-POL 1 0 0 0 0
Sebastian Wojtasik Anecoop Polska 1 0 0 0 0
Tomasz Malec Przelewy24 8 0 0 0 0
Matuszak Suusy 1 0 0 0 0
Tomek Szalikowski Pyrland Park Linowy 1 0 0 0 0
Tomasz Andersz Schur Flexibles 2 0 0 0 0
Dawid Siuda Decathlon Franowo 7 0 0 0 0
Przemysław Matuszewski PwC 2 0 0 0 0
Paweł Łakomy PwC 2 0 0 0 0
Tomasz Kańduła DFDS 3 0 0 0 0
Jakub Maksymiuk DFDS 8 0 0 0 0
Karol Matuszak Suusy 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash