Piłka nożna ZIMA 2006 - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 23 0 0 0
Radosław Głowski Hans Grohe 5 21 0 0 0
Mariusz Batura Terravita 6 18 0 0 0
Maciej Niezborała CDS 6 16 0 0 0
Krystian Nawrocki DECORA 5 16 0 1 0
Błażej Nowacki PBG SA 6 15 0 0 0
Juliusz Pukacki DGM Computers 5 14 0 0 0
Jakub Olesiński Auto Centrum 6 13 0 0 0
Artur Komin Eurocash ABC 5 12 0 0 0
Zbigniew Urbanek Nijwa Volvo 5 12 0 2 1
Waldemar Dorczyk Inline Poland 6 11 0 0 0
Maciej Siekierski Wavin Metalplast 6 11 0 0 0
Wojciech Maciejewski Promise 5 11 0 0 0
Marcin Grabowski DECORA 6 11 0 0 0
Grzegorz Wichniarek Malta Ski 6 11 0 0 0
Radosław Janiak Zagiel 6 10 0 0 0
Dariusz Kozłowski Marciniak Nowax 6 10 0 0 0
Tomasz Abramczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 10 0 0 0
Dave Knott WSJO 5 10 0 0 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 6 10 0 0 0
Dawid Szadziul Kulczyk Tradex 5 10 0 3 1
Krzysztof Kajdasz ROTI 4 9 0 0 0
Artur Pilarski Fabryka Pojazdow Szynowych 6 9 0 1 0
Filip Napierała Rapid 6 9 0 1 0
Marcin Mydło Auto Centrum 7 9 0 0 0
Daniel Szwedziuk Grafmaj AM AN Studio 5 9 0 0 0
Arkadiusz Winczo Media Markt 6 8 0 0 0
Janusz Wala Zeelandia 4 8 0 0 0
Dominik Wojcieszak Zeelandia 5 8 0 0 0
Łukasz Nowacki Media Markt 6 8 0 0 0
Rafał Saniuk Inline Poland 6 8 0 1 0
Maciej Synoradzki Nivea Polska 6 8 0 1 0
Radosław Różański Supermarket Dino 6 8 0 0 0
Tomasz Wieland FLEXLINK 3 8 0 0 0
Maciej Polańczyk Nijwa Volvo 5 8 0 0 0
Dawid Woźniak CDS 5 8 0 0 0
Krzysztof Jamróz Fabryka Pojazdow Szynowych 5 8 0 0 0
Marcin Kujawa CDS 5 7 0 0 0
Marek Królak BZ WBK Leasing 5 7 0 0 0
Piotr Szumski Auto Watin 6 7 0 0 0
Przemysław Strzyżewski JOT-TE 5 7 0 0 0
Marek Barczak Nijwa Volvo 6 7 0 0 0
Arkadiusz Jopek Wavin Metalplast 4 7 0 2 0
Patryk Kawa Wavin Metalplast 1 7 0 0 0
Bartosz Jędrzejczak Terravita 6 6 0 0 0
Andrzej Plewa Eurocash ABC 5 6 0 0 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 6 6 0 0 0
Daniel Pajączkowski TVP3 Poznan 6 6 0 0 0
Krzysztof Płaczek Solaris Bus 4 6 0 0 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 5 6 0 0 0
Paweł Brodziak Zagiel 6 6 0 0 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 4 6 0 0 0
Wojciech Duszak Auto Centrum 6 6 0 0 0
Piotr Bucholc PricewaterhouseCoopers 4 6 0 0 0
Michał Zboralski PBG SA 5 6 0 0 0
James Shanahan WSJO 3 6 0 0 0
Łukasz Drajer Abedik 5 6 0 1 0
Andrzej Grupa Gazeta Wyborcza 6 6 0 0 0
Leszek Bojarski Gazeta Wyborcza 6 6 0 0 0
Michał Liberski Auto Centrum 7 5 0 0 0
Andrzej Wenska-Urbański Lech BW II 4 5 0 0 0
Michał Sawicki Zagiel 6 5 0 1 0
Krzysztof Rok Lech BW I 5 5 0 0 0
Roman Filipiak FLEXLINK 3 5 0 0 0
Mariusz Burzec Terravita 6 5 0 0 0
Jacek Walczak ZETO 6 5 0 0 0
Artur Jankowiak RTV EURO AGD 5 5 0 0 0
Piotr Walczak ROTI 6 5 0 0 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 5 5 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea Polska 5 5 0 0 0
Jakub Ratajczak Nijwa Volvo 6 5 0 0 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 5 0 0 0
Adam Sommer TVP3 Poznan 6 5 0 0 0
Adrian Krakówka Wavin Metalplast 3 5 0 0 0
Rafał Leśnik Maga 4 5 0 0 0
Mike Robinson WSJO 3 5 0 0 0
Adam Pawlak ING Bank 4 5 0 1 0
Mateusz Sammler Malta Ski 5 5 0 0 0
Jacek Czajka Malta Ski 4 5 0 0 0
Maciej Łyczyński Maga 3 5 0 0 0
Krzysztof Kaczmarkiewicz Grafmaj AM AN Studio 6 5 0 0 0
Marek Roguszka Aquaform 5 5 0 0 0
Norbert Kuźniak JOT-TE 3 4 0 0 0
Konrad Szymczak FLEXLINK 3 4 0 0 0
Piotr Kowalski BZ WBK Leasing 6 4 0 0 0
Krzysztof Klepacz Grafmaj AM AN Studio 5 4 0 0 0
Tomasz Jąder BZ WBK Leasing 4 4 0 0 0
Maciej Oses Auchan Komorniki 5 4 0 0 0
Maciej Przybylski PBG SA 5 4 0 0 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 5 4 0 0 0
Jakub Paruszewski Abedik 5 4 0 1 0
Adam Solarek PBG SA 6 4 0 0 0
Tomasz Przybył Terravita 5 4 0 0 0
Tomasz Teszner ING Bank 5 4 0 0 0
Krzysztof Bachorz RTV EURO AGD 6 4 0 0 0
Sławomir Wolarczyk Lech BW I 5 4 0 0 0
Robert Szaroleta Maga 4 4 0 0 0
Paweł Kaczmarkiewicz Grafmaj AM AN Studio 5 4 0 0 0
Bartosz Majchrzak TVP3 Poznan 6 4 0 0 0
Bartosz Wojciechowski ZETO 6 4 0 0 0
Szymon Kubaczyk ROTI 6 4 0 0 0
Przemysław Miesiąc DECORA 6 4 0 0 0
Artur Wajnert TVP3 Poznan 3 4 0 1 0
Tomasz Koszałka Lech BW II 4 4 0 0 0
Marcin Mroziński RTV EURO AGD 6 4 0 0 0
Eric Halilovic RTV EURO AGD 4 4 0 1 0
Sergiusz Markwitz Marciniak Nowax 6 4 0 0 0
Dawid Doliński Inline Poland 6 4 0 0 0
Krzysztof Kubiak Supermarket Dino 3 4 0 0 0
Janusz Olesiński Auto Centrum 1 4 0 0 0
Krzysztof Schade Rapid 6 4 0 2 1
Marcin Olesiński Auto Centrum 6 4 0 0 1
Marcin Gołębowski TVP3 Poznan 5 3 0 0 0
Marcin Schieche Kulczyk Tradex 1 3 0 0 0
Łukasz Troszczyński CDS 4 3 0 0 0
Krzysztof Zawadzki Lech BW I 4 3 0 0 0
Rafał Cieślewski Malta Ski 5 3 0 0 0
Krzysztof Jankowski Rapid 3 3 0 0 0
Rafał Wydrowski Fabryka Pojazdow Szynowych 6 3 0 0 0
Marek Miśkowiec RTV EURO AGD 4 3 0 0 0
Przemysław Leśny TVP3 Poznan 6 3 0 0 0
Tomasz Andrzejczak Zagiel 6 3 0 0 0
Tomasz Klimek Auto Watin 7 3 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 3 0 0 0
Tomasz Wojtczak Auchan Komorniki 3 3 0 0 0
Maciej Grien Kulczyk Tradex 6 3 0 0 0
Leszek Rydjan Wyborowa S.A. 6 3 0 0 0
Fabian Warszkiewicz DECORA 6 3 0 0 0
Tomasz Sęba BZ WBK Leasing 3 3 0 0 0
Wojciech Chałupka Lech BW II 4 3 0 0 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 6 3 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 5 3 0 1 0
Piotr Falbogowski Nijwa Volvo 6 3 0 0 0
Norbert Janczak Rapid 6 3 0 1 0
Przemysław Judek RTV EURO AGD 5 3 0 0 0
Robert Dolata Wyborowa S.A. 5 3 0 0 0
Tomasz Kośmider Wyborowa S.A. 3 3 0 0 0
Bartosz Marcinkowski JOT-TE 4 3 0 1 0
Piotr Leśniowski Gazeta Wyborcza 5 3 0 0 0
Robert Ostafin ROTI 6 3 0 0 0
Robert Kałużny Inline Poland 6 3 0 0 0
Błażej Koprowski Hans Grohe 3 3 0 0 0
Robert Rybarczyk ZETO 5 3 0 0 0
Artur Winkel Terravita 6 3 0 0 0
Sławomir Hagedorn Terravita 6 3 0 0 0
Tomasz Śliwiński Supermarket Dino 4 3 0 0 0
Radosław Nowak Nivea Polska 6 3 0 0 0
Maciej Waligórski ROTI 2 3 0 0 0
Roman Ciążyński Fabryka Pojazdow Szynowych 5 3 0 0 0
Tomasz Kulawik Galenica Panax 6 3 0 0 0
Krzysztof Bizina Hans Grohe 4 3 0 0 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash ABC 5 3 0 0 0
Arek Urbaniak Terravita 5 3 0 0 0
Piotr Stefaniak Eurocash ABC 5 3 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash ABC 5 3 0 0 0
Rafał Gniza ZETO 6 3 0 0 0
Maciej Galin Solaris Bus 2 3 0 0 0
Paweł Majchrzak PBG SA 2 3 0 0 0
Krzyszof Kosmacz Solaris Bus 5 3 0 0 0
Dawid Przyblski Solaris Bus 4 2 0 0 0
Adam Błażejewski FLEXLINK 3 2 0 0 0
Maciej Maciejewski Promise 6 2 0 0 0
Piotr Łukowski Auchan Komorniki 5 2 0 0 0
Maciej Orzeł Zeelandia 4 2 0 0 0
Maciej Moźpień Promise 5 2 0 0 0
Marcin Kęsy Malta Ski 5 2 0 0 0
Piotr Wiśniewski ROTI 5 2 0 0 0
Szymon Bujny Aquaform 4 2 0 0 0
Juliusz Wojciechowski PricewaterhouseCoopers 3 2 0 0 0
Piotr Borkowski Promise 5 2 0 0 0
Tomasz Gabała ZETO 5 2 0 0 0
Krzysztof Kaczmarek Aquaform 5 2 0 0 0
Marian Wachowiak Lech BW II 3 2 0 0 0
Mariusz Kaźmierczak Kulczyk Tradex 4 2 0 0 0
Przemysław Klemens PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 2 0 1 0
Maciej Sołtysiak RTV EURO AGD 3 2 0 0 0
Arek Kwiatkowski Promise 4 2 0 0 0
Marcin Skrobich DECORA 5 2 0 0 0
Filip Włodzimierz Eurocash ABC 5 2 0 0 0
Dariusz Piotrowski ING Bank 4 2 0 0 0
Artur Chmiel Maga 4 2 0 0 0
Grzegorz Bohun ING Bank 5 2 0 0 0
Dariusz Berdych Kulczyk Tradex 5 2 0 0 0
Krzysztof Sosiński FLEXLINK 5 2 0 0 0
Paweł Tomala Eurocash ABC 4 2 0 2 0
Leszek Waleriańczyk Abedik 5 2 0 1 0
Sławomir Michalak Maga 4 2 0 0 0
Krzysztof Połczyński Nivea Polska 2 2 0 0 0
Adam Topolski Marciniak Nowax 3 2 0 0 0
Maciej Hajder Zagiel 5 2 0 0 0
Marek Koler Auto Centrum 7 2 0 0 0
Tomasz Grygiel Media Markt 6 2 0 1 0
Jakub Sobisiak Kulczyk Tradex 2 2 0 0 0
Krystian Stoiński Solaris Bus 4 2 0 0 0
Maciej Matyjasik Gazeta Wyborcza 5 2 0 1 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 2 0 0 0
Marcin Nowaczyk DGM Computers 5 2 0 0 0
Jarosław Sołtysiak RTV EURO AGD 6 2 0 0 0
Mariusz Rybacki Lech BW I 3 2 0 0 0
Błażej Pawlak CDS 1 2 0 0 0
Maciej Kamaj Gazeta Wyborcza 4 2 0 0 0
Maciej Staszak Lech BW I 6 2 0 0 0
Przemysław Staszak Lech BW I 4 2 0 1 0
Sebastian Łuczak DGM Computers 4 2 0 0 0
Rafał Grala CDS 5 2 0 0 0
Jacek Lepczyński Auto Watin 4 2 0 0 0
Paweł Kocurek CDS 2 2 0 0 0
Maciej Rydjan Wyborowa S.A. 5 2 0 1 0
Tomasz Pichal Zeelandia 5 2 0 0 0
Jacek Stachecki JOT-TE 6 2 0 0 0
Rafał Różański Supermarket Dino 6 2 0 0 0
Krzysztof Budniak Zeelandia 5 2 0 0 0
Darek Solis Lech BW II 4 2 0 0 0
Ryszard Styperek Terravita 6 2 0 0 0
Adam Olejniczak Rapid 5 2 0 1 0
Piotr Waliński PricewaterhouseCoopers 4 2 0 0 0
Michał Orlik Wavin Metalplast 6 2 0 0 0
Andrzej Siekierski Wavin Metalplast 4 2 0 0 0
Mariusz Wieczorek Wyborowa S.A. 1 2 0 0 0
Barosz Hnatyszyn Solaris Bus 3 2 0 1 0
Piotr Walkowiak Galenica Panax 6 2 0 0 0
Krzysztof Mamot Fabryka Pojazdow Szynowych 6 2 0 0 0
Bartek Cierzniak WSJO 1 1 0 0 0
Fabian Ratajczak Fabryka Pojazdow Szynowych 5 1 0 0 0
Samer Kiblauri WSJO 2 1 0 0 0
Konrad Górny ING Bank 4 1 0 0 0
Piotr Gramza Grafmaj AM AN Studio 4 1 0 0 0
Bartosz Kowalski WSJO 1 1 0 0 0
Brendan Duffy WSJO 4 1 0 0 0
Mariusz Fordon Fabryka Pojazdow Szynowych 5 1 0 0 0
Szymon Kaik Inline Poland 4 1 0 0 0
Karol Zamiatała ING Bank 3 1 0 0 0
Krzysztof Konitz PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
Adam Baśkiewicz Nivea Polska 2 1 0 0 0
Paweł Łaszyński Eurocash ABC 3 1 0 0 0
Adam Mataszewski FLEXLINK 1 1 0 0 0
Jakub Pędzich Auchan Komorniki 4 1 0 0 0
Zbigniew Grenda Auchan Komorniki 5 1 0 0 0
Mateusz Janota Auchan Komorniki 5 1 0 0 0
Janusz Wojtczak Auchan Komorniki 1 1 0 0 0
Mariusz Niemczewski Aquaform 5 1 0 0 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 4 1 0 0 0
Maciej Kaszuba FLEXLINK 3 1 0 0 0
Mateusz Szymaniak Hans Grohe 5 1 0 0 0
Tomasz Romaniak Hans Grohe 4 1 0 0 0
Michał Tomaszewski Hans Grohe 4 1 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 1 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 1 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 1 0 0 0
Marcin Kubaczyk Lech BW II 3 1 0 0 0
Konrad Sierpiński Aquaform 1 1 0 0 0
Krzysztof Kostyna FLEXLINK 1 1 0 0 0
Maciej Skindzier FLEXLINK 1 1 0 0 0
Mariusz Kostrzewski WSJO 1 1 0 0 0
Rafał Cieszyński Gazeta Wyborcza 4 1 0 0 0
Arkadiusz Panke Abedik 2 1 0 0 0
Waldemar Skitek Wyborowa S.A. 2 1 0 0 0
Tomasz Starczewski Wyborowa S.A. 4 1 0 0 0
Mariusz Różewski Marciniak Nowax 4 1 0 0 0
Radosław Żmijewski DECORA 6 1 0 0 0
Tomasz Wojtyniak Zagiel 5 1 0 0 0
Mateusz Pieprzycki Rapid 5 1 0 0 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 6 1 0 0 0
Konrad Wolniewicz Inline Poland 6 1 0 0 0
Przemysław Połczyński Nivea Polska 4 1 0 0 0
Marek Hołyniewski DGM Computers 3 1 0 0 0
Rafał Jęczmionka DGM Computers 4 1 0 0 0
Krzysztof Igel Media Markt 4 1 0 0 0
Tomasz Chojenka Media Markt 5 1 0 0 0
Rafał Schreiber Zeelandia 3 1 0 0 0
Tomasz Rataj Zeelandia 4 1 0 0 0
Krzysztof Szumański Nivea Polska 4 1 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea Polska 4 1 0 0 0
Rafał Bugajski ING Bank 1 1 0 0 0
Frank Sommnitz Hans Grohe 1 1 0 0 0
Roczek Lech BW I 1 1 0 0 0
Mirosław Dziubałka Malta Ski 6 1 0 0 0
Rafał Przybylski Solaris Bus 5 1 0 1 0
Piotr Małecki Supermarket Dino 4 1 0 0 0
Marek Spychała Lech BW I 2 1 0 0 0
Marek Hawrusik ZETO 6 1 0 0 0
Tomasz Borucki Wavin Metalplast 2 1 0 0 0
Łukasz Maciejewski BZ WBK Leasing 5 1 0 0 0
Marcin Cisielski Promise 2 1 0 0 0
Rafał Kubiak ROTI 6 1 0 0 0
Wojtek Łyszczak Malta Ski 5 1 0 1 0
Sławomir Kajdasz ROTI 3 1 0 0 0
Wojciech Jagiełło RTV EURO AGD 3 1 0 0 0
Adam Czarnecki Promise 5 1 0 0 0
Grzegorz Napierała Nijwa Volvo 6 1 0 0 0
Tomasz Nickel JOT-TE 6 1 0 0 0
Robert Maciejewski TVP3 Poznan 6 1 0 0 0
Robert Tomaszkiewicz JOT-TE 4 1 0 1 0
Marcin Wesołek Maga 4 1 0 1 0
Grzegorz Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 1 0 0 0
Remigiusz Hinc Auto Watin 6 1 0 0 0
Sebastian Wiórek Auto Watin 7 1 0 0 0
Adrian Onak Supermarket Dino 5 1 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 1 1 0 0 0
Artur Bylicki CDS 3 1 0 0 0
Roman Świątkowski Galenica Panax 2 1 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 1 0 0 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 5 1 0 1 0
Krzysztof Kucz Promise 1 1 0 0 0
Piotr Zimny Galenica Panax 3 1 0 0 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 1 0 0 0
Piotr Boroch Promise 4 1 0 0 1
Piotr Andrzejewski Marciniak Nowax 3 1 0 0 1
Roman Stefaniak Eurocash ABC 1 0 0 0 0
Jacek Graja Media Markt 3 0 0 0 0
Bartosz Kaszyński FLEXLINK 2 0 0 0 0
Szymon Podlewski Media Markt 2 0 0 0 0
Robert Kluczyński FLEXLINK 1 0 0 0 0
Krzysztof Nowak CDS 2 0 0 0 0
Waldemar Karpich Nivea Polska 2 0 0 1 0
Grzegorz Śmiglak Promise 6 0 0 0 0
Ariel Oleksiak DGM Computers 4 0 0 0 0
Dawid Najderek PBG SA 1 0 0 0 0
Maciej Smykowski Solaris Bus 2 0 0 0 0
Marcin Wiśniewski Eurocash ABC 1 0 0 0 0
Adam Galas PBG SA 1 0 0 0 0
Tomasz Bąk Maga 3 0 0 0 0
Maciej Suracki CDS 5 0 0 0 0
Marcin Gościecki Promise 1 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash ABC 3 0 0 0 0
Rafał Wiśniewski Eurocash ABC 1 0 0 0 0
Gerard Frankowski DGM Computers 4 0 0 0 0
Marek Borkowski Promise 3 0 0 0 0
Paweł Dachterski DGM Computers 2 0 0 0 0
Bartosz Lewandowski DGM Computers 4 0 0 0 0
Damian Brencz Eurocash ABC 1 0 0 0 0
Maciej Lubczyński Maga 4 0 0 0 0
Karol Michniewicz Zeelandia 1 0 0 0 0
Zbigniew Zomerski Media Markt 4 0 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea Polska 6 0 0 0 0
Marek Stępniak Zeelandia 1 0 0 0 0
Zbigniew Młyńczak Zeelandia 2 0 0 0 0
Tomasz Wojcieszak Zeelandia 1 0 0 0 0
Mariusz Glaza Zeelandia 1 0 0 0 0
Maciej Zakrzewski Zeelandia 1 0 0 0 0
Adam Główczak Supermarket Dino 4 0 0 0 0
Roman Bogusławski Supermarket Dino 5 0 0 0 0
Robert Kryśkowiak Zeelandia 5 0 0 0 0
Tomasz Kędziora ZETO 1 0 0 0 0
Remigiusz Rybarczyk ZETO 1 0 0 0 0
Artur Roszak Nivea Polska 5 0 0 0 0
Karol Kosikowski ZETO 1 0 0 0 0
Marek Mańkowski Promise 1 0 0 0 0
Dag Janowski Galenica Panax 6 0 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 6 0 0 0 0
Grzegorz Wiśniewski FLEXLINK 3 0 0 0 0
Paweł Kołodziej FLEXLINK 3 0 0 1 0
Michał Bagiński ZETO 6 0 0 1 0
Maciej Piechura ZETO 6 0 0 0 0
Grzegorz Goraczniak Media Markt 4 0 0 0 0
Marek Stasiak Galenica Panax 5 0 0 0 0
Rafał Góral FLEXLINK 1 0 0 0 0
Wojciech Maciaszczyk FLEXLINK 1 0 0 0 0
Piotr Azarewicz Promise 3 0 0 0 0
Przemysław Okoniewski Supermarket Dino 1 0 0 0 0
Patryk Cholewa Media Markt 5 0 0 1 0
Bartosz Migdał Fabryka Pojazdow Szynowych 3 0 0 0 0
Tomasz Mazurczak FLEXLINK 2 0 0 0 0
Mikołaj Guranowski Aquaform 3 0 0 0 0
Łukasz Psyk PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 0 0 0 0
Mariusz Dymarski Solaris Bus 4 0 0 1 0
Przemysław Kiszka Solaris Bus 3 0 0 0 0
Piort Kokot II Solaris Bus 2 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 0 0 0 0
Piotr Kokot Solaris Bus 5 0 0 0 0
Jakub Piszczek Aquaform 3 0 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 0 0 0 0
Daniel Roszak Aquaform 3 0 0 0 0
Leszek Biegański Solaris Bus 4 0 0 0 0
Janusz Klaczyński Hans Grohe 5 0 0 0 0
Krzysztof Jarzembowski Solaris Bus 1 0 0 0 0
Tomasz Jarzembowski Solaris Bus 1 0 0 0 0
Grzegorz Brożek Hans Grohe 4 0 0 0 0
Paweł Lis Solaris Bus 1 0 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 3 0 0 0 0
Tomasz Ledzianowski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 0 0 0 0
Joachimiak PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Krzysztof Jeżewski Auchan Komorniki 1 0 0 0 0
Robert Derda Lech BW II 1 0 0 0 0
Michał Kubiatowicz Hans Grohe 3 0 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 0 0 0 0
Marek Kinic Aquaform 1 0 0 0 0
Maciej Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Maciej Majczak Auchan Komorniki 2 0 0 0 0
Janusz Marmur Auchan Komorniki 4 0 0 0 0
Jarosław Raczkiewicz PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Łukasz Bitner PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Gwidon Derda Lech BW II 3 0 0 0 0
Maciej Golech Lech BW II 4 0 0 0 0
Łukasz Starosta PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 0 0 0 0
Robert Adamek PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 2 0 0 1 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 3 0 0 0 0
Andrzej Grondys PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Andrzej Matuszewski Solaris Bus 1 0 0 0 0
Bartosz Dryski PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Ireneusz Moszyński Nivea Polska 1 0 0 0 0
Krzysztof Grunt PBG SA 1 0 0 0 0
Przemysław Ledwolorz Auchan Komorniki 3 0 0 0 0
Mirosław Czekański Auchan Komorniki 2 0 0 0 0
Mariusz Kośmider Auchan Komorniki 5 0 0 0 0
Łukasz Kamiński PBG SA 1 0 0 0 0
Mariusz Najderek PBG SA 2 0 0 0 0
Janusz Binert PBG SA 2 0 0 0 0
Piotr Panek PBG SA 6 0 0 0 0
Krzysztof Sokół Auchan Komorniki 3 0 0 0 0
Krzysztof Grobelny PBG SA 1 0 0 0 0
Piotr Pieda Nivea Polska 1 0 0 0 0
Wiesław Biernacki Nivea Polska 1 0 0 0 0
Michał Kosiedrowski DGM Computers 4 0 0 0 0
Michał Włodarczak FLEXLINK 2 0 0 0 0
Ewaryst Karpicki Nivea Polska 3 0 0 0 0
Jarosław Pakowski PBG SA 3 0 0 0 0
Marcin Marud Auchan Komorniki 1 0 0 0 0
Jakub Kasperczak PBG SA 1 0 0 0 0
Marcin Samolik PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Krzysztof Kosicki Solaris Bus 1 0 0 0 0
Tomasz Słabolepszy PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Jacek Jarosz PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Maciej Szpakowski PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
John Steven PricewaterhouseCoopers 3 0 0 0 0
Piotr Bartkowiak ROTI 3 0 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Piotr Kuźmiak ROTI 3 0 0 0 0
Piotr Sawicz PBG SA 1 0 0 0 0
Michał Walczak ROTI 1 0 0 0 0
Miłosz Buciora Aquaform 1 0 0 0 0
Rafał Dudziński ROTI 1 0 0 0 0
Leszek Filipiak PBG SA 1 0 0 0 0
Robert Dądela Aquaform 2 0 0 1 0
Krzysztof Pustkowiak Aquaform 4 0 0 0 0
Radosław Matuszak Aquaform 4 0 0 0 0
Kornel Palonowski FLEXLINK 1 0 0 0 0
Ireneusz Makowiecki Inline Poland 1 0 0 0 0
Andrzej Swędrzyński DGM Computers 5 0 0 0 0
Matthew Lythgoe WSJO 1 0 0 0 0
Robert Stachowiak Malta Ski 6 0 0 0 0
Łukasz Silski Wavin Metalplast 4 0 0 0 0
Radosław Chęciński Wavin Metalplast 2 0 0 0 0
Rafał Białkiewicz Wavin Metalplast 5 0 0 0 0
Rob Taylor WSJO 1 0 0 0 0
Dariusz Głomb Grafmaj AM AN Studio 1 0 0 0 0
Marcin Korbik JOT-TE 2 0 0 0 0
Tomasz Kupiński Wyborowa S.A. 6 0 0 0 0
Michał Rędziński Auto Watin 1 0 0 0 0
Robert Pierzynowski Grafmaj AM AN Studio 2 0 0 0 0
Karol Tomaszewski Abedik 2 0 0 0 0
Tomasz Cichański Abedik 1 0 0 0 0
Bartosz Wolny ING Bank 1 0 0 0 0
Tomasz Dziamski Auto Watin 1 0 0 0 0
Artur Adamczak TVP3 Poznan 6 0 0 0 0
Mikołaj Drygas TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Killian O'Flynn WSJO 1 0 0 0 0
Dariusz Wenskowski Marciniak Nowax 4 0 0 0 0
Jerzy Smoliński TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Zbigniew Jaskólski Marciniak Nowax 3 0 0 0 0
Mateusz Zygmaniak Marciniak Nowax 2 0 0 0 0
Tomasz Tłok Marciniak Nowax 4 0 0 1 0
Ryszard Marciniak Marciniak Nowax 4 0 0 0 0
Witold Skirecki Marciniak Nowax 5 0 0 0 0
Przemysław Nowak Marciniak Nowax 6 0 0 0 0
Krzysztof Wasilewski TVP3 Poznan 3 0 0 0 0
Tomasz Nowak Marciniak Nowax 4 0 0 1 0
Tomasz Hoffmann Marciniak Nowax 6 0 0 0 0
Artur Mankiewicz Wyborowa S.A. 2 0 0 0 0
Paweł Witkowski Wyborowa S.A. 6 0 0 0 0
Waldemar Gut Wyborowa S.A. 6 0 0 0 0
Piotr Żmijewski Wyborowa S.A. 2 0 0 0 0
Michał Czajka TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Krzysztof Stępniak Auto Watin 5 0 0 0 0
Przemysław Muzyk JOT-TE 1 0 0 0 0
Artur Polański TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Paweł Gąsiorek ING Bank 5 0 0 0 0
David Leonard WSJO 5 0 0 0 0
Marek Barycza WSJO 5 0 0 0 0
Andrzej Miśkiewicz Abedik 4 0 0 0 0
Przemysław Górka Abedik 1 0 0 0 0
Paweł Biernacki Grafmaj AM AN Studio 3 0 0 0 0
Leszek Grzyb Grafmaj AM AN Studio 3 0 0 0 0
Mariusz Miśkiewicz Abedik 2 0 0 0 0
Paul Newsham WSJO 5 0 0 0 0
Przemyslaw Suchorski Fabryka Pojazdow Szynowych 6 0 0 0 0
Andrzej Jakubcewicz ING Bank 1 0 0 0 0
Robert Grabski ING Bank 1 0 0 0 0
Damian Fechner ING Bank 2 0 0 0 0
Maciej Popiel Fabryka Pojazdow Szynowych 6 0 0 0 0
Grzegorz Koścelniak ING Bank 5 0 0 0 0
Richard Williams WSJO 1 0 0 0 0
Marcin Lackowski Grafmaj AM AN Studio 3 0 0 0 0
Józef Orzechowski Auto Watin 2 0 0 0 0
