Piłka nożna ZIMA 2007 - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Krystian Nawrocki DECORA 10 34 0 0 0
Michał Pustkowiak Beer Fingers 10 34 0 0 0
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 10 31 0 1 0
Karol Gołębiewski Deceuninck 10 29 0 1 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 8 24 0 1 0
Sebastian Fabiś Auto Centrum 7 22 0 0 0
Marek Borowiak Citibank 9 22 0 0 0
Andrzej Plewa Eurocash ABC 10 19 0 0 0
Marcin Nogaj Kulczyk Tradex 9 19 0 0 0
Błażej Nowacki Auto Watin 8 19 0 1 0
Łukasz Najder Media Markt 9 17 0 0 0
Daniel Wolniewicz Fabryka Pojazdow Szynowych 9 16 0 0 0
Piotr Szumski Auto Watin 9 16 0 1 0
Sławomir Szalczyk TVP3 Poznan 9 16 0 1 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 10 16 0 1 0
Zbigniew Urbanek Copy Art 9 15 0 1 0
Juliusz Pukacki Atom PC 8 15 0 1 0
Norbert Kuźniak JOT-TE 10 15 0 0 0
Krzysztof Połczyński Nivea Polska 4 14 0 0 0
Dariusz Pawlak Prawnicy Poznan 10 14 0 0 0
Artur Pilarski Fabryka Pojazdow Szynowych 10 14 0 1 0
Bogusław Słowik SKF 7 13 0 0 0
Kamil Jędrzejewski Deceuninck 10 13 0 0 0
Grzegorz Wichniarek Malta Ski 9 12 0 0 0
Łukasz Oliwiecki SKF 7 11 0 1 0
Maciej Iłowiecki Zagiel 7 11 0 1 0
Grzegorz Kurzyca Zabka Polska 7 11 0 1 0
Sławomir Parus Gazeta Wyborcza 7 11 0 0 0
Bogusław Piasecki Lech BW I 10 11 0 1 0
Maciej Ratajczak TVP3 Poznan 8 11 0 0 0
Andrzej Urbański Lech BW II 7 11 0 0 0
Adam Sommer TVP3 Poznan 8 11 0 1 0
Artur Roguski KCI Group 5 11 0 0 0
Jakub Strzałkowski Kulczyk Tradex 8 10 0 1 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 10 10 0 1 0
Marcin Grabowski DECORA 9 10 0 1 0
Piotr Kowalski BZ WBK Leasing 7 10 0 0 0
Marek Markiewicz Danone 7 10 0 1 0
Wojciech Maciejewski FIFA Street 9 10 0 0 0
Dave Knott WSJO 7 9 0 0 0
Paul Newsham WSJO 10 9 0 0 0
Waldemar Dorczyk Inline Poland 8 9 0 0 0
Marcin Wojtalik Zabka Polska 9 9 0 0 0
Bartosz Marcinkowski JOT-TE 8 9 0 0 0
Maciej Przybylski PBG SA 8 9 0 0 0
Robert Turek Zabka Polska 7 9 0 0 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 9 9 0 1 0
Łukasz Nowacki Media Markt 10 9 0 0 0
Piotr Sikora PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 9 0 1 0
Łukasz Antkowiak Eurocash ABC 7 8 0 0 0
Radosław Nowak Nivea Polska 8 8 0 0 0
PiotrZimny Galenica Panax 7 8 0 1 0
Piotr Zawieja Nivea Polska 5 8 0 1 0
Michał Bartkowiak Gazeta Wyborcza 7 8 0 0 0
Radosław Janiak Zagiel 7 8 0 0 0
Mariusz Tyszkiewicz Zabka Polska 8 8 0 1 0
Rafał Jęczmionka Atom PC 9 8 0 0 0
Krzysztof Mrugalski Media Markt 9 8 0 0 0
Dariusz Czubiński Fabryka Pojazdow Szynowych 10 8 0 0 0
Marcin Zawadzki Lech BW I 10 8 0 0 0
Artur Maliński Danone 8 8 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 10 8 0 0 0
Sebastian Mielcarek Copy Art 8 8 0 2 0
Bartosz Jujeczka Copy Art 8 8 0 0 0
Krzysztof Witkowski Prawnicy Poznan 6 8 0 1 0
Filip Meller JOT-TE 9 8 0 0 0
Rafał Madela Aquaform 9 8 0 0 0
Łukasz Gajewski Zagiel 7 8 0 0 0
Mariusz Kaźmierczak Kulczyk Tradex 8 8 0 1 0
Jacek Czyżewski Inline Poland 4 8 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 8 7 0 0 0
Maciej Pietrucki KCI Group 8 7 0 0 0
Sebastian Małecki TVP3 Poznan 7 7 0 0 0
Maciej Groszak Gazeta Wyborcza 7 7 0 1 0
Maciej Synoradzki Nivea Polska 8 7 0 1 0
Maciej Siekierski PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 7 0 0 0
Rafał Gniza ZETO 8 7 0 1 0
Jakub Olesiński PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 7 0 0 0
Michał Adamczyk KCI Group 6 7 0 0 0
Łukasz Drajer Abedik 4 7 0 0 0
Grzegorz Gucze Prawnicy Poznan 9 7 0 1 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 7 7 0 0 0
Adam Solarek PBG SA 9 7 0 0 0
Dariusz Kurc Beer Fingers 7 6 0 1 0
Michał Zboralski PBG SA 8 6 0 0 0
Robert Kałużny Inline Poland 7 6 0 0 0
Jakub Koczorowski KCI Group 5 6 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 7 6 0 0 0
Tomasz Rataj PBG SA 10 6 0 1 0
Dariusz Szukała SPP 9 6 0 2 0
Tomasz Dudziak Malta Ski 8 6 0 0 0
Michał Mańczak Beer Fingers 8 6 0 0 0
Andrzej Świderski Zabka Polska 8 6 0 1 0
Wojciech Duszak Auto Centrum 10 6 0 0 0
Łukasz Górny Wyborowa S.A. 7 6 0 0 0
Janusz Olesiński Auto Centrum 3 6 0 0 0
Jakub Jurkiewicz Galenica Panax 7 6 0 0 0
Przemysław Strzyżewski JOT-TE 6 6 0 1 0
Krzysztof Brandyk Kulczyk Tradex 10 5 0 0 0
Marcin Nasher Aquaform 7 5 0 0 0
Marcin Wesołek ROTI-TEN 9 5 0 2 0
Marcin Gościecki FIFA Street 6 5 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 5 0 0 0
Gwidon Derda Lech BW II 8 5 0 0 0
Tomasz Abramczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 5 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 9 5 0 2 0
Remigiusz Hinc Auto Watin 8 5 0 1 0
Marcin Jóźwiak Copy Art 4 5 0 0 0
Michał Kosiepowski Atom PC 8 5 0 0 0
Radomir Roehr Media Markt 10 5 0 0 0
Łukasz Maciejewski Prawnicy Poznan 10 5 0 1 0
Tomasz Rykaczewski SKF 7 5 0 2 0
Andrzej Grupa Gazeta Wyborcza 8 5 0 0 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 10 5 0 0 0
Michał Dolata Malta Ski 9 5 0 0 0
Paweł Witkowski Wyborowa S.A. 2 5 0 0 0
Marcin Nowaczyk Atom PC 5 5 0 0 0
Mateusz Sammler Malta Ski 10 5 0 0 0
Arkadiusz Waleryszek DECORA 10 5 0 1 0
Przemysław Gawrych Eurocash ABC 9 5 0 0 0
Graham Crawford WSJO 11 5 0 0 0
Piotr Leśniowski Gazeta Wyborcza 6 5 0 0 0
Tomasz Gutmański SKF 7 5 0 0 0
Tomasz Kaźmierowski Beer Fingers 9 5 0 0 0
Jacek Roszyk Zabka Polska 9 5 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 5 0 0 0
Rafał Saniuk Inline Poland 6 5 0 0 0
Michał Liberski Auto Centrum 4 5 0 0 0
Dariusz Wiśniewski SPP 7 5 0 0 1
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 4 5 0 1 1
Marcin Kubaczyk Lech BW II 4 4 0 0 0
Bartosz Brencz Eurocash ABC 3 4 0 1 0
Przemysław Tomczak Beer Fingers 9 4 0 1 0
Robert Rybarczyk ZETO 8 4 0 1 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 7 4 0 0 0
Tomasz Dąbrowski Danone 6 4 0 2 0
Sebastian Wiórek Auto Watin 9 4 0 0 0
Tomasz Klimek Auto Watin 9 4 0 0 0
Marek Tuchołla Atom PC 8 4 0 1 0
Frode Groning WSJO 4 4 0 0 0
Tomasz Kulawik Galenica Panax 10 4 0 0 0
Paweł Borowczak KCI Group 7 4 0 0 0
Adam Czarnecki FIFA Street 7 4 0 1 0
Maciej Kamiński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 4 0 1 0
Tomasz Kostrzewa JOT-TE 2 4 0 1 0
Marek Barczak Copy Art 8 4 0 0 0
Paweł Brodziak Zagiel 7 4 0 0 0
Marek Kośla Deceuninck 9 4 0 1 0
Konrad Wolniewicz Inline Poland 8 4 0 0 0
Marek Czembrowski Deceuninck 7 4 0 0 0
Maciej Niezborała Auto Centrum 9 4 0 0 0
Jacek Czajka Malta Ski 6 4 0 0 0
Sebastian Dudziak Malta Ski 9 4 0 0 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 7 4 0 0 0
Przemysław Staszak Lech BW I 7 4 0 2 0
Grzegorz Gorączniak Media Markt 8 4 0 0 0
Krzysztof Gołębiowski Citibank 8 4 0 0 0
Arkadiusz Winczo Media Markt 9 4 0 0 0
Piotr Kasprzak SPP 8 4 0 0 0
Łukasz Matuszewski Wyborowa S.A. 7 4 0 0 0
Rafał Wydrowski Fabryka Pojazdow Szynowych 7 4 0 1 0
Krzysztof Mamot Fabryka Pojazdow Szynowych 10 4 0 0 0
Igor Kęsy SPP 10 4 0 0 0
Krzysztof Gronek Prawnicy Poznan 2 4 0 0 0
Jakub Paruszewski Abedik 4 3 0 2 0
Mateusz Sobkowiak PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 3 0 0 0
Tomasz Skała Lech BW II 5 3 0 1 0
Dominik Lembisz Inline Poland 4 3 0 0 0
Paweł Dobroś Aquaform 8 3 0 0 0
Dariusz Solis Lech BW II 6 3 0 0 0
Tomasz Tonn SKF 8 3 0 0 0
Grzegorz Krzyś JOT-TE 11 3 0 0 0
Rafał Grzelak Aquaform 7 3 0 1 0
Michał Jankowski TVP3 Poznan 6 3 0 0 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 3 0 1 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 8 3 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 9 3 0 0 0
Michał Wojtkowiak Abedik 2 3 0 0 0
Leo Keating WSJO 9 3 0 1 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 8 3 0 1 0
Stanisław Majka Nivea Polska 4 3 0 0 0
Damian Waśkowicz SPP 3 3 0 0 0
Karol Matys Citibank 8 3 0 1 0
Michał Wyszyński Prawnicy Poznan 8 3 0 0 0
Marcin Olesiński PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 3 0 0 0
Łukasz Gendera SPP 3 3 0 0 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash ABC 10 3 0 0 0
Piotr Stefaniak Eurocash ABC 9 3 0 1 0
Artur Komin Eurocash ABC 5 3 0 0 0
Bartosz Skrobich DECORA 4 3 0 0 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 1 3 0 0 0
Maciej Popiel Fabryka Pojazdow Szynowych 9 3 0 0 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 8 3 0 1 0
Damian Smelka Deceuninck 9 3 0 0 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 3 0 0 0
Piotr Boroch FIFA Street 7 3 0 0 0
Andrzej Bucholc PricewaterhouseCoopers 3 3 0 0 0
Marek Roguszka Aquaform 7 3 0 0 0
Jakub Ratajczak Copy Art 6 3 0 0 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 7 3 0 1 0
Przemysław Leśniczak SPP 7 3 0 0 0
Tomasz Klichowski SPP 8 3 0 0 0
Jacek Stachecki JOT-TE 8 3 0 1 1
Jacek Bojarski Gazeta Wyborcza 7 2 0 0 0
Piotr Ratajczak Auto Centrum 10 2 0 0 0
Michał Iłowiecki Zagiel 3 2 0 0 0
Łukasz Stolpe Deceuninck 7 2 0 0 0
Łukasz Krzyżaniak Deceuninck 7 2 0 1 0
Krzysztof Zieliński Atom PC 9 2 0 1 0
Krzysztof Rok Lech BW I 8 2 0 0 0
Paweł Majchrzak PBG SA 7 2 0 2 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 10 2 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea Polska 9 2 0 0 0
Mikałaj Czarnota FIFA Street 3 2 0 0 0
Michał Sawicki Zagiel 7 2 0 0 0
Przemysław Miesiąc DECORA 7 2 0 0 0
Dawid Doliński Inline Poland 5 2 0 0 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 3 2 0 0 0
Fabian Ratajczak Fabryka Pojazdow Szynowych 7 2 0 0 0
Piotr Borkowski FIFA Street 9 2 0 0 0
Michał Gratkowski JOT-TE 3 2 0 1 0
Łukasz Malke Beer Fingers 4 2 0 0 0
Dominik Urban SPP 5 2 0 0 0
Adam Jemioło KCI Group 9 2 0 1 0
Grzegorz Aluszewski DECORA 9 2 0 0 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 2 0 2 0
Lesław Kolasiński KCI Group 9 2 0 0 0
Damian Myśliński SPP 5 2 0 0 0
Bartek Lewandowski Atom PC 7 2 0 0 0
Tomasz Grocki SKF 4 2 0 0 0
Szymon Pers Copy Art 6 2 0 0 0
Konrad Kuźniak JOT-TE 9 2 0 1 0
Łukasz Stypa Zabka Polska 4 2 0 0 0
Michał Gronek Prawnicy Poznan 4 2 0 0 0
Dariusz Rojek Fabryka Pojazdow Szynowych 4 2 0 0 0
Adam Grzelka PBG SA 7 2 0 1 0
Mariusz Niemczewski Aquaform 3 2 0 0 0
Piotr Białas Wyborowa S.A. 5 2 0 2 0
Przemysław Grajewski Fabryka Pojazdow Szynowych 9 2 0 0 0
Michał Bagiński ZETO 9 2 0 0 0
Rafał Klockowski Danone 5 2 0 0 0
Sławomir Warszajło ZETO 7 2 0 0 0
Dariusz Skrzypczak Danone 4 2 0 0 0
Marek Królak BZ WBK Leasing 3 2 0 0 0
Grzegorz Mroczyński Aquaform 3 2 0 1 0
Krzysztof Stępniak Auto Watin 8 2 0 0 0
Maciej Grien Kulczyk Tradex 9 2 0 0 0
Jakub Korytowski Auto Watin 7 2 0 0 0
Waldek Szelmeczka Citibank 9 2 0 0 0
Tomasz Dziamski Citibank 9 2 0 0 0
David Leonard WSJO 8 2 0 0 0
Sławomir Kajdasz ROTI-TEN 1 2 0 0 0
Grzegorz Bośko Atom PC 7 2 0 0 0
Sławomir Janikowski Prawnicy Poznan 6 2 0 1 0
Wojtek Łyszczak Malta Ski 5 2 0 0 0
Daniel Chałupka Lech BW II 2 2 0 0 1
Sławomir Dutkiewicz Fabryka Pojazdow Szynowych 2 1 0 0 0
Jakub Ogrodnik Danone 6 1 0 0 0
Dominik Wabna Aquaform 1 1 0 0 0
Leszek Roszyk Wyborowa S.A. 2 1 0 0 0
Piotr Waliński PricewaterhouseCoopers 2 1 0 0 0
Andrzej Wenska Lech BW II 1 1 0 0 0
T.Reidy WSJO 1 1 0 0 0
Tomasz Starczewski Wyborowa S.A. 3 1 0 0 0
Robert Dolata Wyborowa S.A. 4 1 0 0 0
Maciej Kulecki Wyborowa S.A. 6 1 0 2 0
Piotr Koziarzewski Danone 6 1 0 1 0
Adam Chmielewski Deceuninck 2 1 0 0 0
Juliusz Wojciechowski PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
Maciej Stachowicz SKF 8 1 0 0 0
Robert Derda Lech BW II 3 1 0 0 0
Jakub Kordus PricewaterhouseCoopers 8 1 0 0 0
Łukasz Gierałka Abedik 3 1 0 0 0
Krzysztof Konitz PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
Bartosz Dryski PricewaterhouseCoopers 8 1 0 0 0
Adam Jankowiak SPP 2 1 0 0 0
Adrian Szajstek Wyborowa S.A. 6 1 0 0 0
Wojciech Chałupka Lech BW II 7 1 0 1 0
Przemysław Osiewicz SPP 6 1 0 0 0
Mateusz Kaczmarek SPP 4 1 0 0 0
Maciej Golak Lech BW II 4 1 0 0 0
Roman Ciążyński Fabryka Pojazdow Szynowych 8 1 0 1 0
Piotr Przybylski SKF 2 1 0 0 0
Emil Paruszewski Abedik 3 1 0 0 0
Przemysław Suchorski Fabryka Pojazdow Szynowych 10 1 0 0 0
Paweł Hudyga Auto Centrum 9 1 0 0 0
Jakub Sobisiak Kulczyk Tradex 5 1 0 0 0
Michał Małek Auto Centrum 7 1 0 1 0
Marcin Zawadzki Lech BW II 2 1 0 0 0
Tomasz Górski Wyborowa S.A. 2 1 0 0 0
Bartosz Głodowski Beer Fingers 10 1 0 1 0
Marcin Wiciak SKF 1 1 0 0 0
Przemysław Przybylski Beer Fingers 4 1 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 10 1 0 1 0
Tomasz Brencz Eurocash ABC 9 1 0 0 0
Tomasz Witkowski Lech BW I 9 1 0 0 0
Maciej Staszak Lech BW I 7 1 0 0 0
Mikołaj Guranowski Aquaform 3 1 0 0 0
Łukasz Kamiński PBG SA 1 1 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 5 1 0 0 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 8 1 0 0 0
Mirosław Rybacki Lech BW I 1 1 0 0 0
Dariusz Kustoń Lech BW I 5 1 0 0 0
Sławomir Dembiński Copy Art 4 1 0 0 0
Damian Skrobała BZ WBK Leasing 4 1 0 1 0
Tomasz Gabała ZETO 6 1 0 1 0
Piotr Kupś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 1 0 2 0
Dave Lizard WSJO 1 1 0 0 0
Robert Maciejewski TVP3 Poznan 9 1 0 0 0
Przemysław Leśny TVP3 Poznan 3 1 0 0 0
Leszek Anioła Prawnicy Poznan 10 1 0 0 0
Rafał Majtczak PBG SA 2 1 0 0 0
Tomasz Jąder BZ WBK Leasing 2 1 0 0 0
Łukasz Cieślak Prawnicy Poznan 5 1 0 2 0
Michał Zaręba Copy Art 1 1 0 1 0
Dariusz Hanspol Zabka Polska 3 1 0 1 0
Sebastian Łajp Citibank 9 1 0 0 0
Konrad Soluch Citibank 5 1 0 0 0
Mariusz Bereszyński Citibank 7 1 0 0 0
Michał Leśniak PBG SA 1 1 0 0 0
Mariusz Górka Auto Watin 3 1 0 1 0
Michał Rędziński Auto Watin 5 1 0 0 0
Janusz Binert PBG SA 1 1 0 0 0
Paweł Drygus Eurocash ABC 4 1 0 0 0
Marek Barycza WSJO 10 1 0 0 0
Rob Taylor WSJO 2 1 0 0 0
Mike Robinson WSJO 6 1 0 0 0
Roman Świątkowski Galenica Panax 1 1 0 0 0
Michał Pawlak Galenica Panax 6 1 0 0 0
Jakub Piszczek Aquaform 6 1 0 0 0
Marek Kinic Aquaform 1 1 0 0 0
Szymon Bujny Aquaform 6 1 0 0 0
Krystian Sałek Media Markt 3 1 0 0 0
Seweryn Matusiak Citibank 7 1 0 0 0
Paweł Sobczak JOT-TE 3 1 0 1 0
Piotr Azarewicz FIFA Street 7 1 0 0 0
Tomasz Nikiel JOT-TE 3 1 0 0 0
Mirek Zygmuniak Inline Poland 5 1 0 1 0
Maciej Możdżeń FIFA Street 7 1 0 0 0
Adam Baśkiewicz Nivea Polska 4 1 0 0 0
Piotr Wiśniewski ROTI-TEN 3 1 0 0 0
Przemysław Połczyński Nivea Polska 6 1 0 1 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 1 0 0 0
Arek Kwiatkowski FIFA Street 4 1 0 0 0
Jerzy Zakrzewski DECORA 6 1 0 0 0
Fabian Warszkiewicz DECORA 8 1 0 4 1
Leszek Kuligowski Nivea Polska 8 1 0 2 1
Piotr Zygmuniak Inline Poland 5 1 0 0 1
Michał Błaszak Beer Fingers 3 0 0 0 0
Artur Bylicki Auto Centrum 5 0 0 1 0
Maciej Maciejewski FIFA Street 7 0 0 0 0
Tomasz Występski Beer Fingers 1 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 7 0 0 0 0
Marek Stasiak Galenica Panax 6 0 0 0 0
John Steven PricewaterhouseCoopers 7 0 0 0 0
Michał Kunke PricewaterhouseCoopers 3 0 0 0 0
Łukasz Jankowiak SPP 1 0 0 0 0
Przemysław Michałek SPP 10 0 0 0 0
Gerard Frankowski Atom PC 5 0 0 0 0
Adam Wiciak SKF 1 0 0 0 0
Paweł Gronek Prawnicy Poznan 5 0 0 0 0
Szymon Nowicki Deceuninck 3 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 10 0 0 0 0
Jakub Olesiński Auto Centrum 1 0 0 0 0
Przemysław Stephan Fabryka Pojazdow Szynowych 10 0 0 1 0
Jacek Dunowski Citibank 8 0 0 0 0
Daniel Borowski Deceuninck 1 0 0 1 0
Zbigniew Piechnik Galenica Panax 2 0 0 0 0
Rafał Osowski SPP 3 0 0 0 0
Łukasz Bitner PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 0 0 0 0
Łukasz Lewandowski Danone 1 0 0 1 0
Grzegorz Śmiglak FIFA Street 8 0 0 0 0
Paweł Karkulak Lech BW I 2 0 0 0 0
Piotr Zyta DECORA 4 0 0 0 0
Dawid Szadziul Kulczyk Tradex 2 0 0 0 0
Krzysztof Czajka Malta Ski 1 0 0 0 0
Tomasz Słaby Prawnicy Poznan 7 0 0 0 0
Rafał Sawala Zabka Polska 9 0 0 0 0
Bartek Robaszyński Lech BW I 4 0 0 0 0
Maciej Rzeźniczak Citibank 2 0 0 0 0
Paweł Dachperski Atom PC 2 0 0 0 0
Maciej Wajgel PBG SA 1 0 0 0 0
Grzegorz Jaeschke PBG SA 9 0 0 0 0
Grzegorz Mańczak SPP 7 0 0 0 0
Mirosław Cellmer Deceuninck 8 0 0 0 0
Mikołaj Borkowski Prawnicy Poznan 1 0 0 1 0
Przemysław Czwojdrak DECORA 6 0 0 0 0
Łukasz Graczyk Beer Fingers 7 0 0 1 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 0 0 0 0
Grzegorz Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 0 0 0 0
Maciej Muszyński DECORA 1 0 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 6 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 9 0 0 0 0
Paweł Bartol PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Piotr Panek PBG SA 7 0 0 0 0
Jakub Lipiński PricewaterhouseCoopers 3 0 0 0 0
Robert Żurek SPP 1 0 0 0 0
Jacek Ratajczak Copy Art 9 0 0 0 0
Karol Sznajder DECORA 3 0 0 0 0
Marcin Skrobich DECORA 8 0 0 1 0
Piotr Walkowiak Galenica Panax 7 0 0 0 0
Robert Połczyński Auto Centrum 10 0 0 0 0
Marcin Olesiński Auto Centrum 4 0 0 0 0
Marek Koler Auto Centrum 9 0 0 0 0
Bartosz Kruchlik PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Dag Janowski Galenica Panax 2 0 0 0 0
Mirosław Dziubałka Malta Ski 9 0 0 0 0
Sławomir Wolarczyk Lech BW I 4 0 0 0 0
Tomasz Kurzak Atom PC 1 0 0 0 0
Ariel Oleksiak Atom PC 5 0 0 0 0
Piotr Bortkiewicz Deceuninck 6 0 0 0 0
Przemysław Nowak Deceuninck 10 0 0 0 0
Dawid Biller Inline Poland 1 0 0 0 0
Jarosław Konieczny Citibank 3 0 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea Polska 9 0 0 0 0
Marcin Marciniak Zagiel 4 0 0 0 0
Maciej Forycki Zagiel 7 0 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 0 0 0 0
Przemysław Kliński Zagiel 4 0 0 0 0
Tomasz Wojtyniak Zagiel 1 0 0 0 0
Wojciech Szafran Gazeta Wyborcza 8 0 0 1 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 9 0 0 1 0
Rafał Cieszyński Gazeta Wyborcza 3 0 0 0 0
Tomasz Grygiel Media Markt 1 0 0 0 0
Jurand Dera Zagiel 5 0 0 0 0
Tomasz Kupiński Wyborowa S.A. 3 0 0 0 0
Tomasz Chojenka Media Markt 1 0 0 0 0
Krzysztof Igel Media Markt 2 0 0 0 0
Jakub Jackowski Media Markt 6 0 0 0 0
Waldemar Gut Wyborowa S.A. 2 0 0 0 0
Jacek Graja Media Markt 4 0 0 0 0
Robert Bułanow Media Markt 6 0 0 0 0
Marcin Gołembowski TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Rafał Jasiak Inline Poland 4 0 0 0 0
Sebastian Sawicki Zagiel 7 0 0 0 0
Daniel Pajączkowski TVP3 Poznan 7 0 0 1 0
Mateusz Przypis SKF 7 0 0 0 0
Adam Michańkow KCI Group 1 0 0 0 0
Piotr Pawlak KCI Group 1 0 0 0 0
Andrzej Kwiatkowski Inline Poland 1 0 0 0 0
Tomasz Ledzianowski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 0 0 0 0
Roman Stefaniak Eurocash ABC 1 0 0 0 0
Krzysztof Kaczmarek TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Krzysztof Kaczmarek Aquaform 1 0 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 2 0 0 0 0
Robert Niwczyk SKF 4 0 0 0 0
Łukasz Biller Inline Poland 5 0 0 0 0
Piotr Lambryczak Inline Poland 1 0 0 0 0
Justyn Ratajczyk Inline Poland 1 0 0 0 0
Marcin Kledzik KCI Group 3 0 0 0 0
Grzegorz Kaftan SKF 1 0 0 0 0
Piotr Żydownik KCI Group 8 0 0 0 0
Paweł Figas SKF 5 0 0 0 0
Benedykt Oblizajek SKF 4 0 0 0 0
Tomasz Andrzejczak Zagiel 5 0 0 0 0
Piotr Kaczmarek Inline Poland 1 0 0 0 0
Bartosz Majchrzak TVP3 Poznan 4 0 0 0 0
Bartłomiej Kubiak TVP3 Poznan 6 0 0 0 0
Radosław Lewandowski Citibank 1 0 0 0 0
Tony Riede WSJO 2 0 0 0 0
Radosław Matuszak Aquaform 8 0 0 0 0
Tomasz Krupa BZ WBK Leasing 7 0 0 0 0
Jacek Łuczak Gazeta Wyborcza 5 0 0 0 0
Tomasz Kontarski Danone 4 0 0 0 0
Krzysztof Różnowski SKF 2 0 0 0 0
Mariusz Michalak BZ WBK Leasing 7 0 0 0 0
Marian Wachowiak Lech BW II 1 0 0 0 0
Maciej Matyjasik Gazeta Wyborcza 3 0 0 0 0
Paweł Łaszyński Eurocash ABC 8 0 0 0 0
J.Lennon WSJO 1 0 0 0 0
Sebastian Kamiński Beer Fingers 6 0 0 0 0
Artur Roszak Nivea Polska 4 0 0 0 0
Andrzej Stefaniak Beer Fingers 1 0 0 0 0
Przemysław Borowicz Auto Watin 1 0 0 0 0
Paweł Michalski Auto Watin 1 0 0 0 0
Przemysław Janas Auto Watin 8 0 0 0 0
Dariusz Berdych Kulczyk Tradex 2 0 0 0 0
Tomasz Kaczmarek Citibank 1 0 0 0 0
Marcin Kacprzyk Citibank 3 0 0 0 0
Tomasz Derda Lech BW II 1 0 0 0 0
Brendan Duffy WSJO 10 0 0 0 0
Mirosław Medoń Gazeta Wyborcza 1 0 0 0 0
Jacek Walczak ZETO 1 0 0 0 0
John Caselle WSJO 2 0 0 0 0
Tames Parrst WSJO 1 0 0 0 0
Dariusz Grębowicz Abedik 3 0 0 0 0
Marek Hawrusik ZETO 7 0 0 1 0
Remigiusz Rybarczyk ZETO 2 0 0 0 0
Arkadiusz Panke Abedik 2 0 0 0 0
Przemysław Konieczny SKF 2 0 0 0 0
Bartosz Różnowski SKF 7 0 0 0 0
Przemysław Raiss SKF 3 0 0 0 0
Jarosław Pruszyński SKF 3 0 0 0 0
Paweł Urban Wyborowa S.A. 2 0 0 0 0
Łukasz Roszak ZETO 1 0 0 0 0
Andrzej Kozłowski Danone 6 0 0 0 0
Karol Kosikowski ZETO 6 0 0 0 0
Maciej Piechura ZETO 7 0 0 0 0
