Piłka nożna ZIMA 2008 - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Andrzej Plewa Eurocash 9 32 0 0 0
Mariusz Batura Terravita 8 28 0 0 0
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 25 0 1 0
Michał Pustkowiak BeerFingers 9 25 0 0 0
Artur Pilarski Fabryka Pojazdow Szynowych 8 22 0 1 0
Krystian Nawrocki DECORA 5 20 0 0 0
Dariusz Kozłowski Firma Marciniak 9 18 0 0 0
Marcin Nogaj Kulczyk Tradex 8 16 0 0 0
Marcin Wojtalik Zabka Polska 9 16 0 0 0
Tomasz Ratajczak BeerFingers 9 16 0 1 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 8 15 0 0 0
Kamil Jędrzejewski Deceuninck 9 15 0 0 0
Robert Styperek Terravita 3 14 0 0 0
Robert Walczak PricewaterhouseCoopers 8 14 0 0 0
Jakub Waliszewski TB Hydro 9 14 0 0 0
Maciej Korczak GU Polska 7 13 0 0 0
Łukasz Hojan Media Markt M-1 8 13 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 10 12 0 0 0
Mateusz Sobkowiak PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 12 0 0 0
Krystian Wala Schurstars 9 12 0 1 0
Tomasz Wojtczak ThyssenKrupp Energostal S.A. 9 12 0 1 0
Wojciech Maciejewski Media Markt M-1 8 12 0 0 0
Leszek Janicki Nivea Polska 6 11 0 0 0
Krzysztof Rok Lech BW 7 11 0 0 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 6 11 0 1 0
Piotr Stefaniak Eurocash 8 11 0 0 0
Sebastian Drygas BeerFingers 8 11 0 0 0
Przemyslaw Głowacki Deceuninck 8 11 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 8 11 0 1 0
Sławomir Parus Gazeta Wyborcza 5 10 0 0 0
Tomasz Jankowski Deceuninck 9 10 0 1 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 10 0 0 0
Bartosz Łukomski Kulczyk Tradex 7 10 0 0 0
Marek Borowiak Citihandlowy 7 10 0 0 0
Dawid Chałupka Lech BW II 6 10 0 0 0
Arkadiusz Waleryszek DECORA 9 10 0 0 0
Piotr Kowalski BZ WBK Leasing 8 10 0 1 0
Mikołaj Przybył PricewaterhouseCoopers 7 10 0 0 0
Piotr Judkowiak ThyssenKrupp Energostal S.A. 4 9 0 0 0
Damian Smelka Deceuninck 7 9 0 0 0
Michał Gondek SPP 7 9 0 1 0
Marcin Grabowski DECORA 9 9 0 0 0
Andrzej Grupa Gazeta Wyborcza 8 9 0 0 0
Dave Knott WSJO 7 9 0 0 0
Tomasz Gutmański SKF 6 9 0 1 0
Krzysztof Brandyk Kulczyk Tradex 7 8 0 0 0
Arkadiusz Blandzi BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 8 0 0 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 5 8 0 0 0
Bartek Marcinkowski JOT-TE 8 8 0 1 0
Bartek Pauter GBW 6 8 0 0 0
Rafał Gniza ZETO 9 8 0 0 0
Paweł Józefiak ZETO 8 8 0 0 0
Juliusz Pukacki PCSS 6 8 0 0 0
Tomasz Janiszczak SKF 7 8 0 1 0
Norbert Kuźniak JOT-TE 5 8 0 0 0
Robert Turek Zabka Polska 7 8 0 1 0
Tomasz Dutkiewicz Terravita 6 8 0 0 0
Karol Mielnik Schurstars 9 8 0 0 0
Andrzej Wenska Lech BW II 5 8 0 0 0
Krzysztof Gołębiowski GBW 7 7 0 0 0
Robert Rybarczyk ZETO 8 7 0 0 0
Przemysław Leśniczak SPP 9 7 0 1 0
Marcin Kózka Eurocash 8 7 0 0 0
Maciej Kamiński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 7 0 0 0
Mikołaj Czarnota JOT-TE 6 7 0 0 0
Adrian Janaszek TB Hydro 7 7 0 0 0
Łukasz Oliwiecki SKF 8 7 0 0 0
Maciej Groszak Gazeta Wyborcza 5 7 0 0 0
Damian Nowak Inline Poland 5 7 0 0 0
Ernest Maćkowiak PBG 2 7 0 2 0
Marcin Zawadzki Lech BW 7 7 0 1 1
Jarosław Wojtyczka GU Polska 8 6 0 2 0
Andrzej Urbański Lech BW II 3 6 0 0 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 6 0 1 0
Daniel Chałupka Lech BW II 2 6 0 0 0
Maciej Niezborała CDS 5 6 0 0 0
Damian Owczarz Firma Marciniak 2 6 0 0 0
Dawid Goleśniewski BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 6 0 1 0
Tomasz Kaźmierowski BeerFingers 8 6 0 0 0
Daniel Wolniewicz Fabryka Pojazdow Szynowych 7 6 0 0 0
Piotr Leśniowski Gazeta Wyborcza 6 6 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea Polska 7 6 0 0 0
Adam Kowalka Deceuninck 5 6 0 0 0
Robert Sobolewski Juszczak OPONY 6 6 0 0 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 5 6 0 1 0
Marek Czembrowski Deceuninck 8 6 0 0 0
Marcin Szymczak ThyssenKrupp Energostal S.A. 4 6 0 0 0
Przemysław Połczyński Nivea Polska 6 6 0 0 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 6 5 0 0 0
Fabian Ratajczak Fabryka Pojazdow Szynowych 7 5 0 0 0
Maciej Synoradzki Nivea Polska 5 5 0 1 0
Adam Zawada PCSS 9 5 0 0 0
Mariusz Mendel Lech BW 8 5 0 1 0
Tomasz Naradowski BIS - Kompania Piwowarska S.A. 7 5 0 1 0
Mateusz Grzybek Juszczak OPONY 5 5 0 0 0
Patryk Grzelak GU Polska 8 5 0 1 0
Robert Gulczyński Nivea Polska 7 5 0 0 0
Artur Winkel Terravita 4 5 0 0 0
Bogdan Jabs Inline Poland 2 5 0 0 0
Piotr Boroch Media Markt M-1 7 5 0 1 0
Michał Bagiński ZETO 9 5 0 0 0
Paul Newsham WSJO 7 5 0 0 0
Maciej Siekierski PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 5 0 0 0
Szymon Nowicki Deceuninck 7 5 0 0 0
Daniel Bucholc Auto Watin 5 5 0 1 0
Radosław Nowak Nivea Polska 4 5 0 0 0
Adur Basurko WSJO 3 5 0 0 0
Rafał Kwiatkowski JOT-TE 6 4 0 0 0
Sebastian Kamiński BeerFingers 7 4 0 0 0
Tomasz Klimek Deceuninck 5 4 0 0 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 6 4 0 0 0
Łukasz Rachwał Schurstars 5 4 0 0 0
Kamil Spychalski DECORA 5 4 0 0 0
Witold Skirecki Firma Marciniak 8 4 0 0 0
Tomasz Dziamski Citihandlowy 9 4 0 1 0
Przemysław Konieczny SKF 7 4 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 8 4 0 1 0
Arkadiusz Winczo Kulczyk Tradex 5 4 0 0 0
Maciej Czeszak Firma Marciniak 5 4 0 1 0
Maciej Augustyniak BeerFingers 9 4 0 0 0
Krzysztof Jamróż Fabryka Pojazdow Szynowych 6 4 0 0 0
Sebastian Mielcarek COPYART 4 4 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 4 4 0 0 0
Jacek Roszyk Zabka Polska 8 4 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 4 0 2 0
Jacek Frankowski CDS 4 4 0 0 0
Łukasz Stajkowski Juszczak OPONY 6 4 0 1 0
Mariusz Tyszkiewicz Zabka Polska 7 4 0 1 0
Mariusz Kokociński GU Polska 5 4 0 2 0
Arek Urbaniak Terravita 7 4 0 0 0
Piotr Soroka BIS - Kompania Piwowarska S.A. 5 4 0 0 0
Maciej Matysiak Gazeta Wyborcza 5 3 0 0 0
Ryszard Styperek Terravita 9 3 0 0 0
Paweł Szafer TB Hydro 8 3 0 0 0
Marek Barczak Citihandlowy 9 3 0 0 0
Jakub JOT-TE 3 3 0 1 0
Maciej Maciejewski Media Markt M-1 9 3 0 0 0
Robert Golon Zabka Polska 8 3 0 0 0
Norbert Gajor BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 3 0 0 0
Dariusz Szukała SPP 7 3 0 2 0
Tomasz Przybył Terravita 7 3 0 1 0
Roman Ciążyński Fabryka Pojazdow Szynowych 8 3 0 0 0
Michał Jakubowski Media Markt M-1 1 3 0 0 0
Jacek Bojarski Gazeta Wyborcza 2 3 0 0 0
Andrzej Świderski Zabka Polska 9 3 0 0 0
Marcin Wesołek ROTI-TEN 8 3 0 1 0
Leo Keating WSJO 4 3 0 1 0
Sebastian Pauter GBW 7 3 0 0 0
Michał Tymek Fabryka Pojazdow Szynowych 4 3 0 0 0
Rafał Krasucki COPYART 4 3 0 0 0
Sebastian Hypki Eurocash 3 3 0 0 0
Łukasz Antkowiak Eurocash 5 3 0 0 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash 9 3 0 0 0
Rafał Polak GBW 6 3 0 0 0
Fabian Warszkiewicz DECORA 8 3 0 2 0
Bartosz Brencz Eurocash 3 3 0 0 0
Dawid Kozłowski Juszczak OPONY 6 3 0 1 0
Robert Bodziński COPYART 3 3 0 0 0
Piotr Kaczmarek Inline Poland 8 3 0 0 0
Mateusz Gabryjelski COPYART 3 3 0 0 0
Maciej Przybylski PBG 2 3 0 1 0
Bartek Jujeczka COPYART 4 3 0 2 0
Justyn Ratajczyk Inline Poland 6 3 0 0 0
Krzysztof Bokiej ARKA Strong 5 3 0 0 0
Damian Olesiński Schurstars 5 3 0 1 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 8 3 0 0 0
Paul Roman ThyssenKrupp Energostal S.A. 9 3 0 1 0
Tomasz Kulawik Galenica Panax 6 3 0 1 0
Rafał Wierzyk GU Polska 6 3 0 0 0
Adam Baśkiewicz Nivea Polska 6 3 0 0 0
Jarosław Mansfeld ARKA Strong 6 3 0 0 0
Krzysztof Korcz ThyssenKrupp Energostal S.A. 6 3 0 0 0
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 4 3 0 1 0
Krzesimir Wąsik GBW 7 3 0 0 0
Piotr Borkowski Media Markt M-1 8 3 0 0 0
Daniel Chojnacki GBW 7 3 0 0 0
Tomasz Rykaczewski SKF 8 3 0 2 1
Kubaczyk Lech BW 1 2 0 0 0
Maciej Stencel Kulczyk Tradex 1 2 0 0 0
Janusz Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 2 2 0 0 0
Konrad Kuźniak JOT-TE 4 2 0 0 0
Piotr Dutkiewicz Terravita 5 2 0 0 0
Filip Meller JOT-TE 5 2 0 0 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 2 0 0 0
Przemysław Pawelec Juszczak OPONY 3 2 0 0 0
Łukasz Brzezicki ARKA Strong 4 2 0 0 0
Szczepan Sowa GU Polska 5 2 0 0 0
Darek Marciniak DECORA 3 2 0 0 0
Szymon Borawski-Reks ARKA Strong 6 2 0 0 0
Bartosz Bosak PCSS 3 2 0 1 0
Krzysztof Seelieb Schurstars 7 2 0 0 0
Marcin Olesiński CDS 7 2 0 1 0
Paweł Martinek Gazeta Wyborcza 8 2 0 0 0
Dominik Kukuła COPYART 4 2 0 0 0
Sebastian Łajp Citihandlowy 8 2 0 0 0
Maciej Staszak Lech BW 5 2 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 7 2 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 2 0 1 0
Przemysław Osiewicz SPP 4 2 0 0 0
Łukasz Koźliński GBW 8 2 0 0 0
Łukasz Pianowski Fabryka Pojazdow Szynowych 4 2 0 0 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 4 2 0 0 0
Jakub Strzałkowski Kulczyk Tradex 3 2 0 0 0
Damian Ratajczyk Inline Poland 6 2 0 1 0
Piotr Azarewicz Media Markt M-1 8 2 0 1 0
Michała Czekański COPYART 6 2 0 0 0
Bartosz Olszewski BZ WBK Leasing 7 2 0 0 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 7 2 0 0 0
Szymon Sobczak Juszczak OPONY 4 2 0 0 0
Dariusz Ostrowski CDS 1 2 0 0 0
Ireneusz Makowiecki Inline Poland 4 2 0 1 0
Zbigniew Ptaszyński Inline Poland 2 2 0 0 0
Adam Solarek PBG 2 2 0 0 0
Stachowiak Lech BW II 2 2 0 0 0
Marcin Zawadzki Lech BW II 2 2 0 0 0
Przemysław Zielazny Kulczyk Tradex 5 2 0 0 0
Przemysław Staszak Lech BW 8 2 0 0 0
Michał Witkowski Media Markt M-1 3 2 0 0 0
Dariusz Kurc BeerFingers 8 2 0 0 0
Waldemar Szelmeczka Citihandlowy 7 2 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 9 2 0 0 0
Mariusz Wójcik TB Hydro 9 2 0 0 0
Bartosz Jędrzejczak Firma Marciniak 2 2 0 0 0
Krzysztof Jeger BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 2 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 7 2 0 0 0
Jakub Przybylski COPYART 5 2 0 0 0
Maciej Disterheft SKF 7 2 0 0 0
Tomasz Królak GBW 6 2 0 0 0
Stanisław Majka Nivea Polska 5 2 0 0 0
Łukasz Kubera Media Markt M-1 7 2 0 0 0
Piotr Szumski Auto Watin 6 2 0 0 0
Igor Kęsy SPP 9 2 0 1 0
Tomasz Kozłowski SPP 2 2 0 0 0
Mariusz Górka Auto Watin 3 2 0 0 0
Radek Maciejewski ThyssenKrupp Energostal S.A. 6 2 0 0 1
Dawid Biller Inline Poland 7 1 0 0 0
Krzysztof Sarnowski Firma Marciniak 2 1 0 0 0
Krzysztof Walczycki GU Polska 4 1 0 0 0
Dominik Kaiser BIS - Kompania Piwowarska S.A. 3 1 0 0 0
Grzegorz Ostwald BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 1 0 0 0
Jakub Kokociński Deceuninck 7 1 0 0 0
Dariusz Kmiećkowiak Deceuninck 9 1 0 0 0
Eugeniusz Szafer TB Hydro 8 1 0 0 0
Maciej Popiel Fabryka Pojazdow Szynowych 6 1 0 0 0
Michał Kosiedowski PCSS 8 1 0 0 0
Michał Komorowski GBW 7 1 0 0 0
Bartosz Matuszczak Fabryka Pojazdow Szynowych 3 1 0 1 0
Paweł Bielski GU Polska 5 1 0 1 0
Michał Krysiński PCSS 6 1 0 0 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 7 1 0 0 0
Tomasz Klichowski SPP 9 1 0 0 0
Piotr Dziubecki PCSS 9 1 0 0 0
Sławomir Bąk PCSS 4 1 0 0 0
Jakub Piec GBW 1 1 0 0 0
Piotr Kasprzak SPP 5 1 0 0 0
Nikodem Kaniecki ARKA Strong 3 1 0 0 0
Eugeniusz Wojnarowski GU Polska 1 1 0 0 0
Marcin Taisner BIS - Kompania Piwowarska S.A. 10 1 0 0 0
Julio Bacariza WSJO 2 1 0 0 0
Jarosław Majszak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 1 0 0 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 1 1 0 0 0
Ariel Oleksiak PCSS 2 1 0 0 0
Leszek Ceglarek GBW 2 1 0 0 0
Łukasz Ambroziak PBG 2 1 0 0 0
Paweł Majchrzak PBG 2 1 0 0 0
Paweł Bartol PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
Grzegorz Akuszewski DECORA 5 1 0 0 0
Łukasz Starosta PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 1 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 1 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 1 0 0 0
Peter Kośmider-Jones WSJO 2 1 0 0 0
Andrzej Bucholc PricewaterhouseCoopers 2 1 0 0 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 5 1 0 0 0
Robert Derda Lech BW II 2 1 0 0 0
Marek Królak BZ WBK Leasing 1 1 0 0 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 1 0 0 0
Zbigniew Dragan COPYART 4 1 0 0 0
Damian Skrobała BZ WBK Leasing 2 1 0 0 0
Dawid Wożniak CDS 1 1 0 0 0
Łukasz Jankowski Juszczak OPONY 2 1 0 0 0
Patryk Ratajczak Fabryka Pojazdow Szynowych 1 1 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 1 0 0 0
Łukasz Psyk PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 1 0 0 0
Grzegorz Kurzyca Zabka Polska 8 1 0 0 0
Michał Żakowski COPYART 7 1 0 0 0
Marcin Wolski PCSS 4 1 0 0 0
Maciej Suracki CDS 4 1 0 0 0
Dariusz Wiśniewski SPP 1 1 0 0 0
Andrzej Wojtkowiak ThyssenKrupp Energostal S.A. 2 1 0 0 0
Jakub Olesiński CDS 4 1 0 0 0
Marcin Kujawa CDS 6 1 0 0 0
Jacek Klimek ThyssenKrupp Energostal S.A. 1 1 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 8 1 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 8 1 0 0 0
Maciej Ratajczak Fabryka Pojazdow Szynowych 2 1 0 0 0
Robert Chrapusta Galenica Panax 6 1 0 0 0
Michał Maciąga PricewaterhouseCoopers 4 1 0 1 0
Jakub Lipiński PricewaterhouseCoopers 8 1 0 1 0
Jacek Stachecki JOT-TE 8 1 0 0 0
Bartosz Kruchlik PricewaterhouseCoopers 7 1 0 0 0
Adam Janik Inline Poland 7 1 0 1 0
Paweł Dawelski Media Markt M-1 1 1 0 0 0
Sławomir Hagedon Terravita 1 1 0 0 0
Łukasz Czajka Auto Watin 2 1 0 0 0
Jakub Sobisiak Kulczyk Tradex 1 1 0 0 0
Mike Robinson WSJO 2 1 0 0 0
Radosław Stylo ThyssenKrupp Energostal S.A. 8 1 0 0 0
Karol Kosikowski ZETO 2 1 0 0 0
Jakub Kordus PricewaterhouseCoopers 5 1 0 0 0
Hubert Wawrzyński ThyssenKrupp Energostal S.A. 8 1 0 0 0
Marek Olech ThyssenKrupp Energostal S.A. 8 1 0 0 0
Błażej Stachowiak Schurstars 5 1 0 0 0
Remigiusz Werner Schurstars 9 1 0 0 0
Dariusz Solis Lech BW II 7 1 0 0 0
Jacek Horbulewicz ARKA Strong 5 1 0 0 0
Karol Matys Citihandlowy 8 1 0 0 0
Mariusz Młynkiewicz SKF 6 1 0 0 0
Sebastian Wiórek Auto Watin 6 1 0 0 0
Remigiusz Hinz Auto Watin 6 1 0 0 0
Krzysztof Stępniak Auto Watin 7 1 0 0 0
Tomasz Nickiel JOT-TE 2 1 0 0 0
Robert Niwczyk SKF 9 1 0 0 0
Przemysław Tomczak BeerFingers 8 1 0 0 0
Karol Gołębiewski SKF 1 1 0 0 0
Grzegorz Krzyś Juszczak OPONY 4 1 0 2 1
Marcin Jasicki Juszczak OPONY 3 1 0 0 1
Henryk Adamczyk Inline Poland 1 0 0 0 0
Rafał Szymaczek BIS - Kompania Piwowarska S.A. 2 0 0 0 0
Marcin Krystek PCSS 1 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Maciej Marulski BeerFingers 4 0 0 0 0
Przemysław Przybylski BeerFingers 1 0 0 0 0
Paweł Tomala Eurocash 2 0 0 0 0
Kamil Bernaś PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Łukasz Buksałowski TB Hydro 1 0 0 0 0
Bartosz Głodowski BeerFingers 7 0 0 0 0
Piotr Waliński PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Maciej Golak Lech BW II 6 0 0 0 0
Tomasz Kuleczka Lech BW II 4 0 0 0 0
Tomasz Skała Lech BW II 6 0 0 0 0
Artur Putz BIS - Kompania Piwowarska S.A. 1 0 0 0 0
Rafał Mroziński Schurstars 1 0 0 0 0
Krzysztof Mamot Fabryka Pojazdow Szynowych 1 0 0 0 0
Dawid Nowak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 3 0 0 0 0
Maciej Styperek Terravita 3 0 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash 8 0 0 0 0
Andrzej Kwiatkowski Inline Poland 2 0 0 0 0
Artur Pyszny Inline Poland 1 0 0 0 0
Maciej Regulski PCSS 4 0 0 0 0
Robert Kuleczka Lech BW II 1 0 0 0 0
Łukasz Biller Inline Poland 8 0 0 0 0
Michał Błaszak BeerFingers 5 0 0 0 0
Bartosz Dryski PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Artur Król Terravita 4 0 0 0 0
Wojciech Chałupka Lech BW II 5 0 0 0 0
Michał Kulczewski PCSS 7 0 0 0 0
Paweł Łaszyński Eurocash 1 0 0 0 0
Wiesław Puzio Inline Poland 2 0 0 0 0
Bartosz Skupień Inline Poland 2 0 0 0 0
Bartosz Baca PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Gwidon Derda Lech BW II 7 0 0 0 0
Artur Kamin Juszczak OPONY 6 0 0 0 0
Grzegorz Mańczak GU Polska 8 0 0 0 0
Brendan Duffy WSJO 4 0 0 0 0
Marcin Skrobich DECORA 4 0 0 1 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 0 0 0 0
Tony Riedy WSJO 7 0 0 0 0
Graham Crawford WSJO 5 0 0 0 0
Mariusz Michalak BZ WBK Leasing 5 0 0 0 0
Maciej Golak Lech BW 1 0 0 0 0
Tomasz Witkowski Lech BW 8 0 0 0 0
Dariusz Kustoń Lech BW 3 0 0 0 0
Dariusz Berdych Kulczyk Tradex 1 0 0 0 0
John Lennon WSJO 4 0 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 3 0 0 0 0
Piotr Zyta DECORA 4 0 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 1 0 0 1 0
Sebastian Walkowiak Media Markt M-1 1 0 0 0 0
Radosław Kaczor JOT-TE 3 0 0 0 0
Przemysław Janas Auto Watin 4 0 0 0 0
Maciej Zalewski Auto Watin 4 0 0 0 0
Mateusz Przypis SKF 9 0 0 1 0
Benedykt Oblizajek SKF 6 0 0 0 0
Bartosz Różnowski SKF 9 0 0 0 0
Bogusław Słowik SKF 2 0 0 0 0
Maciej Piechura ZETO 9 0 0 0 0
Marek Hawrusik ZETO 3 0 0 0 0
Piotr Jankowski Kulczyk Tradex 7 0 0 0 0
Karol Sznajder DECORA 6 0 0 0 0
Jacek Dunowski Citihandlowy 5 0 0 0 0
Piotr Walkowiak Galenica Panax 5 0 0 0 0
Piotr Kupś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 0 0 0 0
Rafał Sawala Zabka Polska 8 0 0 0 0
Jacek Ratajczak COPYART 6 0 0 0 0
Robert Golon COPYART 1 0 0 0 0
Bartosz Wachowiak COPYART 4 0 0 0 0
Łukasz Troszczyński CDS 2 0 0 0 0
Marek Koler CDS 3 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 8 0 0 1 0
Krzysztof Nowak Galenica Panax 6 0 0 0 0
Artur Bylicki CDS 5 0 0 0 0
Dave Leonard WSJO 4 0 0 0 0
Maciej Straszewski CDS 3 0 0 0 0
Robert Radulski COPYART 1 0 0 0 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 5 0 0 0 0
Grzegorz Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 0 0 0 0
Jakub Jurkiewicz Galenica Panax 1 0 0 0 0
Grzegorz Jeszke PBG 2 0 0 0 0
Janusz Binert PBG 1 0 0 0 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 2 0 0 0 0
Marcin Posłuszny PBG 1 0 0 0 0
Michał Słoma CDS 1 0 0 0 0
Marek Barycza WSJO 5 0 0 0 0
Sławomir Warszajło ZETO 9 0 0 0 0
Krzysztof Różnowski SKF 1 0 0 0 0
Maciej Wyzujak GU Polska 9 0 0 0 0
Jacek Walczak TB Hydro 6 0 0 0 0
Tomasz Podemski Schurstars 4 0 0 0 0
Karol Czarnecki Schurstars 2 0 0 0 0
Ryszard Marciniak Firma Marciniak 6 0 0 0 0
Przemysław Nowak Firma Marciniak 4 0 0 0 0
Wojciech Szafran Gazeta Wyborcza 8 0 0 0 0
Marcin Wesołek Gazeta Wyborcza 2 0 0 0 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 8 0 0 0 0
Wiesław Grzesiak TB Hydro 8 0 0 0 0
Rafał Łochowicz TB Hydro 4 0 0 0 0
Arkadiusz Antczak TB Hydro 5 0 0 0 0
Miłosz Jankowiak SPP 7 0 0 0 0
Jacek Zwolski ThyssenKrupp Energostal S.A. 5 0 0 0 0
Przemysław Nowak Deceuninck 8 0 0 0 0
Dariusz Balicki Deceuninck 9 0 0 0 0
Krzysztof Głazowski GBW 7 0 0 0 0
Dariusz Batóg GBW 1 0 0 0 0
Piotr Kołat TB Hydro 4 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 3 0 0 0 0
Przemysław Suchorski Fabryka Pojazdow Szynowych 8 0 0 0 0
Przemysław Grajewski Fabryka Pojazdow Szynowych 9 0 0 0 0
Bartosz Lewandowski PCSS 2 0 0 0 0
Arkadiusz Radziuk PCSS 8 0 0 0 0
Stanisław Szczepanowski PCSS 1 0 0 0 0
Daniel Cieślak Schurstars 1 0 0 0 0
Adam Topolski Firma Marciniak 4 0 0 0 0
Sebastian Trutkowski SKF 5 0 0 0 0
Paweł Giera Media Markt M-1 1 0 0 0 0
Rafał Kaczor JOT-TE 1 0 0 0 0
Zbigniew Jagłowski JOT-TE 1 0 0 0 0
Krzysztof Torzyński Citihandlowy 1 0 0 0 0
Artur Jachimowicz Auto Watin 2 0 0 0 0
Sebastian Łakomiak Media Markt M-1 3 0 0 0 0
Tomasz Grocki SKF 4 0 0 0 0
Łukasz Pruchniewicz ZETO 8 0 0 0 0
Konrad Soluch Citihandlowy 6 0 0 0 0
Tomasz Tonn SKF 3 0 0 0 0
Maciej Muszyński DECORA 1 0 0 0 0
Przemysław Czajkowski ThyssenKrupp Energostal S.A. 5 0 0 0 0
Daniel Magdziński Firma Marciniak 7 0 0 0 0
Bartosz Knach ThyssenKrupp Energostal S.A. 8 0 0 0 0
Marek Szymkowiak Schurstars 9 0 0 2 0
Piotr Szymański ARKA Strong 9 0 0 0 0
Łukasz Nowak Juszczak OPONY 1 0 0 0 0
Jędrzej Kowalczuk ARKA Strong 4 0 0 0 0
Misterski Bartłomiej ARKA Strong 7 0 0 0 0
Krzysztof Fabrykiewicz ARKA Strong 2 0 0 0 0
Artur Roszak Nivea Polska 5 0 0 0 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea Polska 6 0 0 0 0
Tomasz Hofman Firma Marciniak 8 0 0 0 0
Tomasz Tłok Firma Marciniak 6 0 0 0 0
Krzysztof Biskup ARKA Strong 5 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash