Piłka nożna JESIEN 2015 - bramki
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Kupś | NBP Poznan | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Markiewicz | NBP Poznan | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Majchrzak | Kuehne Nagel | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Franczyszyn | ARKA Strong | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gruszka | NBP Poznan | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Filas | OSTC Poznan | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Antkowiak | Palestra | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Mszanowski | ARKA Strong | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Paweł Sentkiewicz | Mat-Oil | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Tomczyk | FLEXLINK | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowak | Kuehne Nagel | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Radek Suwalski | Kingsport | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dolski | NBP Poznan | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Rafał Jakubowski | FLEXLINK | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Frankowski | ZETO | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Kowalski | OSTC Poznan | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Parus | WielkopolskiSport | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Serba | Nivea BMP | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Sugier | Kingsport | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Śmiglak | FLEXLINK | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Martinek | WielkopolskiSport | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Olejniczak | ZETO | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Borys Zwoliński | Broen Oil & Gas | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Krystian Maik | Nivea BMP | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Zart | Kuehne Nagel | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Drgas | EY | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Lewandowski | Pyrland Park Linowy | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | Broen Oil & Gas | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | PKO Bank Polski | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kobyliński | OSTC Poznan | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nowicki | PwC | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Zamkowski | ZETO | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gembicki | OSTC Poznan | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Ratajczak | Ster Poznan | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Górski | Ster Poznan | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Dobras | ADAO Outsourcing | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Pawełczyk | Przelewy24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Kurzawski | ARKA Strong | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kielar | PEFS | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Fuchs | ARKA Strong | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Przemysław Ibusz | Pomartech | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Dolata | Pyrland Park Linowy | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Hurysz | ARKA Strong | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kubaczyk | ROTI-TEN | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Cielewicz | Komornicy | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lewandowski | ZETO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Łuczyński | Pyrland Park Linowy | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Maciej Skrzypczak | Ster Poznan | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Łukaszewski | WielkopolskiSport | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Konieczny | ADAO Outsourcing | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Feledziak | Radcowie Prawni | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | NBP Poznan | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Arek Arenz | FLEXLINK | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Makowski | Przelewy24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | PEFS | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Iwo Kobuti | PwC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Otto | Broen Oil & Gas | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Potrawiak | EY | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Sobczak | Kingsport | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Araszkiewicz | Kingsport | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Czerniak | Nivea BMP | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowak | Pyrland Park Linowy | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | Pyrland Park Linowy | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lipkowski | TWININGS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Czapnik | Przelewy24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kownacki | Przelewy24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Marciniak | Mat-Oil | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Trębicki | Kingsport | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | PKO Bank Polski | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Wąsowicz | WielkopolskiSport | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Koprowski | TWININGS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Wojciechowski | Ster Poznan | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Winger | Broen Oil & Gas | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Musiał | ROTI-TEN | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dorywalski | Eurocash | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Fuz | Ster Poznan | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Hałas | Mat-Oil | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Trawiński | Nivea BMP | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Owczarski | ADAO Outsourcing | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Michał Bagiński | ZETO | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Szczechowiak | Broen Oil & Gas | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Augustyniak | Pomartech | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Janas | PwC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Hołubowicz | PwC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kubicki | Sąd | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Darisuz Pietruszewski | Kingsport | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Grupa | WielkopolskiSport | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Tomaszkiewicz | Komornicy | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Grzonka | Radcowie Prawni | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bortkiewicz | ADAO Outsourcing | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kochaniewicz | PEFS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Matysiak | Mat-Oil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Krysiak | OSTC Poznan | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexible | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Paprzycki | PwC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Krzysztof Mandyk | PKO Bank Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Mikołajczak | Palestra | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Moszczeński | Palestra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Bartkowiak | Palestra | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sierpiński | ARKA Strong | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Filipiak | Nivea BMP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Prusinowski | Sąd | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Grujomast | Eurocash | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kowalski Bartosz | Broen Oil & Gas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kupś | NBP Poznan | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Synoradzki | Nivea BMP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gembicki | OSTC Poznan | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nowaczyk | Przelewy24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Grzeszczak | Kingsport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kurasiak | Eurocash | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Jaszczyński | Nivea BMP | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Spychała | Ster Poznan | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Strzelecki | Nivea BMP | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Michajłow | Palestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Bdzikot | TWININGS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | ROTI-TEN | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kamil Kaniuk | ADAO Outsourcing | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Stępniak | Sąd | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Jacolik | ADAO Outsourcing | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Mania | Palestra | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Gawecki | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Geisler | Sąd | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Steve O'Mara | PEFS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Chmiel | ROTI-TEN | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Balicki | PEFS | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Budych | NBP Poznan | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wizny | PEFS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Piotrowski | Mat-Oil | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Saniuk | Radcowie Prawni | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kirchner | FLEXLINK | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Starkowski | PwC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | ROTI-TEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Koziarek | Kingsport | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inaki Adan | Kuehne Nagel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Murawski | Kingsport | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | NBP Poznan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Mazgaj | Kingsport | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Malec | Przelewy24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Parus | Radcowie Prawni | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wleklik | Mat-Oil | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | PKO Bank Polski | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kornaga | Sąd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bartoszak | Kingsport | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Soliński | Sąd | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuliński | Radcowie Prawni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Sobieraj | Kuehne Nagel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | PKO Bank Polski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Stadnik | Nivea BMP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rojewski | Komornicy | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Tukan | Pyrland Park Linowy | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Martinek | WielkopolskiSport | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Hałka | Sąd | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Konsztowicz | Bemo Motors | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stachowiak | Kuehne Nagel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Pawłowski | Schur Flexible | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Augustyniak | Pomartech | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Czembrowski | ADAO Outsourcing | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kwiatek | Pyrland Park Linowy | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Bielecki | Pyrland Park Linowy | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kleczkowski | PKO Bank Polski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bartkowiak | WielkopolskiSport | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kuźmiński | EY | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Przybysz | Przelewy24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | Schur Flexible | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Lewandowski | Schur Flexible | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Ziemlacz | Kuehne Nagel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kłaczyński | EY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Hurysz | ARKA Strong | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pucki | NBP Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Skrzypczak | Sąd | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kaczmarek | Kuehne Nagel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Stopa | Bemo Motors | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Charytonowicz | PwC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Ostrychacz | Przelewy24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Soróbka | OSTC Poznan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Bajon | Palestra | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Dublan | EY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Tafelski | PKO Bank Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gniatczyk | Ster Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Turzański | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Markiewicz | Bemo Motors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Hafke | Broen Oil & Gas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Cieślak | Broen Oil & Gas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Ludek | Radcowie Prawni | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Janicki | Bemo Motors | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Grzelak | Sąd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Bandowski | FLEXLINK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Śniatała | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Nawrot | Kuehne Nagel | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | PKO Bank Polski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kwiatkowski | PwC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Tomaszewski | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jułga | PKO Bank Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Świerczyński | OSTC Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dryjski | PwC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Grabowski | Bemo Motors | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Reimus | Sąd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Drzewiecki | Przelewy24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kaźmierczak | Radcowie Prawni | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Lesiuk | ARKA Strong | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Roszyk | FLEXLINK | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wujewski | Komornicy | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Moszczyński | FLEXLINK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Lonka | TWININGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jescis Recouso | Eurocash | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Węglewski | Kingsport | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Smogur | PEFS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Rubiński | Pomartech | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Ambruszkiewicz | TWININGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Przychodzeń | Pomartech | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Dubowicz | Pomartech | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Brylewski | ZETO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gracjan Drzymała | PEFS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wojciech Urbaniak | NBP Poznan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Stolarski | Eurocash | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexible | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Nowak | Nivea BMP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Andrzejewski | WielkopolskiSport | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Batura | WielkopolskiSport | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Wójcik | Kingsport | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Dominiak | TWININGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Nakonieczny | Eurocash | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Marzec | PKO Bank Polski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Olesiński | ZETO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Gorący | EY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Roszczewski | EY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Ostrowski | FLEXLINK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Biernacki | EY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krysztofiak | ROTI-TEN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zieliński | Schur Flexible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wawrzyniak | ROTI-TEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Pańko | TWININGS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Nuckowski | Kingsport | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Żminkowski | TWININGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Napierała | WielkopolskiSport | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | Schur Flexible | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Fabiś | ZETO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Depa | ROTI-TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Koczarek | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Forycki | Komornicy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojtaszak | Komornicy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Mrozkowski | Eurocash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jeremek | Komornicy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kaczmarek | Komornicy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wypych | Palestra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łuczak | Palestra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanhore Louis | Eurocash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kanik | Broen Oil & Gas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Golak | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Strychalski | NBP Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Bitner | NBP Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Maliński | NBP Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusz Ochocki | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Dyrda | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Smoczyk | Komornicy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Gulczyński | Nivea BMP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Rutowski | Kuehne Nagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Szarzyński | Kingsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Jachowski | Nivea BMP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesołek | ROTI-TEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Strzódka | ZETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | ROTI-TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Fabianowicz | Mat-Oil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Szydłowski | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Małkiewicz | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Gawron | Komornicy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mieloch | Palestra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Stankiewicz | Radcowie Prawni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Łuczak | Kingsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kaszyński | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Strycner | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Słaby | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Bankiewicz | Komornicy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Stępniak | Sąd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Chomicz | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | ROTI-TEN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Czorny | Radcowie Prawni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Jarwicz | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kaliszan | Komornicy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Budzyński | Komornicy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Bogaczyk | Radcowie Prawni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Rajewicz | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kotliński | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Majda | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Majewicz | Mat-Oil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Jakotochee | Radcowie Prawni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Poszwiński | Radcowie Prawni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Jachowicz | Aplikanci Adwokaccy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Stefanowicz | Sąd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Markiewicz | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Pauch | Eurocash | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Szyndler | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Zając | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kwiatkowski | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Rajewicz | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Cielewicz | Komornicy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Źródelny | Komornicy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | Sąd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Konieczny | ZETO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Brencz | Eurocash | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Kuligowski | Nivea BMP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Józefiak | ZETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Niedzielak | Mat-Oil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Andrzejewski | Sąd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sadowski | Nivea BMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kaźmierczak | Kingsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Krześniewski | Radcowie Prawni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | ROTI-TEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Pech | Ster Poznan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafał Marchewka | Bemo Motors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Stelmach | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Tylkowski | Bemo Motors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahor Akhramenka | Kuehne Nagel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Grzegorzewski | Kuehne Nagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sznyczer | Kuehne Nagel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Olejniczak | Kuehne Nagel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Golian | TWININGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Goman | TWININGS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Majder | Kuehne Nagel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Włodarszyk | Schur Flexible | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Majchrzak | Bemo Motors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kalinowski | Kuehne Nagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Libner | Bemo Motors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Brandyk | Bemo Motors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Balicki | Bemo Motors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Trocha | TWININGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Gierczak | Bemo Motors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Macudziński | Przelewy24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Jędrzejczak | TWININGS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Matuszewski | TWININGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Leśniowski | WielkopolskiSport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Biniek | Broen Oil & Gas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Chodziutko | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dębski | ARKA Strong | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Rybacki | EY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | Broen Oil & Gas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | Broen Oil & Gas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Kępa | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
