Piłka nożna WIOSNA 2007 - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Michał Pustkowiak Beer Fingers 11 40 0 1 0
Andrzej Plewa Eurocash ABC 11 34 0 0 0
Bartosz Brencz Eurocash ABC 10 25 0 0 0
Karol Gołębiewski Deceuninck 7 24 0 2 0
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 23 0 0 0
Tomasz Kostrzewa Juszczak OPONY 9 23 0 0 0
Marek Borowiak Citibank 8 21 0 0 0
Robert Turek Zabka Polska 8 19 0 0 0
Marcin Pogorzelski Beer Fingers 9 18 0 0 0
Radosław Nowak Nivea Polska 9 17 0 1 0
Mariusz Tyszkiewicz Zabka Polska 8 16 0 0 0
Grzegorz Wichniarek Malta Ski 6 15 0 0 0
Łukasz Nowak Juszczak OPONY 9 15 0 1 0
Piotr Kowalski BZ WBK Leasing 9 14 0 0 0
Łukasz Zawieja Danone 8 14 0 0 0
Kamil Jędrzejewski Deceuninck 10 14 0 0 0
Daniel Chałupka Lech BW 8 14 0 0 0
Łukasz Kozana Danone 8 14 0 0 0
Andrzej Urbański Lech BW 9 13 0 0 0
Tomasz Nafalski Kulczyk Tradex 8 13 0 0 0
Tomasz Rykaczewski SKF 11 12 0 1 0
Łukasz Nowacki Media Markt 9 12 0 0 0
Artur Raciborski ATB Team 4 12 0 1 0
Waldemar Dorczyk Inline Poland 9 11 0 0 0
Marcin Węgrzynowski Kulczyk Tradex 8 11 0 0 0
Sławomir Parus Gazeta Wyborcza 9 11 0 0 0
Łukasz Oliwiecki SKF 9 11 0 1 0
Adur Raoul WSJO 7 11 0 1 0
Stanisław Majka Nivea Polska 7 10 0 0 0
Mateusz Zachaś Galenica Panax 7 10 0 0 0
Andrzej Grupa Gazeta Wyborcza 11 10 0 1 0
Marek Królak BZ WBK Leasing 7 10 0 1 0
Marek Markiewicz Danone 6 10 0 2 1
Szymon Nowicki Deceuninck 10 9 0 0 0
Artur Maliński Danone 6 9 0 0 0
Rafał Saniuk Inline Poland 9 9 0 2 0
Bogusław Słowik SKF 8 9 0 2 0
Grzegorz Kurzyca Zabka Polska 8 9 0 1 0
Marcin Wojtalik Zabka Polska 7 9 0 1 0
Marcin Gładysiak TVP3 Poznan 3 8 0 0 0
Artur Lewandowski ZETO 9 8 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 8 8 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 8 0 0 0
Marcin Kubaczyk Lech BW 3 8 0 0 0
Maciej Synoradzki Nivea Polska 10 8 0 2 0
Marcin Nogaj Kulczyk Tradex 6 8 0 0 0
Mikołaj Czarnota ATB Team 8 7 0 1 0
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 3 7 0 1 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 7 7 0 0 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 6 7 0 0 0
Tomasz Kulawik Galenica Panax 8 7 0 1 0
Maciej Siekierski PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 7 0 0 0
Sebastian Łajp Citibank 7 7 0 0 0
Bartek Woźniak ATB Team 11 7 0 1 0
Damian Smelka Deceuninck 11 7 0 0 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 7 7 0 0 0
Rafał Klockowski Danone 7 7 0 0 0
Wojtek Łyszczak Malta Ski 8 7 0 2 0
Tomasz Dudziak Malta Ski 8 7 0 0 0
Bartosz Głodowski Beer Fingers 8 7 0 2 1
Norbert Ciesielski ATB Team 7 6 0 0 0
Adam Baśkiewicz Nivea Polska 7 6 0 0 0
Paul Newsham WSJO 8 6 0 0 0
Tomasz Tonn SKF 11 6 0 0 0
Robert Bosacki Deceuninck 5 6 0 0 0
Andrzej Bucholc PricewaterhouseCoopers 5 6 0 0 0
Ubi WSJO 5 6 0 0 0
Robert Kałużny Inline Poland 9 6 0 0 0
Wojciech Chałupka Lech BW 10 6 0 1 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash ABC 9 6 0 2 0
Łukasz Antkowiak Eurocash ABC 8 6 0 0 0
Daniel Bucholc Auto Watin 6 6 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 6 0 0 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 7 6 0 0 0
Tomasz Dąbrowski Danone 9 6 0 3 1
Robert Rybarczyk ZETO 9 5 0 0 0
Grzegorz Gorączniak Media Markt 7 5 0 0 0
Dave Knott WSJO 6 5 0 0 0
Waldek Szelmeczka Citibank 8 5 0 1 0
Michał Bagiński ZETO 9 5 0 0 0
Rafał Gniza ZETO 8 5 0 0 0
Marcin Kujawa CDS 5 5 0 0 0
Piotr Kasprzak SPP 10 5 0 1 0
Łukasz Najder Media Markt 7 5 0 1 0
Dawid Doliński Inline Poland 3 5 0 0 0
Jacek Bojarski Gazeta Wyborcza 5 5 0 0 0
Marcin Grabowski DECORA 6 5 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 7 5 0 1 0
Arkadiusz Waleryszek DECORA 6 5 0 0 0
Filip Marszałkiewicz ATB Team 5 5 0 0 0
Błażej Nowacki Auto Watin 3 5 0 1 0
Wojciech Szafran Gazeta Wyborcza 9 5 0 0 0
Tomasz Kaźmierowski Beer Fingers 10 5 0 0 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 6 5 0 0 0
Dariusz Szukała SPP 8 5 0 2 1
Przemysław Tomczak Beer Fingers 9 5 0 0 1
Damian Robiński Esus 7 4 0 0 0
Krzysztof Jeger BIS - Kompania Piwowarska S.A. 9 4 0 0 0
Przemysław Leśniczak SPP 10 4 0 0 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 8 4 0 0 0
Arkadiusz Winczo Media Markt 8 4 0 0 0
Przemysław Osiewicz SPP 7 4 0 0 0
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 5 4 0 1 0
Piotr Tasiemski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 6 4 0 0 0
Piotr Bortkiewicz Deceuninck 6 4 0 0 0
Dariusz Wiśniewski SPP 7 4 0 1 0
Dawid Wożniak CDS 2 4 0 0 0
Adam Sommer TVP3 Poznan 4 4 0 0 0
Roman Stefaniak Eurocash ABC 2 4 0 0 0
Wojtek Cieślewicz Citibank 7 4 0 0 0
Piotr Walkowiak Galenica Panax 8 4 0 0 0
Jakub Jurkiewicz Galenica Panax 3 4 0 0 0
Tomasz Grocki SKF 9 4 0 0 0
Maciej Ratajczak TVP3 Poznan 3 4 0 0 0
Radomir Roehr Media Markt 9 4 0 0 0
Leszek Bojarski Gazeta Wyborcza 5 4 0 0 0
Rafał Wisniewski Malta Ski 3 4 0 0 0
Pawełek Przemysław Juszczak OPONY 4 4 0 0 0
Dariusz Motoła ROTI-TEN 4 4 0 1 0
Jarosław Majchrzak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 4 0 0 0
Robert Walczak PricewaterhouseCoopers 4 4 0 1 0
Dawid Kozłowski Juszczak OPONY 9 4 0 0 0
Bartosz Baranowski Juszczak OPONY 6 4 0 0 0
Sebastian Dudziak Malta Ski 8 3 0 0 0
Remigiusz Hinc Auto Watin 5 3 0 2 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 8 3 0 0 0
Marek Barczak Citibank 8 3 0 1 0
Łukasz Psyk PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 3 0 0 0
Tomasz Klimek Auto Watin 4 3 0 0 0
Maciej Groszak Gazeta Wyborcza 7 3 0 0 0
Jakub Kordus PricewaterhouseCoopers 4 3 0 0 0
Marcin Wesołek ROTI-TEN 7 3 0 0 0
Michał Dulat PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 5 3 0 0 0
Martin Dybiona ATB Team 6 3 0 1 0
Igor Kęsy SPP 10 3 0 1 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 7 3 0 0 0
Łukasz Kubera Media Markt 2 3 0 0 0
Michał Bartkowiak Gazeta Wyborcza 10 3 0 1 0
Krzysztof Mrugalski Media Markt 5 3 0 0 0
Tomasz Gutmański SKF 6 3 0 1 0
Jacek Roszyk Zabka Polska 5 3 0 1 0
Leo Keating WSJO 7 3 0 0 0
Tomasz Klichowski SPP 10 3 0 0 0
Janusz Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 6 3 0 0 0
Dawid Nowak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 3 0 0 0
Jakub Strzałkowski Kulczyk Tradex 6 3 0 1 0
Krzysztof Brandyk Kulczyk Tradex 8 3 0 0 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 6 3 0 0 0
Sławomir Szalczyk TVP3 Poznan 4 3 0 0 0
Dariusz Solis Lech BW 9 3 0 1 0
Łukasz Stypa Zabka Polska 6 2 0 0 0
Damian Mysliński ATB Team 7 2 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak BIS - Kompania Piwowarska S.A. 7 2 0 0 0
Michał Będzierski Juszczak OPONY 4 2 0 0 0
Krzysztof Połczyński Nivea Polska 2 2 0 0 0
Konrad Wolniewicz Inline Poland 8 2 0 0 0
Mariusz Kaźmierczak Kulczyk Tradex 1 2 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 7 2 0 0 0
Robert Bułanow Media Markt 5 2 0 0 0
Artur Rutkowski Danone 4 2 0 0 0
Dudek Adam Beer Fingers 5 2 0 0 0
Maciej Kamiński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 2 0 0 0
Marek Czembrowski Deceuninck 8 2 0 0 0
Norbert Gajor BIS - Kompania Piwowarska S.A. 7 2 0 0 0
Przemysław Połczyński Nivea Polska 10 2 0 0 0
Sebastian Wiórek Auto Watin 6 2 0 1 0
Arkadiusz Strzelecki Nivea Polska 9 2 0 0 0
Filip Drożan Esus 10 2 0 0 0
Sebastian Hypki Eurocash ABC 3 2 0 0 0
Jarosław Sikorski Danone 1 2 0 0 0
Maciej Niezborała CDS 5 2 0 0 0
Piotr Leśniowski Gazeta Wyborcza 9 2 0 0 0
Jakub Sobisiak Kulczyk Tradex 5 2 0 2 0
Przemysław Gawrych Eurocash ABC 4 2 0 1 0
Marek Kośla Deceuninck 9 2 0 0 0
Dariusz Kurc Beer Fingers 5 2 0 0 0
Mike Robinson WSJO 7 2 0 0 0
Artur Komin Eurocash ABC 7 2 0 1 0
Marcin Olesiński CDS 3 2 0 0 0
Tony Riede WSJO 4 2 0 0 0
Paweł Łaszyński Eurocash ABC 6 2 0 0 0
Arkadiusz Jelinski ATB Team 9 2 0 0 0
Dariusz Balicki Deceuninck 11 2 0 1 0
Michał Stężycki Inline Poland 3 2 0 0 0
Bartosz Kruchlik PricewaterhouseCoopers 5 2 0 0 0
Piotr Zawieja Nivea Polska 3 2 0 0 0
Marcin Dwojewski Auto Watin 4 2 0 0 0
Paweł Bartol PricewaterhouseCoopers 3 2 0 1 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 2 0 1 0
Jakub Olesiński CDS 2 2 0 0 0
Piotr Sikora PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 2 0 1 1
Michał Sivert WSJO 1 1 0 0 0
Piotr Przybylski SKF 3 1 0 0 0
Damian Skrobała BZ WBK Leasing 4 1 0 0 0
Łukasz Stolpe Deceuninck 5 1 0 0 0
Piotr Chołdrych TVP3 Poznan 1 1 0 0 0
Bartosz Majchrzak TVP3 Poznan 4 1 0 0 0
Łukasz Duszczak Esus 10 1 0 0 0
Rafał Wolniewicz Inline Poland 1 1 0 0 0
Maciej Torz Esus 9 1 0 0 0
Jacek Gaertig ATB Team 8 1 0 0 0
Łukasz Malke Beer Fingers 1 1 0 0 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 1 1 0 0 0
Jan Sobański Gazeta Wyborcza 6 1 0 0 0
Dariusz Skrzypczak Danone 3 1 0 0 0
Jakub Ogrodnik Danone 9 1 0 0 0
Krzysztof Różnowski SKF 2 1 0 0 0
Michał Nickel ATB Team 8 1 0 1 0
Radosław Stroiwąs Esus 9 1 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea Polska 6 1 0 0 0
Witold Dybiona ATB Team 5 1 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea Polska 5 1 0 2 0
Andrzej Wenska Lech BW 1 1 0 0 0
Piotr Zyta DECORA 4 1 0 0 0
Gwidon Derda Lech BW 10 1 0 0 0
Tomasz Zygmunt Esus 6 1 0 0 0
Michał Maciąga PricewaterhouseCoopers 2 1 0 0 0
Grzegorz Krzyś Juszczak OPONY 8 1 0 0 0
Michał Jankowski TVP3 Poznan 3 1 0 0 0
Krzysztof Gołębiowski Citibank 4 1 0 0 0
Paweł Grządzielski BIS - Kompania Piwowarska S.A. 4 1 0 0 0
Maciej Straszewski CDS 3 1 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 2 1 0 0 0
Mateusz Sammler Malta Ski 6 1 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 1 0 0 0
Łukasz Troszczyński CDS 2 1 0 0 0
Łukasz Graczyk Beer Fingers 9 1 0 0 0
Dawid Goleśniewski BIS - Kompania Piwowarska S.A. 4 1 0 0 0
Karol Matys Citibank 7 1 0 0 0
Bartosz Dryski PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
Karol Kosikowski ZETO 8 1 0 1 0
Artur Stawicki Danone 8 1 0 0 0
Łukasz Biller Inline Poland 5 1 0 1 0
Adam Błaszczyński ZETO 9 1 0 0 0
Rafał Szymaczek BIS - Kompania Piwowarska S.A. 5 1 0 0 0
Szymon Sowiar BIS - Kompania Piwowarska S.A. 4 1 0 0 0
Michał Błaszak Beer Fingers 6 1 0 0 0
Piotr Płoska Kulczyk Tradex 1 1 0 0 0
Paweł Figas SKF 7 1 0 0 0
Witold Toporski ATB Team 4 1 0 0 0
Mateusz Przypis SKF 10 1 0 0 0
Drygas Beer Fingers 1 1 0 0 0
Maciej Majszak PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 1 0 0 0
Przemysław Miesiąc DECORA 3 1 0 0 0
Remigiusz Wiśniewski SPP 2 1 0 0 0
Bartosz Nowacki Juszczak OPONY 6 1 0 1 1
Mateusz Kaczmarek SPP 2 0 0 0 0
Przemysław Raiss SKF 2 0 0 0 0
Piotr Stefaniak Eurocash ABC 3 0 0 2 0
Tomasz Występski Beer Fingers 1 0 0 0 0
Paweł Tomala Eurocash ABC 1 0 0 0 0
Rafał Karpiński SPP 2 0 0 0 0
Maciej Stachowicz SKF 6 0 0 0 0
Artur Roszak Nivea Polska 11 0 0 0 0
Andrzej Masłowski Danone 2 0 0 0 0
Benedykt Oblizajek SKF 2 0 0 0 0
Grzegorz Kaczor SPP 1 0 0 0 0
Łukasz Gajewski Deceuninck 1 0 0 0 0
Dominik Urban SPP 1 0 0 0 0
Robert Niwczyk SKF 8 0 0 1 0
Grzegorz Mańczak SPP 8 0 0 0 0
Rafał Osowski SPP 2 0 0 0 0
Piotr Begietr Esus 4 0 0 0 0
Tomasz Kumot Deceuninck 1 0 0 0 0
John Steven PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Bartosz Różnowski SKF 9 0 0 0 0
Przemysław Nowak Deceuninck 11 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 6 0 0 0 0
Przemysław Michałek SPP 10 0 0 0 0
Łukasz Krzyżaniak Deceuninck 5 0 0 0 0
Mirosław Cellmer Deceuninck 4 0 0 0 0
Andrzej Kozłowski Danone 7 0 0 0 0
Piotr Koziarzewski Danone 9 0 0 0 0
Jakub Lipiński PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Brendan Duffy WSJO 3 0 0 0 0
Andrzej Stefaniak Beer Fingers 2 0 0 0 0
Jarek Kieć Malta Ski 6 0 0 0 0
Paweł Kocurek CDS 1 0 0 0 0
Maciej Suracki CDS 1 0 0 0 0
Bartłomiej Kubiak TVP3 Poznan 2 0 0 0 0
Rafał Wydrowski TVP3 Poznan 3 0 0 0 0
Daniel Pajączkowski TVP3 Poznan 2 0 0 0 0
Robert Maciejewski TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 7 0 0 0 0
Andrzej Świderski Zabka Polska 1 0 0 0 0
Bartosz Laufer TVP3 Poznan 3 0 0 0 0
Sebastian Małecki TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Krzysztof Błędkowski Malta Ski 1 0 0 0 0
Paweł Ochalski DECORA 1 0 0 0 0
Przemysław Janas Auto Watin 1 0 0 0 0
Dag Janowski Galenica Panax 2 0 0 0 0
Mariusz Górka Auto Watin 1 0 0 0 0
Roman Świątkowski Galenica Panax 1 0 0 0 0
Marek Stasiak Galenica Panax 1 0 0 0 0
Przemysław Leśny TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Maciej Muszyński DECORA 2 0 0 0 0
Artur Kamin Juszczak OPONY 9 0 0 0 0
Krzysztof Sarnowski Juszczak OPONY 1 0 0 0 0
Paweł Przybylski Juszczak OPONY 1 0 0 0 0
Michał Białek Juszczak OPONY 5 0 0 0 0
Michał Pawlak Galenica Panax 3 0 0 0 0
Łukasz Bitner PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 3 0 0 1 0
Przemysław Tomaszewski Beer Fingers 1 0 0 0 0
Rafał Sawala Zabka Polska 8 0 0 0 0
Jakub Korytowski Auto Watin 1 0 0 0 0
Michał Rędziński Auto Watin 5 0 0 0 0
Krzysztof Stępniak Auto Watin 2 0 0 0 0
Piotr Szumski Auto Watin 1 0 0 0 0
Karol Sznajder DECORA 4 0 0 0 0
Marcin Skrobich DECORA 5 0 0 0 0
Roland Schroder DECORA 2 0 0 0 0
Grzegorz Aluszewski DECORA 5 0 0 0 0
Fabian Warszkiewicz DECORA 1 0 0 0 0
Adam Olszański DECORA 2 0 0 0 0
Bartosz Skrobich DECORA 4 0 0 0 0
Łukasz Walczak CDS 1 0 0 0 0
Andrzej Grondys PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Artur Bylicki CDS 4 0 0 0 0
Marek Koler CDS 4 0 0 0 0
Jacek Firlik Galenica Panax 3 0 0 0 0
Michał Dolata Malta Ski 8 0 0 0 0
Jacek Czajka Malta Ski 3 0 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 0 0 0 0
Piotr Kupś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 0 0 0 0
Grzegorz Zając PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 5 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 7 0 0 0 0
Łukasz Starosta PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 1 0 0 0 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 4 0 0 0 0
Piotr Jakuś Juszczak OPONY 8 0 0 0 0
Mariusz Michalak BZ WBK Leasing 7 0 0 1 0
Dariusz Sokołowski BZ WBK Leasing 5 0 0 0 0
Damian Matuszak Juszczak OPONY 1 0 0 0 0
Krystian Sałek Media Markt 1 0 0 0 0
Łukasz Jankowski Juszczak OPONY 1 0 0 1 0
T.Reidy WSJO 1 0 0 0 0
Dave Lizard WSJO 1 0 0 0 0
James Shanahan WSJO 1 0 0 0 0
Grzegorz Śmiglak Media Markt 4 0 0 0 0
David Leonard WSJO 4 0 0 0 0
Graham Crawford WSJO 4 0 0 0 0
Michał Purczyński BIS - Kompania Piwowarska S.A. 1 0 0 0 0
Dariusz Berdych Kulczyk Tradex 2 0 0 0 0
Łukasz Korasiński Esus 8 0 0 0 0
Jacek Graja Media Markt 2 0 0 0 0
Rafał Szulc Esus 10 0 0 0 0
Robert Derda Lech BW 2 0 0 0 0
Maciej Golak Lech BW 8 0 0 0 0
Maciej Płończak ATB Team 10 0 0 0 0
Maciej Chrenowicz ATB Team 10 0 0 1 0
Marcin Rożek ATB Team 5 0 0 0 0
Sebastian Błaszczyk ATB Team 1 0 0 0 0
Jacek Łuczak Gazeta Wyborcza 10 0 0 0 0
Jan Sobkowiak Gazeta Wyborcza 2 0 0 0 0
Przemysław Napierała Gazeta Wyborcza 11 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash ABC 11 0 0 0 0
Krzysztof Igel Media Markt 1 0 0 0 0
Michał Pośnik Media Markt 1 0 0 0 0
Dominik Kaiser BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 0 0 0 0
Jakub Jackowski Media Markt 5 0 0 0 0
Marcin Taisner BIS - Kompania Piwowarska S.A. 9 0 0 0 0
Dawid Biller Inline Poland 1 0 0 0 0
Maciej Grien Kulczyk Tradex 4 0 0 1 0
Marek Barycza WSJO 9 0 0 0 0
Frode Groning WSJO 1 0 0 0 0
Jacek Dunowski Citibank 4 0 0 0 0
Tomasz Dziamski Citibank 7 0 0 1 0
Konrad Soluch Citibank 4 0 0 0 0
Jarosław Konieczny Citibank 1 0 0 0 0
Mariusz Bereszyński Citibank 1 0 0 0 0
Maciej Piechura ZETO 9 0 0 0 0
Sławomir Warszajło ZETO 9 0 0 1 0
Marek Hawrusik ZETO 8 0 0 0 0
Jacek Walczak ZETO 1 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 8 0 0 0 0
Tomasz Abramczyk PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 4 0 0 0 0
Borys Suszyński PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 0 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 2 0 0 0 0
Tomasz Ledzianowski PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 3 0 0 0 0
Mateusz Sobkowiak PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 1 0 0 0 0
J.Lennon WSJO 2 0 0 0 0
Maciej Maciejewski Media Markt 6 0 0 0 0
Krzysztof Konitz PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Łukasz Wojtkowiak Kulczyk Tradex 7 0 0 0 1
Tomasz Skała Lech BW 7 0 0 2 2

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash