Piłka nożna WIOSNA 2011 - bramki

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Krzysztof Kajdasz ROTI-TEN 9 32 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 9 25 0 0 0
Wojciech Maciejewski Media Markt 10 24 0 0 0
Maciej Klinkosz Pomartech 10 23 0 0 0
Bartosz Mielcarek Solaris Bus 8 20 0 0 0
Szymon Jankowiak EWA F.H. 8 20 0 0 0
Marcin Matysiak Mat-Oil 10 16 0 0 0
Maciej Danek Sędziowie 7 15 0 0 0
Marcin Byks TB Hydro 9 15 0 1 0
Radosław Kwiecień UNITED 8 14 0 0 0
Bartosz Sowiński WGRO 10 14 0 1 0
Mariusz Woźny Abedik 9 13 0 0 0
Piotr Marciniak Mat-Oil 10 13 0 0 0
Dawid Goleśniewski BIS Kompania Piwowarska S.A. 7 13 0 0 0
Maciej Stencel PKO BP ROD 5 12 0 0 0
Piotr Borkowski Media Markt 8 12 0 0 0
Paweł Józefiak ZETO 9 12 0 0 0
Krzysztof Filipiak Nivea BMP 8 12 0 0 0
Michał Feledziak Radcowie Prawni 7 12 0 0 0
Marcin Kegel PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 8 11 0 0 0
Artur Maliński TP S.A. 8 11 0 0 0
Sławomir Parus WielkopolskiSport.pl 7 11 0 0 0
Jarek Sieracki JAF Polska 10 11 0 0 0
Artur Łukasik Abedik 8 11 0 1 0
Damian Ząbek Solaris Bus 7 11 0 0 0
Michał Durzyński WGRO 10 10 0 0 0
Marian Toporski TP S.A. 8 10 0 1 0
Jacek Walczak TB Hydro 9 10 0 0 0
Marek Bartkowiak Palestra 6 10 0 0 0
Arkadiusz Tomczak PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 6 10 0 1 0
Michał Dulat PKO BP ROD 5 10 0 0 0
Piotr Łuczak Palestra 6 9 0 0 0
Juliusz Pukacki PCSS 8 9 0 0 0
Jacek Lehmann BIS Kompania Piwowarska S.A. 10 9 0 0 0
Arkadiusz Jelinski TP S.A. 8 9 0 0 0
Przemysław Rubelek Edica 9 9 0 0 0
Krystian Maik Nivea BMP 7 9 0 0 0
Aleksander Jóskowiak Palestra 5 9 0 0 0
Maciej Martinek WielkopolskiSport.pl 9 9 0 0 0
Michał Operacz Broen-Zawgaz 10 8 0 0 0
Mateusz Wleklik Mat-Oil 10 8 0 1 0
Artur Lewandowski ZETO 10 8 0 0 0
Paweł Jeschke PCSS 10 8 0 0 0
Wojtek Goliwąs ITM Baza Poznanska 8 8 0 0 0
Błażej Koprowski Noteo.pl Toshiba 9 8 0 0 0
Andrzej Nowak EWA F.H. 7 8 0 0 0
Tomasz Gabała JAF Polska 8 8 0 0 0
Błażej Roszyk WGRO 10 8 0 1 0
Witold Dybiona TP S.A. 8 8 0 0 0
Adam Grzelak Sędziowie 7 8 0 0 0
Marcin Wojtalik ITM Baza Poznanska 7 7 0 0 0
Michał Nogajewski Superkiosk 7 7 0 0 0
Damian Berbeka JAF Polska 8 7 0 0 0
Mariusz Batura WielkopolskiSport.pl 5 7 0 0 0
Jacek Gaertig TP S.A. 9 7 0 1 0
Grzegorz Olejniczak ZETO 8 7 0 0 0
Przemysław Bartnicki MPK Poznan 5 7 0 0 0
Grzegorz Gucze Prokuratura Poznań 7 7 0 0 0
Patryk Aleksandrowski PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 8 7 0 0 0
Turek Robert ITM Baza Poznanska 5 7 0 1 0
Artur Putz BIS Kompania Piwowarska S.A. 4 7 0 0 0
Andrzej Bucholc PricewaterhouseCoopers 7 7 0 0 0
Bartosz Robaszyński Lech BW 6 6 0 0 0
Piotr Starosta MPK Poznan 4 6 0 0 0
Bartosz Kubiak ZETO 3 6 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO BP ROD 7 6 0 0 0
Grzegorz Kogut Noteo.pl Toshiba 10 6 0 0 0
Szymon Jagiełło BZ WBK Leasing 9 6 0 0 0
Robert Sobkowiak MPK Poznan 4 6 0 0 0
Andrzej Grupa WielkopolskiSport.pl 7 6 0 0 0
Krzysztof Gromadziński Komornicy 6 6 0 0 0
Radosław Balicki Abedik 9 6 0 0 0
Remigiusz Piechowiak Edica 6 6 0 0 0
Bartek Operacz Broen-Zawgaz 6 6 0 0 0
Emil Paruszewski Abedik 9 6 0 1 0
Grzegorz Maćkowiak Superkiosk 4 6 0 0 0
Krzysztof Stępniak Kuratorzy Sądowi 7 6 0 0 0
Iwo Toporski TP S.A. 6 5 0 0 0
Norbert Orzechowski EWA F.H. 8 5 0 1 0
Michał Bagiński ZETO 10 5 0 0 0
Piotr Jankowski PKO BP ROD 5 5 0 0 0
Borys Zwoliński Broen-Zawgaz 9 5 0 1 0
Adur Basurco PEFS 5 5 0 0 0
Jędrzej Mszanowski ARKA Strong 10 5 0 0 0
Krzysztof Otto Broen-Zawgaz 10 5 0 0 0
Marek Grosty UNITED 9 5 0 0 0
Dariusz Motała ROTI-TEN 7 5 0 0 0
Robert Rybarczyk TB Hydro 9 5 0 0 0
Bartek Janikowski TP S.A. 5 5 0 0 0
Sebastian Słomkowski MPK Poznan 9 5 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO BP ROD 5 5 0 0 0
Paweł Klonn Solaris Bus 9 5 0 1 0
Tomasz Barczyński Komornicy 4 5 0 0 0
Maciej Kałużny Eurocash 3 5 0 0 0
Tomasz Polak Edica 3 5 0 0 0
Mateusz Nitschke Noteo.pl Toshiba 10 5 0 0 0
Hubert Wawrzyniak BIS Kompania Piwowarska S.A. 10 5 0 0 0
Szymon Hanysz Lech BW 4 5 0 0 0
Witold Forycki Komornicy 6 5 0 0 0
Daniel Chojnacki MPK Poznan 7 4 0 0 0
Piotr Skrzypczak Sędziowie 5 4 0 0 0
Michał Tomczak Solaris Bus 5 4 0 0 0
Dariusz Kustoń Lech BW 7 4 0 0 0
Jakub Babiński Eurocash 6 4 0 0 0
Łukasz Leda Sędziowie 4 4 0 0 0
Bartosz Majda Palestra 4 4 0 0 0
Daniel Kot Pomartech 3 4 0 1 0
Grzegorz Olędrzyński Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 6 4 0 1 0
Tomasz Sikorski Pomartech 8 4 0 0 0
Marcin Antczak ITM Baza Poznanska 7 4 0 0 0
Radosław Patroniak Pomartech 9 4 0 0 0
Paweł Szafer TB Hydro 9 4 0 0 0
Mikołaj Wietrzny PricewaterhouseCoopers 8 4 0 0 0
Jarek Drobny PEFS 7 4 0 0 0
Grzegorz Michalak Noteo.pl Toshiba 10 4 0 1 0
Gracjan Flis WGRO 9 4 0 0 0
Łukasz Durzyński WGRO 10 4 0 0 0
Tomasz Sołtysiak Mat-Oil 9 4 0 0 0
Krzysztof Gołębiowski EWA F.H. 6 4 0 1 0
Adam Zawada PCSS 7 4 0 0 0
Tadeusz Targoszyński Media Markt 7 4 0 0 0
Krzysztof Lewandowski Sędziowie Seniorzy 7 4 0 0 0
Marek Czembrowski EWA F.H. 8 4 0 1 0
Marcin Gan Solaris Bus 4 4 0 0 0
Jakub Bródka ITM Baza Poznanska 2 4 0 0 0
Adrian Janaszek TB Hydro 4 4 0 0 0
Jakub Trojanowski Solaris Bus 2 4 0 0 0
Sławomir Trąbka JAF Polska 5 4 0 0 0
Tomasz Niwiński Noteo.pl Toshiba 8 4 0 0 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 6 4 0 0 0
Robert Ostafin ROTI-TEN 8 4 0 0 0
Piotr Gilewicz WGRO 9 4 0 0 0
Michał Sułkowski Edica 7 4 0 0 1
Paweł Matys Media Markt 7 4 0 0 1
Piotr Herman Prokuratura Poznań 5 3 0 0 0
Marek Szulc Superkiosk 4 3 0 0 0
Maciej Moszczeński Palestra 5 3 0 0 0
Artur Mróż Eurocash 6 3 0 0 0
Dominik Babiński Eurocash 6 3 0 0 0
Wojciech Różycki Prokuratura Poznań 6 3 0 1 0
Paul Newsham PEFS 8 3 0 0 0
Sławomir Parus Radcowie Prawni 6 3 0 0 0
Artur Chmiel ROTI-TEN 9 3 0 1 0
Rafał Cielewicz Komornicy 6 3 0 0 0
Tomek Sobierajski PEFS 4 3 0 0 0
Patryk Kaliski UNITED 6 3 0 0 0
Kuba Antkowiak Palestra 6 3 0 0 0
Karol Sołtysiak Mat-Oil 10 3 0 0 0
Jarosław Majchrzak PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 7 3 0 0 0
DAriusz Fabianowicz Mat-Oil 7 3 0 0 0
Maciej Kocel PKO BP ROD 4 3 0 0 0
Bartosz Baca PricewaterhouseCoopers 6 3 0 0 0
Mateusz Kaczmarek Abedik 1 3 0 0 0
Wojciech Ziemkowski ARKA Strong 6 3 0 0 0
Michał Kotek ITM Baza Poznanska 2 3 0 0 0
Dariusz Czapka PCSS 10 3 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO BP ROD 9 3 0 0 0
Piotr Szymański ARKA Strong 10 3 0 0 0
Michał Kamasiewicz TB Hydro 5 3 0 0 0
Arek Bladzi BIS Kompania Piwowarska S.A. 9 3 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 10 3 0 0 0
Bartek Błaszak ARKA Strong 8 3 0 0 0
Adrian Berbeka JAF Polska 9 3 0 0 0
Marcin Ptaszyk Edica 5 3 0 0 0
Norbert Ciesielski TP S.A. 6 3 0 0 0
Krystian Kaniowski JAF Polska 8 3 0 0 0
Darek Burek Nivea BMP 6 3 0 0 0
Dawid Wciórka TB Hydro 7 3 0 0 0
Jacek Trinschek Abedik 4 3 0 0 0
Jan Kazimierski ITM Baza Poznanska 8 3 0 0 0
Arkadiusz Siejek Lech BW 3 3 0 0 0
Łukasz Sobieraj Solaris Bus 8 3 0 0 0
Szczepan Płachta Edica 5 3 0 0 0
Adam Wielgosz Radcowie Prawni 4 3 0 0 0
Marcin Wypijewski Pomartech 10 3 0 0 0
Marcin Pawlicki Pomartech 8 3 0 0 0
Piotr Ślusarski Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 7 3 0 0 0
Dawid Norek MPK Poznan 8 3 0 0 0
Maciej Maciejewski Media Markt 9 3 0 0 0
Jakub Paruszewski Abedik 9 2 0 0 0
Artur Juszczyk PCSS 8 2 0 0 0
Artur Orłowski WWS 6 2 0 0 0
Dawid Nowak BIS Kompania Piwowarska S.A. 7 2 0 0 0
Andrzej Witkowski Superkiosk 7 2 0 0 0
Bartosz Umvra Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 2 2 0 0 0
Paweł Ryszka UNITED 6 2 0 0 0
Adam Bajon Palestra 6 2 0 1 0
Piotr Mandrysz MPK Poznan 6 2 0 0 0
Grzegor Szkiłądź Pomartech 7 2 0 0 0
Zviad Glonti Pomartech 6 2 0 0 0
Michał Haze WGRO 9 2 0 0 0
Krzysztof Szymczak MPK Poznan 8 2 0 0 0
Przemysław Michalak Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 8 2 0 0 0
Paweł Soliński Sędziowie 6 2 0 0 0
Łukasz Mieloch Palestra 2 2 0 0 0
Paweł Ludek UNITED 9 2 0 0 0
Grzegorz Ostwald BIS Kompania Piwowarska S.A. 8 2 0 0 0
Paweł Strzelecki Noteo.pl Toshiba 8 2 0 0 0
Maciej Lesiński WGRO 6 2 0 0 0
Robert Józefiak Noteo.pl Toshiba 9 2 0 0 0
Arkadiusz Helsner WielkopolskiSport.pl 1 2 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 8 2 0 0 0
Dominik Serba Nivea BMP 7 2 0 0 0
Michał Trawiński Nivea BMP 7 2 0 0 0
Łukasz Ochla Nivea BMP 3 2 0 0 0
Grzegorz Skierś PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 10 2 0 0 0
Paweł Dawelski Media Markt 2 2 0 0 0
Tomasz Witkowski Lech BW 6 2 0 0 0
Łukasz Bogaczyk Radcowie Prawni 7 2 0 0 0
Maciej Synoradzki Nivea BMP 7 2 0 0 0
Filip Zbrożyna ITM Baza Poznanska 3 2 0 0 0
Przemysław Gawrych Eurocash 4 2 0 0 0
Mariusz Grześkowiak ITM Baza Poznanska 7 2 0 1 0
Maciej Staszak Lech BW 5 2 0 0 0
Michał Bartosik UNITED 6 2 0 0 0
Przemysław Staszak Lech BW 5 2 0 0 0
Maciej Groszak WielkopolskiSport.pl 9 2 0 0 0
Waldemar Kwiatek ROTI-TEN 9 2 0 0 0
Marcin Matecki Prokuratura Poznań 6 2 0 0 0
Krzysztof Depa ROTI-TEN 9 2 0 0 0
Łukasz Kowalski ARKA Strong 8 2 0 0 0
Piotr Walczak ROTI-TEN 8 2 0 0 0
Grzegorz Przybylski Broen-Zawgaz 8 2 0 0 0
Jarosław Gałęcki EWA F.H. 7 2 0 0 0
Łukasz Gierałka Abedik 6 2 0 0 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 6 2 0 0 0
Paweł Martinek WielkopolskiSport.pl 8 2 0 0 0
Bartosz Dowojna Noteo.pl Toshiba 12 2 0 1 0
Łukasz Hojan Media Markt 4 2 0 0 0
Mariusz Płóciennik PKO BP ROD 2 2 0 0 0
Piort Szumski Kuratorzy Sądowi 4 1 0 0 0
Wojciech Łyszczak WWS 3 1 0 0 0
Marcin Jędruszczak WWS 3 1 0 0 0
Piotr Roszyk Kuratorzy Sądowi 5 1 0 0 0
Radosław Buchowski Radcowie Prawni 3 1 0 0 0
Piotr Górecki Sędziowie Seniorzy 3 1 0 0 0
Tomasz Narłowski WWS 6 1 0 0 0
Marcin Kaliszan Komornicy 3 1 0 0 0
Andrzej Stępniak Kuratorzy Sądowi 6 1 0 0 0
Artur Meissner Radcowie Prawni 1 1 0 0 0
Marcin Zaprudnik ITM Baza Poznanska 6 1 0 0 0
Krzysztof Gronek Palestra 1 1 0 0 0
Michał Wojciechowski ITM Baza Poznanska 5 1 0 0 0
Dominik Wójcicki Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 5 1 0 0 0
Michał Kosiedowski PCSS 7 1 0 0 0
Tomasz Ławrynkewicz BIS Kompania Piwowarska S.A. 6 1 0 0 0
Grzegorz Głuchowski Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 4 1 0 0 0
Piotr Dziubecki PCSS 4 1 0 0 0
Sebastian Wawrzyniak BIS Kompania Piwowarska S.A. 10 1 0 0 0
Dominik Waszak Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 4 1 0 0 0
Jacek Ignaczak Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 10 1 0 0 0
Arkadiusz Szczechowiak Broen-Zawgaz 9 1 0 1 0
Bartek Jankowiak Broen-Zawgaz 9 1 0 0 0
Tomasz Małyszka UNITED 2 1 0 0 0
Artur Ruta Superkiosk 3 1 0 0 0
Wojciech Wietrzyński MPK Poznan 8 1 0 0 0
Marcin Zawadzki Lech BW 5 1 0 0 0
Mariusz Klemczak MPK Poznan 3 1 0 0 0
Bartłomiej Olszewski BZ WBK Leasing 8 1 0 0 0
Damian Jakubiak BZ WBK Leasing 8 1 0 1 0
Mariusz Klimczak BZ WBK Leasing 8 1 0 1 0
Paweł Sentkiewicz Mat-Oil 10 1 0 0 0
Sławomir Cichowicz Superkiosk 7 1 0 1 0
Przemysław Cieńciała Superkiosk 7 1 0 0 0
Jacek Jenczyk Superkiosk 4 1 0 0 0
Jacek Gilewicz WGRO 9 1 0 1 0
Arkadiusz Kaliski UNITED 7 1 0 0 0
Wojciech Kazimierczak Radcowie Prawni 6 1 0 0 0
Ariel Oleksiak PCSS 2 1 0 0 0
Przemysław Napierała WielkopolskiSport.pl 8 1 0 0 0
Piotr Stencel PKO BP ROD 1 1 0 0 0
Krzysztof Ornatowski TP S.A. 8 1 0 0 0
Maciej Płończak TP S.A. 10 1 0 0 0
Artur Kaczmarek Komornicy 6 1 0 0 0
Marcin Hałka Sędziowie 7 1 0 0 0
Przemysław Strach Sędziowie 6 1 0 0 0
Mariusz Białyński Edica 6 1 0 0 0
Leszek Banaszak Sędziowie 6 1 0 0 0
Paweł Geisler Sędziowie 6 1 0 0 0
Michał Mikołajczak Palestra 3 1 0 0 0
Piotr Majchrzak Sędziowie Seniorzy 7 1 0 0 0
Waldemar Gołembowski TP S.A. 3 1 0 0 0
Mateusz Płóciennik PKO BP ROD 6 1 0 0 0
Michał Wysocki Sędziowie Seniorzy 6 1 0 0 0
Sebastian Hypki Eurocash 1 1 0 0 0
Robert Miałkas Eurocash 1 1 0 0 0
Marcin Tylkowski Edica 1 1 0 0 0
Filip Czechanowski ZETO 5 1 0 0 0
Piotr Król Solaris Bus 8 1 0 1 0
Sławomir Warszajło ZETO 6 1 0 0 0
Mariusz Rachwał Solaris Bus 3 1 0 0 0
Arkadiusz Kołakowski Eurocash 2 1 0 0 0
Steve O'Mara PEFS 5 1 0 0 0
Maciej Zegan PEFS 4 1 0 0 0
Maciej Kulesa Media Markt 1 1 0 0 0
Dawid Cieślak PKO BP ROD 1 1 0 0 0
Jacek Szymańczuk Media Markt 2 1 0 0 0
Michał Azarewicz Media Markt 5 1 0 1 0
Michał Bartkowiak WielkopolskiSport.pl 5 1 0 0 0
Łukasz Antkowiak Eurocash 1 1 0 1 0
Radosław Nowak Nivea BMP 3 1 0 0 0
Bartek Raczak JAF Polska 2 1 0 0 0
Artur Raciborski TP S.A. 5 1 0 0 0
Zbigniew Jagłowski TP S.A. 4 1 0 1 0
Eugeniusz Szafer TB Hydro 8 1 0 0 0
Roman Szymanowski Prokuratura Poznań 7 1 0 1 0
Piotr Bortkiewicz EWA F.H. 7 1 0 0 0
Maciej Walkowiak Prokuratura Poznań 5 1 0 0 0
Piotr Kaźmierczak Pomartech 10 1 0 0 0
Michał Kokociński Prokuratura Poznań 5 1 0 0 0
Marcin Sipiński Edica 2 1 0 0 0
Maciej Wrzosek EWA F.H. 7 1 0 0 0
Bartosz Narłowski WWS 4 1 0 0 0
Sebastian Kałdyk Prokuratura Poznań 6 1 0 0 0
Jakub Nowak PricewaterhouseCoopers 5 1 0 1 0
Marcin Jaruszewicz WWS 5 1 0 0 0
Kamil Bernaś PricewaterhouseCoopers 8 1 0 0 0
Marcin Sikorski Kuratorzy Sądowi 7 1 0 0 1
Aartur Wolny UNITED 1 0 0 0 0
Sławomir Starczewski ITM Baza Poznanska 4 0 0 0 0
Patryk Kostecki Lech BW 1 0 0 0 0
Piotr Szymański PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 10 0 0 0 0
Krzysztof Konieczka PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 9 0 0 0 0
Piotr Kurek UNITED 6 0 0 0 0
Jacek Mirowski UNITED 2 0 0 0 0
Jędzrzej Biniek Broen-Zawgaz 3 0 0 0 0
Krzysztof Ludek UNITED 6 0 0 0 0
Maciej Streb BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Mateusz Grochal Mat-Oil 2 0 0 0 0
Leszek Kuligowski Nivea BMP 7 0 0 0 0
Dariusz Kruszczyński ITM Baza Poznanska 1 0 0 0 0
Patryk Olaszczuk MPK Poznan 3 0 0 0 0
Artur Drewniacki Edica 1 0 0 0 0
Piotr Kupś PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 4 0 0 0 0
Mariusz Dymarski Solaris Bus 9 0 0 0 0
Łukasz Niedzielak Mat-Oil 6 0 0 0 0
Sławomir Wolarczyk Lech BW 5 0 0 0 0
Adrian Białyński Edica 7 0 0 0 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 2 0 0 0 0
Marcin Proczyk PCSS 4 0 0 0 0
Piotr Kokot Solaris Bus 9 0 0 0 0
Roman Mizera Broen-Zawgaz 4 0 0 0 0
Mateusz Szymkowiak MPK Poznan 1 0 0 0 0
Marcin Wolski PCSS 1 0 0 0 0
Tomasz Zwierzyński TB Hydro 1 0 0 0 0
Rafał Wiśniewski ITM Baza Poznanska 7 0 0 0 0
Tomasz Konrady ZETO 1 0 0 0 0
Bartosz Knach ITM Baza Poznanska 7 0 0 0 0
Tomasz Janiszczak ZETO 8 0 0 0 0
Mateusz Barancewicz ZETO 7 0 0 0 0
Tomasz Trybus ZETO 8 0 0 0 0
Bartosz Dębowski ARKA Strong 2 0 0 0 0
Marcin Kubaczyk Lech BW 3 0 0 1 0
Szymon Kubaczyk ROTI-TEN 1 0 0 0 0
Tomasz Kamiński PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Jarek Żyliński Noteo.pl Toshiba 2 0 0 0 0
Tomasz Klimek EWA F.H. 9 0 0 0 0
Bartosz Józkowiak Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 7 0 0 0 0
Dariusz Malaika JAF Polska 1 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 8 0 0 0 0
Michał Jagielski PCSS 10 0 0 0 0
Dariusz Skowronek Edica 1 0 0 0 0
Adrian Gnabasik Edica 1 0 0 0 0
Bartosz Stolarek Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 8 0 0 0 0
Michał Nickel TP S.A. 1 0 0 0 0
Łukasz Michalski Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 9 0 0 0 0
Paweł Gaj Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu 1 0 0 0 0
Wojciech Łyszczak EWA F.H. 4 0 0 1 0
Marcin Taisner BIS Kompania Piwowarska S.A. 10 0 0 0 0
Janusz Wawrzyniak BIS Kompania Piwowarska S.A. 4 0 0 0 0
Jacek Serafiński PCSS 6 0 0 0 0
Krzysztof Jeger BIS Kompania Piwowarska S.A. 4 0 0 0 0
Piotr Przybylski JAF Polska 6 0 0 0 0
Grzegorz Lesiuk BIS Kompania Piwowarska S.A. 5 0 0 0 0
Grzegorz Przybylski JAF Polska 6 0 0 0 0
Maciej Piechura JAF Polska 10 0 0 2 0
Mariusz Górny PKO BP ROD 3 0 0 0 0
Arkadiusz Antczak TB Hydro 5 0 0 0 0
Jarek Czesnowski Noteo.pl Toshiba 10 0 0 0 0
Łukasz Wiśniewski Edica 1 0 0 0 0
Henryk Anuszewski ARKA Strong 7 0 0 0 0
Witold Toporski TP S.A. 2 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO BP ROD 7 0 0 0 0
Maciej Gorczyński Broen-Zawgaz 10 0 0 0 0
Zenon Wawryszko PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Adrian Lisaj PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Marcin Dębski ARKA Strong 6 0 0 0 0
Piotr Szumski EWA F.H. 1 0 0 0 0
Krzysztof Stępniak EWA F.H. 1 0 0 0 0
Bartosz Olejniczak ARKA Strong 1 0 0 0 0
Tomasz Graczyk EWA F.H. 6 0 0 0 0
Piotr Gozdowicz Edica 2 0 0 0 0
John Steven PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Bartek Misterski ARKA Strong 7 0 0 0 0
Wojtek Leszczak BIS Kompania Piwowarska S.A. 7 0 0 0 0
Zbigniew Franczyszyn ARKA Strong 7 0 0 0 0
Tomasz Słabolepszy PricewaterhouseCoopers 1 0 0 0 0
Bartosz Dryjski PricewaterhouseCoopers 2 0 0 0 0
Łukasz Gierzyński MPK Poznan 3 0 0 0 0
Bartek Brodowiak Edica 4 0 0 0 0
Łukasz Poszwiński Radcowie Prawni 7 0 0 0 0
Łukasz Adamczewski PEFS 2 0 0 0 0
Florek Pałasz MPK Poznan 1 0 0 0 0
Maciej Szymański Prokuratura Poznań 1 0 0 0 0
Jacek Trześniewski Radcowie Prawni 3 0 0 0 0
Tomasz Źródelny Komornicy 3 0 0 0 0
Dawid Kotliński Palestra 2 0 0 0 0
Grzegorz Tomczak WWS 2 0 0 0 0
Jerzy Geisler Sędziowie Seniorzy 1 0 0 0 0
Piotr Kandela Radcowie Prawni 1 0 0 0 0
Rafał Samgowski Radcowie Prawni 1 0 0 0 0
Jakub Jeremek Komornicy 5 0 0 0 0
Maciej Zegan Radcowie Prawni 1 0 0 0 0
Michał Ratajczak Komornicy 4 0 0 0 0
Robert Pakulski Kuratorzy Sądowi 1 0 0 0 0
Leszek Matuszewski Sędziowie Seniorzy 4 0 0 0 0
Łukasz Górzyński MPK Poznan 6 0 0 0 0
Maciej Bankiewicz Komornicy 3 0 0 0 0
Marcin Walasik Sędziowie 3 0 0 0 0
Dariusz Rybarczyk MPK Poznan 4 0 0 0 0
Rafał Parnowski Sędziowie 4 0 0 0 0
Tomasz Karwatka MPK Poznan 6 0 0 1 0
Mateusz Bartnicki MPK Poznan 4 0 0 0 0
Michał Sobkowiak MPK Poznan 6 0 0 0 0
Ireneusz Laskowski MPK Poznan 1 0 0 0 0
Maciej Olejniczak MPK Poznan 3 0 0 0 0
Paweł Kuliński Radcowie Prawni 3 0 0 0 0
Jakub Kruchowski Komornicy 6 0 0 0 0
Przemysław Błażejak Sędziowie 7 0 0 1 0
Sławomir Schewe WWS 1 0 0 0 0
Lech Anioła Radcowie Prawni 4 0 0 0 0
Krzysztof Ludek Radcowie Prawni 6 0 0 1 0
Grzegorz Bartkowiak Radcowie Prawni 7 0 0 0 0
Roman Fons Kuratorzy Sądowi 6 0 0 0 0
Piotr Michalak Kuratorzy Sądowi 3 0 0 0 0
Grzegorz Haffke Kuratorzy Sądowi 5 0 0 0 0
Mirosław Tarchała Kuratorzy Sądowi 2 0 0 0 0
Wojciech Wachowiak Kuratorzy Sądowi 6 0 0 0 0
Krzysztof Sobala WWS 5 0 0 0 0
Szymon Mróz Kuratorzy Sądowi 6 0 0 0 0
Tomasz Klimkiewicz WWS 1 0 0 0 0
Dawid Rotuński Palestra 2 0 0 0 0
Wojciech Wierzbicki WWS 1 0 0 0 0
Jarosław Kobielski Prokuratura Poznań 6 0 0 0 0
Michał Rojewski Komornicy 2 0 0 0 0
Wojtek Kozłowski WWS 2 0 0 0 0
Adam Jeremek Komornicy 3 0 0 0 0
Dawid Talarowski WWS 4 0 0 0 0
Michał Wyszyński WWS 6 0 0 0 0
Maciej Jatczak WWS 2 0 0 0 0
Gerard Konopka WWS 4 0 0 0 0
Piotr Wochelski Prokuratura Poznań 7 0 0 0 0
Michał Jaworski Prokuratura Poznań 4 0 0 0 0
Przemysław Chojnacki UNITED 7 0 0 0 0
Robert Kubicki Sędziowie 7 0 0 0 0
Błażej Waligórski WielkopolskiSport.pl 8 0 0 0 0
Maciej Lubczyński ROTI-TEN 7 0 0 0 0
Hubert Zięciak PEFS 3 0 0 0 0
Tomasz Słaby BZ WBK Leasing 9 0 0 0 0
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Dave Leonard PEFS 4 0 0 0 0
Wojciech Kseń BZ WBK Leasing 7 0 0 0 0
Marek Barycza PEFS 5 0 0 0 0
Dawe Knott PEFS 1 0 0 0 0
Krzysztof Pieczaba Media Markt 2 0 0 0 0
Ariel Wiśniewski Nivea BMP 4 0 0 0 0
Robert Gulczyński Nivea BMP 3 0 0 0 0
Tomasz Witulski UNITED 9 0 0 0 0
Marcin Wesolek ROTI-TEN 7 0 0 0 0
Maciej Jaszczyński Nivea BMP 2 0 0 0 0
Marcin Swierczyński Mat-Oil 1 0 0 0 0
Irek Maciejak Radcowie Prawni 4 0 0 0 0
Brendan Duffy PEFS 7 0 0 0 0
Krzysztof Rok Lech BW 2 0 0 0 0
Tomasz Brencz Eurocash 5 0 0 0 0
Piotr Stefaniak Eurocash 1 0 0 0 0
Wojciech Bernard WielkopolskiSport.pl 2 0 0 0 0
Mariusz Mendel Lech BW 2 0 0 0 0
Krzysztof Garczyński Lech BW 1 0 0 0 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 8 0 0 0 0
Gael Hiron Nivea BMP 1 0 0 0 0
Marcin Chudy BZ WBK Leasing 6 0 0 0 0
Tomasz Apolinarski Superkiosk 6 0 0 0 0
Tomasz Słaby Palestra 6 0 0 0 0
Łukasz Cieślak Palestra 3 0 0 0 0
Przemysław Gordzelewski Sędziowie Seniorzy 7 0 0 0 0
Przemysław Szmyt Sędziowie Seniorzy 7 0 0 0 0
Tomasz Kosmalewicz Sędziowie Seniorzy 7 0 0 0 0
Ryszard Marchwicki Sędziowie Seniorzy 6 0 0 0 0
