Bowling ZIMA 2009 - points

zawodnik drużyna mecze gry punkty/grę
Małgorzata Jakubowicz Tesgas 2 3 155.33
Dariusz Prostak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 151.87
Marek Jadżyn Bergolin Coatings 8 16 149.81
Rafał Tomaszewski BZ WBK Leasing 8 16 148.44
Maciej Hajder Bergolin Coatings 9 18 145.28
Maria Derda Lech BW 3 3 143.67
Krzysztof Wilczek Lech BW 8 15 143.67
Waldemar Kluj PBG 2 4 142.5
Jacek Łapawa Winkiel 9 18 142.17
Henryk Żuk Winkiel 9 18 142.11
Klaudiusz Winkiel Jr. Winkiel 9 18 140.5
Klaudiusz Winkiel Winkiel 9 18 140.11
Maciej Broda Bergolin Coatings 8 16 139.69
Łukasz Koźliński Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 138.07
Sławomir Mydlarz Bergolin Coatings 9 18 137.5
Magdalena Płotkowiak PBS 1 1 137
Robert Fiedler Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 137
Wojciech Chałupka Lech BW 7 14 135.5
Tomasz Królak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 135.27
Katarzyna Winkiel Winkiel 9 18 134.94
Beata Sypniewska Lech BW 8 13 133.69
Andrzej Łyko PBS 9 18 133.17
Alex Dragason Bergolin Coatings 4 8 133
Anna Łangowicz BZ WBK Leasing 5 10 132.6
Mariusz Grodzki Auchan Komorniki 9 18 130.78
Marcin Szrejter Tesgas 1 2 130.5
Marcin Dymek Tesgas 5 10 129.6
Jacek Juszczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 5 9 128.78
Jakub Żurek BZ WBK Leasing 8 16 128.69
Ireneusz Przybylski Tesgas 4 8 127.75
Przemysław Ledwolorz Auchan Komorniki 9 17 125.71
Hubert Kołodziejewski BZ WBK Leasing 6 12 125.33
Maciej Szczygielski PBG 2 4 125.25
Gwidon Derda Lech BW 7 13 125.23
Wojciech Tyburski PBG 1 2 125
Mieczysław Gozdek Tesgas 5 10 123.9
Krzysztof Szymański Auchan Komorniki 2 4 123.75
Anna Przekop Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 123.5
Tomasz Dywel BZ WBK Leasing 1 2 122
Paweł Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 122
Sebastian Wolnowski Auchan Komorniki 9 18 121.83
Tomek Musiałkowski BZ WBK Leasing 6 12 121.58
Mikołaj Matkowski BZ WBK Leasing 8 16 121.13
Paweł Sypniewski Lech BW 8 15 119.07
Dariusz Flis Tesgas 3 6 118.5
Krzysztof Tomaszewski Abedik 4 8 118.38
Paweł Barczyński Tesgas 1 2 117
Michal Ciemny PBG 1 2 116.5
Tomasz Struski PBG 2 4 115.25
Małgorzata Miśkiewicz Abedik 3 6 115
Tomasz Jeżyk PBS 6 12 113.25
Piotr Szostak PBS 9 18 112.33
Tadeusz Paczkowski Tesgas 2 4 111.5
Grzegorz Wójcicki Lech BW 1 2 111
Piotr Majewski Tesgas 2 4 110.25
Tomasz Krupa BZ WBK Leasing 3 6 108.5
Mariusz Antoniak Roben 4 8 108.25
Grzegorz Rudzki Auchan Komorniki 6 12 107.5
Jarek Frąckowiak Roben 6 12 107
Kamil Orpel PBS 3 6 106.67
Maciej Jankowski Abedik 6 11 106.55
Rafał Komorowski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 106.25
Magdalena Prentka PBS 4 7 106
Artur Kopiec Roben 1 2 105.5
Piotr Lechna Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 105.5
Jakub Paruszewski Abedik 6 12 104.25
Tomasz Bernacki Bergolin Coatings 3 6 102.67
Krzysztof Szperkowski Auchan Komorniki 4 7 102.43
Piotr Jeziński Tesgas 2 4 102
Tomasz Chraplewski Tesgas 1 2 101.5
Anna Kaczmarek Abedik 1 2 100.5
Hubert Pancewicz Roben 1 2 100
Paweł Fijałkowski BZ WBK Leasing 2 4 99.5
Marcin Nowak Bergolin Coatings 2 4 98.5
Marek Pawlik Roben 2 4 98.25
Aleksander Szymankiewicz PBS 3 6 98.17
Bartosz Mikołajczak Tesgas 1 2 98
Jarosław Zamolek Roben 1 2 97.5
Beata Ciechańska Abedik 2 4 96.25
Kasia Kaźmierczak Auchan Komorniki 4 8 96
Emil Paruszewski Abedik 4 8 95.38
Natalia Bober Tesgas 1 2 95
Wawrzyniec Bryl Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 94.33
Adam Burzyński Tesgas 1 2 94
Agata Sobczuk PBS 1 1 93
Mieczysław Zabłocki Roben 9 18 92.94
Sławek Zieliński Roben 2 4 92.75
Krzysztof Jaskuła Roben 2 3 92
Marta Jerszyńska BZ WBK Leasing 2 4 91.25
Artur Lemański PBG 2 4 90.5
Krzysztof Raczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 90.5
Agnieszka Kosmalska Tesgas 3 6 89.33
Marcin Pawlik Roben 3 6 89.17
Beata Banaszak Abedik 4 8 87.25
Paweł Książkiewicz Tesgas 1 2 87
Sebastian Szewczyk Abedik 3 6 87
Paweł Kuźniewski Roben 3 6 86.83
Mirek Czekański Auchan Komorniki 2 4 86.5
Magdalena Bartkowiak Tesgas 3 6 86.17
Paweł Kaczyński Roben 4 8 83.13
Sebastian Kosti Abedik 1 2 82.5
Angelika Witkowska PBS 3 6 82.33
Wojtek Mroziński Tesgas 2 4 82.25
Izabela Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 82
Andrzej Krawiec Roben 1 2 81.5
Robert Nowicki PBS 4 8 81.13
Anna Mikołajczak Tesgas 2 4 79
Tomasz Kościański Abedik 2 4 77
Joanna Depa Roben 1 2 76
Szymon Dopierała Roben 4 8 76
Beata Rynowiecka Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 73
Maria Gryska Abedik 1 2 71
Katarzyna Zrembska PBS 5 9 70.56
Karolina Michałowska Tesgas 1 2 65
Marcin Witkowski PBS 1 1 63
Małgorzata Krawiec Roben 1 2 58

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash