Bowling Bowling - Jesień 2026 - points
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Janusz Dutkiewicz | MK Bowling | 7 | 14 | 161.29 |
| Łukasz Koźliński (C) | PKO BP | 5 | 10 | 160 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 4 | 8 | 154.88 |
| Mariusz Żmudziński | MK Bowling | 6 | 12 | 147.42 |
| Mateusz Czajka | PKO BP | 5 | 10 | 141.2 |
| Tomasz Michalik | PKO BP | 5 | 10 | 141.1 |
| Rafał Wieczorek | PKO BP | 5 | 10 | 139.3 |
| Henryk Till | PKO BP | 2 | 4 | 138.5 |
| Arkadiusz Liskiewicz | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 138 |
| Maciej Langa | MK Bowling | 6 | 12 | 137.08 |
| Florian Pałasz | MK Bowling | 2 | 4 | 136.75 |
| Roman Gras | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 133.83 |
| Regina Gawłowska | MK Bowling | 6 | 12 | 132.33 |
| Marcin Bultrowicz | Beiersdorf Sport Team | 3 | 5 | 130 |
| Beata Luty (C) | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 128.75 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 128.2 |
| Henryk Bober | MK Bowling | 4 | 8 | 127.5 |
| Ryszard Weręża | Golęcin Five | 7 | 14 | 126.93 |
| Leszek Bodziński | Orange Polska S.A. | 4 | 8 | 124.5 |
| Dominika Podemska | Beiersdorf Sport Team | 1 | 2 | 119.5 |
| Andrzej Kaźmierczak | MK Bowling | 3 | 6 | 118.33 |
| Wojtek Ciesielski | Beiersdorf Sport Team | 2 | 3 | 116.67 |
| Adrian Skowron | Golęcin Five | 6 | 12 | 112.83 |
| Jacek Łagowski | Beiersdorf Sport Team | 7 | 14 | 108.14 |
| Sławomir Maćkowski | Golęcin Five | 4 | 8 | 107.38 |
| Jakub Berliński | Beiersdorf Sport Team | 6 | 10 | 104.1 |
| Małgorzata Mądraszyk | Beiersdorf Sport Team | 1 | 2 | 102.5 |
| Maciej Golczak | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 101.42 |
| Ewa Mądraszyk | Beiersdorf Sport Team | 4 | 7 | 98.57 |
| Anna Grygiel | PKO BP | 3 | 6 | 97.67 |
| Marcin Domagała | Beiersdorf Sport Team | 6 | 11 | 96.73 |
| Krzysztof Dankowski | Beiersdorf Sport Team | 3 | 5 | 94.6 |
| Kamil Obierski | Golęcin Five | 3 | 6 | 93.67 |
| Daniel Pospieszny | Beiersdorf Sport Team | 2 | 3 | 89 |
| Paulina Sobczyk | Beiersdorf Sport Team | 2 | 2 | 86 |
| Beata Major | Golęcin Five | 7 | 14 | 74.64 |
| Monika Pasała | Golęcin Five | 7 | 14 | 72.57 |
| Emilia Mikołajczak | Golęcin Five | 1 | 2 | 60 |

