Bowling WIOSNA 2015 - points
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 169.31 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 10 | 20 | 167.95 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 5 | 10 | 162.8 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 10 | 20 | 160.05 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 158.19 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 10 | 20 | 156.4 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 6 | 11 | 154.18 |
| Maciej Broda (C) | GRMC | 10 | 19 | 150.05 |
| Marcin Człapa | GRMC | 10 | 19 | 147.58 |
| Artur Lehman | EXITO | 10 | 20 | 147.3 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 146.5 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 10 | 20 | 145.2 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 7 | 14 | 143.57 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 8 | 15 | 142.8 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 8 | 16 | 140.38 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 10 | 18 | 139.89 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 10 | 20 | 139.6 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 7 | 13 | 137.92 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 10 | 20 | 136.8 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 8 | 16 | 135.75 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 135.67 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 135.36 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 10 | 20 | 135.3 |
| Łukasz Samolczyk | Eurocash | 9 | 18 | 134.56 |
| Paweł Kolan | Auto Watin | 10 | 20 | 133.7 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 10 | 19 | 133.68 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 9 | 18 | 133.5 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 6 | 11 | 131.27 |
| Mateusz Rzepka | Auto Watin | 10 | 20 | 129.25 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 1 | 2 | 129 |
| Łukasz Rudewicz | MK Bowling | 1 | 1 | 129 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 8 | 16 | 128.38 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 9 | 18 | 127.22 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 10 | 20 | 124.2 |
| Bartosz Szydłowski | Auto Watin | 6 | 12 | 123 |
| Wojciech Pawłowski | SGB-Bank | 1 | 2 | 122 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 5 | 10 | 121.3 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 2 | 4 | 120.75 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 9 | 18 | 120.72 |
| Dawid Grolak | Eurocash | 4 | 7 | 120.57 |
| Marcin Korzeniewski | Auto Watin | 5 | 10 | 120.5 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 2 | 3 | 119.67 |
| Marcin Mądrzak | Przelewy24 | 1 | 2 | 119 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 10 | 20 | 116.4 |
| Piotr Michalski | Auto Watin | 10 | 19 | 115.32 |
| Jacek Jóźwiak | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 114 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 5 | 10 | 113.9 |
| Natalia Przydatek | Przelewy24 | 2 | 4 | 113.75 |
| Katarzyna Tomczak | MK Bowling | 1 | 1 | 113 |
| Tomasz Kozak | MK Bowling | 4 | 7 | 112.29 |
| Damian Kubiak | Auto Watin | 1 | 1 | 109 |
| Dawid Guźniczak | Eurocash | 4 | 7 | 107 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 4 | 8 | 105.38 |
| Wojtek Michalewski | Auto Watin | 5 | 9 | 103.56 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 3 | 6 | 102.67 |
| Jan Michalski | Auto Watin | 2 | 3 | 101.33 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 6 | 12 | 100.67 |
| Ania Michalska | Auto Watin | 1 | 2 | 100.5 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 9 | 18 | 97.11 |
| Paulina Szymelt | MK Bowling | 3 | 4 | 92 |
| Daniel Wesołek | Przelewy24 | 1 | 2 | 91 |
| Natalia Rzepka | Auto Watin | 1 | 2 | 84.5 |
| Mateusz Wieczorek | Przelewy24 | 1 | 2 | 84.5 |
| Małgorzata Stankiewicz | MK Bowling | 2 | 4 | 81.75 |
| Michał Poślednik | Przelewy24 | 6 | 12 | 77.5 |
| Kasia Borówka | Przelewy24 | 6 | 12 | 76.25 |
| Jagoda Piatek | Przelewy24 | 1 | 2 | 68.5 |
| Magda | Przelewy24 | 1 | 1 | 58 |
| Damian Bąkowski | Przelewy24 | 1 | 1 | 55 |

