Bowling WIOSNA 2016 - points
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Michał Świtalski | MK Bowling | 7 | 14 | 170.29 |
| Przemysław Haremski | SGB-Bank | 7 | 14 | 168.21 |
| Adam Legumina | MK Bowling | 1 | 2 | 165.5 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 159.58 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 9 | 18 | 158.39 |
| Kamil Winiarski | MK Bowling | 1 | 2 | 156 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 8 | 16 | 154.88 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 152.67 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 151.64 |
| Artur Lehman | EXITO | 9 | 18 | 151.56 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 9 | 18 | 151.11 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 9 | 18 | 150.89 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 150.88 |
| Martyna Beska | MK Bowling | 7 | 14 | 144.57 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 9 | 18 | 144.56 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 9 | 18 | 144.06 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 7 | 12 | 142.42 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 7 | 13 | 139.38 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 8 | 16 | 139.31 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 9 | 18 | 139.22 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 7 | 14 | 135.14 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 1 | 2 | 134 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 4 | 8 | 133.63 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 6 | 11 | 129 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 6 | 12 | 125.75 |
| Agata Łukaszuk | Eurocash | 2 | 4 | 125.75 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 7 | 14 | 125.71 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 9 | 18 | 125 |
| Mirosław Heimrath | SGB-Bank | 8 | 16 | 121.63 |
| Ewelina Jedrasik | MK Bowling | 7 | 14 | 120.07 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 4 | 7 | 120 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 8 | 16 | 119.13 |
| Magda Stucka | FSG | 4 | 8 | 119.13 |
| Łukasz Jaskuła | FSG | 4 | 8 | 118.63 |
| Krzysztof Szanecki | Przelewy24 | 8 | 15 | 118.27 |
| Julia Banasiak | MK Bowling | 1 | 2 | 116.5 |
| Marta Tarajkowicz | Przelewy24 | 8 | 15 | 116.2 |
| Damian Zawalski | MK Bowling | 9 | 18 | 114.83 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 2 | 4 | 114.75 |
| Beata Maciołek | FSG | 2 | 4 | 113 |
| Jacek Rejniak | FSG | 7 | 14 | 112.36 |
| Ewa Kobisz | FSG | 1 | 1 | 111 |
| Radosław Woźniak | FSG | 1 | 2 | 110 |
| Paulina Smyk | FSG | 4 | 8 | 109.25 |
| Karol Jeleniewski | FSG | 1 | 2 | 107.5 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 3 | 5 | 104.6 |
| Tomasz Glapiński | Przelewy24 | 2 | 3 | 104.33 |
| Żaneta Pawlak | SGB-Bank | 7 | 14 | 103.93 |
| Michał Lange | Eurocash | 1 | 2 | 103.5 |
| Michał Barczyński | FSG | 5 | 6 | 99.33 |
| Zbigniew Sobczak | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 98.5 |
| Weronika Chudzińska | FSG | 1 | 2 | 98 |
| Mikołaj Dukarski | FSG | 5 | 7 | 98 |
| Marta Korkowska | FSG | 3 | 6 | 93.5 |
| Maria Przybylska | FSG | 1 | 2 | 88.5 |
| Sebastian Kołach | Przelewy24 | 2 | 2 | 88.5 |
| Joanna Jelak | FSG | 1 | 2 | 86.5 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 6 | 10 | 86.1 |
| Krzysztof Jeleniewski | FSG | 2 | 3 | 66.33 |
| Wojciech Rosik | FSG | 3 | 5 | 63.8 |

