Bowling WIOSNA 2009 - points

zawodnik drużyna mecze gry punkty/grę
Maciej Hajder Bergolin Coatings 8 16 152.75
Maciej Broda Bergolin Coatings 9 18 150.72
Paweł Barczyński Tesgas 2 4 148.25
Dariusz Flis Tesgas 5 10 146
Dariusz Prostak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 16 143.25
Mariusz Grodzki Auchan Komorniki 9 18 141.39
Piotr Majewski Tesgas 6 12 140.08
Wojciech Chałupka Lech BW 7 14 138.29
Waldemar Kluj PBG 9 18 138
Wojciech Tyburski PBG 8 16 137.5
Marcin Dymek Tesgas 6 12 137.25
Sławomir Mydlarz Bergolin Coatings 9 18 137.22
Alex Dragason Bergolin Coatings 6 12 135.58
Beata Sypniewska Lech BW 8 16 134.81
Sebastian Wolnowski Auchan Komorniki 7 14 134.5
Marek Jadżyn Bergolin Coatings 9 18 134.06
Andrzej Łyko PBS 7 14 133.86
Gwidon Derda Lech BW 7 14 132.21
Mirek Czekański Auchan Komorniki 2 4 131.5
Mieczysław Gozdek Tesgas 5 10 130.6
Jacek Juszczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 130.5
Filip Pawłowski PBS 2 4 127.25
Krzysztof Wilczek Lech BW 7 14 126.21
Grzegorz Rudzki Auchan Komorniki 8 16 125.88
Kasia Kaźmierczak Auchan Komorniki 8 16 125.75
Tomasz Królak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 16 125.5
Ireneusz Przybylski Tesgas 3 6 124.83
Piotr Szostak PBS 6 12 124.67
Maciej Szczygielski PBG 7 14 124.21
Rafał Trudzik PBG 1 2 122.5
Tomasz Struski PBG 9 18 122.39
Krzysztof Szymański Auchan Komorniki 3 6 122.17
Przemysław Ledwolorz Auchan Komorniki 6 11 122.09
Magdalena Prentka PBS 1 1 122
Tomasz Jeżyk PBS 6 9 121.22
Piotr Karaś PBG 3 6 121
Robert Fiedler Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 119.25
Piotr Jeziński Tesgas 4 8 118.5
Izabela Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 1 117
Grzegorz Wójcicki Lech BW 1 2 116.5
Wawrzyniec Bryl Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 3 116.33
Maria Derda Lech BW 3 4 116
Łukasz Koźliński Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 7 14 115.79
Joanna Zgoła PBS 7 12 114.67
Małgorzata Jakubowicz Tesgas 3 6 114.17
Paweł Sypniewski Lech BW 7 12 114.17
Agata Sobczuk PBS 3 4 112.75
Kamil Orpel PBS 4 6 111.83
Robert Nowicki PBS 5 7 110.14
Krzesimir Wąsik Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 108
Artur Lemański PBG 8 16 107.94
Krzysztof Raczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 107.5
Natalia Bober Tesgas 1 2 106
Lidia Sobańska CK Zamek 8 16 105.56
Paweł Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 104.5
Tadeusz Paczkowski Tesgas 2 4 101.75
Magdalena Bartkowiak Tesgas 4 8 100.13
Paweł Ksiażkiewicz Tesgas 1 2 98.5
Angelika Witkowska PBS 6 11 98.45
Marcin Medoń Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 96
Marcin Nowak Bergolin Coatings 2 4 95.25
Asia Sypniewska Lech BW 1 2 92
Agnieszka Kosmalska Tesgas 2 4 90.75
Katarzyna Zgoła CK Zamek 1 2 89
Małgorzata Michałowska CK Zamek 7 14 83.5
Magdalena Bernaciak CK Zamek 5 10 81.9
Emilia Siarkiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 78.5
Karolina Krychowska CK Zamek 5 9 71.44
Bożena Szota CK Zamek 4 8 70.38
Andrzej Pazder CK Zamek 2 3 68
Stanisław Sobański CK Zamek 1 2 65.5
Michał Brzeziński Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 61
Zuzanna Juszczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 56
Karolina Szotkiewicz CK Zamek 3 6 55.33

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash