Bowling JESIEN 2014 - points
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 9 | 18 | 164.33 |
| Mariusz Antoniuk | Roben | 10 | 20 | 159.7 |
| Łukasz Koźliński (c) | SGB-Bank | 10 | 20 | 158.4 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 10 | 20 | 156.4 |
| Janusz Skoczeń | ZEELANDIA | 5 | 10 | 148.7 |
| Łukasz Koźliński | SGB-Bank | 1 | 2 | 148 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 8 | 16 | 146.75 |
| Maciej Jarzyna | Orange S.A. | 7 | 14 | 145.93 |
| Jarek Frąckowiak | Roben | 10 | 20 | 144.5 |
| Dyziu Wojtkowiak | ZEELANDIA | 11 | 22 | 142.86 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 11 | 22 | 142.5 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 8 | 16 | 141.75 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 4 | 8 | 140.25 |
| Mieczysław Zabłocki (c) | Roben | 10 | 20 | 140.1 |
| Artur Lehman | EXITO | 8 | 16 | 138.31 |
| Anna Wnuk | Carlsberg ASC | 10 | 20 | 137.65 |
| Norbert Wasiakowski | Orange S.A. | 7 | 14 | 137.43 |
| Krzysztof Jamrożek (c) | Orange S.A. | 7 | 14 | 137.36 |
| Beata Luty | Orange S.A. | 7 | 14 | 135.5 |
| Jacek Dziuba | Orange S.A. | 5 | 10 | 135.4 |
| Wojciech Brygider | Carlsberg ASC | 10 | 20 | 134.7 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 9 | 18 | 134.28 |
| Bartosz Szydłowski (c) | Auto Watin | 8 | 16 | 133.75 |
| Rajmund Goliński | Orange S.A. | 7 | 14 | 132.93 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 10 | 19 | 132.21 |
| Patryk Szałata | ZEELANDIA | 1 | 2 | 131.5 |
| Mateusz Szałata | ZEELANDIA | 7 | 14 | 130.93 |
| Radek Szałata | ZEELANDIA | 10 | 20 | 130.15 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 7 | 14 | 130.14 |
| Piotr Żejmo | Roben | 10 | 20 | 130.05 |
| Justyna Konik | MK Bowling | 8 | 16 | 128.75 |
| Ilona Ślemp | ZEELANDIA | 1 | 2 | 128.5 |
| Marek Zboroń | Orange S.A. | 6 | 12 | 127.67 |
| Adam Legumina | MK Bowling | 3 | 6 | 127 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 11 | 22 | 126.91 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 6 | 12 | 126.33 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 10 | 20 | 126.2 |
| Mateusz Rzepka | Auto Watin | 5 | 10 | 125.1 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 7 | 14 | 124.79 |
| Paweł Kolan | Auto Watin | 7 | 14 | 124.21 |
| Krzysztof Raczyk | Eurocash | 9 | 18 | 123.94 |
| Piotr Osiński | ZEELANDIA | 10 | 20 | 123.05 |
| Łukasz Rudewicz | MK Bowling | 8 | 16 | 122.94 |
| Norbert Salwa | Orange S.A. | 3 | 6 | 122.67 |
| Bartek Szymański | MK Bowling | 2 | 4 | 122.25 |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | Carlsberg ASC | 8 | 16 | 122.13 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 10 | 18 | 121.44 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 7 | 14 | 121.29 |
| Waldek Zodro | ZEELANDIA | 4 | 8 | 120.63 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 8 | 16 | 120.44 |
| Michał Chmielewski | Przelewy24 | 1 | 2 | 120 |
| Robert Fiedler | SGB-Bank | 1 | 2 | 120 |
| Kasia Skrzypnik | Carlsberg ASC | 4 | 8 | 119.25 |
| Damian Kubiak | Auto Watin | 8 | 16 | 117.5 |
| Małgorzata Tomczak | Carlsberg ASC | 6 | 12 | 117.33 |
| Mirek Wawrzyniak | ZEELANDIA | 1 | 2 | 117 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 4 | 8 | 116.75 |
| Agata Lehmann | EXITO | 7 | 14 | 116.21 |
| Jacek Jóźwiak | Orange S.A. | 5 | 10 | 116 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 2 | 4 | 115.25 |
| Klaudia Żerko | MK Bowling | 2 | 4 | 113.25 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 7 | 14 | 111.93 |
| Mirosaw Heimrath | SGB-Bank | 1 | 2 | 108 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 2 | 4 | 108 |
| Paweł Mieszała | ZEELANDIA | 1 | 2 | 106.5 |
| Piotr Michalski | Auto Watin | 10 | 20 | 106.4 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 8 | 16 | 106.31 |
| Wojciech Pawłowski | SGB-Bank | 3 | 6 | 106.17 |
| Grzegorz Owczarek | Carlsberg ASC | 2 | 4 | 102.5 |
| Michał Żelazkiewicz | Przelewy24 | 5 | 10 | 101.4 |
| Juliusz Kurylonek | ZEELANDIA | 1 | 2 | 100 |
| Marek Szumigała | Przelewy24 | 1 | 2 | 99.5 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 2 | 4 | 98.75 |
| Jan Michalski | Auto Watin | 6 | 11 | 97.45 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 11 | 22 | 95.95 |
| Szymon Warszczyński | Carlsberg ASC | 4 | 8 | 95 |
| Ania Kasprzak | Przelewy24 | 1 | 2 | 94 |
| Adam Fuchs | Przelewy24 | 1 | 2 | 94 |
| Sebastian Jurenko | Carlsberg ASC | 6 | 12 | 91.25 |
| Sławomir Konior | Auto Watin | 10 | 20 | 88.5 |
| Sebastian Starburzyński | Eurocash | 1 | 1 | 83 |
| Paulina Szymelt | MK Bowling | 1 | 2 | 80.5 |
| Dawid Guźniczak | Eurocash | 4 | 8 | 79.38 |
| Kasia Borówka | Przelewy24 | 2 | 4 | 74 |
| Marta Szuba | MK Bowling | 1 | 2 | 59.5 |

