Bowling JESIEN 2016 - points
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Michał Świtalski | MK Bowling | 10 | 20 | 177.9 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 161.4 |
| Przemysław Haremski | SGB-Bank | 9 | 18 | 161.39 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 10 | 20 | 158.35 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 10 | 20 | 158.2 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 10 | 20 | 155.25 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 9 | 18 | 154.67 |
| Kamil Winiarski | MK Bowling | 1 | 1 | 153 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 7 | 13 | 151.31 |
| Jerzy Chamera | MPK Poznan | 9 | 18 | 149.44 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 10 | 20 | 148.25 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 9 | 18 | 147.72 |
| Rajmund Goliński | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 147.5 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 10 | 20 | 147.45 |
| Artur Lehman | EXITO | 10 | 20 | 147.15 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 147 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 10 | 20 | 145.35 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 8 | 16 | 144.19 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 10 | 20 | 143.6 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 7 | 14 | 142.71 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 9 | 18 | 142.17 |
| Martyna Beska | MK Bowling | 9 | 17 | 141.53 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 141.06 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 1 | 2 | 135 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 9 | 17 | 134.12 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 10 | 20 | 130 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 8 | 16 | 128.19 |
| Michał Lange | Eurocash | 9 | 18 | 128.17 |
| Patryk Górski | MK Bowling | 8 | 16 | 127.69 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 8 | 16 | 122.94 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 3 | 6 | 122.33 |
| Marta Tarajkowicz | Przelewy24 | 10 | 18 | 121.78 |
| Krzysztof Szanecki | Przelewy24 | 10 | 19 | 121 |
| Florian Pałasz | MPK Poznan | 7 | 14 | 120.36 |
| Jacek Sarnowski | MK Bowling | 3 | 6 | 120 |
| Zdzisław Czajka (c) | MPK Poznan | 9 | 18 | 119.44 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 118.5 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 2 | 4 | 118 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznan | 10 | 20 | 117.25 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 115.25 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 7 | 12 | 115.08 |
| Mirosław Heimrath | SGB-Bank | 8 | 16 | 115.06 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 7 | 13 | 114.92 |
| Marek Harłoziński | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 112.5 |
| Wojciech Król | SGB-Bank | 4 | 8 | 103 |
| Andrzej Szymkowiak | MPK Poznan | 6 | 12 | 100.5 |
| Żaneta Pawlak | SGB-Bank | 2 | 4 | 98 |
| Marcin Ladek | SGB-Bank | 10 | 20 | 96.55 |
| Sebastian Kołach | Przelewy24 | 1 | 1 | 66 |
| Katarzyna Chamera | MPK Poznan | 1 | 2 | 61 |
| Jędrzej Wachański | MPK Poznan | 1 | 2 | 54 |

