Bowling ZIMA 2016 - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Michał Świtalski | MK Bowling | 2 | 4 | 4.5 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 7 | 14 | 3.64 |
| Łukasz Koźliński (C) | WOLNI STRZELCY | 10 | 20 | 3.35 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 3.33 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 9 | 18 | 3.06 |
| Kamil Winiarski | MK Bowling | 1 | 2 | 3 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 3 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 8 | 15 | 2.93 |
| Marcin Człapa | GRMC | 9 | 18 | 2.89 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 2.83 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 10 | 20 | 2.8 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 10 | 20 | 2.8 |
| Mirosław Hiemrath | WOLNI STRZELCY | 4 | 8 | 2.75 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 9 | 17 | 2.59 |
| Witold Nowacki | Osiedle Mlodych | 9 | 18 | 2.56 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 7 | 12 | 2.5 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 9 | 18 | 2.5 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 9 | 17 | 2.47 |
| Piotr Lechna | WOLNI STRZELCY | 10 | 20 | 2.45 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 8 | 16 | 2.44 |
| Tomasz Smoczyński | Osiedle Mlodych | 6 | 12 | 2.42 |
| Jerzy Urbaniak | Osiedle Mlodych | 10 | 20 | 2.3 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 7 | 14 | 2.29 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 2 | 4 | 2.25 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 8 | 16 | 2.19 |
| Martyna Beska | MK Bowling | 9 | 18 | 2.17 |
| Artur Lehman | EXITO | 10 | 20 | 2.15 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 7 | 14 | 2.07 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 8 | 16 | 2.06 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 9 | 17 | 2.06 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 10 | 20 | 2.05 |
| Jan Michalski | Bus4u.info | 1 | 2 | 2 |
| Tomasz Karpowski | MK Bowling | 1 | 1 | 2 |
| Florian Pałasz | MPK Poznan | 8 | 16 | 2 |
| Damian Kubiak | Bus4u.info | 3 | 6 | 2 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 9 | 18 | 2 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 5 | 9 | 2 |
| Agata Łukaszuk | Eurocash | 1 | 2 | 2 |
| Jacek Jóźwiak | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 2 |
| Dawid Grolak | Eurocash | 2 | 4 | 2 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 2 | 4 | 2 |
| Tadeusz Stachowski | Osiedle Mlodych | 8 | 16 | 2 |
| Maciej Broda (C) | GRMC | 10 | 20 | 1.95 |
| Tomasz Królak | WOLNI STRZELCY | 10 | 20 | 1.85 |
| Michał Sobkowiak | MPK Poznan | 6 | 12 | 1.83 |
| Marcin Piotrowski | Osiedle Mlodych | 3 | 6 | 1.83 |
| Paweł Kolan (C) | Bus4u.info | 9 | 18 | 1.83 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 1.83 |
| Paweł Wieczorek | WOLNI STRZELCY | 5 | 10 | 1.8 |
| Antoni Pacholczyk | Osiedle Mlodych | 4 | 8 | 1.75 |
| Damian Kaczmarek | GRMC | 2 | 4 | 1.75 |
| Filip Kulpiński | Bus4u.info | 2 | 4 | 1.75 |
| Michał Nowaczyk | WOLNI STRZELCY | 9 | 18 | 1.72 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 10 | 20 | 1.7 |
| Anna Przekop | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 1.5 |
| Tomasz Pawlak | MPK Poznan | 1 | 2 | 1.5 |
| Krzysztof Kasperek | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 1.5 |
| Zdzisław Czajka (C) | MPK Poznan | 8 | 16 | 1.5 |
| Jerzy Chamera | MPK Poznan | 10 | 20 | 1.5 |
| Marta Trajkowicz | Przelewy24 | 10 | 19 | 1.42 |
| Mateusz Rzepka | Bus4u.info | 10 | 20 | 1.4 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 8 | 11 | 1.36 |
| Zbigniew Sobczak | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 1.33 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 1.33 |
| Tomasz Glapiński | Przelewy24 | 5 | 9 | 1.33 |
| Wojtek Michalewski | Bus4u.info | 9 | 18 | 1.28 |
| Łukasz Kasperski | Bus4u.info | 2 | 4 | 1.25 |
| Andrzej Szymkowiak | MPK Poznan | 4 | 8 | 1.25 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 5 | 10 | 1.2 |
| Barbara Przybylak | Osiedle Mlodych | 9 | 18 | 1.17 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 10 | 20 | 1.15 |
| Krzysztof Szanecki | Przelewy24 | 10 | 18 | 1.06 |
| Sebastian Kołach | Przelewy24 | 2 | 4 | 1 |
| Michał Lange | Eurocash | 2 | 4 | 1 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 9 | 15 | 0.93 |
| Piotr Michalski | Bus4u.info | 10 | 20 | 0.7 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznan | 7 | 14 | 0.57 |
| Julia Sztelle | GRMC | 1 | 2 | 0.5 |
| Paweł Ochoczak | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 0.5 |
| Julia Banaszak | MK Bowling | 2 | 4 | 0.5 |
| Małgorzata Stankiewicz | MK Bowling | 1 | 2 | 0.5 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 2 | 3 | 0.33 |

