Bowling Bowling - Zima 2024 - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Regina Gawłowska | MK Bowling | 5 | 10 | 3.4 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 9 | 18 | 3.39 |
| Bartek Jamrożek | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 3.25 |
| Radek Medorowski | Przelewy24 | 10 | 20 | 3.05 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 10 | 20 | 3.05 |
| Łukasz Koźliński | PKO BP | 10 | 20 | 2.95 |
| Marta Tarajkowicz | Przelewy24 | 8 | 16 | 2.81 |
| Tomasz Białas | PKO BP | 3 | 6 | 2.5 |
| Mariusz Żmudziński | MK Bowling | 9 | 18 | 2.5 |
| Janusz Dudkiewicz | MK Bowling | 8 | 16 | 2.5 |
| Jerzy Grygiel | PKO BP | 10 | 20 | 2.45 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 10 | 19 | 2.37 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 2.29 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 10 | 19 | 2.21 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 10 | 20 | 2.2 |
| Dorota Matelska | MK Bowling | 7 | 14 | 2.14 |
| Rajmund Goliński | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 2.08 |
| Roman Ghibescul | Eurocash | 9 | 18 | 2 |
| Radosław Skierecki | Collegium Da Vinci | 5 | 10 | 2 |
| Mateusz Ratajczak | Eurocash | 9 | 18 | 2 |
| Tomasz Michalik | PKO BP | 7 | 13 | 2 |
| Maciej Langa | MK Bowling | 7 | 14 | 2 |
| Krzysztof Jamrożek | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 2 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 5 | 10 | 1.9 |
| Daria Połowin | Collegium Da Vinci | 3 | 5 | 1.8 |
| Henryk Till | PKO BP | 8 | 16 | 1.75 |
| Agata Łukaszuk | Eurocash | 3 | 6 | 1.67 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 1.64 |
| Kacper Kubiak | Collegium Da Vinci | 10 | 20 | 1.6 |
| Tomasz Brencz | Eurocash | 4 | 7 | 1.57 |
| Zdzisław Czajka | MK Bowling | 9 | 18 | 1.56 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 1.5 |
| Mateusz Grabianowski | Collegium Da Vinci | 2 | 4 | 1.5 |
| Jakub Krysińsk | Eurocash | 4 | 8 | 1.38 |
| Rafał Wieczorek | PKO BP | 7 | 14 | 1.36 |
| Henryk Bober | MK Bowling | 3 | 6 | 1.17 |
| Wiktor Brencz | Eurocash | 1 | 2 | 1 |
| Mariusz Szymanowicz | Collegium Da Vinci | 3 | 6 | 1 |
| Dominik Pytliński | Przelewy24 | 3 | 6 | 1 |
| Przemek Bączyk | Przelewy24 | 2 | 3 | 1 |
| Karol Pawlak | Collegium Da Vinci | 9 | 17 | 0.88 |
| Anna Grygiel | PKO BP | 6 | 11 | 0.64 |
| Beata Świerc | Collegium Da Vinci | 6 | 11 | 0.55 |
| Beata Kurcin | Collegium Da Vinci | 8 | 15 | 0.47 |
| Iwona Pańczyk | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 0.33 |
| Paweł Piechota | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 0 |

