Bowling ZIMA 2015 - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 9 | 18 | 3.28 |
| Monika Kosiorowska | Przelewy24 | 1 | 1 | 3 |
| Krzysztof Wróbel | SGB-Bank | 1 | 2 | 3 |
| Mariusz Antoniuk | Roben | 9 | 18 | 3 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 9 | 18 | 2.89 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 9 | 16 | 2.81 |
| Radosław Pluta | Przelewy24 | 2 | 4 | 2.75 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 8 | 16 | 2.75 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 9 | 18 | 2.72 |
| Łukasz Samolczyk | Eurocash | 4 | 8 | 2.63 |
| Bartosz Kaczmarek | Eurocash | 7 | 14 | 2.57 |
| Jan Michalski | Auto Watin | 2 | 4 | 2.5 |
| Poitr Lechna | SGB-Bank | 9 | 18 | 2.5 |
| Goliński Rajmund | Orange S.A. | 3 | 6 | 2.5 |
| Piotr Żejmo | Roben | 9 | 18 | 2.44 |
| Wasiakowski Norbert | Orange S.A. | 7 | 13 | 2.38 |
| Bartosz Szydłowski | Auto Watin | 3 | 6 | 2.33 |
| Magda Stępień | MK Bowling | 3 | 6 | 2.33 |
| Jarzyna Maciej | Orange S.A. | 8 | 16 | 2.31 |
| Dziuba Jacek | Orange S.A. | 7 | 14 | 2.29 |
| Łukasz Rudewicz | MK Bowling | 7 | 14 | 2.21 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 10 | 20 | 2.2 |
| Wojciech Brygider | Carlsberg ASC | 9 | 18 | 2.17 |
| Salwa Norbert | Orange S.A. | 3 | 6 | 2.17 |
| Paweł Kolan | Auto Watin | 7 | 14 | 2.14 |
| Jamrożek Krzysztof (C) | Orange S.A. | 7 | 14 | 2.14 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 5 | 10 | 2.1 |
| Mieczysław Zabłocki (C) | Roben | 8 | 16 | 2.06 |
| Jarek Frąckowiak | Roben | 8 | 16 | 2.06 |
| Mateusz Rzepka | Auto Watin | 6 | 12 | 2 |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | Carlsberg ASC | 9 | 18 | 2 |
| Łukasz Wrotecki | MK Bowling | 1 | 2 | 2 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 2 |
| Radek Pawlaczyk | Roben | 1 | 2 | 2 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 8 | 16 | 1.94 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 8 | 16 | 1.94 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 8 | 16 | 1.88 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 7 | 14 | 1.86 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 5 | 9 | 1.78 |
| Damian Szczygieł | Carlsberg ASC | 2 | 4 | 1.75 |
| Damian Kubiak | Auto Watin | 5 | 10 | 1.7 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 5 | 9 | 1.67 |
| Artur Lehman | EXITO | 9 | 18 | 1.56 |
| Mateusz Wieczorek | Przelewy24 | 1 | 2 | 1.5 |
| Sobczak Zbigniew | Orange S.A. | 1 | 2 | 1.5 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 5 | 10 | 1.5 |
| Małgorzata Tomczak | Carlsberg ASC | 3 | 6 | 1.5 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 5 | 10 | 1.5 |
| Zboroń Marek | Orange S.A. | 4 | 8 | 1.5 |
| Stefańska Kamila | Orange S.A. | 2 | 4 | 1.5 |
| Agata Lehmann | EXITO | 7 | 13 | 1.46 |
| Justyna Konik | MK Bowling | 7 | 13 | 1.46 |
| Anna Wnuk | Carlsberg ASC | 9 | 18 | 1.39 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 9 | 18 | 1.39 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 2 | 3 | 1.33 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 8 | 14 | 1.21 |
| Dawid Guźniczak | Eurocash | 3 | 6 | 1.17 |
| Adam Makświej | Przelewy24 | 1 | 2 | 1 |
| Martyna Rutkowska | Roben | 1 | 2 | 1 |
| Łukasz Kasperski | Auto Watin | 1 | 2 | 1 |
| Wojciech Michalewski | Auto Watin | 4 | 8 | 1 |
| Kasia Skrzypnik | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 1 |
| Grzegorz Owczarek | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 1 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 6 | 12 | 1 |
| Krzysztof Kolas | Roben | 1 | 2 | 1 |
| Bartek Szymański | MK Bowling | 1 | 2 | 1 |
| Piotr Michalski (c) | Auto Watin | 9 | 18 | 1 |
| Luty Beata | Orange S.A. | 3 | 5 | 1 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 8 | 16 | 0.94 |
| Sebastian Jurenko | Carlsberg ASC | 6 | 12 | 0.92 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 6 | 12 | 0.92 |
| Aleksander Frąckowiak | Roben | 3 | 6 | 0.83 |
| Andrzej Szymański | Carlsberg ASC | 3 | 6 | 0.83 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 3 | 6 | 0.67 |
| Edyta N | Roben | 1 | 2 | 0.5 |
| Wojciech Pawłowski | SGB-Bank | 2 | 4 | 0.5 |
| Sławomir Konior | Auto Watin | 3 | 6 | 0.33 |
| Katarzyna Godlewska | Auto Watin | 3 | 6 | 0.17 |
| Gosia Pawlaczyk | Roben | 1 | 2 | 0 |
| Zuzanna Juszczyk | SGB-Bank | 1 | 2 | 0 |
| Ola Kosiorowska | Przelewy24 | 1 | 1 | 0 |
| Matalia Przydotek | Przelewy24 | 1 | 2 | 0 |
| Jóźwiak Jacek | Orange S.A. | 1 | 2 | 0 |

