Piłka nożna ZIMA 2007 - B1 - asysty
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Błażej Nowacki | Auto Watin | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Borowiak | Citibank | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szumski | Auto Watin | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Szymon Nabzdyk | BZ WBK Leasing | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Andrzej Plewa | Eurocash ABC | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Antkowiak | Eurocash ABC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Knott | WSJO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Gniza | ZETO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Rafał Madela | Aquaform | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kowalski | BZ WBK Leasing | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wiórek | Auto Watin | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Gawrych | Eurocash ABC | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Klimek | Auto Watin | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Roguszka | Aquaform | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lewandowski | ZETO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gołębiowski | Citibank | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | WSJO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Nasher | Aquaform | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Hinc | Auto Watin | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Rybarczyk | ZETO | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Karol Matys | Citibank | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Komin | Eurocash ABC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Waldek Szelmeczka | Citibank | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Stryjski | BZ WBK Leasing | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Brencz | Eurocash ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Niemczewski | Aquaform | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Dobroś | Aquaform | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Mroczyński | Aquaform | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Bagiński | ZETO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Crawford | WSJO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Korytowski | Auto Watin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Warszajło | ZETO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kinic | Aquaform | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Jąder | BZ WBK Leasing | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Błaszczyński | ZETO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Michalak | BZ WBK Leasing | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Damian Skrobała | BZ WBK Leasing | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikołaj Guranowski | Aquaform | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Bujny | Aquaform | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Piszczek | Aquaform | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Górski | BZ WBK Leasing | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Robinson | WSJO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górka | Auto Watin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dave Lizard | WSJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Łajp | Citibank | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Dziamski | Citibank | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frode Groning | WSJO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seweryn Matusiak | Citibank | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Gabała | ZETO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krzysztof Stępniak | Auto Watin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rędziński | Auto Watin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Grzelak | Aquaform | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kołakowski | Eurocash ABC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stefaniak | Eurocash ABC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paweł Drygus | Eurocash ABC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Roszak | ZETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Hawrusik | ZETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tames Parrst | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Rybarczyk | ZETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Piechura | ZETO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Caselle | WSJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Walczak | ZETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Kosikowski | ZETO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Królak | BZ WBK Leasing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Dunowski | Citibank | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Łuczak | BZ WBK Leasing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Borowicz | Auto Watin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Soluch | Citibank | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Rzeźniczak | Citibank | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Konieczny | Citibank | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Lewandowski | Citibank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kacprzyk | Citibank | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Bereszyński | Citibank | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kaczmarek | Citibank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Janas | Auto Watin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Michalski | Auto Watin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Brencz | Eurocash ABC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Keating | WSJO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Łaszyński | Eurocash ABC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Taylor | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Leonard | WSJO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Riede | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Michalak | BZ WBK Leasing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Krupa | BZ WBK Leasing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Matuszak | Aquaform | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Barycza | WSJO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Duffy | WSJO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Lennon | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

