Piłka nożna WIOSNA 2018 - II - asysty
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Nowak | Pyrland Park Linowy | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Lewandowki | Pyrland Park Linowy | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Zenft | Suusy | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielcarek | PwC | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Trawiński | Nivea BMP | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Pawlaczyk | Legends Duda-Cars | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | Schur Flexibles | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Andrusieczko | Schur Flexibles | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Franczyzszyn | ARKA Strong | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Hurysz | ARKA Strong | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Filipiak | Nivea BMP | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Serba | Nivea BMP | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Jaszczyński | Nivea BMP | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Czerniak | Nivea BMP | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Hurysz | ARKA Strong | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Giel | Legends Duda-Cars | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Weber | Schur Flexibles | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mendyk | PKO Bank Polski | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Płoszka | Legends Duda-Cars | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kozłowski | Decathlon Franowo | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Niedzielak | Decathlon Franowo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Lipiński | Suusy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Cegielski | Schur Flexibles | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Jackowiak | Schur Flexibles | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Mszanowski | ARKA Strong | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dolata (C) | Pyrland Park Linowy | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Poniatowski | Pyrland Park Linowy | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Degórski | Apos | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | PKO Bank Polski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Maik | Nivea BMP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kupczyk | Pyrland Park Linowy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witek | Decathlon Franowo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Chorian | Efitness | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kwiatek | Pyrland Park Linowy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Krysiak | OSTC Poznan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pielak | OSTC Poznan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Woźniak | Schur Flexibles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kaczmarek | Decathlon Franowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wnuk | Suusy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Andersz | Schur Flexibles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Dominiaczek | Efitness | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ryszko | Pyrland Park Linowy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | Schur Flexibles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Stec | Decathlon Franowo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Jagodziński | Schur Flexibles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Maciejewski | Efitness | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Majchrzak | Suusy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Suszczyński | PwC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Król | Schur Flexibles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Świerczyński | OSTC Poznan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kulig (c) | Efitness | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Osada | Legends Duda-Cars | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Rogacki | Legends Duda-Cars | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Biedny | Legends Duda-Cars | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Tomaszewski | Legends Duda-Cars | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Wojtkowiak | Legends Duda-Cars | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kościuszko | Legends Duda-Cars | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kęsy | Decathlon Franowo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Czerczak | Apos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Ludwikowski | Suusy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tomaszewski | Efitness | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Płóciennik | Decathlon Franowo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kleczkowski | PKO Bank Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Jarecki | PwC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Kurzawski | ARKA Strong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Jarecki | PwC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Skrzypczak | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tymoteusz Błażyński | PKO Bank Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexibles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexibles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Kowalski | OSTC Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wawrzyniak | ARKA Strong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | PKO Bank Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Dziubek | Nivea BMP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kurzyński | PKO Bank Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Weber | Legends Duda-Cars | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Darzecki | Schur Flexibles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sierpiński | ARKA Strong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Młynarczyk | Suusy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nowicki | PwC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Gliński | Suusy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Klarek | Legends Duda-Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Duda | Legends Duda-Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Radzio | Efitness | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Tomala | Efitness | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kaczmarek | Efitness | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Drewniak | Efitness | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jarysz | Efitness | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kosicki | Apos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Jasiak | Apos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Nowak | Apos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Przybysz | Decathlon Franowo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Siuda | Decathlon Franowo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kubala | Decathlon Franowo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Andrzejewski | Efitness | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Jóźwiak | Efitness | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gembicki | OSTC Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Soróbka | OSTC Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Grochowski | Apos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Tyran | Apos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Skrzypczak | Apos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Tomaszewski | Efitness | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Łesyk | Suusy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Sudomir | Efitness | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Piątkowski (C) | Suusy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | PKO Bank Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Sobański | PKO Bank Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Stetkiewicz | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki (c) | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Winiarski | PKO Bank Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Mizerny | ARKA Strong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kubiś | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Musiał | Pyrland Park Linowy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Narzekalski | Nivea BMP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Strzelecki (c) | Nivea BMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wdowicz | ARKA Strong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Bińkowski | Suusy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gumiński | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Wiśniewski | PwC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Czyrniański | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Nawrot | Suusy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrii Neklesa | Apos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Poprawski | Schur Flexibles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksii Vynychenko | Apos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Szpilewski | Apos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Łuczak | Apos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Degórski | Apos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Wiśniewski | Apos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Tomaszewski | Apos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Miller | Apos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Moniuszko | Suusy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Donarski | Decathlon Franowo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Waszkiewicz | Legends Duda-Cars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Fuchs | ARKA Strong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dubil | OSTC Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gembicki | OSTC Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Piszczoła | OSTC Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kownacki | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Debski | ARKA Strong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

