Piłka nożna JESIEN 2005 - B - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mateusz Zachaś Galenica Panax 10 25 0 0 0
Adam Sommer TVP3 Poznan 8 23 0 0 0
Maciej Niezborała CDS 10 20 0 0 0
Szymon Nabzdyk BZ WBK Leasing 9 18 0 0 0
Grzegorz Wichniarek Malta Ski 10 18 0 0 0
Jakub Olesiński Auto Centrum 8 18 0 0 0
Zbigniew Urbanek Nijwa Volvo 10 17 0 0 0
Maciej Siekierski Wavin Metalplast 9 14 0 0 0
Wojtek Łyszczak Malta Ski 10 13 0 1 0
Marcin Gołębowski TVP3 Poznan 9 13 0 1 0
Jacek Czajka Malta Ski 6 13 0 1 0
Jarosław Furmaga Galenica Panax 8 11 0 0 0
Piotr Szumski Auto Watin 10 10 0 0 0
Robert Rybarczyk ZETO 9 10 0 1 0
Maciej Polańczyk Nijwa Volvo 8 10 0 0 0
Mateusz Sammler Malta Ski 10 9 0 1 0
Sebastian Wiórek Auto Watin 9 9 0 2 0
Norbert Kuźniak JOT-TE 8 8 0 0 0
Arkadiusz Jopek Wavin Metalplast 9 7 0 0 0
Mariusz Załęski CDS 10 7 0 0 0
Łukasz Troszczyński CDS 10 7 0 0 0
Wojciech Duszak Auto Centrum 9 7 0 0 0
Michał Dolata Malta Ski 10 7 0 1 0
Tomasz Górski BZ WBK Leasing 9 6 0 0 0
Adam Łuczak BZ WBK Leasing 7 6 0 1 0
Tomasz Gabała ZETO 7 6 0 0 0
Roman Świątkowski Galenica Panax 9 6 0 0 0
Rafał Białkiewicz Wavin Metalplast 8 6 0 0 0
Remigiusz Hinz Auto Watin 9 6 0 1 0
Daniel Pajączkowski TVP3 Poznan 8 6 0 2 0
Rafał Gniza ZETO 9 5 0 1 0
Artur Bylicki CDS 8 5 0 1 0
Michał Orlik Wavin Metalplast 8 5 0 0 0
Przemysław Strzyżewski JOT-TE 6 5 0 0 0
Tomasz Sęba BZ WBK Leasing 9 5 0 0 0
Bartosz Majchrzak TVP3 Poznan 7 4 0 0 0
Marek Stasiak Galenica Panax 9 4 0 1 0
Przemysław Leśny TVP3 Poznan 2 4 0 0 0
Jacek Stachecki JOT-TE 9 4 0 0 0
Jakub Ratajczak Nijwa Volvo 6 4 0 0 0
Marek Barczak Nijwa Volvo 10 4 0 0 0
Maciej Suracki CDS 7 4 0 0 0
Marcin Kujawa CDS 6 4 0 0 0
Piotr Falbogowski Nijwa Volvo 7 4 0 0 0
Marcin Mydło Auto Centrum 8 4 0 0 0
Tomasz Jąder BZ WBK Leasing 5 4 0 0 0
Błażej Pawlak CDS 4 4 0 0 0
Piotr Walkowiak Galenica Panax 10 3 0 1 0
Tomasz Nikiel JOT-TE 9 3 0 0 0
Marcin Olesiński Auto Centrum 7 3 0 0 0
Adrian Krakówka Wavin Metalplast 6 3 0 0 0
Michał Liberski Auto Centrum 8 3 0 0 0
Jacek Lepczyński Auto Watin 7 3 0 0 0
Bartosz Hajzler Auto Centrum 4 3 0 0 0
Piotr Zimny Galenica Panax 7 3 0 0 0
Karol Kosikowski ZETO 8 3 0 0 0
Jacek Walczak ZETO 8 3 0 0 0
Piotr Nowicki Galenica Panax 5 2 0 0 0
Robert Tomaszkiewicz JOT-TE 5 2 0 0 0
Marek Hawrusik ZETO 9 2 0 0 0
Artur Lewandowski Auto Centrum 9 2 0 0 0
Paweł Kocurek CDS 6 2 0 0 0
Adam Błaszczyński ZETO 10 2 0 0 0
Tomasz Kulawiak Galenica Panax 4 2 0 0 0
Grzegorz Krzyś JOT-TE 4 2 0 0 0
Tomasz Klimek Auto Watin 9 2 0 0 0
Marek Czembrowski Auto Watin 8 2 0 0 0
Robert Połczyński Auto Centrum 8 2 0 0 0
Mirosław Kretkowski Auto Watin 4 1 0 1 0
Michał Bagiński ZETO 10 1 0 1 0
Szymon Stryjski BZ WBK Leasing 5 1 0 0 0
Damian Plewa Auto Watin 4 1 0 0 0
Michał Pawlak Galenica Panax 4 1 0 0 0
Damian Skrobała BZ WBK Leasing 2 1 0 0 0
Krzysztof Kowalewski BZ WBK Leasing 6 1 0 0 0
Marek Koler Auto Centrum 3 1 0 0 0
Grzegorz Napierała Nijwa Volvo 8 1 0 0 0
Adam Henkel CDS 1 1 0 0 0
Dominik Sobalak Galenica Panax 9 1 0 0 0
Rafał Cieślewski Malta Ski 7 1 0 1 0
Robert Maciejewski TVP3 Poznan 7 1 0 0 0
Marcin Cholewa JOT-TE 9 1 0 0 0
Jędrzej Klaman TVP3 Poznan 2 1 0 0 0
Konrad Kuźniak JOT-TE 1 0 0 0 0
Szymon Garbarek Galenica Panax 1 0 0 0 0
Mariusz Michalak BZ WBK Leasing 7 0 0 0 0
Marek Frontczak Wavin Metalplast 1 0 0 0 0
Tomasz Borucki Wavin Metalplast 2 0 0 0 0
Krzysztof Sadowski BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Sebastian Koczorowski JOT-TE 2 0 0 0 0
Paweł Michalski Auto Watin 1 0 0 0 0
Krzysztof Wasilewski TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Adrian Pluciński Auto Watin 1 0 0 0 0
Mirosław Torchała Wavin Metalplast 1 0 0 0 0
Tomasz Skrobała BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Krzysztof Garstka CDS 1 0 0 0 0
Janusz Olesiński Auto Centrum 1 0 0 0 0
Andrzej Korczyński Auto Centrum 9 0 0 0 0
Artur Polański TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Waldemar Kwiatkowski BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Michał Łęszczak Wavin Metalplast 1 0 0 0 0
Krzysztof Nowak CDS 8 0 0 0 0
Bartek Grzybowski CDS 2 0 0 0 0
Adrian Michalak BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Waldemar Korzyb TVP3 Poznan 1 0 0 0 0
Marcin Michalski Nijwa Volvo 4 0 0 0 0
Tomasz Kędziora ZETO 1 0 0 0 0
Michał Czajka TVP3 Poznan 2 0 0 0 0
Artur Adamczak TVP3 Poznan 8 0 0 0 0
Łukasz Silski Wavin Metalplast 5 0 0 0 0
Józef Orzechowski Auto Watin 7 0 0 0 0
Łukasz Maciejewski BZ WBK Leasing 8 0 0 1 0
Remigiusz Rybarczyk ZETO 1 0 0 0 0
Mirosław Dziubałka Malta Ski 10 0 0 0 0
Jacek Jaroszewski Malta Ski 2 0 0 1 0
Łukasz Wiśniewski Wavin Metalplast 4 0 0 0 0
Arkadiusz Helsner Wavin Metalplast 6 0 0 0 0
Maciej Piechura ZETO 10 0 0 0 0
Ksawery Baranowski ZETO 1 0 0 0 0
Dag Janowski Galenica Panax 10 0 0 0 0
Tomasz Graczyk Malta Ski 5 0 0 1 0
Jakub Jurkiewicz Galenica Panax 2 0 0 0 0
Sławomir Rut Nijwa Volvo 8 0 0 0 0
Dariusz Napierała Nijwa Volvo 7 0 0 0 0
Jacek Ratajczak Nijwa Volvo 10 0 0 0 0
Michał Rędziński Auto Watin 3 0 0 0 0
Piotr Bortkiewicz Auto Watin 7 0 0 0 0
Przemysław Janas Auto Watin 4 0 0 0 0
Piotr Stawny CDS 5 0 0 0 0
Artur Komin JOT-TE 9 0 0 0 0
Mariusz Włodarczyk BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Karwacki CDS 1 0 0 0 0
Andrzej Głowacki BZ WBK Leasing 1 0 0 0 0
Radosław Chęciński Wavin Metalplast 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash