Piłka nożna JESIEN 2011 - Powietrze_A - asysty
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Kajdasz | ROTI-TEN | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Nowak | WGRO | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Durzyński | WGRO | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Radkowski | UNITED | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Starosta | MPK Poznan | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Klemczak | MPK Poznan | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Michał Nowak | WGRO | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Sowiński | WGRO | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Dariusz Motała | ROTI-TEN | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Chojnacki | MPK Poznan | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Krygiel | UNITED | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kustoń | Lech BW | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wawrzyniak | BIS KP | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Robaszyński | Lech BW | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Mirecki | WGRO | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | ROTI-TEN | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Kwiecień | UNITED | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Wawrzyniak | BIS KP | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | ROTI-TEN | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Szymon Hanysz | Lech BW | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Soroka | BIS KP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Norek | MPK Poznan | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Staszak | Lech BW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Roszyk | WGRO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | ROTI-TEN | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Gilewicz | WGRO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Chmiel | ROTI-TEN | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Kijanka | BIS KP | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Wesolek | ROTI-TEN | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Grzegorz Lesiuk | BIS KP | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | ROTI-TEN | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Arkadiusz Siejek | Lech BW | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Słomkowski | MPK Poznan | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Marcin Łojewski | Lech BW | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Mandrysz | MPK Poznan | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Durzyński | WGRO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kaliski | UNITED | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Zaduński | MPK Poznan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Gierzyński | MPK Poznan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Olaszczyk | MPK Poznan | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jacek Kukowski | UNITED | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witulski | UNITED | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dawid Nowak | BIS KP | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Lechman | BIS KP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Jeger | BIS KP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Leszczak | BIS KP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Nowak | MPK Poznan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Gilewicz | WGRO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Golak | Lech BW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Wolarczyk | Lech BW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Mendel | Lech BW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kubaczyk | ROTI-TEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Flis | WGRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Lutyński | MPK Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Haze | WGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Rabsch | UNITED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Laschocki | MPK Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Bartkowiak | WGRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Mrozek | Lech BW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Szymczak | MPK Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kostecki | Lech BW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireneusz Laskowski | MPK Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Goleśniewski | BIS KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Karpowicz | ROTI-TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Cichowicz | UNITED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Małyszka | UNITED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Jerzak | BIS KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kurek | UNITED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bartosik | UNITED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | ROTI-TEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Wawrzyniak | BIS KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Rybarczyk | MPK Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florek Pałasz | MPK Poznan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Wietrzyński | MPK Poznan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kaliski | UNITED | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ludek | UNITED | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Taisner | BIS KP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Chojnacki | UNITED | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Witkowski | Lech BW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Ludek | UNITED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Ostwald | BIS KP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Zawadzki | Lech BW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Rok | Lech BW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Staszak | Lech BW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Blandzi | BIS KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ławrynkiewicz | BIS KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sobkowiak | MPK Poznan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Bartnicki | MPK Poznan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

