Piłka nożna WIOSNA 2006 - Mecze o miejsca I-VIII - asysty
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sławomir Hagedorn | Terravita | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Madela | Aquaform | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nawrocki | DECORA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Grien | Kulczyk Tradex | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Balcerek | Terravita | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Grabowski | DECORA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Komin | Eurocash ABC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Olszański | DECORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Węgrzynowski | Kulczyk Tradex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Nafalski | Kulczyk Tradex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kołakowski | Eurocash ABC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Killian O'Flynn | WSJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Zygmanowski | TABO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Stawicki | TABO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | WSJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Miesiąc | DECORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Roguszka | Aquaform | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Przybył | Terravita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kaczmarek | Aquaform | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Guranowski | Aquaform | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Jelinski | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojtkowiak | Kulczyk Tradex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kaźmierczak | Kulczyk Tradex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerzy Zakrzewski | DECORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Toporski | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nickel | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Woźniak | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Gaertig | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Toporski | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Zyta | DECORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Raciborski | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Chrenowicz | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Myśliński | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mańczak | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sobisiak | Kulczyk Tradex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Czarnota | TP SDM E10B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Czwojdrak | DECORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skrobich | DECORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Żmijewski | DECORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Warszkiewicz | DECORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Adamski | Terravita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Burzec | Terravita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Berdych | Kulczyk Tradex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Lizard | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojtuś | Terravita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Matuszak | Aquaform | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Niemczewski | Aquaform | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kozieniewski | TABO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Helak | TABO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Twardowski | TABO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Ptaszek | TABO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Wiśniewski | TABO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Hołoga | TABO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Lewandowski | TABO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Williams | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Shanahan | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Plewa | Eurocash ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Cassidy | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Taylor | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Duffy | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Robinson | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kowalski | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Knott | WSJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Czubiński | Terravita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Gawrych | Eurocash ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Styperek | Terravita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Tomala | Eurocash ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stefaniak | Eurocash ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Brencz | Eurocash ABC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

