Piłka nożna ZIMA 2012 - B - asysty
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Frankowski | ZETO | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Hanysz | Lech BW | 10 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Łeszyk | DEKPOL | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Goleśniewski | BIS KP | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Olejniczak | ZETO | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | PKO BP ROD | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Górecki | Eurocash | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lewandowski | ZETO | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Jemioło | Canappka | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Fleischer (C) | DEKPOL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Parus | WielkopolskiSport.pl | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Wawrzyniak | BIS KP | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Paweł Borowczak | Canappka | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Siejek | Lech BW | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | Broen-Zawgaz | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Kolasiński | Canappka | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Pietrucki | Canappka | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Jerzak | BIS KP | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Zawadzki | Lech BW | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Adamczyk | Canappka | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | PKO BP ROD | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Batura | WielkopolskiSport.pl | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Józefiak | ZETO | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zawisłowski | DEKPOL | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Staszak | Lech BW | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Robaszyński | Lech BW | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Martinek | WielkopolskiSport.pl | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | PKO BP ROD | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Gawrych | Eurocash | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński | Broen-Zawgaz | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sobierajski | PEFS | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Tańczak | Canappka | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kołakowski | Eurocash | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Brencz | Eurocash | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Rok | Lech BW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Wujewski | Lech BW | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Arkadiusz Szczechowiak | Broen-Zawgaz | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Martinek | WielkopolskiSport.pl | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | PKO BP ROD | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Grupa (C) | WielkopolskiSport.pl | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bagiński | ZETO | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bartkowiak | WielkopolskiSport.pl | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kaczyński | WielkopolskiSport.pl | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Kijanka | BIS KP | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Plewa | Eurocash | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Duczmal | Fox Travel | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stefaniak | Eurocash | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Szczechowiak | DEKPOL | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Szewczuk | Canappka | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Adamczewski | Broen-Zawgaz | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Lisiecki (C) | Fox Travel | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Antkowiak | Eurocash | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Stelmaszyk | Fox Travel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kledzik | Canappka | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Ostiak | Fox Travel | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Olesiński | ZETO | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Hypki | Eurocash | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Wawrzyniak | BIS KP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Babiński | Eurocash | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Płóciennik | PKO BP ROD | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Janiszczak | ZETO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Leśny | WielkopolskiSport.pl | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Drobny | PEFS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Rogucki | Canappka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Ren | DEKPOL | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | PEFS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | PKO BP ROD | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Knot | PEFS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Napierała | WielkopolskiSport.pl | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Domagała | Fox Travel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Szafran | WielkopolskiSport.pl | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Operacz | Broen-Zawgaz | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Marszałek | DEKPOL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wawrzyniak | BIS KP | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | PKO BP ROD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Gnyś | DEKPOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kielar | PEFS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Warszajło | ZETO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Błaszczyński | ZETO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Płóciennik | PKO BP ROD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Meyer | Fox Travel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | Broen-Zawgaz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Leśniowski | WielkopolskiSport.pl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Staszak | Lech BW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Blandzi | BIS KP | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Nowotny | Fox Travel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wolf | PKO BP ROD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Waligórski | WielkopolskiSport.pl | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Duffy | PEFS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Babiński | Eurocash | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Wolarczyk | Lech BW | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Tołoczko | Fox Travel | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Lennon | PEFS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dudek | Fox Travel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | PKO BP ROD | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | PKO BP ROD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Rafiński | Canappka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadeusz Jurga | Canappka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Czysz | Canappka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Bradley | PEFS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Barycza | PEFS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Nogalski | Broen-Zawgaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Nitendel | Canappka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Drumgoole | PEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki | PKO BP ROD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nowak | ZETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrcin Kózka | Eurocash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witkowski | Lech BW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | Broen-Zawgaz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve O'Mara | PEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorczyński | Broen-Zawgaz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Stachowiak | Eurocash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Taisner | BIS KP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowak | BIS KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Łeszyk | DEKPOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Brencz | Eurocash | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Majda | Fox Travel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Konrady | ZETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mańkowski | Fox Travel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Jóźwik | Fox Travel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Lesiuk | BIS KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Przybylski | Broen-Zawgaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Budych | PKO BP ROD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Myśliński | Broen-Zawgaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Łojewski | Lech BW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Groszak | WielkopolskiSport.pl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kustoń | Lech BW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Przybyszewski | DEKPOL | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patryk Olejniczak | DEKPOL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kowalczyk | DEKPOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Pięta | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Leszczak | BIS KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ławrynkiewicz | BIS KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędzrzej Biniek | Broen-Zawgaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

