Piłka nożna JESIEN 2009 - C - asysty

zawodnik drużyna mecze bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Marek Borowiak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 27 0 0 0
Piotr Barłóg Mat-Oil 9 19 0 1 0
Juliusz Pukacki PCSS 9 18 0 0 0
Piotr Marciniak Mat-Oil 10 15 0 0 0
Tomasz Pawlak GU Polska 10 15 0 1 0
Krystian Wala Schurstars 10 12 0 0 0
Mariusz Płuciennik PKO BP ROD 9 11 0 0 0
Krzysztof Szponar Inline Poland 10 11 0 0 0
Michał Sułkowski Edica 10 10 0 0 0
Przemysław Marchwicki PKO BP ROD 8 9 0 0 0
Tomasz Sołtysiak Mat-Oil 10 8 0 0 0
Mateusz Sobkowiak PKO BP ROD 3 8 0 0 0
Piotr Wróblewski GU Polska 4 8 0 0 0
Remigiusz Hinc EWA Firma Handlowa 7 7 0 0 0
Krzysztof Stępniak EWA Firma Handlowa 10 7 0 0 0
Maciej Wojewodzic Schurstars 9 7 0 1 0
Tomek Tomelka Inline Poland 6 7 0 0 0
Wojciech Ziemkowski ARKA Strong 9 7 0 0 0
Krzysztof Gołębiowski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 6 0 1 0
Tomasz Polak Edica 9 6 0 1 0
Paweł Sentkiewicz Mat-Oil 9 6 0 0 0
Robert Tórz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 6 0 0 0
Tomasz Dzionek Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 6 0 1 0
Paweł Dolata Inline Poland 10 6 0 0 0
Mikołaj Jankowiak Inline Poland 8 6 0 0 0
Krzysztof Biskup ARKA Strong 5 5 0 0 0
Piotr Szymański ARKA Strong 10 5 0 0 0
Marcin Swierczyński Mat-Oil 6 5 0 0 0
Dariusz Czupka PCSS 10 5 0 0 0
Piotr Szumski EWA Firma Handlowa 9 5 0 1 0
Michał Dulat PKO BP ROD 6 5 0 0 0
Sławek Bąk PCSS 7 5 0 0 0
Szymon Cendal PricewaterhouseCoopers 6 5 0 0 0
Szczepan Płachta Edica 3 4 0 0 0
Rafał Polak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 7 4 0 0 0
Norbert Orzechowski EWA Firma Handlowa 9 4 0 1 0
Borys Suszyński PKO BP ROD 8 4 0 0 0
Paweł Jeschke PCSS 9 4 0 0 0
Mariusz Górny PKO BP ROD 5 4 0 0 0
Piotr Tasiemski PKO BP ROD 10 4 0 0 0
Marcin Bzdawka ARKA Strong 9 4 0 0 0
Adam Zawada PCSS 7 4 0 0 0
Mariusz Zaród ARKA Strong 9 4 0 0 0
Artur Drewniacki Edica 7 4 0 0 0
Piotr Kaczmarek Inline Poland 2 3 0 0 0
Waldemar Szelmeczka Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 3 0 1 0
Kamil Bernaś PricewaterhouseCoopers 8 3 0 0 0
Piotr Żuchowski PricewaterhouseCoopers 4 3 0 0 0
Dariusz Skowronek Edica 5 3 0 1 0
Paweł Piaskowski Inline Poland 6 3 0 0 0
Marcin Tylkowski Edica 7 3 0 0 0
Tomasz Podemski Schurstars 8 3 0 0 0
Waldemar Wiórek EWA Firma Handlowa 5 3 0 0 0
Piotr Gancarski Inline Poland 9 3 0 0 0
Sebastian Wiórek EWA Firma Handlowa 9 2 0 1 0
Marcin Jędruszczak Mat-Oil 1 2 0 0 0
Jarosław Mansfeld ARKA Strong 2 2 0 0 0
Michał Komorowski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 6 2 0 0 0
Paweł Tylki GU Polska 10 2 0 0 0
Filip Majewicz Mat-Oil 9 2 0 0 1
Piotr Dziubecki PCSS 5 2 0 0 0
Patryk Grzelak GU Polska 6 2 0 1 0
Marcin Sipiński Edica 4 2 0 0 0
Bartłomiej Rajewski ARKA Strong 4 2 0 0 0
Łukasz Rachwał Schurstars 6 2 0 0 0
Paweł Kosiedowski Edica 4 2 0 0 0
Marek Czembrowski EWA Firma Handlowa 10 2 0 0 0
Łukasz Biller Inline Poland 8 2 0 0 0
Karol Mielnik Schurstars 5 2 0 0 0
Piotr Charytonowicz PricewaterhouseCoopers 9 2 0 0 0
Andrzej Symołan PKO BP ROD 6 1 0 0 0
Szczepan Sowa GU Polska 7 1 0 0 0
Jacek Brzóska EWA Firma Handlowa 8 1 0 0 0
Wojciech Piątek PCSS 6 1 0 0 0
Mateusz Wleklik Mat-Oil 3 1 0 0 0
Mikołaj Wietrzny PricewaterhouseCoopers 4 1 0 0 0
Mariusz Czarnota PKO BP ROD 2 1 0 0 0
Remigiusz Piechowiak Edica 1 1 0 0 0
Krzesimir Wąsik Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 1 0 0 0
Adrian Gnabasik Edica 6 1 0 1 0
Paweł Bartol PricewaterhouseCoopers 1 1 0 0 0
John Steven PricewaterhouseCoopers 3 1 0 0 0
Maciej Wyzujak GU Polska 8 1 0 0 0
Marcin Ptaszyk Edica 8 1 0 0 0
Michał Korczak Edica 8 1 0 0 0
Jarosław Wojtyczka GU Polska 8 1 0 2 0
Remigiusz Werner Schurstars 10 1 0 0 0
Bartosz Dryjski PricewaterhouseCoopers 9 1 0 0 0
Bartosz Dębowski ARKA Strong 1 0 0 0 0
Bartłomiej Misterski ARKA Strong 6 0 0 0 0
Krzysztof Drzewiecki Mat-Oil 1 0 0 0 0
Maciej Kocel PKO BP ROD 2 0 0 0 0
Przemysław Kowalski PKO BP ROD 1 0 0 0 0
Błażej Stachowiak Schurstars 5 0 0 1 0
Marcin Karwowski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 0 0 0 0
Ariel Oleksiak PCSS 4 0 0 1 0
Arek Radziuk PCSS 6 0 0 0 0
Artur Dorna Inline Poland 1 0 0 0 0
Bartosz Blaszak ARKA Strong 8 0 0 0 0
Krzysztof Olejnik Inline Poland 1 0 0 0 0
Marcin Dębski ARKA Strong 9 0 0 0 0
Martin Klimek EWA Firma Handlowa 2 0 0 0 0
Jakub Błaszczyk PricewaterhouseCoopers 4 0 0 1 0
Marcin Wolski PCSS 4 0 0 0 0
Jacek Szafrański PCSS 1 0 0 0 0
Grzegorz Mańczak GU Polska 9 0 0 1 0
Aleksander Blumski ARKA Strong 1 0 0 0 0
Michał Rymwid Mat-Oil 1 0 0 0 0
Ryszard Wala Schurstars 2 0 0 0 0
Marek Szymkowiak Schurstars 8 0 0 0 0
Raphall Niecko PricewaterhouseCoopers 5 0 0 0 0
Krzysztof Seelieb Schurstars 4 0 0 0 0
Patryk Suchodolski Inline Poland 1 0 0 0 0
Dawid Biller Inline Poland 7 0 0 0 0
Michał Kosiedowski PCSS 9 0 0 0 0
Bartosz Baca PricewaterhouseCoopers 4 0 0 0 0
Zbigniew Ptaszyński Inline Poland 1 0 0 0 0
Jakub Piec Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 0 0 0 0
Maciej Kamiński PKO BP ROD 1 0 0 0 0
Dawid Grzebyta Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 0 0 0 0
Rafał Wierzyk GU Polska 6 0 0 0 0
Karol Sołtysiak Mat-Oil 8 0 0 0 0
Krzysztof Bródka Mat-Oil 9 0 0 0 0
Tomasz Słabolepszy PricewaterhouseCoopers 5 0 0 0 0
Michał Halwa PricewaterhouseCoopers 9 0 0 0 0
Szymon Surdyk GU Polska 4 0 0 0 0
Remigiusz Heliasz GU Polska 4 0 0 1 0
Piotr Bortkiewicz EWA Firma Handlowa 8 0 0 0 0
Tomasz Klimek EWA Firma Handlowa 10 0 0 0 0
Tomasz Hoffman GU Polska 1 0 0 0 0
Krzysztof Przychodzki PKO BP ROD 9 0 0 0 0
Jacek Serafiński PCSS 4 0 0 0 0
Adrian Białyński Edica 9 0 0 0 0
Przemysław Rubelek Edica 10 0 0 0 0
Roberd Tórz Mat-Oil 1 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash