Piłka nożna JESIEN 2009 - T2 - asysty
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemek Kubiak | WGRO | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński | Broen-Zawgaz | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Nowak | Juszczak OPONY | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Kubiak | WGRO | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Cendal | TPA Horwath | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Ludek | Praktiker II Poznań | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Walczak Robert | TPA Horwath | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Rudke | Praktiker II Poznań | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Stróżyk | Instalacje HTS | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | ARKA Strong | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Nowak | Instalacje HTS | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Nafalski | Kulczyk Tradex | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Getner | ARKA Strong | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wojtalik | ITM Baza Poznan | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Marszałek | Praktiker II Poznań | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Sobolewski | Juszczak OPONY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Biskup | ARKA Strong | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprian Mietlicki | Instalacje HTS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Horiaczek | WGRO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Molski | Instalacje HTS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Rajewski | ARKA Strong | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Rogacki | Instalacje HTS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Pawelec | Juszczak OPONY | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Karol Leśniczak | Praktiker II Poznań | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kusiak | Praktiker II Poznań | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Brandyk | Kulczyk Tradex | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Szczechowiak | Broen-Zawgaz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | Broen-Zawgaz | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Rakoniewski | Kulczyk Tradex | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Blaszak | ARKA Strong | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Bzdawka | ARKA Strong | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Gilewicz | WGRO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Zaród | ARKA Strong | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Płoska | Kulczyk Tradex | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Filp Zbrożyna | ITM Baza Poznan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Knasiak | Praktiker II Poznań | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatkowski | Instalacje HTS | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Michał Operacz | Broen-Zawgaz | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mirosław Nowak | Instalacje HTS | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Świerczyński | EKONET | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Cebulski | EKONET | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Kozioł | Instalacje HTS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Słojewski | Praktiker II Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Siełacz | Kulczyk Tradex | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Nogaj | Kulczyk Tradex | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Gilewicz | WGRO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sławek Sierżyński | Praktiker II Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Tuechel | Praktiker II Poznań | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Antczak | ITM Baza Poznan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Stajkowski | Juszczak OPONY | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Goliwąs | ITM Baza Poznan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Otto | Broen-Zawgaz | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Kubiś | TPA Horwath | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Michalak | Instalacje HTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Rozwadowski | EKONET | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Gwizdała | EKONET | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bogumił Grynaszko | Instalacje HTS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sylwek Banasiak | WGRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Grześkowiak | ITM Baza Poznan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Bartkowski | Instalacje HTS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Przybylski | Instalacje HTS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kolendo | TPA Horwath | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Jankowski | Kulczyk Tradex | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Płaza | Praktiker II Poznań | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Łukomski | Kulczyk Tradex | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Węgrzynowski | Kulczyk Tradex | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Liszkowski | Kulczyk Tradex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Wiśniewski | ITM Baza Poznan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Szychowiak | Broen-Zawgaz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorczyński | Broen-Zawgaz | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rymwit | EKONET | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Szczocik | Praktiker II Poznań | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Domagalski | Juszczak OPONY | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Mansfeld | ARKA Strong | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Konieczny | ARKA Strong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Bokiej | ARKA Strong | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Szcześniak | Praktiker II Poznań | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Myśliński | Broen-Zawgaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Żurek | EKONET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Knach | ITM Baza Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysłw Wachowski | Instalacje HTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemek Rykowski | WGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kruszczyński | ITM Baza Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Piekułowski | EKONET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Knopczyński | EKONET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Gorzelak | EKONET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Nowacki | EKONET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srefan Małycha | EKONET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Krawczyk | ITM Baza Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Płażalski | EKONET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Matysiak | EKONET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Trzeciak | TPA Horwath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kasprzak | TPA Horwath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kowalczyk | ITM Baza Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojtkowiak | Kulczyk Tradex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Drobny | EKONET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławek Starczewski | ITM Baza Poznan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Seweryn | TPA Horwath | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Horodko | TPA Horwath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Tyszkiewicz | ITM Baza Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | Broen-Zawgaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Rozwadowski | EKONET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Witasiak | WGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Roguski | EKONET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Urbaniak | Praktiker II Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Zaprudnik | ITM Baza Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Pawłowski | Praktiker II Poznań | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Bartkowiak | Instalacje HTS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Adamski | TPA Horwath | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Iwański | Juszczak OPONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikodem Kaniecki | ARKA Strong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Blumski | ARKA Strong | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dębowski | ARKA Strong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dębski | ARKA Strong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Mączka | Juszczak OPONY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Krzyś | Juszczak OPONY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Stajkowski | Juszczak OPONY | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michał Białek | Juszczak OPONY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Jakuc | Juszczak OPONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Palczewski | TPA Horwath | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Rybka | ARKA Strong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Nawrot | TPA Horwath | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Durkel | TPA Horwath | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Trzeciak | TPA Horwath | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Mikołajczak | TPA Horwath | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Przybylski | Broen-Zawgaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędzrzej Biniek | Broen-Zawgaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błarzej Wojtowicz | Kulczyk Tradex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Urbański | Praktiker II Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbyszek Urbaniak | Praktiker II Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Achtenberg | Praktiker II Poznań | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Grel | ARKA Strong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Misterski | ARKA Strong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Moliński | TPA Horwath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Siwczak | Instalacje HTS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zbigniew Kozioł | TPA Horwath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jankowski | Juszczak OPONY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemo Gałęski | Kulczyk Tradex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Zielazny | Kulczyk Tradex | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sobisiak | Kulczyk Tradex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Marcinek | EKONET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Kwiniak | EKONET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Kuźniak | EKONET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kotołowski | EKONET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Świdniak | Instalacje HTS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Gilewicz | WGRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudiusz Kapłon | Instalacje HTS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kapłon | Instalacje HTS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mrożek | Praktiker II Poznań | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Skura | Instalacje HTS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kubiak | WGRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Jęchorek | WGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Buciora | WGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Chudzicki | WGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Banasiak | WGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Wasilewski | WGRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Marciniak | Broen-Zawgaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

