Piłka nożna JESIEN 2013 - Mecze o miejsca_I-IV - asysty
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Rydlewski | PYRA BAR | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Ratajczak | DEKPOL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Konieczny | ADAO Outsourcing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Łeszyk | DEKPOL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Strojny | MPK Poznan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Czerliga | PYRA BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Pawelczak | PYRA BAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artur Chmiel | ROTI-TEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Krzysztof Kajdasz | ROTI-TEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Mandrysz | MPK Poznan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Ratajczak | PYRA BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Prętki | PYRA BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piort Starosta | MPK Poznan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Priwarnikow | ADAO Outsourcing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | ROTI-TEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesolek | ROTI-TEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Jankowiak | ADAO Outsourcing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Klemczak | MPK Poznan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Drozdowski | Tax Care S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Otto | BROEN OIL GAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | BROEN OIL GAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Chojnacki | MPK Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | ROTI-TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Marszałek | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | ROTI-TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Łeszyk | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | ROTI-TEN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarek Przybyszewski | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Olejniczak | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Karpowicz | ROTI-TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Pięta | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zawisłowski | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Szczechowiak | BROEN OIL GAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński | BROEN OIL GAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Biniek | BROEN OIL GAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Depa | ROTI-TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krysztowiak | ROTI-TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Fleischer (C) | DEKPOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | ROTI-TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Jankowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Biczyk | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdzisław Dusikowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Lisiak | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Sałamacki | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Rosa | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Janowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireneusz Laskowski | MPK Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rogowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Wiśniewski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Klimek | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bortkiewicz | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Czembrowski (c) | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Owczarski | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Jacolik | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kaniuk | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Poraszka | PYRA BAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Szymański | PYRA BAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wojciech Wietrzyński | MPK Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Gieżyński | MPK Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

