Piłka nożna ZIMA 2019 - Grupa A - tydzień 8
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Mat-Oil | Pyrland Park Linowy | EY | Nivea BMP | Roti-Ten | Schur Flexibles | Logitech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat-Oil | 2 | 6 | 11 | 4 | X | 5:1 | 6:3 | ||||
| 2 | Pyrland Park Linowy | 2 | 4 | 13 | 9 | X | 5:5 | 8:4 | ||||
| 3 | EY | 3 | 4 | 14 | 19 | 5:5 | X | 2:8 | 7:6 | |||
| 4 | Nivea BMP | 2 | 3 | 5 | 7 | 1:5 | X | 4:2 | ||||
| 5 | Roti-Ten | 2 | 3 | 12 | 10 | 4:8 | 8:2 | X | ||||
| 6 | Schur Flexibles | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:4 | X | |||||
| 7 | Logitech | 2 | 0 | 9 | 13 | 3:6 | 6:7 | X |

