Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 3

Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Schur Flexibles
Radcowie
FlexLink
Palestra
Komornicy
Przelewy24
OSTC Poznań
PKO BP
Sędziowie
Inline Poland
1 Mat-Oil 4 12 24 13 X4:39:64:37:1
2 Schur Flexibles 3 9 26 4 X4:16:116:2
3 Radcowie 4 9 27 9 X0:66:33:018:0
4 FlexLink 4 6 16 10 3:41:46:0X6:2
5 Palestra 4 6 20 20 6:91:6X6:57:0
6 Komornicy 3 6 21 14 5:6X7:49:4
7 Przelewy24 4 3 26 29 2:163:62:6X19:1
8 OSTC Poznań 3 3 12 12 3:44:7X5:1
9 PKO BP 3 3 7 14 0:34:9X3:2
10 Sędziowie 3 0 2 19 1:70:71:5X
11 Inline Poland 3 0 3 40 0:181:192:3X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash