Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 3
Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Mat-Oil | Schur Flexibles | Radcowie | FlexLink | Palestra | Komornicy | Przelewy24 | OSTC Poznań | PKO BP | Sędziowie | Inline Poland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat-Oil | 4 | 12 | 24 | 13 | X | 4:3 | 9:6 | 4:3 | 7:1 | ||||||
| 2 | Schur Flexibles | 3 | 9 | 26 | 4 | X | 4:1 | 6:1 | 16:2 | |||||||
| 3 | Radcowie | 4 | 9 | 27 | 9 | X | 0:6 | 6:3 | 3:0 | 18:0 | ||||||
| 4 | FlexLink | 4 | 6 | 16 | 10 | 3:4 | 1:4 | 6:0 | X | 6:2 | ||||||
| 5 | Palestra | 4 | 6 | 20 | 20 | 6:9 | 1:6 | X | 6:5 | 7:0 | ||||||
| 6 | Komornicy | 3 | 6 | 21 | 14 | 5:6 | X | 7:4 | 9:4 | |||||||
| 7 | Przelewy24 | 4 | 3 | 26 | 29 | 2:16 | 3:6 | 2:6 | X | 19:1 | ||||||
| 8 | OSTC Poznań | 3 | 3 | 12 | 12 | 3:4 | 4:7 | X | 5:1 | |||||||
| 9 | PKO BP | 3 | 3 | 7 | 14 | 0:3 | 4:9 | X | 3:2 | |||||||
| 10 | Sędziowie | 3 | 0 | 2 | 19 | 1:7 | 0:7 | 1:5 | X | |||||||
| 11 | Inline Poland | 3 | 0 | 3 | 40 | 0:18 | 1:19 | 2:3 | X |

