Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 4
Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Mat-Oil | Schur Flexibles | Palestra | OSTC Poznań | FlexLink | Komornicy | Radcowie | PKO BP | Przelewy24 | Sędziowie | Inline Poland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat-Oil | 5 | 15 | 36 | 13 | X | 9:6 | 4:3 | 4:3 | 12:0 | 7:1 | |||||
| 2 | Schur Flexibles | 4 | 9 | 28 | 9 | X | 6:1 | 4:1 | 2:5 | 16:2 | ||||||
| 3 | Palestra | 5 | 9 | 45 | 20 | 6:9 | 1:6 | X | 6:5 | 7:0 | 25:0 | |||||
| 4 | OSTC Poznań | 5 | 9 | 38 | 17 | 3:4 | X | 4:7 | 5:2 | 5:1 | 21:3 | |||||
| 5 | FlexLink | 5 | 9 | 20 | 12 | 3:4 | 1:4 | X | 6:0 | 6:2 | 4:2 | |||||
| 6 | Komornicy | 4 | 9 | 26 | 16 | 5:2 | 5:6 | 7:4 | X | 9:4 | ||||||
| 7 | Radcowie | 5 | 9 | 29 | 14 | 2:5 | 0:6 | X | 3:0 | 6:3 | 18:0 | |||||
| 8 | PKO BP | 4 | 3 | 7 | 26 | 0:12 | 4:9 | 0:3 | X | 3:2 | ||||||
| 9 | Przelewy24 | 4 | 3 | 26 | 29 | 2:16 | 2:6 | 3:6 | X | 19:1 | ||||||
| 10 | Sędziowie | 4 | 0 | 4 | 23 | 1:7 | 0:7 | 1:5 | 2:4 | X | ||||||
| 11 | Inline Poland | 5 | 0 | 6 | 86 | 0:25 | 3:21 | 0:18 | 2:3 | 1:19 | X |

