Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 6

Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Schur Flexibles
Palestra
FlexLink
Komornicy
OSTC Poznań
Radcowie
Przelewy24
PKO BP
Sędziowie
Inline Poland
1 Mat-Oil 6 18 45 18 X9:64:39:54:312:07:1
2 Schur Flexibles 6 15 70 12 X6:14:12:516:213:229:1
3 Palestra 7 15 50 22 6:91:6X6:53:22:07:025:0
4 FlexLink 7 13 42 15 3:41:4X3:36:06:219:04:2
5 Komornicy 6 12 34 25 5:95:25:6X7:49:43:0
6 OSTC Poznań 7 10 43 23 3:42:33:34:7X5:25:121:3
7 Radcowie 7 9 31 19 0:20:62:5X6:33:02:318:0
8 Przelewy24 5 6 37 30 2:162:63:6X11:119:1
9 PKO BP 6 3 8 56 0:120:194:90:31:11X3:2
10 Sędziowie 6 3 9 38 1:72:130:72:41:53:2X
11 Inline Poland 7 0 7 118 1:290:250:33:210:181:192:3X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash