Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 7

Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Schur Flexibles
Palestra
FlexLink
Radcowie
Komornicy
OSTC Poznań
Sędziowie
Przelewy24
PKO BP
Inline Poland
1 Mat-Oil 7 21 49 19 X9:64:39:54:37:14:112:0
2 Schur Flexibles 7 18 84 16 X6:14:12:514:413:216:229:1
3 Palestra 8 18 59 25 6:91:6X2:06:53:27:09:325:0
4 FlexLink 7 13 42 15 3:41:4X6:03:34:26:219:0
5 Radcowie 8 12 38 20 0:20:6X7:12:52:36:33:018:0
6 Komornicy 7 12 35 32 5:95:25:61:7X7:49:43:0
7 OSTC Poznań 8 10 47 37 3:44:142:33:35:24:7X5:121:3
8 Sędziowie 7 6 31 41 1:72:130:72:43:21:5X22:3
9 Przelewy24 6 6 38 34 1:42:162:63:6X11:119:1
10 PKO BP 7 3 11 65 0:123:90:190:34:91:11X3:2
11 Inline Poland 8 0 10 140 1:290:250:180:33:213:221:192:3X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash