Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 8
Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Schur Flexibles | Mat-Oil | Palestra | Komornicy | FlexLink | Radcowie | OSTC Poznań | Sędziowie | Przelewy24 | PKO BP | Inline Poland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexibles | 8 | 21 | 103 | 16 | X | 6:1 | 2:5 | 4:1 | 14:4 | 13:2 | 16:2 | 19:0 | 29:1 | ||
| 2 | Mat-Oil | 8 | 21 | 51 | 23 | X | 9:6 | 9:5 | 4:3 | 2:4 | 4:3 | 7:1 | 4:1 | 12:0 | ||
| 3 | Palestra | 9 | 21 | 66 | 28 | 1:6 | 6:9 | X | 6:5 | 7:3 | 2:0 | 3:2 | 7:0 | 9:3 | 25:0 | |
| 4 | Komornicy | 9 | 18 | 52 | 43 | 5:2 | 5:9 | 5:6 | X | 1:7 | 7:4 | 5:4 | 12:7 | 9:4 | 3:0 | |
| 5 | FlexLink | 9 | 16 | 75 | 23 | 1:4 | 3:4 | 3:7 | X | 6:0 | 3:3 | 4:2 | 6:2 | 19:0 | 30:1 | |
| 6 | Radcowie | 9 | 15 | 42 | 22 | 4:2 | 0:2 | 7:1 | 0:6 | X | 2:5 | 2:3 | 6:3 | 3:0 | 18:0 | |
| 7 | OSTC Poznań | 9 | 13 | 54 | 42 | 4:14 | 3:4 | 2:3 | 4:7 | 3:3 | 5:2 | X | 5:1 | 7:5 | 21:3 | |
| 8 | Sędziowie | 9 | 9 | 41 | 46 | 2:13 | 1:7 | 0:7 | 4:5 | 2:4 | 3:2 | 1:5 | X | 6:0 | 22:3 | |
| 9 | Przelewy24 | 9 | 6 | 50 | 59 | 2:16 | 1:4 | 7:12 | 2:6 | 3:6 | 5:7 | 0:6 | X | 11:1 | 19:1 | |
| 10 | PKO BP | 8 | 3 | 11 | 84 | 0:19 | 0:12 | 3:9 | 4:9 | 0:19 | 0:3 | 1:11 | X | 3:2 | ||
| 11 | Inline Poland | 9 | 0 | 11 | 170 | 1:29 | 0:25 | 0:3 | 1:30 | 0:18 | 3:21 | 3:22 | 1:19 | 2:3 | X |

