Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 8

Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019

# Drużyna Mecze Punkty + -
Schur Flexibles
Mat-Oil
Palestra
Komornicy
FlexLink
Radcowie
OSTC Poznań
Sędziowie
Przelewy24
PKO BP
Inline Poland
1 Schur Flexibles 8 21 103 16 X6:12:54:114:413:216:219:029:1
2 Mat-Oil 8 21 51 23 X9:69:54:32:44:37:14:112:0
3 Palestra 9 21 66 28 1:66:9X6:57:32:03:27:09:325:0
4 Komornicy 9 18 52 43 5:25:95:6X1:77:45:412:79:43:0
5 FlexLink 9 16 75 23 1:43:43:7X6:03:34:26:219:030:1
6 Radcowie 9 15 42 22 4:20:27:10:6X2:52:36:33:018:0
7 OSTC Poznań 9 13 54 42 4:143:42:34:73:35:2X5:17:521:3
8 Sędziowie 9 9 41 46 2:131:70:74:52:43:21:5X6:022:3
9 Przelewy24 9 6 50 59 2:161:47:122:63:65:70:6X11:119:1
10 PKO BP 8 3 11 84 0:190:123:94:90:190:31:11X3:2
11 Inline Poland 9 0 11 170 1:290:250:31:300:183:213:221:192:3X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash