Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 9

Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019

# Drużyna Mecze Punkty + -
Schur Flexibles
Mat-Oil
Palestra
OSTC Poznań
FlexLink
Komornicy
Radcowie
Sędziowie
Przelewy24
PKO BP
Inline Poland
1 Schur Flexibles 10 27 115 21 X7:26:114:44:12:55:313:216:219:029:1
2 Mat-Oil 10 24 56 30 2:7X9:64:34:39:52:47:14:112:03:0
3 Palestra 10 24 76 30 1:66:9X3:27:36:52:07:010:29:325:0
4 OSTC Poznań 11 19 70 44 4:143:42:3X3:34:7
3:0
5:25:17:513:221:3
5 FlexLink 10 19 79 26 1:43:43:73:3X4:36:04:26:219:030:1
6 Komornicy 11 18 55 50 5:25:95:67:4
0:3
3:4X1:75:412:79:43:0
7 Radcowie 10 15 45 27 3:54:20:22:50:67:1X2:36:33:018:0
8 Sędziowie 10 12 50 46 2:131:70:71:52:44:53:2X6:09:022:3
9 Przelewy24 10 6 52 69 2:161:42:105:72:67:123:60:6X11:119:1
10 PKO BP 10 3 13 106 0:190:123:92:130:194:90:30:91:11X3:2
11 Inline Poland 10 0 11 173 1:290:30:253:211:300:30:183:221:192:3X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash