Piłka nożna Piłka Nożna Na powietrzu - Jesień 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A - tydzień 11

Piłka Nożna - Powietrze Gr A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Radcowie
Schur Flexibles
Palestra
Przelewy24
Decathlon Franowo
OSTC Poznań
FlexLink
GEP House
Komornicy
Sędziowie
PKO BP
1 Radcowie 10 30 53 16 X4:14:36:25:33:07:34:12:14:214:0
2 Schur Flexibles 10 25 55 17 1:4X5:47:22:23:06:116:23:09:23:0
3 Palestra 10 22 50 20 3:44:5X9:26:42:02:27:29:15:03:0
4 Przelewy24 10 19 34 26 2:62:72:9X3:03:02:26:03:04:07:2
5 Decathlon Franowo 10 19 39 23 3:52:24:60:3X5:23:05:13:08:46:0
6 OSTC Poznań 10 12 22 26 0:30:30:20:32:5X8:65:13:01:33:0
7 FlexLink 10 11 40 39 3:71:62:22:20:36:8X8:31:34:213:3
8 GEP House 10 9 33 57 1:42:162:70:61:51:53:8X3:24:316:1
9 Komornicy 10 9 20 36 1:20:31:90:30:30:33:12:3X2:011:9
10 Sędziowie 10 6 27 47 2:42:90:50:44:83:12:43:40:2X11:6
11 PKO BP 10 0 21 87 0:140:30:32:70:60:33:131:169:116:11X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash